Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 25 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 8 | 32% |
Décédés | 17 | 68% |
Nationalités : | ||
F | 25 | 100% |
Les conditions d’organisation de ce trente-troisième transport vers le SS-Sonderlager Hinzert ne diffèrent pas des autres. Ainsi, ce sont des prisonniers de Fresnes et du Cherche-Midi qui sont regroupés à la gare de l’Est dans des wagons de voyageurs aménagés en wagons cellulaires pour le transport de détenus. Ils sont accrochés au Paris-Berlin. Arrivé à la gare de Trèves, le train fait une halte et les déportés « NN » doivent descendre et attendre un autre convoi ferroviaire à destination de Reinsfeld, dernier village avant le camp spécial d’Hinzert que les détenus rejoignent à pied.
Sur les 25 hommes recensés, 21 sont arrêtés dans la même affaire d’arrestation. Il s’agit de 21 résistants de l’Armée des Volontaires, originaires de Saint-Quay-Portrieux (Côtes-du-Nord). 19 d’entre eux sont interceptés au large de Guernesey le 6 avril 1943 par une vedette allemande alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Angleterre ; 2 autres sont arrêtés ensuite, sur terre, accusés d’avoir participé à l’organisation de cette équipée.
Accusés par les Allemands de vouloir quitter le territoire et, par conséquent, de vouloir rejoindre des groupes armés ennemis, ces résistants sont classés « NN » en vertu des mesures répressives notifiées pour ces actes dans le décret Keitel de décembre 1941, mettant en place la procédure « Nacht und Nebel ».
Dans ce groupe, 17 hommes ne reviennent pas de déportation. Après environ quatre mois passés à Hinzert, ces « NN » sont envoyés à la prison de Wittlich puis au tribunal de Breslau, en Silésie, chargé des affaires « NN » venant de France. On ne dispose pas d’informations sur les jugements rendus.
Le 13 octobre 1944, 23 sont transférés au KL Gross Rosen, à la suite d’une décision des Allemands d’abandonner la procédure « NN » et de remettre les déportés concernés dans des camps de concentration. Gross Rosen est le dernier lieu de déportation pour 12 des hommes qui meurent durant l’hiver 1944-1945 dans ce camp aux conditions de vie extrêmement difficiles. Par ailleurs 2 autres membres de ce groupe meurent au KL Bergen-Belsen, venant du KL Gross Rosen.
Certaines familles ont été particulièrement touchées par cette déportation. Ainsi, il n’est pas exceptionnel de voir 2 frères, ou un père et son fils, être déportés ensemble. Deux familles ont vécu d’une manière particulièrement tragique cette expérience : d’une part, les frères Salaun décèdent à cinq jours d’intervalle au KL Gross Rosen, d’autre part, Joseph Le Seven et ses deux fils, décèdent aux KL Gross Rosen et Dora.
Guillaume Quesnée
[1]Cet effectif n’est attesté par aucune liste de départ ou d’arrivée en Allemagne et il a donc été établi à partir du croisement de diverses sources. Mais, pour un certain nombre de déportés, si l’on sait qu’ils sont « NN » envoyés à Hinzert, on ignore la date de leur déportation et ils sont donc présentés dans la liste alphabétique « hors transport » des déportés à Hinzert (I.301.).
Matricule au SL Hinzert | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le SL Hinzert | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6840 | ALLENOU | Auguste | M | 11.09.1919 | St-Quay-Portrieux (22) | F | Br,GR,Bu(Lei) | R | ? | ? | """NN""" |
6841 | ALLENOU | Jean | M | 07.12.1922 | St-Quay-Portrieux (22) | F | Wi,Br,GR | DCD | 27.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
6849 | BARTHELEMY | Louis | M | 15.05.1921 | Plouha (22) | F | Wi,Br,GR,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
? | BIAUJAUD | Jean | M | 05.05.1913 | Lyon (69) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
6850 | BOYER | Alfred | M | 12.05.1919 | St-Quay-Portrieux (22) | F | Wi,Br,GR | DCD | 05.01.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
? | CARON | Jean | M | 30/04/1900 | Senlis-le-Sec (80) | F | Wi,Br,GR,Do(Nor) | DCD | 03.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
6843 | CLAVIER | Charles | M | 19.05.1905 | Reze (44) | F | Wi,Br,GR | DCD | ??/01/1945 | Gross Rosen | """NN""" |
6836 | DELACHOUE | Roger | M | 15.10.1922 | Pleven (22) | F | Wi,Br,GR,Da,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
6847 | FAUCHON | André | M | 25.03.1924 | St-Quay-Portrieux (22) | F | Wi,Br,GR | DCD | 12.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
6842 | GERGAUD | Georges | M | 30.03.1922 | ? | F | Wi,Br,GR | DCD | 30.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
6851 | LABBE | Pierre | M | 27/06/1893 | St-Quay-Portrieux (22) | F | Wi,Br,GR | DCD | 15.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
? | LANNIC | André | M | 05.09.1912 | St-Quay-Portrieux (22) | F | Wi,Br,GR,BB | DCD | 17.01.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
? | LE BLANC | Paul | M | 14.08.1922 | Rueil (75) | F | Wi,Br,GR,Do | DCD | 13.02.1945 | Dora | """NN""" |
? | LE JONCOUR | Raoul | M | 15.06.1925 | St-Quay-Portrieux (22) | F | Wi,Br,GR | DCD | 17.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
? | LE SEVEN | Henri | M | 17.08.1921 | St-Quay-Portrieux (22) | F | Wi,Br,GR | DCD | ? | Gross Rosen | """NN""" |
? | LE SEVEN | Jacques | M | 28.10.1923 | St-Quay-Portrieux (22) | F | Wi,Br,GR | DCD | ? | Gross Rosen | """NN""" |
? | LE SEVEN | Joseph | M | 02/05/1897 | St-Quay-Portrieux (22) | F | Wi,Br,GR,Do | DCD | 24.02.1945 | Dora | """NN""" |
6844 | LECHAUX | Armand | M | 07.10.1920 | Iffendic (35) | F | Brg,Schtz,Br,GR,Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
6845 | LECHAUX | Bernard | M | 21.12.1922 | Iffendic (35) | F | Brg,Schtz,GR,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6848 | LEHAZIF | Joseph | M | 20.05.1913 | Nantes (44) | F | Wi,Br,GR,BB | DCD | 23.02.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
6846 | NEDELLEC | Yves | M | 19.11.1925 | Honfleur (14) | F | Wi,Dz,Butz | R | 29.03.1945 | Butzbach | """NN""" |
6852 | OLD | Roger | M | 24.08.1918 | Epernon (28) | F | Wi,Br,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
? | SALAUN | Emmanuel | M | 16.11.1921 | Coadout (22) | F | Wi,Br,GR | DCD | 02.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
? | SALAUN | Jean | M | 23.06.1920 | Guingamp (22) | F | Wi,Br,GR | DCD | 07.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
? | SYLVESTRE | Pierre | M | 10.05.1920 | St-Quay-Portrieux (22) | F | Wi,Br,GR | DCD | 21.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30