Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 57 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Décédés | 30 | 52.63% |
Rentrés de déportation | 20 | 35.09% |
Situations non connues | 6 | 10.53% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 1 | 1.75% |
Nationalités : | ||
F | 50 | 87.72% |
PL | 5 | 8.77% |
R | 1 | 1.75% |
B | 1 | 1.75% |
Le troisième transport de déportés « Nacht und Nebel » à destination du KL Natzweiler est composé exclusivement de détenus du Fort de Romainville, et non de la prison de Fresnes, comme pour les deux précédents[1]. Ce sont 50 Français, 5 Polonais 1 Belge et 1 Russe qui sont dirigés vers la gare de l’Est pour être acheminés en Alsace avec un trajet d’une journée identique aux deux précédents.
Les principales circonstances d’arrestation connues concernent des membres de groupes de résistance organisée : au total, on a pu identifier 15 militants du Front National arrêtés dans la région parisienne[2], le Doubs et la Côte-d’Or, 2 agents de liaison du réseau Confrérie-Notre-Dame-Castille arrêtés à Paris et 2 membres du réseau Uranus-Kleber arrêtés en Côte-d’Or.
Comme pour les deux précédents transports de « NN » vers le KL Natzweiler, du 8 et du 11 juillet, les autorités allemandes ont cherché à déporter les personnes qu’elles jugeaient dangereuses, ayant commis ou pouvant commettre un acte de résistance à l’occupation allemande.
20 déportés de ce transport décèdent au KL Natzweiler, où la mortalité est très forte. Ainsi, au total, sur les 169 déportés « NN » arrivés à Natzweiler au cours du mois de juillet 1943, 62 y décèdent en l’espace d’un an (soit plus d’un tiers).
Les survivants quittent le KL Natzweiler en septembre pour être évacués vers le KL Dachau. Un tiers de l’effectif de départ, seulement, est en vie à la libération du KL Dachau, du Kommando d’Allach et du KL Bergen-Belsen en avril 1945.
Guillaume Quesnée
[1]Voir les notices des transports partis les 8 et 11 juillet 1943 à destination du KL Natzweiler (I.114. et I.115.).
[2]Voir notamment Roger Leroy, Roger Linet et Max Nevers, La Résistance en enfer, Editions Messidor, 1992.
Matricule au KL Natzweiler | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le KL Natzweiler | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4555 | ARNAUD | Pierre | M | 23/08/1914 | Paris (75) | F | Da | DCD | 04/02/1945 | Dachau | """NN""" |
4556 | AUBRUN | Léon | M | 14/11/1902 | Paris (75) | F | — | DCD | 19/07/1943 | Natzweiler | """NN""" |
4602 | BEAUJARD | Roger | M | 03/03/1926 | Santenay (71) | F | ? | R | ? | ? | """NN""" |
4603 | BEAUJARD | Roland | M | 09/09/1924 | Dijon (21) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
4560 | BENNARD | Jean | M | 10/05/1923 | ? | F | ? | NC | ? | ? | """NN""" |
4557 | BERMAND | Adrien | M | 22/07/1913 | Mancieulles (54) | F | Erz,All | R | 30/04/1945 | Allach | """NN""" |
4558 | BERTHIER | Jean | M | 24/10/1913 | Le Creusot (71) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 11/11/1944 | Melk | """NN""" |
4559 | BERTON | François | M | 26/10/1904 | St-Montant (07) | F | — | DCD | 25/01/1944 | Natzweiler | """NN""" |
4561 | BIERNACKI | Laddaus | M | 03/12/1916 | ? | PL | ? | NC | ? | ? | """NN""" |
4562 | BIGARRE | René | M | 02/01/1902 | Paris (75) | F | — | DCD | 27/07/1943 | Natzweiler | """NN""" |
4604 | BLANC | Stéphane | M | 29/04/1893 | Trevey (70) | F | — | DCD | 14/01/1944 | Natzweiler | """NN""" |
4563 | BORDIER | Lucien | M | 25/04/1907 | Paris (75) | F | Da | DCD | ? | ? | """NN""" |
4564 | BOULANGER | Edouard | M | 15/11/1908 | Asnières (75) | F | Erz,All | R | 30/04/1945 | Allach | """NN""" |
4565 | BOUNY | Gaston | M | 10/06/1920 | Choisy-le-Roi (75) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | """NN""" |
4566 | BRONIARCZYK | Henri | M | 31/03/1913 | Samarzewo (PL) | F | Da,Ng,GR,Do,BB | R | 15/04/1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
4567 | BRULAY | René | M | 09/06/1904 | Le Creusot (71) | F | — | DCD | 23/07/1943 | Natzweiler | """NN""" |
4568 | CELSI | Aristide | M | 17/10/1911 | Aquila (I) | F | Da | DCD | ? | ? | """NN""" |
4569 | CESSAC | Paul | M | 09/03/1923 | Paris (75) | F | Da | DCD | ? | ? | """NN""" |
4570 | CLERC | Elie | M | 15/02/1912 | Viethorey (25) | F | Erz,All | R | 30/04/1945 | Allach | """NN""" |
4571 | CUBY | André | M | 06/05/1920 | Onans (25) | F | Da(All),Has | DCD | ? | ? | """NN""" |
4553 | DESCANS | Henri | M | 22/05/1883 | ? | F | — | DCD | 05/01/1944 | Natzweiler | """NN""" |
4572 | DESHAIES | Jacques | M | 26/10/1921 | ? | F | — | DCD | 12/11/1943 | Natzweiler | """NN""" |
4573 | DIMITUNKO | Alexei | M | ? | ? | R | Da | NC | ? | ? | """NN""" |
4574 | DUFFING | Francis | M | 27/07/1922 | Clerval (25) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
4575 | FAUCHET | Roger | M | 19/09/1924 | Asnières (75) | F | Da(Aug),Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
4576 | FELDSCHER | Sylvain | M | 01/11/1922 | ? | F | — | DCD | 22/07/1943 | Natzweiler | """NN""" |
4577 | FÉRON | René | M | 05/07/1916 | Clamart (75) | F | Lic,Sa | R | 22/04/1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
4578 | FIOUX | André | M | 30/08/1907 | Clerval (25) | F | Da | NC | ? | ? | """NN""" |
4579 | FONTANA | Achille | M | 09/10/1904 | Setif (ALG) | F | — | DCD | 09/06/1944 | Natzweiler | """NN""" |
4605 | GRENKAMP | Niefeld | M | 01/07/1896 | ? | PL | — | DCD | 22/07/1943 | Natzweiler | """NN""" |
4580 | GROSMAN | Antoine | M | 03/07/1907 | ? | PL | — | DCD | 19/11/1943 | Natzweiler | """NN""" |
4609 | GUILLOT | Albert | M | 15/02/1915 | Dijon (21) | F | Da | DCD | 16/02/1945 | Dachau | """NN""" |
4581 | JOLY | Charles | M | 31/05/1914 | Seloncourt (25) | F | — | DCD | 19/01/1944 | Natzweiler | """NN""" |
4582 | KACHLER | Ferdinand | M | 06/11/1922 | Dolleren (68) | F | — | DCD | 14/01/1944 | Natzweiler | """NN""" |
4600 | KROTKI | Bernard | M | 11/09/1911 | Piotrovice (PL) | PL | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
4590 | LEROY | Marcel | M | 26/10/1919 | Niort-la-Fontaine (53) | F | Ko,Erz,Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | """NN""" |
4583 | MERCIER | Pierre | M | 16/05/1884 | Cressensac (46) | F | — | DCD | 02/12/1943 | Natzweiler | """NN""" |
4584 | MERCKLEN | Armand | M | 16/11/1891 | Ronchamps (70) | F | — | DCD | 14/12/1943 | Natzweiler | """NN""" |
4606 | MICHEL | Amable | M | 15/07/1886 | Combronde (63) | F | Da | DCD | 02/11/1944 | Dachau | """NN""" |
4585 | NEVERS | Max | M | 02/03/1920 | Lezinnes (89) | F | Da(All),Au,Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN"" " |
4586 | PAYOT | René | M | 01/03/1920 | ? | B | Da(All),Has | R | ? | ? | """NN""" |
4587 | PÉRIOU | René | M | 25/11/1920 | Guimaëc (29) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
4588 | RIDARD | Pierre | M | 14/05/1923 | ? | F | ? | NC | ? | ? | """NN""" |
4589 | ROBERT | André | M | 11/05/1916 | Les Guérans (?) | F | Da | DCD | ? | ? | """NN""" |
4554 | ROUX | Henri | M | 01/02/1920 | Nantes (44) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
4591 | RUEL | Georges | M | 19/12/1919 | Contilly (72) | F | Erz | E | 07/09/1944 | Erzingen | """NN""" |
4592 | SAVENAUD | Edmond | M | 16/05/1905 | Chambevaud (23) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | """NN""" |
4593 | SERRAUT | Robert | M | 08/06/1925 | Chalon-sur-Saône (71) | F | Da | NC | ? | ? | """NN""" |
4594 | SKROBEK | Aron | M | 14/01/1894 | Zychlin (PL) | PL | — | DCD | 21/07/1943 | Natzweiler | """NN""" |
4595 | SOCIE | Léon | M | 21/06/1914 | Mandeure (25) | F | Da,Ng,GR,Nor,BB | R | 15/04/1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
4596 | SPITZ | Aimé | M | 23/01/1909 | Sélestat (67) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
4597 | STEINMEYER | Charles | M | 03/05/1884 | ? | F | — | DCD | 25/02/1944 | Natzweiler | """NN""" |
4601 | THIEBAULT | Rémy | M | 06/11/1894 | ? | F | — | DCD | 10/05/1944 | Natzweiler | """NN""" |
4607 | TOURNIER | Camille | M | 01/01/1921 | Chatillon-le-Duc (25) | F | — | DCD | 30/01/1944 | Natzweiler | """NN""" |
4608 | TOURNIER | Marcel | M | 11/10/1901 | ? | F | — | DCD | 30/08/1943 | Natzweiler | """NN""" |
4598 | VENDÉE | Adrien | M | 19/05/1909 | Châtellerault (86) | F | All,Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
4599 | VILLEMINOT | Pierre | M | 14/04/1913 | Clerval (25) | F | Da | DCD | ? | ? | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2016-02-23