Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 0 | 0% |
Femmes | 58 | 100% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 51 | 87.93% |
Décédés | 7 | 12.07% |
Nationalités : | ||
F | 54 | 93.1% |
R | 1 | 1.72% |
PL | 2 | 3.45% |
ROU | 1 | 1.72% |
Le 26 juillet 1943, 58 femmes sont emmenées à la gare de l’Est, depuis le Fort de Romainville (pour 40 d’entre elles) et la prison de Fresnes (pour 18 autres)[1]. Embarquées dans des wagons ordinaires, dont les fenêtres sont grillagées (wagons cellulaires), elles arrivent à Sarrebruck le 27 juillet, où elles sont regroupées, sous bonne garde, dans une salle (de la prison sans doute), mais sans pénétrer dans le camp de Neue Bremm. Le 30 juillet, elles sont remises en route, dans un wagon de voyageur ordinaire, pour une destination inconnue. A Francfort, lors d’une alerte aérienne, elles sont évacuées dans un hangar et constatent alors que leur wagon est intégré à un train d’armement.
Le parcours se poursuit jusqu’à Berlin, où elles subissent une attente de plusieurs heures due à l’ignorance de leur destination suivante par les responsables. Les directives attendues tardent à arriver et les femmes du convoi en profitent pour tenter de faire passer des messages griffonnés en hâte à leurs familles, par des travailleurs libres passant à proximité. L’ordre arrive enfin de les acheminer à Furstenberg, d’où elles sont ensuite transportées par camions à Ravensbrück, que, contrairement à la plupart des autres convois, elles ne rejoignent pas à pied. Le 1er août, ces 58 déportées sont immatriculées du numéro 21649 au numéro 21706. A partir de février 1944, les déportées de la série des « 21000 » sont placées dans un Block spécial, le Block 32, réservé aux « NN », avec celles de la série des « 24000 » du convoi suivant, bientôt rejointes par certaines de leurs camarades déjà envoyées en Kommandos extérieurs. Classées « NN », elles n’ont droit ni à des colis, ni au courrier. Beaucoup de femmes, jugées puis envoyées dans les prisons du Reich, rejoignent encore le Block 32 par vagues successives.
Les « 21000 » sont des résistantes ayant à leur actif des actes qui auraient dû leur valoir des condamnations sévères, pour « espionnage, aide à l’ennemi », comme les femmes de la Mission Overcloud , ou celles du réseau britannique Georges France 31, ou encore du réseau Pat O’Leary. Quelques-unes appartiennent à des groupes FTP (Valmy) ou Front National. Certaines sont arrêtées pour « transport d’armes ».
Les lieux d’arrestation des femmes du convoi du 26 juillet se répartissent entre la région parisienne (pour 32), la Bretagne (pour 5) et divers départements où elles pouvaient être en mission sans toujours y résider. Les dates d’arrestation s’échelonnent de 1941 pour les premières, à avril 1943 pour les dernières.
Singulièrement, aucune de ces « 21000 » ne pouvait être transférée dans un Kommando extérieur. Une exception a toutefois concerné 1 Polonaise envoyée en Kommando à Leipzig, 2 autres détenues ayant été par ailleurs sélectionnées pour un transport de malades. 4 autres décèdent au camp central de Ravensbrück. Le 2 mars 1945, une décision de transfert pour le camp de Mauthausen touche l’ensemble des détenues classées « NN » du Block 32, dont 38 de la série des « 21000 ». 13 d’entre elles parviennent en effet à « échanger » leur place avec 13 autres non « NN », les unes préférant rester, les autres partir, pour ne pas être séparées de proches. Parmi les premières, 1 meurt à Ravensbrück le 6 mars 1945 alors que les 12 autres y sont libérées en avril, par des camions de la Croix-Rouge. Sur les 38, l’une est évacuée entre temps à Bergen-Belsen avec un convoi d’inaptes au travail, une autre est décédée avant d’être libérée, 30 sont évacuées par un convoi de la Croix-Rouge le 22 avril, 5 sont libérées le 5 mai 1945. Les conditions de libération de la dernière demeurent inconnues.
Le sort des femmes parties de la gare de l’Est, le 26 juillet 1943, illustre un moment charnière du sort des « NN » qui, étant de la compétence de la Wehrmacht, et impliquant ainsi un jugement en France ou en Allemagne, puis une condamnation à mort ou à la prison, tombe sous celle de la Gestapo, amenant alors plus généralement un transfert en camp de concentration. Les hésitations perçues à Berlin sur la destination de ces femmes, leur regroupement au Block 32 à Ravensbrück six mois après leur arrivée, en sont la traduction. Leur sort rejoint cependant en partie celui des premiers « NN », par les mesures d’isolement et de secret dont elles sont l’objet : aucun départ en Kommando extérieur, pas de colis, pas de courrier, Block à part, envoi à Mauthausen. Les camarades hommes de ces femmes, impliqués dans les mêmes affaires, ont été envoyés à Natzweiler en juillet 1943, en tant que « NN ».
Marie-José Chombart de Lauwe
WILBORTS / CHOMBART DE LAUWE, Marie-José, 1923-05-31, détails
[1]Se reporter aux témoignages de Monique Le Tac, Yvonne Le Tac, Une femme dans le siècle (de Montmartre à Ravensbrück), Paris, Tirésias, 2000 ; et de Marie-José Chombart de Lauwe, Toute une vie de Résistance, Pop’Com/FNDIRP, 2002.
Matricule au KL Ravensbrück | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21649 | ANKER | Fernande | F | 16.04.1913 | Paris (75) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21650 | BARANOVSKY | Riva | F | 28.08.1907 | Bolgrad (R) | R | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21651 | BEYER | Léonie | F | 12/04/1890 | Bischwiller (67) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21652 | BLANGEOT | Marguerite | F | 27.03.1906 | Montreuil-sous-Bois (75) | F | Ra,Ma,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
21653 | BOUTARIC | Solange | F | 01.02.1920 | Paris (75) | F | Ra,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
21654 | BUFFET | Marie-Thérèse | F | 17.07.1902 | Cherbourg (50) | F | Ra,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
21655 | CHOINSKA | Wenda | F | 18.04.1924 | ? | PL | Ra,Lei | R | ? | Leipzig | — |
21656 | CLAUDET | Simone | F | 30.11.1912 | Paris (75) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21657 | COMTE | Suzanne | F | 22.12.1908 | Paris (75) | F | Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
21658 | CONTE | Andrée | F | 21.06.1917 | Courbevoie (75) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21659 | CRETAGNE | Paulette | F | 12.08.1909 | Cogners (72) | F | Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
21660 | CSORDAS | Charlotte | F | 12.03.1914 | Ovadea (?) | ROU | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21674 | DE GANAY | Marie | F | 19/08/1884 | Lavans-les-Dôle (39) | F | Ra | DCD | 08.01.1945 | Ravensbrück | — |
21690 | DE LIPSKY | Lydia | F | 08.01.1923 | Varsovie (PL) | PL | Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
21661 | DEGUERET | Simone | F | 22.08.1918 | Toulon (83) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21663 | DELALANDE | Juliette | F | 13.12.1921 | Paris (75) | F | Ra,Ma | R | ? | ? | — |
21664 | DESHAYES | Marguerite | F | 17/10/1894 | St-Martin-Vulmeraux (15) | F | Ra,Ma | DCD | ? | Mauthausen | — |
21666 | DESIRE | Simone | F | 20.06.1917 | Menetou-Salon (18) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21662 | DEVARENNES | Simone | F | 21.03.1913 | Vitry-le-François (51) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21665 | DIJAN | Suzanne | F | 03.06.1913 | Oran (ALG) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21667 | DUHAMEL | Edith | F | 04.04.1900 | St-Maixent-l'Ecole (79) | F | Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
21668 | FERLET | Lucienne | F | 25/11/1889 | Ruy (38) | F | Ra,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
21669 | FINCK | Marie | F | 11.06.1920 | Lyon (69) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21670 | FRIGOULT | Jeanne | F | 13.11.1922 | Equeurdrevile (50) | F | Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
21673 | GEORGES | Andrée | F | 28.06.1918 | Paris (75) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21671 | GERMAIN | Marie-Louise | F | 20.10.1908 | Pfaffenheim (68) | F | Ra,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
21675 | GODARD | Rosalie | F | 12.04.1904 | Chanteloup (50) | F | Ra | DCD | 09.10.1944 | Ravensbrück | — |
21677 | GOLDNAGEL | Régine | F | 16.11.1921 | Tirewa (CZ) | F | Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
21672 | GRUWIER | Marceline | F | 13.01.1902 | Chapelle-aux-Pots (60) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21676 | GUERIN | Rose | F | 04.02.1915 | Issou (78) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21679 | JANKOWSKI | Madeleine | F | 28.08.1915 | Sceaux (75) | F | Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
21678 | JANTET | Charlotte | F | 08/01/1899 | Bayonne (64) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21680 | KACZKA | Line | F | 13.09.1923 | Lodz (PL) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21681 | KIEFFER | Yvonne | F | 21.02.1907 | Roscanvel (29) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21682 | LABADIE | Simone | F | 28.02.1923 | Paris (75) | F | Ra | DCD | 06.03.1945 | Ravensbrück | — |
21683 | LABBÉ | Marie | F | 12.02.1920 | Tréguier (22) | F | Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
21684 | LAGUESSE | Germaine | F | 29/05/1896 | Paris (75) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21685 | LAMOUR | Hélène | F | 27.08.1902 | Salesches (59) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21699 | LE QUELLEC | Madeleine | F | 05.04.1905 | Auxerre (89) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21686 | LE TAC | Yvonne | F | 22/08/1882 | Paris (75) | F | Ra,Lub,Au | R | 27.01.1945 | Auschwitz | — |
21687 | LEBORDAIS | Suzanne | F | 19.12.1912 | Vincennes (75) | F | Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
21688 | LEFEBURE | Marie | F | 16.06.1915 | Magnat-l'Etrange (23) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21689 | LEROY | Raymonde | F | 11.04.1912 | Paris (75) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21691 | LOUETTE | Renée | F | 02.03.1921 | Toulouse (31) | F | Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
21693 | MAESTRATI | Marie | F | 06.11.1913 | Genevreuille (70) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21692 | MAGNAN | Georgette | F | 05.03.1915 | Seyresse (40) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21694 | MÉLEVÉ | Lucienne | F | 11.08.1914 | ? | F | Ra,Lub | DCD | ? | Lublin | — |
21695 | MONJANEL | Renée | F | 12.11.1912 | Paris (75) | F | Ra,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
21696 | NORMAND | Marie | F | 07/09/1893 | St-Martin-des-Champs (29) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21697 | PINSON | Eugénie | F | 14/01/1890 | Mornay-sur-Allier (18) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21698 | POIRIER | Germaine | F | 24.01.1919 | Strasbourg (67) | F | Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
21700 | RIVAL | Elise | F | 11.06.1901 | Maubeuge (59) | F | Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
21701 | SOLSONA | Blanche | F | 18/07/1893 | Blet (18) | F | Ra | DCD | ? | Ravensbrück | — |
21702 | THERET | Yvonne | F | 14.09.1905 | Paris (75) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21703 | VERRIER | Marguerite | F | 30.06.1900 | Maisons-Alfort (75) | F | Ra | DCD | 02.08.1944 | Ravensbrück | — |
21704 | WELTER | Solange | F | 10.11.1921 | Paris (75) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21705 | WILBORTS | Suzanne | F | 10/01/1890 | Paris (75) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
21706 | WILBORTS / CHOMBART DE LAUWE | Marie-José | F | 31.05.1923 | Paris (75) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | * Libérée par la Croix-Rouge |
Dernière mise à jour : 2008-07-30