Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 52 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 29 | 55.77% |
Libérés par les autorités allemandes | 1 | 1.92% |
Décédés | 19 | 36.54% |
Situations non connues | 2 | 3.85% |
Disparus en déportation | 1 | 1.92% |
Nationalités : | ||
F | 51 | 98.08% |
I | 1 | 1.92% |
Matricule au premier KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34481 (Ma) | ADAM | Louis | M | 08/04/1888 | Paris (75) | F | Ma(Steyr,Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
? (Ma) | ARLAS | André | M | 20.06.1912 | Boucau (64) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
34483 (Ma) | ATTIA | Victor | M | 10.06.1916 | La Richardais (35) | F | Ma(Scht,Fl,Hin),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
50544 (Da) | BATTLE | Fernand | M | 11.10.1915 | St-Jean-de-Liversay (17) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
— | BELVET | Edmond | M | 26.02.1911 | St-Cyr (71) | F | Zb | L | 07.06.1944 | Zweibrücken | """NN""" |
71365 (Sa) | CARPENTIER | Charles | M | 23.01.1926 | Vauciennes (60) | F | Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
? (Flo) | CHAPOUTOT | Michel | M | 13.03.1926 | Besançon (25) | F | Flo,BB | DCD | 01.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
34505 (Ma) | CRAHAY | Simon | M | 18/04/1896 | ? | F | Ma | NC | ? | ? | """NN""" |
? (Ng) | DALAINE | Fernand | M | 24/02/1893 | Machault (77) | F | Ng,Nor | DCD | 04.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
71360 (Sa) | DAUMAS * | Marcel | M | 07.05.1918 | Agen (47) | F | Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | "* Dit LABATU Jean ; ""NN""" |
34526 (Ma) | DE FROMENT | Georges | M | 17.11.1913 | Chateauroux (36) | F | Ma(Scht),Ma | R | ? | ? | """NN""" |
71348 (Sa) | DENANCY | André | M | 30.11.1907 | Sermoise (02) | F | Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
713?? (Sa) | DESNOYELLE | Gilbert | M | 04.02.1921 | Bonneuil-en-Valois (60) | F | Sa | DCD | ? | ? | """NN""" |
71331 (Sa) | DUPUIS | Louis | M | 01.06.1906 | St-Germain-en-Laye (78) | F | Sa | D | ? | ? | """NN""" |
34513 (Ma) | DURIEZ | Luis | M | 01.06.1905 | Liévin (62) | F | Ma(Scht) | DCD | 16.05.1944 | Schwechat | """NN""" |
5017 (Na) | FELDER | Henri | M | 15.12.1913 | Barembach (67) | F | Saverne,Na | DCD | 15.11.1943 | Natzweiler | """NN""" |
? (Sa) | FERRIF | Jean | M | 18/09/1887 | Monteil (15) | F | Pr,Kas,Halle,Sa,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
34525 (Ma) | FORTLOFFER | Lucien | M | 26.05.1904 | ? | F | Ma(Melk),Ma | DCD | 18.03.1945 | Mauthausen | """NN""" |
— | FRANÇOIS | Marcel | M | 12.10.1909 | Varennes-le-Grand (71) | F | Zb,Bay | R | 14.04.1945 | Bayreuth | — |
50547 (Da) | GANE | Robert | M | 02/02/1899 | Gagny (78) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
34529 (Ma) | GAUVIN | Henri | M | 05.03.1902 | Poitiers (86) | F | Ma(Eb) | DCD | 21.02.1945 | Ebensee | — |
71308 (Sa) | GOBERT | Lucien | M | 14.07.1923 | Paris (75) | F | Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
71??? (Sa) | GUIOT | Emile | M | 29.01.1901 | ? | F | Sa | DCD | 25.03.1944 | Sachsenhausen | """NN""" |
34539 (Ma) | HADENGUE | Edmond | M | 14.10.1908 | Funemain (80) | F | Ma | DCD | 02.02.1944 | Mauthausen | """NN""" |
34540 (Ma) | HIRSCH | Edmond | M | 07.03.1913 | ? | F | Ma | DCD | 25.10.1943 | Mauthausen | """NN""" |
34562 (Ma) | LAFFITTE | Jean-Pierre | M | 10.09.1922 | Perpignan (66) | F | Ma(Scht,Fl,Hin),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
? (Sa) | LAFOLIE | Gaston | M | 07.02.1904 | ? | F | Pr,Kas,Halle,Sa | DCD | 18.05.1944 | Sachsenhausen | """NN""" |
? (Ma) | LE CORRE | Joseph | M | 03/08/1895 | Plouazec (22) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
50548 (Da) | LEBOS | Maurice | M | 25/01/1899 | Toutainville (27) | F | Da(Fh),Bu,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
71324 (Sa) | LEPOLARD | François | M | 02.08.1926 | Crépy-en-Valois (60) | F | Sa,Na(Erz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
5018 (Na) | MARCHI | Georges | M | 03.09.1925 | Chagny (71) | F | Saverne,Na,Da | DCD | ? | ? | """NN""" |
? | MARONE | Joseph | M | 22.11.1906 | Dogamonero (I) | I | ? | R | ? | ? | """NN""" |
— | MAUFROY | Charles | M | 27.02.1923 | St-Cyr (71) | F | Zb,Bay | R | 14.04.1945 | Bayreuth | — |
713?? (Sa) | MEUNIER | Jean | M | 25.08.1923 | Persigny (60) | F | Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
34575 (Ma) | MILINE | Jules | M | 07.08.1917 | Paris (75) | F | Ma,Bu,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
5019 (Na) | MOUROT | Louis | M | 09.05.1926 | Montgesoye (25) | F | Saverne,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
34587 (Ma) | OLIVIER | Iréné | M | 26.01.1915 | ? | F | Ma | R | ? | ? | """NN""" |
71312 (Sa) | PAGE | Marcel | M | 05.04.1925 | Crépy-en-Valois (60) | F | Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
34593 (Ma) | PAPASSAWAS | Argiéris | M | 26/06/1894 | Galliopoli (TUR) | F | Ma | DCD | 18.01.1944 | ? | """NN""" |
34598 (Ma) | POLLNOW | Jean | M | 07.03.1902 | Königsberg (D) | F | Ma | DCD | 21.10.1943 | Mauthausen | """NN""" |
71366 (Sa) | POTHIER | André | M | 12.07.1924 | Crépy-en-Valois (60) | F | Sa,Bu(Lang) | R | 13.04.1945 | Langenstein | """NN""" |
34600 (Ma) | PUJOL | Alexandre | M | 23.07.1901 | Toulouse (31) | F | Ma(Melk) | R | 05.05.1945 | Melk | — |
34612 (Ma) | SALTEL | André | M | 20.01.1911 | Paris (75) | F | Ma(Scht) | DCD | 25.05.1944 | Schwechat | """NN""" |
34613 (Ma) | SAUVAGE | Anton | M | 28.11.1917 | Londres (GB) | F | Ma(Scht) | DCD | 09.05.1944 | Schwechat | """NN""" |
34614 (Ma) | SÉCHAUD | Lucien | M | 12.10.1906 | Paris (75) | F | Ma,Har | DCD * | 17.06.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
34621 (Ma) | SZKLARZ | Henri | M | 27.04.1906 | Bodzanow (PL) | F | Ma | DCD | ??/??/1944 | Mauthausen | """NN""" |
34628 (Ma) | TISON | Henri | M | 08.06.1904 | Lille (59) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | "Déporté une première fois (I.75.) ; ""NN""" |
? | VAN DEN BOSCH | Arthur | M | 02/07/1885 | ? | F | ? | R | ? | ? | """NN""" |
23174 (Ng) | VEDEL | Charles | M | 18.01.1910 | Bizerte (TUN) | F | Pr,Kas,Ham,Ng,GR,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
22110 (Bu) | VINCENT | Jean | M | 07.05.1908 | Chinon (37) | F | Bu,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
34636 (Ma) | WECHSLER | Nayer | M | 14.11.1910 | Bucarest (ROU) | F | Ma | DCD | 09.12.1943 | Mauthausen | """NN""" |
34643 (Ma) | ZADODSKY | Oswald | M | 27.10.1910 | ? | F | Ma(Scht) | NC | ? | ? | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30