Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 43 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 23 | 53.49% |
Décédés | 18 | 41.86% |
Situations non connues | 2 | 4.65% |
Nationalités : | ||
F | 40 | 93.02% |
PL | 1 | 2.33% |
CZ | 1 | 2.33% |
E | 1 | 2.33% |
Matricule au KL Mauthausen | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34484 | BABEL | Georges | M | 02.06.1919 | Dijon (21) | F | Ma(Scht,Steyr),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
34488 | BARACSKA | Ladislas | M | 25.10.1909 | Felsogela (H) | PL | Ma(LP),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
34492 | BILLEBAULT | René | M | 11.03.1914 | St-Amand-en-Puisaye (58) | F | Ma(Scht),Ma | DCD | 14.03.1944 | Mauthausen | """NN""" |
34493 | BILLOTTE | Maurice | M | 14.06.1913 | Courban (21) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
34495 | BOBEC | Théodore | M | 21.03.1915 | ? | CZ | Ma,Bu | NC | ? | ? | """NN""" |
34497 | BODOIGNET | Marcel | M | 22.09.1911 | Dijon (21) | F | Ma(Scht) | DCD | ? | ? | """NN""" |
34496 | BODOIGNET | Robert | M | 20.08.1917 | Vonges (21) | F | Ma(Scht) | DCD | 29.02.1944 | Schwechat | """NN""" |
34499 | BOISSON | Jean | M | 28.08.1920 | Paris (75) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
34500 | BOUTET | Alexandre | M | 20.08.1903 | Laleu-la-Rochelle (17) | F | Ma | DCD | 02.09.1944 | Mauthausen | """NN""" |
34504 | COUCHE | Joseph | M | 23.04.1906 | St-Jean-de-Losne (21) | F | Ma,Au,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
34508 | COUCHE | Jules | M | 22.05.1919 | Montbard (21) | F | Ma,Au,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
34507 | COUCHE | Paul | M | 27.05.1922 | Montbard (21) | F | Ma,Au,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
? | DEMANGE | René | M | 21.08.1912 | St-Léger (?) | F | Ma(Scht,Fl,Hin) | R | 08.05.1945 | ? | """NN""" |
? | DUCROIX | André | M | 07.12.1908 | Reims (51) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
34514 | DUVIQUET | Lucien | M | 26.06.1909 | Mont-St-Jean (72) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
34518 | FERRAND | Georges | M | 06/07/1895 | Mâcon (71) | F | Ma | DCD | 13.02.1944 | Mauthausen | """NN""" |
34519 | FERRANDI | Antoine | M | 28.09.1905 | Hyères (83) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
34520 | FERREIRA | Antoine | M | 25/12/1897 | Villa Real (P) | F | Ma,Har | DCD * | 11.09.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
34521 | FEVRE | Raymond | M | 27.08.1909 | Charrey-sur-Seine (21) | F | Ma(Gu) | DCD | 19.02.1945 | Gusen | """NN""" |
34531 | GIRET | Pierre | M | 29.02.1916 | Wielle-St-Girons (40) | F | Ma(Scht,Wien) | R | ? | ? | """NN""" |
34534 | GOUFFAULT | Roger | M | 23.04.1924 | Paris (75) | F | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
34541 | HOLZMANN | Jacques | M | 05.05.1921 | ? | F | Ma | DCD | 01.08.1944 | Mauthausen | """NN""" |
34542 | HUERTAS JIMENEZ | Constancio | M | 26.08.1910 | Madrid (E) | F | Ma | R | ? | ? | """NN""" |
? | LE GALL | Jean | M | 16.05.1924 | Vonges (21) | F | Ma,Au,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
34571 | LE MAOUT | Hubert | M | 03.10.1919 | Mantes-sur-Seine (78) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
34564 | LEBRETON | André | M | 28.08.1903 | St-Valéry-en-Caux (76) | F | Ma(Scht),Ma | DCD | 10.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
34565 | LESPINASSE | Albert | M | 27.02.1916 | Paray-le-Monial (71) | F | Ma(Scht) | DCD | 13.04.1944 | Schwechat | """NN""" |
34566 | LINTZ | Henri | M | 26.09.1913 | Pontarlier (25) | F | Ma(SV) | R | ? | ? | """NN""" |
34569 | LOPE CRUZ | Henri | M | 03.07.1922 | Bordeaux (33) | F | Ma | DCD | 08.01.1944 | Mauthausen | """NN""" |
34573 | MAUGE | François | M | 04.12.1903 | Paris (75) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
34577 | MORILLON | Albert | M | 10.10.1904 | Petit-Vergeroux (17) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
34578 | MOUTON | Robert | M | 13/03/1892 | ? | F | Ma,Har | DCD * | 11.07.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
34582 | OCHSHORN | Max | M | 20.08.1916 | ? | F | Ma | DCD | 15.10.1943 | Mauthausen | """NN""" |
34584 | OLASO PIERA | Joaquin | M | 08.01.1901 | Carsagauta (E) | E | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
34601 | QUELFENNEC | Jean | M | 08.10.1920 | Châteaubriand (29) | F | Ma(Gu) | DCD | 08.06.1944 | ? | """NN""" |
34603 | ROCHE | Georges | M | 25.05.1920 | Espiet (33) | F | Ma(Gu) | NC | ? | ? | """NN""" |
34597 | RONDOT | Georges | M | 18.11.1913 | Paris (75) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
34607 | ROUSSEAU | André | M | 29/04/1896 | Bressuires (79) | F | Ma | DCD | 09.04.1944 | ? | """NN""" |
34624 | SCHEUCH | Eugène | M | 27/05/1897 | Chaux-de-Fonds (CH) | F | Ma(Gu) | DCD | 23.01.1945 | ? | """NN""" |
34627 | THILL | François | M | 21/09/1898 | Laimont (55) | F | Ma | DCD | 15.01.1944 | Mauthausen | """NN""" |
34630 | TOULET | Jacques | M | 30.09.1920 | Paris (75) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
34642 | ZAKON | Léon | M | 02.11.1920 | Metz (57) | F | Ma | DCD | 11.12.1943 | Mauthausen | """NN""" |
34646 | ZUB | Léon | M | 02.04.1909 | Gelsenkirchen (D) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30