Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 42 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Décédés | 19 | 45.24% |
Rentrés de déportation | 20 | 47.62% |
Situations non connues | 2 | 4.76% |
Disparus en déportation | 1 | 2.38% |
Nationalités : | ||
F | 31 | 73.81% |
B | 8 | 19.05% |
E | 2 | 4.76% |
I | 1 | 2.38% |
Matricule au premier KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23275 (Ng) | AVERLON | Jean | M | 11/10/1885 | Bavinchoves (59) | F | Ng | DCD | 21.02.1944 | Neuengamme | """NN""" |
19944 (Bu) | BEYERSDORF | Edgar | M | 23.04.1910 | Saverne (57) | B | Bu,Na,All | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
23287 (Ng) | BLEUART | Evariste | M | 08/10/1893 | Marseilles-en-Beauvaisis (60) | F | Ng,GR,Do | DCD | 14.02.1945 | Dora | """NN""" |
23287 (Ng) | BRUNELLE | Paul | M | 30/08/1874 | Cambrai (59) | F | Ng | DCD | 26.11.1944 | Neuengamme | """NN""" |
7257 (Bu) | BURLOT | Théodore | M | 03.08.1914 | St-Gelvenc (22) | F | Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
35186 (Ma) | CARTRON | Gaston | M | 25.08.1924 | La Rochelle (17) | F | Ma,Au,Ma | DCD * | 22.05.1945 | Mauthausen | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
? (Ng) | CERNIER | François | M | 20/11/1893 | Ajoncourt (57) | F | Ng,GR,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
? (Ng) | CLIGNIEZ | Raymond | M | 12.05.1902 | Massandres (27) | F | Ng,GR | DCD | 04.02.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
35188 (Ma) | COLLADO SAEZ | Emilio | M | 31.12.1913 | ? | E | Ma | R | ? | ? | """NN""" |
35189 (Ma) | COMMES CLAROS | Julian | M | 24.11.1901 | Tarraveral (E) | E | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
23277 (Ng) | CORTIECHIATO | Jean | M | 09.04.1900 | Cuttoli (20) | F | Ng | DCD | 03.01.1945 | Neuengamme | """NN""" |
? (Ng) | DELVAUX | Paul | M | 25/06/1890 | St-Trond (B) | B | Ng | R | ? | ? | """NN""" |
19968 (Bu) | DOPCHIE | Jean | M | 10/06/1899 | Renaix (B) | B | Bu(Blt),Na | NC | ? | ? | """NN""" |
35192 (Ma) | DUCROS | François | M | 12.09.1922 | Bordeaux (33) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
35193 (Ma) | DUCROS | Joseph | M | 07.03.1902 | Oloron-Ste-Marie (64) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
23273 (Ng) | FLAMAND | Joseph | M | 24/01/1886 | Ypres (B) | B | Ng,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
? (Ng) | FOYER | Joseph | M | 09/07/1886 | Maulévrier (49) | F | Ng,BB | DCD | 11.11.1944 | Bergen-Belsen | """NN""" |
23279 (Ng) | GAILLARD | Ernest | M | 21/01/1893 | Cambrai (59) | F | Ng,GR,Do | R | 21.04.1945 | ? | """NN""" |
? (Ng) | JANSENS | Joseph | M | 24.06.1901 | Turnhout (B) | B | Ng,GR,Do | DCD | 16.03.1945 | Dora | """NN""" |
19946 (Bu) | JANSSENS | Jean-Emile | M | 26/10/1893 | Merxplas (B) | B | Bu(Blt),Na | R | ? | ? | """NN""" |
? (Ng) | JORIMANN | Louis | M | 20/08/1897 | Elbeuf (76) | F | Ng,GR,Do | DCD | 11.02.1945 | Dora | """NN""" |
35202 (Ma) | JULLIEN | Jean | M | 11.09.1917 | Luçon (85) | F | Ma(Steyr,Li) | R | 05.05.1945 | Linz | — |
? (Ng) | LEROY | Henri | M | 18.11.1911 | Roye (80) | F | Ng,GR,Do,BB | DCD | 23.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
? (Ng) | LONGUET | Léonard | M | 04.11.1907 | Orvillers-Sorel (60) | F | Ng,Sa,Do | D | ??/03/1945 | Dora | """NN""" |
19945 (Bu) | LURTON | Gaston | M | 13.05.1901 | Quinçay (B) | B | Bu,Do | R | ? | ? | """NN""" |
23177 (Ng) | MAERCKAERT | Georges | M | 04/05/1891 | ? | F | Ng,Da | DCD | 29.01.1945 | Dachau | """NN""" |
? (Sa) | MENEGHINELLO | Cleto | M | 20/04/1893 | Lendinara (I) | I | Sa,Bu | DCD * | 15.05.1945 | Eisenach | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
52579 (Da) | MICHELET | Edmond | M | 08/10/1899 | Paris (75) | F | Man,Hdb,Stut,Ulm,In,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
23283 (Ng) | NONNOTTE | Lucien | M | 02.05.1926 | Besançon (25) | F | Ng,GR,Do,Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
23289 (Ng) | OBJOIS | André | M | 22.01.1905 | Epehy (80) | F | Ng,GR,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
232?? (Ng) | PELLETIER | Raymond | M | 16.07.1903 | Morigny-Champigny (78) | F | Ng,Bu,Do(Nor) | DCD | 01.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
52556 (Da) | PERIÉ | Jacques | M | 01.11.1912 | Alger (ALG) | F | Da(All),Da,Au,Bu(Ohr) | DCD | 26.02.1945 | Ohrdruf | """NN""" |
19956 (Bu) | RAPP | Georges | M | 24.10.1901 | Paris (75) | B | Bu | NC | ? | ? | """NN""" |
? (Ma) | RENOUVIN | Jacques | M | 06.10.1905 | Paris (75) | F | Ma | DCD | 24.01.1944 | Mauthausen | """NN""" |
? (Sa) | ROCHE | Claude | M | 26/10/1892 | Mussidan (24) | F | Sa | R | ? | ? | """NN""" |
23288 (Ng) | ROUSSELLE | Raoul | M | 16.05.1900 | Liancourt-Fosse (80) | F | Ng | DCD | 12.02.1944 | Neuengamme | """NN""" |
35227 (Ma) | SCHWARTZENBERG | Jacques | M | 10.03.1926 | Paris (75) | F | Ma | DCD | 13.12.1943 | Mauthausen | """NN""" |
35228 (Ma) | SCHWARTZENBERG | Raymond | M | 28.03.1925 | Paris (75) | F | Ma | DCD | 13.12.1943 | Mauthausen | """NN""" |
35221 (Ma) | SOULIER | Jean | M | 25.10.1902 | Bordeaux (33) | F | Ma | DCD | 13.07.1944 | Mauthausen | """NN""" |
35222 (Ma) | SOUQUE | Henri | M | 09/08/1895 | Preignac (33) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
35224 (Ma) | TASSET | Yves | M | 29.10.1909 | Bordeaux (33) | F | Ma,Bu(Lra),Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
? (Ng) | XIMENES | Henri | M | 26.11.1918 | Alger (ALG) | F | Ng,?,Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30