Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 52 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 32 | 61.54% |
Décédés | 18 | 34.62% |
Situations non connues | 2 | 3.85% |
Nationalités : | ||
F | 41 | 78.85% |
E | 7 | 13.46% |
B | 1 | 1.92% |
PL | 1 | 1.92% |
GB | 2 | 3.85% |
Matricule au KL Mauthausen | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35148 | ALLAINMAT * | André | M | 01.01.1921 | Guingamp (22) | F | Ma(Steyr) | R | ? | ? | "* Dit HERVE ; ""NN""" |
35146 | AMAR | André | M | 19.07.1914 | Salonique (GR) | F | Ma(Li) | R | 05.05.1945 | Linz | """NN""" |
35117 | ANTOINE | Maurice | M | 22.12.1909 | Nancy (54) | F | Ma(Scht),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
35119 | BELLOIR | Gustave | M | 14/03/1879 | Avranches (50) | F | Ma,Har | DCD * | 29.06.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
35122 | BOBINEC | Eugène | M | 24.02.1901 | La Rochelle (17) | F | Ma(Steyr),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
35123 | BROUSSE | Robert | M | 15.05.1917 | Le Havre (76) | F | Ma | DCD | 28.02.1944 | Mauthausen | """NN""" |
35124 | BUCHON | Amédée | M | 19/02/1894 | Tréport (76) | F | Ma,Har | DCD * | 07.07.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
35126 | CHANEL | Raymond | M | 04.01.1908 | Blismes (58) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
35127 | CHANTON | Jean | M | 10.06.1908 | Paris (75) | F | Ma(Graz,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
35131 | DAGORRETTE | Jean | M | 12.02.1901 | Bordeaux (33) | F | Ma | DCD | ? | ? | """NN""" |
35171 | DE ROOSTER | Pierre | M | 05.03.1913 | ? | F | Ma | DCD | 06.03.1945 | ? | """NN""" |
35132 | DEMAREST | Pierre | M | 07.11.1917 | Paris (75) | F | Ma(Gu) | DCD * | 19.05.1945 | Gusen | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
35133 | DUMONT * | Claude | M | 06.07.1923 | Douai (59) | F | Ma(Li) | R | 05.05.1945 | Linz | * Dit DUBOIS Pierre |
35135 | FRANÇOIS | Arthur | M | 04/01/1890 | Marcoing (59) | F | Ma,Na,Ng | DCD | 23.12.1944 | Neuengamme | """NN""" |
35136 | FRANÇOIS | Marcel | M | 14.03.1920 | Douai (59) | F | Ma(Gu) | R | ? | ? | """NN""" |
35181 | FRANKUS | Maurice | M | 03.08.1921 | Metz (57) | F | Ma | DCD | 11.12.1943 | Mauthausen | """NN""" |
35137 | GAMBIER | Auguste | M | 03.07.1905 | Bayonne (64) | F | Ma,Na | DCD * | 22.05.1945 | Hôpital de Mainau | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
35139 | GARCIA HARCIA | Ramon | M | 22.06.1913 | Tineo (E) | E | Ma,Bu,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
35140 | GILLEBYT | André | M | 06/01/1899 | Dunkerque (59) | F | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
35141 | GOUX | Auguste | M | 27.08.1913 | Neuville-sur-Saone (69) | F | Ma,Au | R | 27.01.1945 | Auschwitz | """NN""" |
35142 | GOYTIA SANCHEZ | José | M | 29.01.1920 | Madrid (E) | E | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
35143 | GRABETTE | Paul | M | 08.11.1902 | Pau (64) | F | Ma(Scht,Fl,Hin),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
35147 | HERNANDEZ GARCIA | Angel | M | 23.01.1912 | Madrid (E) | E | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
35149 | HINCK | Joseph | M | 17.06.1917 | ? | B | Ma,Na | R | ? | ? | """NN""" |
35151 | JOLY | Eugène | M | 09.08.1920 | St-Denis (Réunion) | F | Ma(Scht,Fl,Hin),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
35152 | JOUBERT | Maurice | M | 25/04/1887 | ? | F | Ma(Scht) | DCD | 02.04.1944 | Schwechat | """NN""" |
35153 | JUIN | Louis | M | 24/03/1896 | Béceleuf (79) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
35155 | KONYATL | Tiemoko | M | 27/??/1902 | ? | F | Ma | DCD | 04.07.1944 | ? | """NN""" |
35154 | KORNACZEWSKI | Jean | M | 20.08.1916 | ? | PL | Ma | DCD | 14.01.1944 | ? | """NN""" |
35182 | LA JEUNESSE | Jean | M | 09.09.1907 | ? | F | Ma | DCD | 29.11.1943 | Mauthausen | """NN""" |
35156 | LABORDE-GINIEIS | Jean | M | 30/01/1889 | Oloron-Ste-Marie (64) | F | Ma | R | ? | ? | """NN""" |
35129 | LE CHENE | Pierre | M | 14.06.1900 | Londres (GB) | GB | Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
35157 | LECUONA | Arthur | M | 06/10/1888 | Biarritz (64) | F | Ma | DCD | 16.05.1944 | Mauthausen | """NN""" |
35158 | LEFEVRE | Albert | M | 16.01.1916 | Paris (75) | F | Ma(Steyr,Gu) | R | ? | ? | """NN""" |
35159 | LEMASSON | Alexandre | M | 15.11.1904 | Asnières (75) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
35160 | LEROUX | Guy | M | 11.11.1918 | St-Pierre-des-Corps (37) | F | Ma(Steyr),Ma | DCD | 21.12.1943 | Mauthausen | """NN""" |
35161 | LOPEZ ARIAS | Amadeo | M | 19.05.1922 | Barcelone (E) | E | Ma(Schl) | R * | 04.05.1945 | ? | "* Evadé lors de l'évacuation vers Ebensee ; ""NN""" |
35164 | MALLE JAUREGUI | Miguel | M | 28.09.1911 | Buenos-Aires (ARG) | E | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
35165 | MALNUIT | Georges | M | 03.06.1920 | Annecy (74) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
35166 | MERESSE * | André | M | 10.10.1913 | Gennevilliers (75) | F | Ma,Bu,Do,Ra(Mal) | R | 02.05.1945 | Malchow | "* Dit ESLAU Robert ; ""NN""" |
35168 | MOREAU | Pierre | M | 21/08/1898 | St-Ouen (75) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
35169 | PALOMA PUIGROSS | José | M | 24.05.1909 | Tarrasa (E) | E | Ma | NC | ? | ? | """NN""" |
? | PETROFF | Basile | M | 19/11/1889 | ? | F | Ma | NC | ? | ? | """NN""" |
35170 | PIAT | Robert | M | 01.01.1921 | St-Denis (Réunion) | F | Ma(Gu),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
35172 | ROZET | Camille | M | 27/03/1886 | St-Julien-en-Genevois (74) | F | Ma | DCD | 07.01.1944 | Mauthausen | """NN""" |
35173 | SAEZ TORTAJADA | Dorotheo | M | 06.02.1915 | Santa-Cruz (E) | E | Ma | R | ? | ? | """NN""" |
35175 | SCHMIDT | Christian | M | 18.10.1919 | Rabat (MA) | F | Ma(Scht) | R | ? | ? | """NN""" |
35174 | SHEPPARD | Robert | M | 01.03.1922 | Epinay (75) | GB | Ma,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
35176 | THIAULT | Maurice | M | 10.11.1902 | Aubigny (18) | F | Ma | DCD | 07.05.1944 | Mauthausen | """NN""" |
35177 | THOMAS | Marcel | M | 24.08.1917 | ? | F | Ma | R | ? | ? | """NN""" |
35178 | VANDERSCHELDEN | Léon | M | 02.10.1921 | Lessines (B) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
35179 | VÉRON | Francis | M | 15.10.1920 | Ste-Christine (49) | F | Ma | DCD | 24.06.1944 | Mauthausen | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30