Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 33 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Disparus en déportation | 1 | 3.03% |
Rentrés de déportation | 11 | 33.33% |
Décédés | 21 | 63.64% |
Nationalités : | ||
F | 33 | 100% |
Matricule au premier KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6416 (Bu) | AGUESSE | Georges | M | 09.01.1923 | La Chapelle-Bouexic (35) | F | Bu,Na | D | ? | ? | """NN""" |
35118 (Ma) | BELIN | Jules | M | 02.06.1909 | Rennes (35) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
35120 (Ma) | BENOIT | Jean | M | 15/02/1898 | Paris (75) | F | Ma(Steyr),Ma | DCD | 10.01.1944 | Mauthausen | """NN""" |
35121 (Ma) | BERARD | Alphonse | M | 13/12/1882 | Paris (75) | F | Ma | DCD | 23.03.1944 | Mauthausen | """NN""" |
35125 (Ma) | CERRUTI | Maurice | M | 25.05.1916 | Le Havre (76) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
35128 (Ma) | CHAPEL | Henri | M | 28.02.1910 | Rennes (35) | F | Ma(Steyr) | DCD | ? | ? | """NN""" |
9104 (Bu) | CLIQUET | Charles | M | 21/01/1891 | Imply (58) | F | Bu | R | ? | ? | — |
35130 (Ma) | CROSNIER | Georges | M | 25/06/1884 | Paris (75) | F | Ma | DCD | 26.06.1944 | ? | """NN""" |
7877 (Bu) | DALIER | André | M | 08.11.1917 | Biarritz (64) | F | Bu | DCD | 08.01.1944 | Buchenwald | """NN""" |
? (Sa) | DIRAND | Maurice | M | 13.10.1906 | Besançon (25) | F | Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
287 (Bu) | DUMAINE | Eugène | M | 09.08.1901 | St-Germain-la-Campagne (27) | F | Bu | DCD | 19.12.1943 | Buchenwald | """NN""" |
5332 (Bu) | DUPERE | André | M | 07.06.1901 | Bayonne (64) | F | Bu,Do | DCD | 05.09.1944 | Dora | """NN""" |
? (Bu) | FAUCHARD | Joseph | M | 04.02.1922 | Rennes (35) | F | Bu,Na(Erz),All | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
35134 (Ma) | FOREST | Louis | M | 18.11.1902 | Cheviré-le-Rouge (49) | F | Ma | DCD | ? | ? | """NN""" |
35138 (Ma) | GANTIER | Auguste | M | 18/02/1884 | Chantenay-Nantes (44) | F | Ma | DCD | ? | ? | """NN""" |
35144 (Ma) | HARDOUIN | Toussaint | M | 28.12.1919 | Liffré (35) | F | Ma | DCD | 22.04.1945 | Mauthausen | """NN""" |
35150 (Ma) | HIGON | Max | M | 25/09/1894 | ? | F | Ma,Har | DCD * | 06.11.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
5246 (Bu) | LANNELONGUE | Henri | M | 05/10/1897 | St-Vincent-de-Paul (40) | F | Bu,Do,Lub | DCD | 04.03.1944 | Lublin | """NN""" |
71879 (Sa) | LAPIERRE | Georges | M | 28/02/1886 | Barbuise (10) | F | Sa,Na,Da | DCD | 04.02.1945 | Dachau | """NN""" |
? (Sa) | LEBRET | Gustave | M | 31/10/1894 | Bonnemain (35) | F | Sa,BB,Sb | R | 29.04.1945 | Sandbostel | — |
35145 (Ma) | L'HARIDON | Jean | M | 18.11.1914 | Quimper (29) | F | Ma(Scht) | R | ? | ? | """NN""" |
35162 (Ma) | MALAVOY | André | M | 31.03.1915 | Paris (75) | F | Ma | R | ? | ? | """NN""" |
35163 (Ma) | MALAVOY | Jean | M | 07.11.1903 | Rochefort-sur-Mer (17) | F | Ma(Gu) | DCD | 13.02.1945 | Gusen | """NN""" |
71881 (Sa) | MALROUX | Augustin | M | 05.04.1900 | Blaye-les-Mines (81) | F | Sa,BB | DCD | 10.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
35167 (Ma) | MIRANDE | Roger | M | 04/03/1897 | Ruelle (16) | F | Ma(Eb) | DCD | 27.06.1944 | Ebensee | """NN""" |
7762 (Bu) | MONGELARD | Stanislas | M | 05/11/1892 | Grenoble (38) | F | Bu,Do(El),BB | DCD | ? | ? | """NN""" |
7649 (Bu) | MOURROS | Henri | M | 05/03/1897 | L'Isle-en-Dodon (31) | F | Bu,Do,Ra(Mal) | R | 07.05.1945 | Malchow | """NN""" |
71800 (Sa) | PATY | René | M | 17/03/1891 | Montrieux-en-Sologne (41) | F | Sa,BB | DCD | 10.04.1945 | Bergen-Belsen | — |
5297 (Bu) | PERONNE | René | M | 20.02.1912 | Biarritz (64) | F | Bu | DCD | 18.12.1943 | Buchenwald | """NN""" |
10122 (Bu) | ROSSIGNOT | Auguste | M | 04.10.1902 | Paris (75) | F | Bu,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
7728 (Bu) | THOMAS | Victor | M | 26/08/1881 | Villedieu-sur-Indre (36) | F | Bu,Na,Da,Ng | DCD | 09.01.1945 | Neuengamme | """NN""" |
35180 (Ma) | VIAU | André | M | 27.01.1915 | Besançon (25) | F | Ma | DCD | 17.04.1944 | Mauthausen | """NN""" |
71876 (Sa) | VIDALENC | Joseph | M | 09/10/1885 | Paris (75) | F | Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | — |
Dernière mise à jour : 2008-07-30