Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 17 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 13 | 76.47% |
Décédés | 2 | 11.76% |
Situations non connues | 2 | 11.76% |
Nationalités : | ||
F | 17 | 100% |
Matricule au premier KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37748 (Ma) | ALPHAND | Roger | M | 03.02.1900 | Paris (75) | F | Ma(WNf,Graz,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
30092 (Bu) | BAILLON | Marcel | M | 23.05.1909 | Estrées-St-Denis (60) | F | Bu,Do,Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
37757 (Ma) | COLIN | Jacques | M | 02/01/1899 | St-Aubin-sur-Gaillon (27) | F | Ma(WNf),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
30097 (Bu) | CROENNE | Hubert | M | 18/04/1893 | Auchel (62) | F | Bu,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
37768 (Ma) | GAYRAUD | Gaston | M | 04.06.1919 | Balignac (82) | F | Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libéré par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
30088 (Bu) | GIRARD | Louis | M | 30/01/1881 | Le Bélieu (25) | F | Bu,Do | R | ? | ? | """NN""" |
37773 (Ma) | HADJI LAZARO | André | M | 31.10.1914 | Athènes (GR) | F | Ma(WNf),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
37791 (Ma) | MACQUET | René | M | 24.08.1900 | St-Denis (75) | F | Ma(LP) | R | 08.05.1945 | Loibl Pass | """NN""" |
30090 (Bu) | OZERE | Georges | M | 21/07/1882 | Lezennes-lès-Lille (59) | F | Bu,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
37799 (Ma) | PERICHAUD | Pierre | M | 05.02.1912 | Boulogne-Billancourt (75) | F | Ma(WNf,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
37801 (Ma) | PERON | Alfred | M | 22.09.1906 | Lyon (69) | F | Ma(WNf) | DCD * | 01.05.1945 | ? | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
37806 (Ma) | SALUDEN | Jean | M | 28.07.1903 | Pencran (29) | F | Ma(Li) | R | ? | ? | """NN""" |
37807 (Ma) | SIEWICZ | Gaston | M | 05.10.1907 | Paris (75) | F | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
? (Bu) | STEY | Georges | M | 31/03/1899 | Strasbourg (67) | F | Bu,Do | NC | ? | ? | """NN""" |
37809 (Ma) | TOMAZON | Gilbert | M | 29.01.1910 | Estaires (59) | F | Ma,Har | DCD * | 12.05.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
? (Bu) | TURC | Pierre | M | 07.03.1903 | Sales (74) | F | Bu,Do | NC | ? | ? | """NN""" |
37813 (Ma) | WEYDERT | Pierre | M | 07.06.1912 | Paris (75) | F | Ma(WNf),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30