Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 25 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Disparus en déportation | 1 | 4% |
Décédés | 8 | 32% |
Rentrés de déportation | 15 | 60% |
Situations non connues | 1 | 4% |
Nationalités : | ||
F | 25 | 100% |
Matricule au premier KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29336 (Bu) | BORDERIE | Pierre | M | 28.10.1900 | Aymet (?) | F | Bu | D | ? | ? | """NN""" |
10267 (Bu) | BOUBET | Pierre | M | 23/07/1890 | St-Amand-Montrond (18) | F | Bu | DCD | 18.03.1944 | Buchenwald | """NN""" |
29457 (Bu) | BROGUET | Robert | M | 04.12.1912 | Paris (75) | F | Bu,Ng,GR,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
10158 (Bu) | CAMINADE | Antonin | M | 24.02.1911 | Beaumont-de-Lomagne (82) | F | Bu,Do,BB | DCD | 15.11.1944 | Bergen-Belsen | """NN""" |
29475 (Bu) | CASSIER | Pierre | M | 30.11.1923 | Margut (08) | F | Bu,Do | DCD | 11.05.1945 | ? | """NN""" |
3144 (Bu) | CAZALIÈRES | Antonin | M | 17.01.1901 | Feneyrols (82) | F | Bu,Da,Vai | DCD | 11.03.1945 | Vaihingen | """NN""" |
37758 (Ma) | COROUGE | Emile | M | 24.03.1922 | Erquy (22) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
29461 (Bu) | DRAPIER | André | M | 02.04.1914 | Paris (75) | F | Bu,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
29543 (Bu) | DUBOIS | Albert | M | 26.11.1911 | Goussainville (28) | F | Bu,Ra,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
29723 (Bu) | EL MELIK | Léon | M | 17/01/1897 | Tunis (TUN) | F | Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
37764 (Ma) | FERET PATIN | André | M | 27.12.1921 | Dampierre (28) | F | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
? | FRIEDEN | Emile | M | 11/11/1887 | Stiring-Wendel (57) | F | ? | DCD | ? | ? | """NN""" |
72627 (Sa) | GIAFFERI | Jacques | M | 19.01.1922 | Aullene (20) | F | Sa,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
29462 (Bu) | GIRAUD | Léon | M | 13.11.1912 | St-Hilaire-des-Loges (85) | F | Bu | NC | ? | ? | """NN""" |
29335 (Bu) | GIRON | Pierre | M | 19.02.1922 | Montargis (45) | F | Bu,Do | DCD | 06.06.1944 | ? | """NN""" |
29459 (Bu) | JAILLON | Gaston | M | 25.08.1902 | Corquilleroy (45) | F | Bu,Do,Lub | DCD | 06.03.1944 | Lublin | """NN""" |
37777 (Ma) | JEANJEAN | Raoul | M | 14.09.1909 | Alignon (34) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
37780 (Ma) | JOUANEST | Alexandre | M | 07.12.1915 | Paris (75) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
37794 (Ma) | NARCY | Roger | M | 14.04.1913 | Montargis (45) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
37800 (Ma) | PÉRIER | Robert | M | 15.06.1919 | Paris (75) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
29455 (Bu) | RODATZ | Henri | M | 06/07/1899 | Hambourg (D) | F | Bu,Ng(Po) | R | ??/05/1945 | Porta | """NN""" |
4569 (Bu) | SAILLY | Pierre | M | 18.04.1922 | Paris (75) | F | Bu,Na(Erz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
72487 (Sa) | SORGENFREY | Fernand | M | 15.06.1923 | Chamalières (63) | F | Sa | R | ? | ? | """NN""" |
29456 (Bu) | THONONT | Maurice | M | 24.12.1914 | Villedieu-sur-Indre (36) | F | Bu,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
29458 (Bu) | VASSEL | Jacques | M | 28.01.1920 | Paris (75) | F | Bu | DCD | 27.09.1944 | Buchenwald | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30