Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 45 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Décédés | 21 | 46.67% |
Rentrés de déportation | 21 | 46.67% |
Situations non connues | 3 | 6.67% |
Nationalités : | ||
F | 43 | 95.56% |
? | 2 | 4.44% |
Matricule au premier KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37749 (Ma) | AXELROUD | Léon | M | 29.04.1926 | Paris (75) | F | Ma | DCD | 10.12.1943 | Mauthausen | """NN""" |
37750 (Ma) | BASSET | François | M | 03.02.1900 | Paris (75) | F | Ma(Lz),Ma | DCD | 24.11.1943 | Mauthausen | """NN""" |
37751 (Ma) | BEAUCLAIRE | Marcel | M | 22.06.1911 | Gabès (TUN) | F | Ma(WNf),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
30174 (Bu) | BIGOT | Maxime | M | 03.01.1901 | Courmemin (41) | F | Bu,Na,Da,Ma(Li) | DCD | 08.04.1945 | Linz | """NN""" |
30154 (Bu) | BLAISE | Armand | M | 27.08.1922 | Mandray (88) | F | Bu,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
37754 (Ma) | CASSIER | Jean | M | 12.05.1922 | Longuyon (54) | F | Ma(Peg) | DCD | 04.04.1945 | Peggau | """NN""" |
30153 (Bu) | CHARMAISON | Jean | M | 09.08.1911 | Romorantin (41) | F | Bu,Do(Hrz,Nor) | R | 11.04.1945 | Boelcke-Kaserne | """NN""" |
37755 (Ma) | CHAUNAVEL | Louis | M | 25.09.1917 | Tendon (88) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
30157 (Bu) | CUNY | François | M | 31.12.1921 | Mandray (88) | F | Bu,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
37759 (Ma) | CUNY | Prosper | M | 27.04.1902 | Ban-sur-Mer (88) | F | Ma(Gu) | DCD | ? | ? | """NN""" |
? | DAVEAU | Gaston | M | 29/03/1887 | ? | F | ? | R | ? | ? | """NN""" |
30141 (Bu) | DEREGNAUCOURT | Louis | M | 14.07.1905 | Roubaix (59) | F | Bu,Do | DCD | 15.03.1944 | Dora | """NN""" |
30167 (Bu) | DUMAS | Albert | M | 08.04.1909 | Joze (63) | F | Bu,Na(Erz),All | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
72456 (Sa) | FAURE | Antoine | M | 30.01.1903 | St-Etienne (42) | F | Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
37765 (Ma) | FLACHAT | Maurice | M | 25.09.1911 | Jarville (54) | F | Ma,Au,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
37767 (Ma) | GANGLOFF | René | M | 05.06.1900 | Jarville (54) | F | Ma(Gu) | DCD | 30.01.1945 | Gusen | """NN""" |
37769 (Ma) | GIRON | Jacques | M | 24.06.1921 | Montereau (77) | F | Ma | DCD | 15.09.1944 | Mauthausen | """NN""" |
37771 (Ma) | GONET | Louis | M | 11.07.1904 | St-Michel (?) | F | Ma | DCD | 04.10.1944 | Mauthausen | """NN""" |
37774 (Ma) | HOLZMANN | Siegfried | M | 01/05/1897 | Eberswalde (?) | ? | Ma | DCD | 21.10.1943 | Mauthausen | """NN""" |
37776 (Ma) | JACOB | Joseph | M | 08.10.1914 | La Machine (58) | F | Ma(Scht),Ma | DCD * | 13.05.1945 | Mauthausen | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
37778 (Ma) | JOANNES | René | M | 14.02.1922 | Malezeville (54) | F | Ma(Scht),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
37781 (Ma) | JOULIAN | Jean | M | 25/10/1888 | Cannes (06) | F | Ma(Scht),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
37782 (Ma) | JULES | Léon | M | 10/11/1897 | Paris (75) | F | Ma(Scht),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
37784 (Ma) | LATTEMAN | Léon | M | 13.03.1922 | Plainfaing (88) | F | Ma | DCD | 03.01.1944 | Mauthausen | """NN""" |
30137 (Bu) | LAURENT | Gilbert | M | 30.01.1921 | La Motte-Beuvron (41) | F | Bu,Na,Hrz | R | 11.04.1945 | Harzungen | """NN""" |
37770 (Ma) | LE GOFF | Jacques | M | 24.06.1917 | Paimpol (22) | F | Ma | R | ? | ? | """NN""" |
37786 (Ma) | LEVIER | Léon | M | 25/01/1869 | Thann (88) | F | Ma | DCD | 19.01.1944 | Mauthausen | """NN""" |
37788 (Ma) | LOUSTAUNAU LACAU | Georges | M | 17/04/1894 | Pau (64) | F | Ma(WNf),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
37787 (Ma) | LUGINBUHL | Rolf | M | 02.05.1917 | Genève (CH) | F | Ma,Na,Da | NC | ? | ? | """NN""" |
37789 (Ma) | LUVON | Constant | M | 22/11/1877 | Plainfaing (88) | F | Ma | DCD | 18.01.1944 | Mauthausen | """NN""" |
37792 (Ma) | MAMERT | Paul | M | 02.07.1905 | Nalliers (85) | F | Ma(Eb) | DCD | 09.03.1945 | Ebensee | """NN""" |
37793 (Ma) | MARTEAU | Marcel | M | 16.12.1920 | St-Romain (?) | F | Ma(Eb) | DCD | 10.03.1945 | Ebensee | """NN""" |
39955 (Ma) | OURY | Gérard | M | 22.04.1921 | Giévres (41) | F | Ma,Au,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
37796 (Ma) | PAILLE | Jean | M | 04.01.1912 | Ile d'Oléron (17) | F | Ma,Har | DCD * | 03.07.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
37797 (Ma) | PAINCHAULT | Robert | M | 13.09.1910 | Epieds-en-Beauce (45) | F | Ma(Scht),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
37798 (Ma) | PATEAU | Gaston | M | 11.03.1907 | Ruages (58) | F | Ma | DCD | 17.01.1944 | Mauthausen | """NN""" |
37802 (Ma) | PLAS | Pierre | M | 12/08/1894 | Le Valois (75) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
37805 (Ma) | QUEILLENT | Marcel | M | 13.05.1908 | Paris (75) | F | Ma,Ng | NC | ? | ? | """NN""" |
37804 (Ma) | QUENOUILLE | René | M | 06/12/1884 | Sarlat (24) | F | Ma(Melk),Ng(Ham) | DCD | 20.04.1945 | Hambourg | """NN""" |
30168 (Bu) | ROUSSEAU | André | M | 03.02.1921 | Aubervilliers (75) | F | Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
30135 (Bu) | TOUZEAU | Guy | M | 12.05.1910 | Chatou (78) | F | Bu,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
30140 (Bu) | VANOVERMEIR | Roger | M | 02.09.1923 | Roubaix (59) | F | Bu,Lub,Na,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
37810 (Ma) | VERRET | René | M | 08.04.1920 | Belfort (90) | F | Ma(Peg) | NC | ? | ? | """NN""" |
37812 (Ma) | VIRY | Robert | M | 23.07.1924 | Plainfaing (88) | F | Ma | DCD | 13.12.1943 | Mauthausen | """NN""" |
37814 (Ma) | ZINGER | Wolf | M | 06.02.1915 | Luzkow (PL) | ? | Ma | DCD | 19.10.1943 | ? | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30