Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 52 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Décédés | 22 | 42.31% |
Rentrés de déportation | 20 | 38.46% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 1 | 1.92% |
Disparus en déportation | 1 | 1.92% |
Situations non connues | 8 | 15.38% |
Nationalités : | ||
F | 41 | 78.85% |
B | 8 | 15.38% |
ROU | 1 | 1.92% |
E | 1 | 1.92% |
L | 1 | 1.92% |
Matricule au premier KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38727 (Ma) | BELLUGUE | Pierre | M | 18/09/1892 | St-Sébastien (E) | F | Ma,Har | DCD * | 29.09.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
38728 (Ma) | BERNARD | Gaston | M | 27/11/1892 | St-Germain (17) | F | Ma,Bu | DCD | 12.10.1943 | Buchenwald | """NN""" |
30170 (Bu) | BOCQUET | Louis | M | 28.06.1912 | Hénin-Liétard (62) | F | Bu,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
38729 (Ma) | BONIZEC | François | M | 06/02/1898 | Douarnenez (29) | F | Ma(Scht,Wien),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
38730 (Ma) | BOURGOGNE | André | M | 18.12.1907 | Paris (75) | F | Ma(Eb),Au,GR,Do(Nor) | R | 11.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
38731 (Ma) | BOURGUN | Lucien | M | 16.09.1907 | Rueil-Malmaison (75) | F | Ma(Wien),Au,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
74356 (Sa) | BOUTON | René | M | 13/01/1897 | Rougeou (41) | F | Sa,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
30173 (Bu) | BRAULT | Georges | M | 19.03.1912 | Blois (41) | F | Bu,Do(Nor) | E | 10.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
38732 (Ma) | CANTIN | Eugène | M | 23.02.1902 | Paris (75) | F | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
30178 (Bu) | CAUVIN | Fernand | M | 10.04.1902 | Bernay (27) | F | Bu | DCD | 05.02.1945 | Buchenwald | """NN""" |
38734 (Ma) | COLLERAIS | Louis | M | 04/05/1887 | Mainvilliers (28) | F | Ma,Har | DCD * | 28.07.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
30177 (Bu) | CORDELET | Auguste | M | 14/11/1893 | Monthou-sur-Bièvre (41) | F | Bu | DCD | 27.12.1943 | Buchenwald | """NN""" |
38735 (Ma) | COSSON | Gabriel | M | 25/03/1897 | St-Dizier (52) | F | Ma(Scht),Ma | DCD | 07.04.1945 | Mauthausen | """NN""" |
30164 (Bu) | COUPE | Yves | M | 20.08.1918 | Fougères (35) | F | Bu,Do | D | ? | ? | """NN""" |
30165 (Bu) | DE JABRUN | Louis | M | 01/01/1883 | Marjevols (48) | F | Bu | DCD | 27.12.1943 | Buchenwald | """NN""" |
38736 (Ma) | DIETRICH | René | M | 06.03.1919 | Bischwiller (67) | F | Ma(Eb) | DCD | 20.04.1945 | Ebensee | """NN""" |
30182 (Bu) | DUFFAR | Gabriel | M | 28/09/1888 | Marmande (47) | F | Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
30152 (Bu) | FABRE | Jean | M | 28.08.1904 | La Réole (33) | F | Bu,Na,All | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
30147 (Bu) | FELDHEIM | Charles | M | 09/11/1886 | Saventhem (B) | B | Bu | DCD | 28.01.1944 | Buchenwald | """NN""" |
? (Bu) | FLABA | René | M | 07.04.1906 | Hamme-Mille (B) | B | Bu,Na | NC | ? | ? | """NN""" |
38740 (Ma) | FUCHS | Joseph | M | 19/03/1899 | Colmar (68) | F | Ma(Eb) | R | ? | ? | """NN""" |
30155 (Bu) | GILLES | Pierre | M | 12.10.1904 | Sore (40) | F | Bu,Do(Hrz) | R | 12.04.1945 | ? | """NN""" |
30176 (Bu) | GOLEAU | Armand | M | 24.01.1901 | Courmemin (41) | F | Bu,Do | DCD | 04.03.1944 | Dora | """NN""" |
30179 (Bu) | GUERIN | Pierre | M | 07.10.1900 | Servon (77) | F | Bu,Do | DCD | 16.03.1944 | Dora | """NN""" |
30161 (Bu) | GUIERRE | Lionel | M | 12.05.1921 | Casablanca (MA) | F | Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
38743 (Ma) | GUILBERT | François | M | 26.11.1906 | Paris (75) | F | Ma(Scht),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
38745 (Ma) | JAMIN | Maurice | M | 22.09.1921 | Les Lilas (75) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
38746 (Ma) | JARNY | Eugène | M | 31.10.1909 | Courbevoie (75) | F | Ma(Scht) | DCD | 23.04.1944 | Schwechat | """NN""" |
? (Bu) | KOFFLER | Ludwig | M | 05.07.1907 | Banila (ROU) | ROU | Bu | NC | ? | ? | """NN""" |
38751 (Ma) | LARGET | René | M | 15.06.1902 | Paris (75) | F | Ma(Scht),Ma | DCD | 21.03.1944 | Mauthausen | """NN""" |
? (Bu) | LAWARREE | Charles | M | 19.03.1916 | Chevron (B) | B | Bu,Na | DCD | ? | ? | """NN""" |
38752 (Ma) | LECLERC | Georges | M | 22/12/1898 | Paris (75) | F | Ma,Har | DCD * | 10.08.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
30158 (Bu) | LEGER | Marcel | M | 19.09.1922 | Ronssoy (80) | F | Bu,Na,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
30160 (Bu) | LEGOURD | Prosper | M | 24.06.1902 | Colombes (75) | F | Bu,Na,Da(All) | DCD * | 07.05.1945 | Allach | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
30169 (Bu) | LEGRAND | Raoul | M | 15.05.1914 | Malakoff (75) | F | Bu,Do | DCD | 16.01.1944 | Dora | """NN""" |
? (Bu) | LIBON | Georges | M | 16/02/1898 | Liège (B) | B | Bu,Na | NC | ? | ? | """NN""" |
? (Bu) | MARTIN | Victor | M | 19.12.1915 | Seraing (B) | B | Bu | R | ? | ? | """NN""" |
30180 (Bu) | MOREL | Raymond | M | 10.07.1908 | Coulommiers (77) | F | Bu | DCD | 10.02.1944 | Buchenwald | """NN""" |
30136 (Bu) | MORILLE | Dominique | M | 24.01.1917 | Maulion (?) | F | Bu,Do | NC | ? | ? | """NN""" |
30156 (Bu) | NORMAND | Auguste | M | 11/07/1890 | Maillezais (85) | F | Bu | DCD | 15.11.1943 | Buchenwald | """NN""" |
30138 (Bu) | PAUWELS | Gérard | M | 03.09.1919 | Lys-lès-Launoy (59) | F | Bu,Do | DCD | 16.02.1944 | Dora | """NN""" |
? (Bu) | PIROTTE | Jan | M | 20.01.1912 | Grivegnée (B) | B | Bu,Na | R | ? | ? | """NN""" |
? (Bu) | PIROTTE | Joseph | M | 11/05/1898 | Seraing (B) | B | Bu,Na | NC | ? | ? | """NN""" |
30166 (Bu) | REMY | Lucien | M | 09.05.1920 | Paris (75) | F | Bu | DCD | 16.03.1944 | Buchenwald | """NN""" |
30171 (Bu) | ROCHE | Clément | M | 14.11.1904 | Béthune (62) | F | Bu,Do | R | ? | ? | """NN""" |
? (Bu) | ROUSSELLE | Gaston | M | 01.02.1908 | Hollogne-sur-Geer (B) | B | Bu | R | ? | ? | """NN""" |
30175 (Bu) | SAUSSET | Paul | M | 06/06/1891 | Romorantin (41) | F | Bu,Na,Da,Ma(Eb) | DCD | 03.03.1945 | Ebensee | """NN""" |
? (Bu) | STUSKI | Gaston | M | 21.01.1912 | ? | F | Bu | NC | ? | ? | """NN""" |
? (Bu) | TENA SERRANO | Josef | M | 08.05.1913 | Belia-de-Cinca (E) | E | Bu | NC | ? | ? | """NN""" |
? (Bu) | THILGES | Peter | M | 15/03/1887 | Esch-Alzette (L) | L | Bu | NC | ? | ? | """NN""" |
30181 (Bu) | VERDIER | Marcelin | M | 08/10/1897 | Plaisance-du-Touch (31) | F | Bu,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
30165 (Bu) | VIRONDEAU | Georges | M | 19.05.1921 | Limoges (87) | F | Bu,Do(El),Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30