Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 43 | 79.63% |
Femmes | 11 | 20.37% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 41 | 75.93% |
Décédés | 10 | 18.52% |
Disparus en déportation | 1 | 1.85% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 2 | 3.7% |
Nationalités : | ||
F | 53 | 98.15% |
B | 1 | 1.85% |
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Date de déportation | Parcours complet | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRULE / DE LUYCKER | Madeleine | F | 11.03.1918 | Zulte (B) | F | 07.10.1943 | Bxl,Ess,Mesum,GS,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
DE LUYCKER | Marnix | M | 16.04.1916 | Zulte (B) | B | 07.10.1943 | Bxl,Ess,Mesum,GS,GR | DCD | 03.01.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
DE LUYCKER / TAILLIEZ | Juliette | F | 07.10.1917 | La Ricamarie (42) | F | 07.10.1943 | Bxl,Ess,Mesum,GS,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
DELMAZURE | Antoinette | F | 25/11/1898 | Courrières (62) | F | 07.10.1943 | Bxl,Ess,Mesum,GS,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
BOUREL | Joseph | M | 30.01.1913 | Douai (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
BUCQUET | Jules | M | 13.12.1908 | Douai (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
CALIMET | François | M | 14/03/1890 | Auchy-lez-Orchies (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt | R | 02.04.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
CAUCHOIS | Maurice | M | 30/12/1899 | Marcelcave (80) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
CHARLOT * / LIEGEUX | Suzanne | F | 27/12/1891 | Douai (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess, Mum,GS,Kh,Aic,Mün,Kreu,Ra | DCD | 01.03.1945 | ? | "* Dite ROCHE Andrée ; ""NN""" |
DANAT | Paul | M | 12/11/1897 | Roost-Warendin (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Ich | R | 17.04.1945 | Ichtershausen | """NN""" |
DELAJUS | Maxime | M | 26/03/1897 | Douai (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
DELOMMEZ | Marcel | M | 30.11.1913 | Le Doulieu (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Ich | R | ??/04/1945 | Ichtershausen | """NN""" |
DEWEZ | Jean | M | 01.04.1923 | Orchies (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt | R | 02.04.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
DHAINAUT | Alexandre | M | 11.08.1912 | Raimbeaucourt (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt | R | 02.04.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
DOMBROVSKI | Paul | M | 28.10.1900 | La Roche-Bernard (56) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt,Kh,Da | DCD | 14.04.1945 | Dachau | """NN""" |
DOUCHET | Ernest | M | 28.04.1912 | Bapaume (62) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
DUHAMEL | Henri | M | 02.02.1909 | Wattrelos (59) | F | 14.10.1943 | Ess,Est,BM,Est,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
DUPAS | Oger | M | 05.07.1919 | Douai (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
DURIEZ | Adèle | F | 14/12/1890 | Roubaix (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess, Mum,GS,Ra | DCD | 26.03.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
DUTERCQ | Jules | M | 28.03.1909 | Douai (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,GS,Lab,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
FACON | Désiré | M | 29.07.1910 | Brebières (62) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
FRANKLIN | Charles | M | 02.02.1902 | Dechy (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,GS,Unt | R | 02.04.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
GHESQUIERE | Abel | M | 18/03/1894 | Quesnoy-sur-Deule (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,GS,Kh,Da | DCD | 20.04.1945 | Dachau | """NN""" |
GHESQUIERE | Gérard | M | 31.05.1922 | Dechy (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Ich | R | 24.04.1945 | Ichtershausen | """NN""" |
GREVIN | André | M | 22.07.1904 | Beauval (80) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt | DCD | 27.12.1944 | Untermassfeld | """NN""" |
GUELTON | Henri | M | 22.06.1904 | Sin-le-Noble (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt | R | 02.04.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
HALOUCHERY | Achille | M | 15/11/1896 | Coutiches (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Ich | R | 31.03.1945 | Ichtershausen | """NN""" |
HALOUCHERY | Charles | M | 22.10.1923 | Merville (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,BM,GS,GR | D | ? | ? | """NN""" |
HENNART / HENU | Marguerite | F | 01.12.1918 | Faymoreau (83) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess, Mum,GS,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
HENNET | Jules | M | 13.11.1919 | Esquerchin (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt | R | 02.04.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
HURET | Henri | M | 05.03.1904 | Douai (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt | R | 02.04.1945 | UnterMassfeld | """NN""" |
JUPIN | Julie | F | 08.04.1911 | Flers-en-Escrebieux (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess, Mum,GS,Kh,Aic,Mün,Kreu,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
KESTEMAN | Pierre | M | 23/08/1896 | La Chapelle-d'Armentières (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,BM,Est,GS,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
LADUREAU | Alfred | M | 22/02/1891 | Sin-le-Noble (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
LAGACHE | Albert | M | 26.12.1921 | Aix-les-Orchies (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt | DCD | 09.08.1944 | Untermassfeld | """NN""" |
LAGACHE | Maxime | M | 12.08.1908 | Raimbeaucourt (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt | R | 02.04.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
LALANDE | Eugène | M | 30/10/1898 | Flers-en-Escrebieux (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
LEONARD | Marcel | M | 25.06.1901 | Coutiches (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt | R | 02.04.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
LERICHE | Pierre | M | 14/08/1898 | Douai (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
MACQUET | Benoit | M | 12.02.1914 | Berck-Ville (62) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
MANIEN | François | M | 06.12.1910 | Auchy-lez-Orchies (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt | R | 02.04.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
MARCY | Antoine | M | 28.04.1900 | Provin (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
MASSIAS | Gaston | M | 28.06.1900 | Viencourt (80) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Ich | R | 17.04.1945 | Ichtershausen | """NN""" |
MUYLAERT | Georges | M | 24/06/1888 | La Madeleine (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,Unt,Kh,Da | DCD | 10.03.1945 | Dachau | """NN""" |
MUYLAERT | Germaine | F | 02/06/1892 | Madeleine-lez-Lille (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess, Mum,GS,Kh,Aic,Mün | R | 30.04.1945 | München | """NN""" |
NISSE / BARTHELEMY | Emilie | F | 04/03/1889 | Raimbeaucourt (59) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess, Mum,GS,Kh,Aic,Mün | R | 30.04.1945 | München | """NN""" |
PECOURT | Maurice | M | 07/06/1899 | Louvencourt (80) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,BG,Est,Ich | R | 18.04.1945 | Ichtershausen | """NN""" |
RINGEVALLE | Paul | M | 17/12/1889 | Baralle (62) | F | 14.10.1943 | Bxl,Ess,Est,BM,GS,GR,BB | DCD | 12.02.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
SALOMEZ | Jean-Baptiste | M | 24/02/1889 | Neuf-Berquin (59) | F | 14.10.1943 | Ess,Est,Unt,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
PAYEN | Ludovic | M | 16.04.1907 | Pelves (62) | F | 17.10.1943 | Bxl,Ess,Est,GS,So,Sa | DCD * | 25.04.1945 | ? | "* Lors de l'évacuation ; ""NN""" |
PAYEN / BACQUET | Jeanne | F | 13.10.1908 | Pelves (62) | F | 17.10.1943 | Bxl,Ess,Mes,GS,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
ALLART | René | M | 28.01.1923 | Bailleul (59) | F | 27.10.1943 | Bxl,Ess,Est,GS,Lab | E * | 25.01.1945 | ? | "* Lors de l'évacuation vers Buchenwald ; ""NN""" |
ASSET / PLACE / ALLART | Denise | F | 21.07.1921 | Paris (75) | F | 27.10.1943 | Bxl,Aac,Dü,Ess,Mesum,GS,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
MARTIN / SARNA * | Catherine | M | 25.10.1910 | Varsovie (PL) | F | 28.10.1943 | Bxl,Ess,Kreu,GS,Jau, Grö | E * | 12.02.1945 | Gröditz | "* Dite PRISZMAN Gitla ; évadée lors de l'évacuation de Jauer ; ""NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30