Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 36 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Décédés | 13 | 36.11% |
Rentrés de déportation | 20 | 55.56% |
Situations non connues | 3 | 8.33% |
Nationalités : | ||
F | 35 | 97.22% |
E | 1 | 2.78% |
Matricule au premier KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74397 (Sa) | BEAUDOUX | Claudius | M | 01/11/1896 | Le Theil (03) | F | Sa | DCD | 10/04/1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
39935 (Ma) | BEIGNET | Sylvain | M | 19/09/1897 | Neavy (41) | F | Ma,Har | DCD * | 19/09/1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
39938 (Ma) | CANARD | Henri | M | 18/07/1910 | Bracieux (41) | F | Ma(Melk,Gu) | DCD | 05/05/1944 | Gusen | """NN""" |
39936 (Ma) | CHILLARD | Marius | M | 22/05/1897 | ? | F | Ma,Har | DCD * | 12/07/1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
39939 (Ma) | COUFFRANT | Roger | M | 22/06/1910 | Paris (75) | F | Ma(Eb) | R | 06/05/1945 | Ebensee | """NN""" |
39940 (Ma) | DAGUET | Henry | M | 09/08/1911 | Romorantin (41) | F | Ma | DCD | 31/05/1944 | Mauthausen | """NN""" |
28391 (Bu) | D'ALIGNY | Jean | M | 17/11/1909 | Pau (64) | F | Bu,Na | R | ? | ? | """NN""" |
39942 (Ma) | DOMINIAK | Antoni | M | 27/07/1902 | Moszczanica (PL) | F | Ma,Au | R | ? | ? | """NN""" |
39943 (Ma) | DUTEMS | Guy | M | 31/12/1918 | Mer (41) | F | Ma(Schl) | DCD | 20/03/1944 | Schlier | """NN""" |
28378 (Bu) | FISSON | André | M | 21/09/1912 | Gondrecourt-le-Château (55) | F | Bu(BE) | R | 08/05/1945 | ? | """NN""" |
28385 (Bu) | GATIGNON | André | M | 19/08/1902 | Châteauvieux (41) | F | Bu,Ng,Do(Lra) | R | ? | ? | """NN""" |
28358 (Bu) | GOBERT | Claude | M | 07/12/1898 | Langy (03) | F | Bu,Na,Hrz,Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
39946 (Ma) | HABERT | André | M | 07/01/1897 | Romorantin (41) | F | Ma,Au,Bu | DCD | 13/02/1945 | Buchenwald | """NN""" |
39948 (Ma) | HUZAK | Josef | M | 10/08/1905 | Bogdanovice (PL) | F | Ma(LP) | R | ? | ? | """NN""" |
28379 (Bu) | JACOBSOHN | Marc | M | 17/02/1911 | Husi (ROU) | F | Bu,Na,Da,Has | R | 29/04/1945 | Haslach | """NN""" |
39949 (Ma) | KOWALESKI | Nawrzyniec | M | 15/09/1899 | Suwuzyna (?) | F | Ma,Au | NC | ? | ? | """NN""" |
28376 (Bu) | LALLEMAND | Jules | M | 03/03/1887 | Francheval (08) | F | Bu,Na | DCD | ? | ? | """NN""" |
28382 (Bu) | LAMY | André | M | 23/10/1916 | Paris (75) | F | Bu | R | 11/04/1945 | Buchenwald | """NN""" |
39953 (Ma) | LE MEUR | Albert | M | 05/03/1914 | St-Laurent-Blangy (62) | F | Ma | R * | 23/04/1945 | Mauthausen | "* Libéré par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
39951 (Ma) | MACIAS | Boleslaw | M | 02/02/1895 | Raczki (PL) | F | Ma(Melk) | DCD * | 10/05/1945 | ? | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
28384 (Bu) | MAURICE | Yves | M | 07/06/1906 | Le Mans (72) | F | Bu,Na(Erz),Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | """NN""" |
39952 (Ma) | MERCIER | Albert | M | 17/08/1904 | Paris (75) | F | Ma(Melk) | DCD | 15/01/1945 | ? | """NN""" |
28383 (Bu) | MONTAUT | Gérard | M | 25/02/1920 | Pau (64) | F | Bu | R | ? | ? | """NN""" |
39954 (Ma) | MONTRUT | André | M | 04/06/1922 | ? | F | Ma | DCD | 02/06/1944 | ? | """NN""" |
28359 (Bu) | PESERY | Gaston | M | 11/02/1887 | ? | F | Bu | R | ? | ? | """NN""" |
28357 (Bu) | POULET | Antoine | M | 12/07/1916 | Strasbourg (67) | F | Bu,Na,Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
28360 (Bu) | ROUSSET | Jean | M | 01/03/1899 | Montrond (?) | F | Bu | R | ? | ? | """NN""" |
74395 (Sa) | SAINT-ANDRE | Lucien | M | 04/01/1910 | Le Breuil (03) | F | Sa(Spe),Ma | R | ? | ? | """NN""" |
39957 (Ma) | SIDNEY | Jean | M | 31/03/1904 | Paris (75) | F | Ma,Au | DCD | ? | ? | """NN""" |
39958 (Ma) | THÉNOT | Marcel | M | 10/08/1900 | La Ferté-St-Aubin (45) | F | Ma(Eb) | DCD | 11/04/1945 | Ebensee | """NN""" |
28361 (Bu) | TOLEDO | Emmanuel | M | 03/06/1910 | Carruche (?) | E | Bu,Na,Da | R | ? | ? | """NN""" |
28581 (Bu) | VACHE | Gustave | M | 14/02/1880 | Bordeaux (33) | F | Bu | NC | ? | ? | """NN""" |
28380 (Bu) | VACHE | Jean | M | 26/09/1912 | Cap-St-Jacques (Cochinchine) | F | Bu,Na,Da,Gfn | NC | ? | ? | """NN""" |
74400 (Sa) | VIALA | Yvon | M | 12/12/1915 | Castres (81) | F | Sa | R | 22/04/1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
28377 (Bu) | VUILLEMOT | Robert | M | 10/10/1896 | Paris (75) | F | Bu,Do | R | ? | ? | """NN""" |
28359 (Bu) | VYE | Marius | M | 17/02/1902 | St-Germain-l'Herm (63) | F | Bu | R | 11/04/1945 | Buchenwald | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2016-05-31