Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 35 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 19 | 54.29% |
Situations non connues | 2 | 5.71% |
Décédés | 13 | 37.14% |
1 | 2.86% | |
Nationalités : | ||
F | 26 | 74.29% |
B | 3 | 8.57% |
? | 2 | 5.71% |
E | 1 | 2.86% |
PL | 1 | 2.86% |
CZ | 1 | 2.86% |
GB | 1 | 2.86% |
Matricule au premier KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28988 (Bu) | ALDEBERT | Marius | M | 12/04/1899 | Paris (75) | F | Bu,Do,Na,Da,Dau,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
20083 (Bu) | AZEMAR | Jacques | M | 02.08.1920 | Alger (ALG) | F | Bu | R | ??/05/1945 | Salzburg | """NN""" |
28979 (Bu) | BARBASON | Henri | M | 19/12/1894 | Fontenoille (B) | B | Bu,Na | NC | ? | ? | """NN""" |
59430 (Sa) | BARRAT | Jean | M | 23/11/1887 | Cerbère (66) | F | Sa | DCD | 24.11.1944 | Sachsenhausen | """NN""" |
20902 (Bu) | BAZIN | Pierre | M | 03.05.1919 | Nogent-l'Artaud (02) | F | Bu,Na,BB | DCD | 23.04.1944 | Bergen-Belsen | """NN""" |
28987 (Bu) | BORNERT | Georges | M | 27/06/1897 | Oberschaffolsheim (67) | F | Bu,Na(Erz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
— | CHAVET | Henri | M | 17/01/1884 | Orgelet (39) | F | Metz | DCD | 10.02.1944 | Metz (Woippy) | """NN""" |
40389 (Ma) | CHAVEYRON | Henry | M | 04.05.1908 | Lyon (69) | F | Ma | R | ? | ? | """NN""" |
17137 (Bu) | DENARDOU | Marcel | M | 31/07/1885 | Périgueux (24) | F | Bu,Na,Da | DCD | 12.03.1945 | Dachau | """NN""" |
40390 (Ma) | DESOILLE | Henri | M | 11.12.1900 | Paris (75) | F | Ma(Gu) | R | 06.05.1945 | Gusen | """NN""" |
40391 (Ma) | DUTEMS | Jean | M | 31.12.1918 | Mer (41) | F | Ma(Steyr) | DCD | 26.03.1945 | Steyr | """NN""" |
40392 (Ma) | FAWTIER | Robert | M | 23/08/1885 | Bône (ALG) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
40394 (Ma) | FREDERIC | Henri | M | ? | ? | ? | Ma | DCD | 16.12.1943 | Mauthausen | """NN""" |
40416 (Ma) | GODCHAUX | Yvan | M | 27/01/1883 | Paris (75) | F | Ma | DCD | 29.12.1943 | Mauthausen | """NN""" |
20977 (Bu) | GRIOLET | Edmond | M | 25/08/1895 | Paris (75) | F | Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
28980 (Bu) | GUENA | Gabriel | M | 28/06/1891 | Roscoff (29) | F | Bu,Na | DCD | 08.12.1944 | ? | """NN""" |
40395 (Ma) | HALLOT | Jean | M | 03/07/1899 | St-Marc (29) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
20331 (Bu) | HALPHEN | Claude | M | 21.06.1914 | Paris (75) | F | Bu,Na,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
14698 (Bu) | HENRY | Maurice | M | 26.01.1913 | Nogent-l'Artaud (02) | F | Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
75032 (Sa) | HERITIER | Richard | M | 27.01.1919 | Paris (75) | F | Sa,Ra,Sa | R | 03.05.1945 | Schwerin | """NN""" |
14860 (Bu) | JULITTE | Pierre | M | 24.05.1910 | Chevannes (78) | F | Bu,Do,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
40402 (Ma) | LELOUP | René | M | 16/02/1899 | Charleville (08) | F | Ma(Eb),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
— | MOLINA CAMACHA | Antonio | M | 28.11.1914 | Cabanas (E) | E | ? | E ou L | ? | ? | Déporté une deuxième fois (I.264.) |
40404 (Ma) | MONTFORT | Jean | M | 13.07.1911 | Liège (B) | B | Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
40403 (Ma) | MOREAU | Gilbert | M | 05/02/1886 | Ineuil (18) | F | Ma,Har | DCD * | 14.07.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
22497 (Bu) | NIERADZIK | Joseph | M | 23.11.1919 | Rodzien (PL) | PL | Bu,Na,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
28983 (Bu) | NUHRICH | Max | M | 29.07.1907 | Herzdorf (CZ) | CZ | Bu,Na,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
21458 (Bu) | PIERCY | René | M | 28.08.1910 | Fontenay-sous-Bois (75) | F | Bu,Na,Ng,GR,Do(Nor) | DCD | 19.03.1945 | Nordhausen | """NN""" |
40410 (Ma) | ROLLET | Pierre | M | 14/03/1884 | Montebellet (71) | F | Ma | DCD | 28.12.1944 | Mauthausen | """NN""" |
40413 (Ma) | SAVOUREY | Maurice | M | 25.03.1900 | Besançon (25) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
? (Da) | TAGLIABUS | Victor | M | 20.07.1910 | Milano (I) | ? | Da,Gfn | NC | ? | ? | """NN""" |
17501 (Bu) | TALEB | Mohamed | M | 20/08/1894 | Marnia (ALG) | F | Bu,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
28986 (Bu) | THIRAN | Ernest | M | 09/01/1893 | Beauraing (B) | B | Bu | DCD | 07.01.1944 | Buchenwald | """NN""" |
? (Sa) | THIRAN | Jean | M | 05.08.1924 | Charleville (08) | F | Sa | DCD | 13.02.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
40415 (Ma) | ZEFF | Edouard | M | 22.04.1904 | Brighton (GB) | GB | Ma(Melk) | R | 05.05.1945 | Melk | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30