Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 21 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 10 | 47.62% |
Décédés | 7 | 33.33% |
Situations non connues | 3 | 14.29% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 1 | 4.76% |
Nationalités : | ||
F | 18 | 85.71% |
CRO | 1 | 4.76% |
? | 2 | 9.52% |
Matricule au KL Buchenwald | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22115 | CHABOUD | Louis | M | 29.01.1919 | Lyon (69) | F | Bu,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
28982 | COURTIOL | André | M | 21.09.1902 | Paris (75) | F | Bu,Do,Ra | DCD | 26.04.1944 | Ravensbrück | """NN""" |
21950 | DE FRANQUEVILLE | Bernard | M | 24/10/1885 | Paris (75) | F | Bu,Na,Da | DCD | 30.01.1945 | Dachau | """NN""" |
22517 | DELFOUR | Louis | M | 19/07/1898 | Frontenac (46) | F | Bu,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
21521 | D'HARCOURT | Pierre | M | 11.12.1913 | Paris (75) | F | Bu,Do,Ba | R | 30.04.1945 | Barth | """NN""" |
? | GRANDADAM | Oskar | M | 15.05.1916 | Bassemberg (67) | F | ? | DCD | ? | ? | """NN""" |
28993 | KERJEAN | Louis | M | 17.12.1921 | Lambezellec (29) | F | Bu,Na,All | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
30374 | LECA | Jean-François | M | 29/09/1875 | Calenzana (20) | F | Bu | DCD | 14.01.1944 | Buchenwald | """NN""" |
13717 | LHERBE | Maurice | M | 10.06.1901 | Arquian (58) | F | Bu,Do,Ba | R | 30.04.1945 | Barth | """NN""" |
28991 | LUDWIG | Jacques | M | 26.03.1910 | Sultzbach (68) | F | Bu,Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
17303 | MARTIN | Pierre | M | 01/05/1879 | St-Paul-du-Vernay (14) | F | Bu,Do | R | ? | ? | """NN""" |
28985 | MICHEL | Lucien | M | 24.02.1905 | Marseille (13) | F | Bu,Na | DCD | ? | ? | """NN""" |
28981 | MOREL | Roger | M | 14.07.1905 | Le Grand-Lucé (72) | F | Bu | DCD | 30.03.1944 | Buchenwald | """NN""" |
? | SALDUCCI | Henri | M | ? | ? | F | ? | NC | ? | ? | """NN""" |
15845 | SOURDEAU | Jean | M | 23/09/1889 | Raimes (59) | F | Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
28990 | TATILON | Hugues | M | 16.11.1909 | Marseille (13) | F | Bu,Na,Da(All), Has-S,Vai,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
28989 | TRUBELLE | Marcel | M | 09/08/1894 | Tunis (TUN) | F | Bu,Na,Da | DCD * | 06.05.1945 | Dachau | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
29658 | TZELITSCH | Milan | M | 24.03.1900 | Nova-Gradiska (CRO) | CRO | Bu,Do | R | ? | ? | """NN""" |
? | WEBER | Friedrich | M | ? | ? | ? | ? | NC | ? | ? | """NN""" |
— | WILLIG | Jérôme | M | 02/02/1897 | Sélestat (67) | F | Metz | E | 02.09.1944 | ? | — |
? | ZACHARIS | Constantin | M | ? | ? | ? | ? | NC | ? | ? | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30