Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 39 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 15 | 38.46% |
Disparus en déportation | 1 | 2.56% |
Décédés | 23 | 58.97% |
Nationalités : | ||
F | 36 | 92.31% |
I | 1 | 2.56% |
GB | 1 | 2.56% |
? | 1 | 2.56% |
Matricule au premier KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5393 (Bu) | ANFRIANI | Mathieu | M | 14.11.1903 | Marseille (13) | F | Bu,Do | R | 09.04.1945 | Sessen | """NN""" |
5707 (Bu) | ARNOUX | Robert | M | 17.10.1907 | Marseille (13) | F | Bu,Na,Do | D | ? | ? | """NN""" |
8335 (Bu) | AZEMAR | Georges | M | 23/04/1884 | Toulouse (31) | F | Bu,Na,Da | DCD | 06.03.1945 | Dachau | """NN""" |
? (Sa) | BARDINI | Amédée | M | 16.03.1908 | Sartène (20) | F | Sa | R | 03.05.1945 | ? | """NN""" |
78409 (Sa) | BLANC | Jean | M | 19.04.1916 | Elne (66) | F | Sa(Kli),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
78401 (Sa) | BOISSET | Georges | M | 06.03.1918 | Champagne-au-Mont-d'Or (69) | F | Sa,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
8471 (Bu) | CALVAYRAC | Henri | M | 27.08.1912 | Toulouse (31) | F | Bu,Do,BB | DCD | 10.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
78405 (Sa) | CHALLIER | Louis | M | 03.08.1912 | Paris (75) | F | Sa | R | 03.05.1945 | ? | """NN""" |
41422 (Ma) | CLECH | Marcel | M | 11.10.1905 | Plougasnou (29) | F | Ma(Eb) | DCD | 24.03.1944 | Ebensee | """NN""" |
9041 (Bu) | COCCHI | Romano | M | 03/03/1893 | Bologne (I) | I | Bu | DCD | 28.03.1944 | Buchenwald | """NN""" |
? (Sa) | COINTEPAS | Jacques | M | 22.07.1923 | Orléans (45) | F | Sa,Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
11264 (Bu) | CURETTI | Joseph | M | 16.05.1905 | Marseille (13) | F | Bu,Do | DCD | 22.02.1944 | Dora | """NN""" |
3427 (Bu) | DOMINO | Louis | M | 26.06.1905 | Cordelis (?) | F | Bu,Do | DCD | 03.04.1944 | Dora | """NN""" |
11681 (Bu) | DONATI | Fernand | M | 17.01.1900 | Marseille (13) | F | Bu,Do,Lub | DCD | 06.04.1944 | Lublin | """NN""" |
? (Sa) | DUMOLIN | Jacques | M | 30/09/1892 | La Roche-sur-Yon (85) | F | Sa,Bu(Lang) | R | 13.04.1945 | Langenstein | """NN""" |
60556 (Da) | DURAND | Albert | M | 23.01.1916 | St-Helier (GBJ) | GB | Da,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
14055 (Bu) | DUREUIL | Roger | M | 19.08.1921 | Manlay (21) | F | Bu,Do,BB | DCD | 27.04.1944 | Bergen-Belsen | """NN""" |
6559 (Bu) | FIORILLO | Louis | M | 09.02.1921 | Marseille (13) | F | Bu,Do(Hrz,El),Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
2780 (Bu) | FREGIER | Cyrille | M | 28.11.1902 | Peyguier (13) | F | Bu,Do(El) | DCD | 08.01.1945 | Ellrich | """NN""" |
5297 (Bu) | GEY | Gabriel | M | 08.12.1915 | Vaugneray (69) | F | Bu,Do(Wia) | R | 11.04.1945 | Letzlingen | """NN""" |
? (Sa) | LAHITETTE | Louis | M | 07.12.1911 | Tarnos (40) | F | Sa,Bu | DCD | 10.02.1945 | Buchenwald | """NN""" |
6089 (Bu) | LALANNE | Raymond | M | 13/12/1899 | Toulouse (31) | F | Bu,Do | DCD | 28.03.1944 | Dora | """NN""" |
7394 (Bu) | LAURENT | Jean | M | 26.04.1901 | Bonvillard (73) | F | Bu,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
? (Sa) | LEBRETON | Fernand | M | 26/12/1897 | Igoville (27) | F | Sa,Flo(Her) | DCD | 11.11.1944 | Hersbruck | """NN""" |
? | LECLERCQ | Yvon | M | 24.02.1901 | Ferrière-la-Grande (59) | F | ? | DCD | ? | ? | """NN""" |
14106 (Bu) | LEROY | Lucien | M | 22.10.1911 | Paris (75) | F | Bu,BB | DCD | 17.05.1944 | Bergen-Belsen | """NN""" |
8484 (Bu) | MÉRAND | Louis | M | 08.09.1921 | Nort-sur-Erdre (44) | F | Bu,Do(Wia) | DCD * | 11 ou 13/04/1945 | Letzlingen ou Gardelegen | "* Dit MORAND ; lors de l'évacuation ; ""NN""" |
9586 (Bu) | MESNIL | Maurice | M | 05.07.1915 | Paris (75) | F | Bu,Do | DCD | 05.03.1944 | Dora | """NN""" |
? | PADRIXE | Gaston | M | 04.10.1906 | Perpignan (66) | F | ? | DCD | ? | ? | """NN""" |
? (Sa) | PERE | André | M | 10.02.1902 | Manciet (32) | F | Sa,Flo | DCD | 22.04.1945 | ? | """NN""" |
77214 (Sa) | PIAUD | Raymond | M | 08.05.1906 | Paris (75) | F | Sa | R | 03.05.1945 | ? | """NN""" |
7923 (Bu) | PICOCHE | Laurent | M | 31/01/1879 | Manlay (21) | F | Bu | DCD | 19.01.1944 | Buchenwald | """NN""" |
41431 (Ma) | PONCIN | Paul | M | 15.06.1914 | Sousse (TUN) | F | Ma,Au | DCD | 02.12.1944 | Auschwitz | """NN""" |
77210 (Sa) | PROUVE | Valentin | M | 14.02.1901 | ? (57) | F | Sa | DCD | 06.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
— | RANON-DE-LA-VERGNE | Jacques | M | 29.12.1905 | Limoges (87) | F | — | DCD | ??/03/1944 | Saarbrücken Neue Bremm | """NN""" |
? (Sa) | RITZ | Roger | M | 07.07.1907 | Reims (51) | F | Sa | R | 03.05.1945 | ? | """NN""" |
— | ROHR | Roger | M | 24/07/1899 | Paris (75) | ? | — | DCD | ??/01/1944 | Saarbrücken Neue Bremm | """NN""" |
5069 (Bu) | SPIQUEL | Camille | M | 26.09.1905 | Paris (75) | F | Bu(Lang),Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
4030 (Bu) | TRINQUESSE | Pierre | M | 06/03/1898 | Troyes (10) | F | Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30