Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 34 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Situations non connues | 2 | 5.88% |
Décédés | 15 | 44.12% |
Rentrés de déportation | 17 | 50% |
Nationalités : | ||
APA | 1 | 2.94% |
F | 29 | 85.29% |
PL | 3 | 8.82% |
L | 1 | 2.94% |
Matricule au premier KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29634 (Bu) | ADAMS | Michel | M | 21.11.1916 | Willmanstrand (?) | APA | Bu,Na | NC | ? | ? | """NN""" |
60718 (Ma) | ANDRÉ | Pierre | M | 02.07.1906 | Guerbeville (54) | F | Ma(Gu) | DCD | 05.03.1945 | Gusen | """NN""" |
? (Sa) | ARBEIT | Edmond | M | 14/11/1889 | Belfort (90) | F | Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
29654 (Bu) | BARRIO | Jacques | M | 16.12.1901 | Bizanos (64) | F | Bu,Na,Da,Gfn | DCD | 19.02.1945 | Gotenhafen | """NN""" |
31998 (Bu) | BORGOMANO | Roger | M | 21.01.1912 | Tarbes (65) | F | Bu,Na,Da,Lbg,Vai | DCD | 25.03.1945 | Vaihingen | """NN""" |
31995 (Bu) | BOURRIANNE | Charles | M | 28.01.1914 | Montbrun-Bocage (31) | F | Bu,All | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
31999 (Bu) | COURTADE | Serge | M | 14.09.1919 | Vaour (81) | F | Bu | DCD | 10.02.1944 | Buchenwald | """NN""" |
? (Sa) | CREPIN | Gaston | M | 02.06.1916 | Lorette (42) | F | Sa,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
22589 (Bu) | CUZIN | Charles | M | 04/08/1897 | Marseille (13) | F | Bu,Ng(Po,Wö) | DCD | ? | Wöbbelin | """NN""" |
29651 (Bu) | DONJOUAN | Maurice | M | 21.07.1925 | Pau (64) | F | Bu,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
29649 (Bu) | ESTEINER | Julien | M | 29/05/1895 | Bordeaux (33) | F | Bu,Do | R | ? | ? | """NN""" |
76462 (Sa) | FLORIET | Marcel | M | 08.04.1913 | St-Etienne (42) | F | Sa,Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
29646 (Bu) | FONT | Joseph | M | 10.12.1924 | Barcelona (E) | F | Bu | R | ? | ? | """NN""" |
? (Sa) | FRANÇOIS | Louis | M | 25.08.1904 | Ecully (69) | F | Sa,Ng(Wat,Wö) | R | 02.05.1945 | Wöbbelin | """NN""" |
50807 (Ma) | GOLOGORSKI | Léon | M | 21/02/1894 | Trente (I) | PL | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
? (Sa) | HAUDEBAT | Joseph | M | 06.01.1900 | Audoins (64) | F | Sa,Na,Da | DCD | 06.02.1945 | Dachau | """NN""" |
78511 (Sa) | JACQUET | Darius | M | 13.06.1913 | Paris (75) | F | Sa | DCD | ? | ? | """NN""" |
31997 (Bu) | KOSINSKY | Zygmunt | M | 21.01.1907 | Mogielnica (PL) | PL | Bu,Do,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
64169 (Ma) | KUSNIEWICZ | André | M | 30.11.1904 | Kowenice (PL) | PL | Ma(Wien,Steyr) | R | 05.05.1945 | Steyr | """NN""" |
29650 (Bu) | LEVEQUE | Jean | M | 05.08.1912 | Roumazières (16) | F | Bu,Ra,Do | DCD | 16.03.1945 | Dora | """NN""" |
? (Sa) | MEURER | Auguste | M | 06.02.1915 | Bourg-en-Bresse (01) | F | Sa,Na,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
? (Sa) | MEYER | Marius | M | 31.07.1913 | St-Etienne (42) | F | Sa,Ra(Ba) | R | 01.05.1945 | Barth | """NN""" |
— | MICHELIER | Marceau | M | 24.12.1922 | Cavaillon (84) | F | — | DCD | ??/01/1944 | Saarbrücken Neue Bremm | """NN""" |
78551 (Sa) | PRIOU | Charles | M | 22.12.1922 | Paris (75) | F | Sa(Hk),Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
29635 (Bu) | PUIGMAL | Jean | M | 16/05/1899 | St-Laurent-de-Cerdans (66) | F | Bu,Na,Da,Ma | DCD | 17.03.1945 | Mauthausen | """NN""" |
? (Sa) | RICHET | Antoine | M | 27.01.1915 | Jaligny-sur-Besbre (03) | F | Sa | DCD | 19.06.1944 | Sachsenhausen | """NN""" |
? (Sa) | ROGIER | Eugène | M | 15/04/1898 | Marseille (13) | F | Sa | DCD | 05.09.1944 | Sachsenhausen | """NN""" |
? (Sa) | ROUX | Jules | M | 21.08.1911 | Chambéon (42) | F | Sa | R | ? | ? | """NN""" |
29643 (Bu) | SAYOUS | Robert | M | 16.02.1925 | Idron (64) | F | Bu,All | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
29655 (Bu) | SENS | Georges | M | 13.02.1905 | Bordeaux (33) | F | Bu | DCD | 13.02.1944 | Buchenwald | """NN""" |
31996 (Bu) | STEINMETZ | Bernard | M | 06/08/1889 | Metz (57) | L | Bu,Na | NC | ? | ? | """NN""" |
29652 (Bu) | TAVERNIER | Henri | M | 19.06.1914 | St-Etienne (42) | F | Bu,Na,Da | DCD | 12.02.1945 | Dachau | """NN""" |
31994 (Bu) | THOMAS | Louis | M | 14.11.1919 | St-Avold (57) | F | Bu,Do(El),BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
— | VEILLARD | Camille | M | 09/01/1898 | Lowestoft (GB) | F | — | DCD | 07.03.1944 | Saarbrücken Neue Bremm | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30