Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 26 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 20 | 76.92% |
Décédés | 6 | 23.08% |
Nationalités : | ||
F | 25 | 96.15% |
E | 1 | 3.85% |
Matricule au premier KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? (Ng) | AMOUREUX | Jean-Baptiste | M | 30.09.1900 | Aix-en-Provence (13) | F | Ng,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
33073 (Bu) | BECKER | Marcel | M | 15.12.1907 | Marseille (13) | F | Bu,Ng(Kiel) | R | 03.05.1945 | Kiel | """NN""" |
— | BONNAUD | Georges | M | 13.10.1907 | Liffol-le-Grand (88) | F | — | DCD | 28.12.1943 | Saarbrücken Neue Bremm | """NN""" |
31203 (Bu) | BRUNINI | Pierre | M | 01.03.1904 | Bastia (20) | F | Bu,Na,Hrz,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
28559 (Bu) | CARACO | Robert | M | 26.08.1903 | Bâle (CH) | F | Bu,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
? (Sa) | CASANOVA | Jean-Baptiste | M | 24.01.1905 | Petrets (20) | F | Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
20025 (Bu) | CHEVASSUS | Claudius | M | 29/05/1887 | Lajoux (39) | F | Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
? (Bu) | COMPADIEU | Jean | M | 05/05/1890 | Montpellier (34) | F | Bu | DCD * | 30.04.1945 | Buchenwald | * Avant le rapatriement |
30009 (Bu) | DELNONDEDIEU | Paulin | M | 26/06/1895 | Marseille (13) | F | Bu,Na,Da | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
30271 (Bu) | GAROUTE | Henri | M | 17.08.1902 | Marseille (13) | F | Bu,Na(Erz),All | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
31129 (Bu) | GIACOMONI | Robert | M | 09.09.1923 | Marseille (13) | F | Bu,Na(Erz),All | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
31301 (Bu) | JAN | Yvon | M | 13.06.1905 | Paris (75) | F | Bu | DCD | 27.05.1944 | Buchenwald | """NN""" |
30784 (Bu) | JEANNOLIN-CURIAL | Charles | M | 18.02.1910 | Cholon (?) | F | Bu,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
? (Sa) | JOUFFRON | Georges | M | 03.12.1927 | Sorgues-sur-l'Awèze (84) | F | Sa(Hk),Na(Lbg),Da,Has | R | 29.04.1945 | Haslach | """NN""" |
31457 (Bu) | LEFEBVRE | Georges | M | 26/08/1889 | St-Amand (59) | F | Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
30260 (Bu) | MARTIN | Désiré | M | 30.09.1910 | Paris (75) | F | Bu,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
32995 (Bu) | MIGUET | Louis | M | 27/02/1899 | Marseille (13) | F | Bu,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
31377 (Bu) | MOUREN | Pierre | M | 13.02.1926 | Marseille (13) | F | Bu,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
31080 (Bu) | NERI | Alfred | M | 28.05.1902 | Marseille (13) | F | Bu,Na(Erz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
32377 (Bu) | PILLE | Jacques | M | 24.03.1926 | Nice (06) | F | Bu | R | ? | ? | """NN""" |
? (Sa) | RAMALLO-MARTINEZ | Aurelio | M | 22.06.1918 | Olivenza (E) | E | Sa | R | ? | ? | """NN""" |
30357 (Bu) | RAYMOND | Romain | M | 26.02.1917 | Marseille (13) | F | Bu | DCD | 01.02.1944 | Buchenwald | """NN""" |
30245 (Bu) | RAZZOLI | Robert | M | 17.01.1925 | Marseille (13) | F | Bu,Na,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
30368 (Bu) | TESTA | Emile | M | 19.01.1906 | Marseille (13) | F | Bu,Na(Erz),All | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
77727 (Sa) | TRUC | Charles | M | 26.06.1903 | Marseille (13) | F | Sa,Leit | DCD | 22.12.1944 | Leitmeritz | """NN""" |
28753 (Bu) | VIGNE | Marcel | M | 22/10/1891 | Marseille (13) | F | Bu | DCD | 25.02.1944 | Buchenwald | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30