Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 41 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 23 | 56.1% |
Décédés | 15 | 36.59% |
Situations non connues | 1 | 2.44% |
Disparus en déportation | 2 | 4.88% |
Nationalités : | ||
F | 34 | 82.93% |
E | 2 | 4.88% |
B | 2 | 4.88% |
ARM | 2 | 4.88% |
CH | 1 | 2.44% |
Matricule au premier KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78636 (Sa) | ALLEMAND | Etienne | M | 07.07.1908 | Romans-sur-Isère (26) | F | Sa,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
78638 (Sa) | ANDRÉ | Pierre | M | 13.03.1926 | St-Bonnet-en-Champsaur (05) | F | Sa | R | 02.05.1945 | ? | — |
78637 (Sa) | ARCHIMBAUD | André | M | 14.08.1907 | Savasse (26) | F | Sa,BB,Ng | R | 02.05.1945 | Lübeck | — |
78641 (Sa) | BAUD | Roger | M | 03.04.1913 | St-Donat-l'Herbasse (26) | F | Sa | R | 02.05.1945 | ? | — |
? (Sa) | BELLE | Marius | M | 14/11/1897 | Romans-sur-Isère (26) | F | Sa,Bu | DCD * | 22.04.1945 | Buchenwald | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
? (Sa) | BOSSANNE | Georges | M | 24/04/1892 | Romans-sur-Isère (26) | F | Sa,Bu | DCD | ??/04/1945 | Buchenwald | — |
29639 (Bu) | CERVANTES | Pedro | M | 08.01.1916 | Vera (E) | E | Bu | R | ? | ? | """NN""" |
? (Sa) | CHAMPION | Lucien | M | 26.05.1916 | Romans-sur-Isère (26) | F | Sa | R | 02.05.1945 | ? | — |
— | CHARLON | René | M | 11.06.1916 | Bourg-de-Péage (26) | F | — | DCD | 27.02.1944 | Saarbrücken Neue Bremm | — |
? (Sa) | CHASTAN | Maurice | M | 20.01.1924 | Romans-sur-Isère (26) | F | Sa | R | 08.05.1945 | ? | — |
? (Sa) | CHATELAN | Marius | M | 14/01/1891 | Bourg-de-Péage (26) | F | Sa,Han,BB | DCD | 11.02.1945 | Bergen-Belsen | — |
53096 (Ma) | DE JONGE | Mathieu | M | 30.12.1911 | Bruxelles (B) | B | Ma | DCD | 17.07.1944 | ? | """NN""" |
29641 (Bu) | DE ROQUETTE BUISSON | Jean | M | 15.10.1919 | Pau (64) | F | Bu,Na(Erz),All | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
53099 (Ma) | DE STEXHE | Pierre | M | 21.02.1919 | ? | B | Ma,Na | NC | ? | ? | """NN""" |
? (Sa) | DYE | Henri | M | 05.08.1901 | Romans-sur-Isère (26) | F | Sa,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
53094 (Ma) | FOUET | Louis | M | 12.10.1911 | Issoire (63) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
29657 (Bu) | GIROD | Georges | M | 22.05.1920 | Les Fourgs (25) | F | Bu,Na | DCD | 15.07.1944 | ? | """NN""" |
53095 (Ma) | GIROUD | André | M | 06.11.1912 | Clermont-Ferrand (63) | F | Ma(Steyr,Gu) | DCD | 22.04.1945 | Gusen | """NN""" |
— | HAPIKIAN | Haroutioum | M | 15/06/1891 | Karahissar (ARM) | ARM | — | DCD | 15.02.1944 | Saarbrücken Neue Bremm | — |
29640 (Bu) | HEILBRONN | Max | M | 17.12.1902 | Paris (75) | F | Bu,Na(Erz),All | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
29656 (Bu) | HUMBERT | Charles | M | 18.12.1915 | Genf (CH) | CH | Bu,Na | R | ? | ? | """NN""" |
— | JABELIN | Auguste | M | 19.10.1900 | Marsanne (26) | F | — | DCD | 16.03.1944 | Saarbrücken Neue Bremm | — |
? (Sa) | JAMET | Marius | M | 09.03.1904 | Romans-sur-Isère (26) | F | Sa,? | DCD | 09.03.1945 | Berlin | — |
29637 (Bu) | LAMY | Simon | M | 08.07.1900 | Bois-d'Amont (39) | F | Bu,Na(Erz),All | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
786?? (Sa) | LAPASSAS | Gaston | M | 07/11/1895 | Romans-sur-Isère (26) | F | Sa | D | ? | ? | """NN""" |
78515 (Sa) | LARENAUDIE | Pierre | M | 16/08/1891 | Tulle (19) | F | Sa,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
? (Sa) | LÉGER | Sylvain | M | 02.04.1916 | Paris (75) | F | Sa,Flo(Leit) | R | 08.05.1945 | Leitmeritz | — |
? (Sa) | MARION | Claudius | M | 19.02.1913 | Mours (26) | F | Sa,Bu | D | ? | ? | """NN""" |
78523 (Sa) | MAZAT | Marcel | M | 20/09/1898 | Romans-sur-Isère (26) | F | Sa | R | 02.05.1945 | Schwerin | — |
29644 (Bu) | MEDICI | François | M | 30.03.1915 | Lyon (69) | F | Bu,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
— | MEUNIER | Henri | M | 02.09.1900 | Tèche (38) | F | — | DCD | 22.02.1944 | Saarbrücken Neue Bremm | — |
? (Sa) | MEYER | Albert | M | 03/05/1885 | Guebwiller (68) | F | Sa,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
53097 (Ma) | MIRMAND | Joseph | M | 29/08/1899 | Monastier (43) | F | Ma | DCD | 25.03.1944 | ? | """NN""" |
53098 (Ma) | MONTEILLET | Louis | M | 04.05.1913 | Bois-Guillaume (76) | F | Ma(Li),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
29645 (Bu) | MUNOZ | Jesus | M | 17.02.1919 | Corvera (E) | E | Bu | R | ? | ? | """NN""" |
29638 (Bu) | PEREYRE | Jean | M | 01.11.1919 | Paris (75) | F | Bu | R | ? | ? | """NN""" |
? (Sa) | PERLOSSON | Martial | M | 22.04.1924 | Bourg-de-Péage (26) | F | Sa,? | DCD | 30.03.1945 | Berlin | — |
— | RIVIER | Louis | M | 11/05/1884 | Romans-sur-Isère (26) | F | — | DCD | 29.01.1944 | Saarbrücken Neue Bremm | — |
29648 (Bu) | ROMER | Georges | M | 29.03.1919 | Lyon (69) | F | Bu,Na | R | ? | ? | """NN""" |
? (Sa) | SALLAT | Henri | M | 31.01.1902 | St-Genest-Lachamp (07) | F | Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
? (Sa) | TATEOSSIAN | Agop | M | 15.06.1901 | Tchorlou (TUR) | ARM | Sa | DCD | ??/01/1945 | Sachsenhausen | — |
Dernière mise à jour : 2008-07-30