Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 59 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Décédés | 32 | 54.24% |
Rentrés de déportation | 19 | 32.2% |
Situations non connues | 6 | 10.17% |
Disparus en déportation | 1 | 1.69% |
Libérés par les autorités allemandes | 1 | 1.69% |
Nationalités : | ||
F | 56 | 94.92% |
? | 1 | 1.69% |
GB | 2 | 3.39% |
Après plus d’un mois d’interruption, les transports de déportés « Nacht und Nebel » vers le KL Natzweiler reprennent au mois de janvier 1944. Dès le jeudi 6 janvier 1944, 57 Français et 2 Anglais venant des prisons de Fresnes, du Cherche-Midi et du Fort de Romainville, sont convoyés à la gare de l’Est pour être emmenés par le train à destination de Berlin.
A la gare de Strasbourg, le wagon cellulaire, où sont entassés les détenus, est décroché et mis en attente sur une voie de garage jusqu’à ce qu’il soit raccroché à un autre train à destination de la gare de Rothau. Là, les déportés sont conduits en voiture cellulaire jusqu’au camp.
La composition de ce groupe est très hétérogène. Les circonstances connues des arrestations ayant entraîné l’application du statut « NN », sont diverses. 16 concernent la détention illégale d’armes de chasse ou de guerre ; la majorité des personnes arrêtées pour ce délit l’ont été sur dénonciation et sans qu’elles aient l’intention de se servir de leur fusil ou de leur revolver, il ne s’agit donc pas d’un acte de résistance proprement dit. Par ailleurs, 10 membres du réseau Johnny-Ker sont arrêtés dans les départements d’Ille-et-Vilaine, de la Manche et de la Loire-Inférieure. Le groupe est démantelé après une opération de parachutage sur dénonciation. Par ailleurs, un autre groupe a connu un nombre important d’arrestations dans le département des Deux-Sèvres ; il s’agit de la section départementale de l’Organisation Civile et Militaire, dont 7 des cadres sont appréhendés et déportés en tant que « NN » au KL Natzweiler.
Qu’ils soient résistants ou non, arrêtés en groupe ou individuellement, ils sont tous traités de la même manière à partir du moment où ils franchissent la porte du camp le 7 janvier 1944. Ils deviennent des Häftlinge avec leur matricule, leur triangle rouge et les deux lettres NN marquées sur leurs vêtements de déportés.
5 déportés décèdent avant la fin du mois de mai 1944 au KL Natzweiler, les autres connaissent des parcours divers dans le système concentrationnaire nazi. Ainsi, 29 d’entre eux sont transférés vers les prisons de Brieg et de Wohlau, en Silésie, où se trouve le tribunal de Breslau en charge des affaires « NN » venant de France. Parmi eux, très peu sont finalement jugés, du fait du retard dans le traitement des affaires, qui entraîne, à la fin de l’été 1944, l’abandon de la procédure « NN » et la remise des déportés concernés dans des camps de concentration. 24 des 59 déportés au départ, entrent au KL Gross Rosen à la fin de l’année 1944.
Les « NN » qui n’ont jamais été appelés à comparaître devant le tribunal de Breslau, restent au KL Natzweiler jusqu’à l’évacuation vers le KL Dachau début septembre 1944.
Pour beaucoup, le parcours est différent, puisque l’on retrouve certains d’entre eux lors de la libération du KL Mauthausen, du KL Dora ou du Kommando de Nordhausen. En moyenne, les rescapés de ce transport connaissent cinq camps ou prisons différents plus ou moins éloignés les uns des autres.
Guillaume Quesnée
Matricule au KL Natzweiler | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le KL Natzweiler | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6818 | ABRAHAM | Joseph | M | 14/04/1897 | St-Georges-de-Pointindoux (85) | F | Brg,GR | DCD | ??/12/1944 | Gross Rosen | """NN""" |
6821 | AUDON | Eugène | M | 18/12/1893 | Paris (75) | F | Brg,GR | DCD | ? | ? | """NN""" |
6819 | AUDRIN | André | M | 30.05.1921 | Dinard (35) | F | Brg,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6820 | AUDRIN | Paul | M | 22/11/1889 | Loudun (86) | F | Brg,GR | DCD | 30.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
6823 | BAZIN | Marcel | M | 23.01.1911 | Bourgeauville (14) | F | Woh,Flo,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6829 | BEAUVAIS | Marcel | M | 17.05.1923 | St-Ouen (75) | F | Brg,GR,Do(Nor) | DCD | 28.02.1945 | Nordhausen | """NN""" |
6830 | BENMALEK | Michel | M | 19.06.1928 | Reux (14) | F | Da,Ma | R | ? | ? | """NN""" |
6827 | BERCEJAY | Théodore | M | 22/12/1873 | L'Enclave-de-la-Martinière (79) | F | — | DCD | 28.05.1944 | Natzweiler | """NN""" |
6828 | BERGER | François | M | 18.07.1903 | La Ricamarie (42) | F | Da | DCD | 02.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6826 | BIERRA | Jean | M | 21.08.1913 | Coutances (50) | F | Brg,Br,GR,Do | DCD | 01.03.1945 | Dora | """NN""" |
6825 | BLIN | Edmond | M | 25.09.1903 | Vitré (35) | F | Brg,Br,GR,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6824 | BOYADJIDAKIS | Solon | M | 31/01/1893 | Smyrne (TUR) | F | Da | DCD | 25.01.1945 | Dachau | """NN""" |
6822 | BRICARD | Rémy | M | 11.05.1914 | Putot-en-Auge (14) | F | Brg,Br,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6831 | CHANTELOUBE | Paul | M | 29/11/1878 | St-Etienne (42) | F | Brg,GR | NC | ? | ? | """NN""" |
6832 | CORS | Fernand | M | 10.02.1915 | Bordeaux (33) | F | Woh | NC | ? | ? | """NN""" |
6833 | COSTARD | Prosper | M | 16.08.1911 | Morlaix (29) | F | Da | DCD | 07.03.1945 | Dachau | """NN""" |
6834 | COUTINEAU | André | M | 29.08.1901 | Beaulieu-sous-Parthenay (79) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6836 | DELRUE | Paul | M | 15.11.1923 | Marcoing (59) | F | Ko,Na,Woh,GR,Sa,Ma | R * | 05.05.1945 | Mauthausen | "* DCD peu après le retour ; ""NN""" |
6835 | DESPRETZ | Jean | M | 21/10/1887 | Sailly (?) | F | Da | DCD | 08.02.1945 | Dachau | """NN""" |
6837 | FLECHARD | Louis | M | 15.03.1902 | Putot (14) | F | Woh,GR,Do | DCD | 21.02.1945 | Dora | """NN""" |
6842 | GOUYARD | Lucien | M | 08.11.1908 | Guilly (36) | F | Da | DCD | 26.03.1945 | Dachau | """NN""" |
6840 | GRANDJEAN | Henri | M | 19.04.1906 | Paris (75) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6839 | GUENARD | Robert | M | 20.06.1901 | Amiens (80) | F | Woh,GR | D | ? | ? | """NN""" |
6838 | GUERRY | Marcel | M | 18.04.1910 | Glanville (14) | F | — | DCD | 07.02.1944 | Natzweiler | """NN""" |
6841 | GUILLEBON | Jean | M | 27.10.1925 | Cognac (16) | F | Brg,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6845 | HEROLD | Henri | M | 14.01.1920 | ? (PL) | ? | Da | DCD | ? | ? | """NN""" |
6843 | HUETTE | Léon | M | 09/07/1884 | St-Paterne (72) | F | — | DCD | 06.05.1944 | Natzweiler | """NN""" |
6844 | HUILLET | Roger | M | 01/03/1893 | Ste-Colombe (?) | F | Woh | NC | ? | ? | """NN""" |
6846 | IVART | Alexis | M | 09/01/1891 | Lenlinghen (62) | F | — | DCD | 16.04.1944 | Natzweiler | """NN""" |
6847 | JARRY | René | M | 10.05.1920 | Chanzeaux (49) | F | Woh,GR,Ra(Nb) | R | 30.04.1945 | Neubrandenburg | """NN""" |
6849 | LAURENT | Florimond | M | 28.07.1908 | Le Havre (76) | F | Woh,GR,Do(Nor) | DCD | 27.02.1945 | Nordhausen | """NN""" |
6848 | LIGOT | Claude | M | 21.02.1924 | La Ferté-Bernard (72) | F | Brg,Br,GR,Do(Nor) | DCD * | 13.04.1945 | Nordhausen | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
6851 | MARBOEUF | Albert | M | 14.02.1914 | Lezay (79) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 22.01.1945 | Melk | """NN""" |
6850 | MARZELLE | Maurice | M | 20/10/1898 | Rennes (35) | F | Da,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
6852 | MAUCOTEL | Paul | M | 20/07/1899 | Ramecourt (88) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 07.03.1945 | Melk | """NN""" |
6853 | NAVARRE | Christian | M | 27.07.1913 | Cossé-le-Vivien (53) | F | Da,Ma(Melk,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
6854 | NIVOLLE | Lucien | M | 21/12/1893 | Lécousse (35) | F | Brg,Br,GR,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
6855 | OLIVIER | Lucien | M | 09.01.1908 | Biache-St-Vaast (62) | F | Brg,GR,Do,Sa | DCD * | 30.04.1945 | Schwerin | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
6873 | OZOUF | Désiré | M | 23.04.1900 | Paris (75) | F | Erz,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6861 | PAINTER | Clarence | M | 02/11/1893 | Jersey (GBJ) | GB | Woh | NC | ? | ? | """NN""" |
6862 | PAINTER | Pierre | M | 11.04.1924 | Jersey (GBJ) | GB | Woh,GR | DCD | 27.11.1944 | ? | """NN""" |
6866 | PAIRAULT | Fernand | M | 19.01.1917 | L'Enclave-de-la-Martinière (79) | F | Da,Ma | DCD | 27.02.1945 | Mauthausen | """NN""" |
6867 | PAIRAULT | Raoul | M | 12.04.1924 | L'Enclave-de-la-Martinière (79) | F | Da | NC | ? | ? | """NN""" |
6868 | PERRAUDIN | Pierre | M | 23.05.1901 | La Naucle-Maulaix (55) | F | Woh,Ma,Bu,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
6858 | PETILLON | Hervé | M | 24/02/1891 | Trégourez (29) | F | — | L | 15.11.1944 | Natzweiler | """NN""" |
6857 | PITOIS | Marcel | M | 01.10.1925 | Chamoy (10) | F | Da,Ma(Gu,Melk) | DCD | 06.01.1945 | Melk | """NN""" |
6856 | PITOIS | Marcel | M | 24/05/1895 | La Mothe-Tilly (10) | F | Woh,GR | DCD | 04.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
6863 | PRÉVOST | Henri | M | 10/03/1886 | Purgerot (70) | F | Woh,GR | DCD | 06.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
6872 | REGAISSE | Pierre | M | 25.11.1923 | Melle (79) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6864 | RÉGNIER | Henri | M | 12.08.1900 | La Flèche (72) | F | Brg,GR(Kaz),Da | NC | ? | ? | """NN""" |
6860 | ROBIN | Léon | M | 30/03/1884 | Montroy (17) | F | — | DCD | 03.03.1944 | Natzweiler | """NN""" |
6870 | ROY | Albert | M | 01.01.1914 | St-Vincent-la-Chatre (79) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
6869 | ROY | Auguste | M | 05/12/1891 | St-Vincent-la-Chatre (79) | F | Da | DCD | 18.02.1945 | Dachau | """NN""" |
6859 | SACLEUX | Zéphir | M | 20/12/1881 | Lozinghen (62) | F | Da | DCD | 25.01.1945 | Dachau | """NN""" |
6875 | SCHONY | Roland | M | 04.07.1924 | Vallières-les-Grandes (41) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
6871 | TABUTAUD | Etienne | M | 16.02.1902 | Exireuil (79) | F | Da(All),Has,All | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
6874 | THEVENON | Albert | M | 11/03/1890 | Courtoin (89) | F | Woh,GR,Do | DCD | ? | ? | """NN""" |
6876 | THOMAS | Joseph | M | 29/01/1888 | Mesnil-Clinchamps (14) | F | Da | DCD | 07.02.1945 | Dachau | """NN""" |
6865 | THULEAU | Jean | M | 20.12.1921 | St-Jean-de-la-Croix (49) | F | Brg,GR | DCD | 14.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30