Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 45 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 23 | 51.11% |
Décédés | 20 | 44.44% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 1 | 2.22% |
Disparus en déportation | 1 | 2.22% |
Nationalités : | ||
F | 45 | 100% |
Matricule au premier KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? (Bu) | BALANCA | Hubert | M | 28.10.1910 | Boulogne-Billancourt (75) | F | Bu,Po,GR,Ng,GR,Do(Nor) | R | 11.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
22264 (Bu) | BASILE | Gaston | M | 16.01.1908 | Contygni (03) | F | Bu,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
22186 (Bu) | BEAUPERTUIS | Charles | M | 01.03.1911 | St-Magne-de-Castillon (33) | F | Bu,Ng(Po),GR,Po,Do(Nor),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
22196 (Bu) | BELLONTE | Antoine | M | 22.10.1903 | Farges (63) | F | Bu,Na(Erz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
34442 (Bu) | BESNIÉE | Jean | M | 21.04.1924 | Paris (75) | F | Bu | DCD | 04.03.1944 | ? | """NN""" |
22287 (Bu) | BLETON | Pierre | M | 03.04.1924 | Epernay (51) | F | Bu,Ng,GR,Do(Nor) | R | 11.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
22178 (Bu) | BONNAMY | René | M | 14/06/1892 | Pellegrue (33) | F | Bu,Ng,GR,Do(Nor) | R | 11.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
22326 (Bu) | BONNERON | Jacques | M | 18.12.1923 | Aubusson (23) | F | Bu,Ng,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
22586 (Bu) | BORGOLTZ | Gaston | M | 22.12.1922 | Paris (75) | F | Bu,Ng,GR,Do | E | 05.04.1945 | Ilfeld | """NN""" |
22189 (Bu) | BOUCHOU | Marius | M | 18.01.1903 | Pellegrue (33) | F | Bu | DCD | 10.01.1945 | ? | """NN""" |
22212 (Bu) | CERF | Henri | M | 20.03.1922 | Grenoble (38) | F | Bu,Ng(Bar) | DCD | 10.04.1944 | Barkhausen | """NN""" |
22575 (Bu) | COQ | Marcel | M | 15.12.1925 | Paris (75) | F | Bu,Ng,GR,Do(Nor) | DCD | 09.03.1945 | Nordhausen | """NN""" |
22519 (Bu) | DEJEAN | Georges | M | 25.06.1919 | Toulouse (31) | F | Bu,Po,Ng,GR,Do(Nor) | R | 11.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
22524 (Bu) | DEJEAN | René | M | 13.06.1920 | Bordes-sur-Arise (09) | F | Bu,Po | DCD | 01.05.1944 | Porta | """NN""" |
78539 (Sa) | DEMOULIN | Clovis | M | 30.09.1917 | St-Hilaire-lez-Cambrai (59) | F | Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
22521 (Bu) | GACHON | André | M | 16.04.1917 | Toulouse (31) | F | Bu,Po,Ng,GR,Do,Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
22353 (Bu) | GAY | Félix | M | 23.08.1901 | ? (Porto-Rico) | F | Bu,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
22258 (Bu) | GEORGES | Pierre | M | 06.03.1926 | Begues (03) | F | Bu,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
78552 (Sa) | HIVERT | Marcel | M | 15.03.1912 | Quinsac (24) | F | Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
22162 (Bu) | JOHANNES | Jean-Jacques | M | 29.01.1925 | Thionville (57) | F | Bu,Ng(Po,Wö) | D | ? | Wöbbelin | """NN""" |
22266 (Bu) | LALANNE | Jean | M | 22/03/1895 | Cazaubon (32) | F | Bu | DCD | 22.03.1944 | Buchenwald | """NN""" |
78549 (Sa) | LEMOINE | Georges | M | 06.05.1905 | Paris (75) | F | Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
22351 (Bu) | LIOULT | Pierre | M | 22.05.1920 | Paris (75) | F | Bu,Ng,GR | DCD | ??/02/1945 | Gross Rosen | """NN""" |
? | MAHU | Eugène | M | 06/10/1885 | Seur (41) | F | ? | DCD | 11.02.1944 | ? | """NN""" |
22529 (Bu) | MAILLE | André | M | 22.06.1904 | Mont-de-Marsan (40) | F | Bu | DCD | 14.05.1944 | Buchenwald | """NN""" |
22367 (Bu) | MAURY | Emile | M | 15.03.1901 | Le Port (09) | F | Bu,Do(El),BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
22190 (Bu) | MAZEAU | Albert | M | 07.02.1915 | Pessac-sur-Dordogne (33) | F | Bu,Ng,El | DCD | 09.03.1945 | Ellrich | """NN""" |
22262 (Bu) | MERCADIER | Jean | M | 14/10/1897 | St-Gênes-de-Castillon (33) | F | Bu,Ng | DCD | ??/12/1944 | Neuengamme | """NN""" |
78538 (Sa) | MIGNON * | Pierre | M | 09.02.1923 | Châlette-sur-Loing (45) | F | Sa | R | 04.05.1945 | ? | "* Dit MARTIN ; ""NN""" |
22594 (Bu) | MOSSANT | Paul | M | 13.03.1901 | Marseille (13) | F | Bu | DCD | ? | ? | """NN""" |
22579 (Bu) | PARENT | Jacques | M | 29.05.1900 | Paris (75) | F | Bu,Ra | DCD | ? | ? | """NN""" |
22343 (Bu) | POSNIAKOV | Nicolas | M | 02/08/1899 | Odessa (R) | F | Bu,Ng,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
22582 (Bu) | RETHERS | Gilbert | M | 09.03.1925 | Maisons-Lafitte (78) | F | Bu,Ng,GR,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
22296 (Bu) | RIOUFOL | Henry | M | 25.03.1907 | St-Etienne (42) | F | Bu,Ng(Po,Wö) | DCD | ??/04/1945 | Wöbbelin | """NN""" |
13780 (Bu) | ROUQUET | Jean | M | 03.02.1921 | Reims (51) | F | Bu,Na(Erz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
13715 (Bu) | ROUSSIN | Roger | M | 12.10.1912 | Charleville (08) | F | Bu,Na,Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
14200 (Bu) | SAGET | Yves | M | 21.11.1903 | Paris (75) | F | Bu,Na,Da,Ng | DCD | 25.10.1944 | Neuengamme | """NN""" |
14645 (Bu) | SENELLIER | Jean | M | 25.02.1922 | Paris (75) | F | Bu,Do | DCD | 23.05.1944 | Dora | """NN""" |
13961 (Bu) | SPOERRY | François | M | 28.12.1913 | Mulhouse (68) | F | Bu(Rb),Na(Erz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
14301 (Bu) | SUAREZ | Abel | M | 19.08.1924 | Marseille (13) | F | Bu,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
14009 (Bu) | TURCHI | Antoine | M | 20.04.1921 | Marseille (13) | F | Bu,Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
? (Sa) | VIANNAY | Hubert | M | 12.01.1921 | St-Jean-de-Bournay (38) | F | Sa | DCD | 31.05.1944 | Sachsenhausen | """NN""" |
? (Sa) | VIBET | Pierre | M | 03.09.1920 | Coutances (50) | F | Sa | DCD | 12.07.1944 | Sachsenhausen | """NN""" |
13883 (Bu) | YAHIEL | Isaac | M | 14/07/1884 | Constantinople (TUR) | F | Bu | DCD | 29.08.1944 | Buchenwald | """NN""" |
? (Bu) | YAHIEL * | Maurice | M | 05.07.1916 | Paris (75) | F | Bu | DCD | 24 ou 28/08/1944 | Dora ou Mauthausen | * Dit MESNIL |
Dernière mise à jour : 2008-07-30