Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 66 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 22 | 33.33% |
Décédés | 40 | 60.61% |
Situations non connues | 4 | 6.06% |
Nationalités : | ||
F | 65 | 98.48% |
E | 1 | 1.52% |
Une semaine exactement après celui du 6 janvier, un nouveau transport de « NN » part de Paris, gare de l’Est, à destination du KL Natzweiler. Il est composé de 65 Français et d’1 Espagnol. Le train Paris-Berlin prend la direction de Strasbourg, où il s’arrête pour laisser le wagon cellulaire des détenus sur une voie de garage. Après quelque temps d’attente, le wagon est accroché à un autre train qui se dirige vers le village de Rothau, dernière étape avant la montée en camion au camp du Struthof.
Dans ce train se retrouvent des résistants et des non résistants arrêtés pour le seul motif de détenir un fusil de chasse. Les résistants sont, soit des auteurs de sabotages isolés, soit des membres de groupes organisés, tels les 16 déportés du mouvement Défense de la France traqués dans la région parisienne à la suite d’une dénonciation de leurs activités contre l’occupant. Il faut signaler aussi la poursuite du démantèlement de l’Organisation Civile et Militaire, qui voit 4 de ses militants arrêtés en Charente-Maritime et déportés ce 13 janvier 1944. En dehors de ces deux cas, la majorité des arrestations s’est opérée de façon individuelle.
D’où qu’ils viennent et quel que soit leur motif d’arrestation, les 66 détenus subissent la même humiliation lorsqu’à leur entrée au KL Natzweiler, ils reçoivent leur matricule, leurs vêtements marqués des lettres « NN ». Résistants ou non, ils sont dorénavant traités de la même manière par les Allemands. Les mauvais traitements ne tardent pas à faire leurs 2 premières victimes au mois d’avril 1944, seulement 3 mois après leur arrivée.
Compte tenu de leur statut de « NN », tous les déportés de ce transport doivent être jugés au tribunal spécial de Breslau. Or, il s’avère que seuls 43 sur les 66 du départ sont transférés vers la Silésie, dans les prisons de Brieg et de Wohlau, proches de la ville de Breslau. Les autres restent au KL Natzweiler et ses Kommandos, jusqu’à l’évacuation du camp vers Dachau au début du mois de septembre 1944. Quant au nombre de personnes réellement jugées, il est inférieur à 5. Ce chiffre montre une fois de plus la difficulté qu’ont eu les Allemands à appliquer cette procédure mise en place en 1941.
La fin de l’application de la procédure « NN », qui se traduit par la remise de tous les « NN » dans les camps de concentration, entraîne de nouveaux transferts vers les KL Gross Rosen, Bergen-Belsen, Dora, où beaucoup de déportés meurent avant la libération du fait de ces nombreux changements de lieu, mais également à cause des conditions terribles rencontrées dans certains de ces camps.
Guillaume Quesnée
Matricule au KL Natzweiler | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le KL Natzweiler | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6947 | ABDALLAH | Jean-Marie | M | 04.04.1928 | Maubeuge (59) | F | Woh,GR,Ra(Nb) | R | 30.04.1945 | Neubrandenburg | """NN""" |
6948 | ALLARD | Gustave | M | 09.08.1905 | Brette-les-Pins (72) | F | Da | DCD | 29.03.1945 | Dachau | """NN""" |
6949 | AUBEL | Jean | M | 03.05.1923 | Vesoul (70) | F | Woh,GR,BB | DCD | 15.01.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
6950 | AUBRY | Jean | M | 20.06.1926 | Remiremont (88) | F | Woh,GR,Do | DCD | 17.02.1945 | Dora | """NN""" |
6951 | AUGEY | Fernand | M | 21.08.1909 | Chalon-sur-Saône (71) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 18.03.1945 | Melk | """NN""" |
6952 | AUVRAY | Eugène | M | 15.03.1910 | Tourlaville (50) | F | Erz,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
6957 | BADOR | Auguste | M | 08.11.1907 | Lyon (69) | F | Woh,GR,Bau | DCD | 10.03.1945 | Bautzen | """NN""" |
6956 | BAFOIL | Lucien | M | 27.06.1906 | Alfortville (75) | F | Woh,GR,Br | DCD | 31.01.1945 | Breslau | """NN""" |
6954 | BRIÈRE | Georges | M | 06.03.1905 | Dun-sur-Meuse (55) | F | Da | DCD * | 10.05.1945 | Dachau | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
6953 | BROTTET | René | M | 21/09/1897 | Arc-les-Gray (70) | F | Br,GR,Do(Nor) | R | 11.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
6958 | BURGALAT | Pierre | M | 13.08.1909 | Mont-de-Marsan (40) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6955 | BUTEAUD | Claude | M | 30/06/1890 | Brienon (89) | F | Brg,GR,Do(Nor) | DCD | ? | Nordhausen | """NN""" |
6959 | CANIVET | Robert | M | 24.05.1909 | Boissy-le-Cutté (78) | F | Brg,GR,Do | DCD | 28.02.1945 | Dora | """NN""" |
6960 | CHARBONNEAU | Charles | M | 02/10/1898 | Champigny-sur-Veude (37) | F | Woh,GR,Do | DCD | 19.02.1945 | Dora | """NN""" |
6961 | CHIANIER | André | M | 10.03.1926 | Angoulême (16) | F | — | DCD | 07.04.1944 | Natzweiler | """NN""" |
6964 | DAFFIX | Gilbert | M | 18.05.1926 | St-Denis (75) | F | Woh,GR,Do | NC | ? | ? | """NN""" |
6966 | DARIN | Henri | M | 07.06.1923 | Pontoise (78) | F | Da(All),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6965 | DENIEL | Roger | M | 02.04.1921 | St-Denis (75) | F | Woh,GR,Ra(Nb) | R | 30.04.1945 | Neubrandenburg | """NN""" |
6962 | DESCAMPS | Cyrano | M | 21.06.1924 | Ile-St-Denis (75) | F | Woh,GR,Ng,Sb | DCD * | 08.05.1945 | Sandbostel | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
6963 | DEVAUX | Norbert | M | 08.05.1927 | Kehl (D) | F | Woh,GR,Her,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6967 | DUSART | Gilbert | M | 26.08.1925 | St-Denis (75) | F | Woh | NC | ? | ? | """NN""" |
6968 | ESTEVE | Jean | M | 16/08/1885 | Villegonge (33) | F | Woh,GR,Do(Nor) | DCD | 26.03.1945 | Nordhausen | """NN""" |
6969 | FLEURET | Jacques | M | 29.03.1911 | Mirambeau (17) | F | Ko,Woh,Da(All),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6971 | GENTIL | Pierre | M | 21.08.1914 | Paris (75) | F | Woh,Br,GR,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
6974 | GILLARD | André | M | 26.10.1904 | Lorient (56) | F | — | DCD | 08.04.1944 | Natzweiler | """NN""" |
6975 | GOISNARD | Henri | M | 12/12/1897 | Le Ménitrée (49) | F | Da | DCD | 25.01.1945 | Dachau | """NN""" |
6972 | GUÉRIN | Emile | M | 18/05/1881 | Dannemois (75) | F | Woh,GR | NC | ? | ? | """NN""" |
6976 | GUILLEMAIN | Arthur | M | 14.02.1924 | St-Denis (75) | F | Woh,GR,BB | DCD | 21.03.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
6973 | GUILLOT | Eugène | M | 08.01.1911 | Evrecy (14) | F | Da,Ng | DCD | 16.03.1945 | ? | """NN""" |
6970 | GUYON | Robert | M | 29.03.1920 | Dijon (21) | F | Da,Ng,GR,Do | R | ? | ? | """NN""" |
6981 | HARDY | Roger | M | 07.11.1918 | Bernay (27) | F | Woh,GR,Do(Nor) | R | 11.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
6979 | HENRY | Auguste | M | 31.01.1913 | St-Pol-sur-Mer (59) | F | Da,Lbg | DCD | 04.03.1945 | Leonberg | """NN""" |
6978 | HOUOT | Michel | M | 10.05.1927 | Remiremont (88) | F | Woh | DCD | 11.07.1944 | Wohlau | """NN""" |
6977 | HUMBRETCH | Roger | M | 05.11.1921 | Belfort (90) | F | Woh,GR,Bu(Lei) | DCD | ??/04/1945 | Leipzig | """NN""" |
6980 | HUREL | Jean | M | 18.11.1919 | Alençon (61) | F | Woh | NC | ? | ? | """NN""" |
6982 | JEAN | Maurice | M | 08.09.1909 | Colombes (75) | F | Bu,Do(El) | DCD | 10.01.1945 | Ellrich | "Ramené à Paris et déporté une deuxième fois (I.264.) ; ""NN""" |
6983 | LAIGLE | Robert | M | 15.12.1918 | Angers (49) | F | Da(All),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6984 | LAMBERT | Paul | M | 22.09.1919 | Vigneul (55) | F | Da,Ng,GR | DCD | ? | ? | """NN""" |
6986 | LAMBOLEZ | Pierre | M | 14.04.1924 | Remiremont (88) | F | Woh,GR | DCD | 08.02.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
6985 | LEBOUCHER | Maurice | M | 06.08.1902 | Durtal (49) | F | Brg,BB | DCD | 21.02.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
6988 | LEMMI | Michel | M | 25.12.1927 | Villeneuve-la-Garenne (75) | F | Woh,GR,Ra(Nb) | R | 30.04.1945 | Neubrandenburg | """NN""" |
6987 | LEPÉE | Albert | M | 28/09/1896 | St-Pierre-sur-Dives (14) | F | Da | DCD | 11.12.1944 | Dachau | """NN""" |
6989 | LIBIS | Pierre | M | 21.04.1923 | Remiremont (88) | F | Woh,GR | DCD | 25.01.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
6994 | MALCHAUX | Gabriel | M | 04.02.1909 | Beney (55) | F | Woh,GR,BB | DCD | 01.03.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
6997 | MARGRAF | Antoine | M | 12.06.1913 | Siegen (67) | F | Brg,BB | DCD | 20.02.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
6993 | MARTIN | Jacques | M | 13/02/1897 | Busy (25) | F | Da | DCD | 20.02.1945 | Dachau | """NN""" |
6995 | MATHIEU | Paul | M | 30.01.1921 | Aubecourt (57) | F | Brg | DCD | ? | ? | """NN""" |
6991 | MILET | Louis | M | 28.09.1908 | Chatelperron (03) | F | ? | DCD | ? | ? | """NN""" |
6990 | MILLEPIED | Nicolas | M | 02/04/1899 | Ison (33) | F | Woh | DCD | ? | ? | """NN""" |
6992 | MONTY | Roger | M | 29.09.1923 | Paris (75) | F | Ko,Woh,Br,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
6996 | NADAUD | André | M | 17.12.1923 | Tusson (16) | F | Brg,GR,Do(Nor) | DCD | ? | ? | """NN""" |
7002 | PARISOT | Jacques | M | 09.12.1925 | Epinal (88) | F | Woh,GR,Do,BB | DCD | ? | ? | """NN""" |
6999 | PATISSIER | Maurice | M | 04.04.1923 | Nantes (44) | F | Woh,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
7000 | PONTILLON | Jacques | M | 09.12.1925 | Paris (75) | F | Woh,GR,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
7003 | POUCHAN | Camille | M | 07.11.1909 | Tonnay-Boutonne (17) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 14.01.1945 | Melk | """NN""" |
6998 | PRÉVOT | Raymond | M | 10.08.1921 | Harfleur (76) | F | Da,Ng,GR,Do(Nor) | R | 11.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
7001 | PUERTOLAS ABADIAS | Juan | M | 02.01.1904 | Barcelone (E) | E | Da | DCD | ? | ? | """NN""" |
7004 | SCHNEIDER | Guy | M | 26.03.1918 | Auvers (60) | F | Brg,GR,Do(Nor) | DCD | 23.03.1945 | Boelcke-Kaserne | """NN""" |
7008 | TACONNE | Bazile | M | 02.06.1921 | St-Lyphard (44) | F | Woh,GR,Sa,BB,Sb | R | 29.04.1945 | Sandbostel | """NN""" |
7009 | TEDESCHI | Arthur | M | 26.10.1915 | Garivate (I) | F | Woh,GR,Ra(Nb) | R | ? | ? | """NN""" |
7007 | TEILLET | Jean-Louis | M | 22.11.1925 | Kayes (SEN) | F | Woh,GR,Bau | R | 10.04.1945 | Bautzen | """NN""" |
7005 | THIERY | Pierre | M | 22.07.1925 | Remiremont (88) | F | Woh,GR | DCD | 08.02.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
7006 | THUILLIER | Julien | M | 01.06.1910 | Paris (75) | F | Woh,GR,Do | DCD | 09.03.1945 | Dora | """NN""" |
7010 | VERGNE | Jean | M | 19/09/1883 | Authezat (03) | F | Woh | DCD | ? | ? | """NN""" |
7011 | VIDARD | Georges | M | 24.02.1910 | Paris (75) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
7012 | WARIN | Julien | M | 07/09/1898 | Bitry (60) | F | Da(All),Ma(Eb) | R | ? | ? | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30