Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 29 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Décédés | 9 | 31.03% |
Rentrés de déportation | 18 | 62.07% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 1 | 3.45% |
Situations non connues | 1 | 3.45% |
Nationalités : | ||
F | 28 | 96.55% |
I | 1 | 3.45% |
Matricule au premier KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57847 (Ma) | BACQUE | Robert | M | 01.03.1915 | Tarbes (65) | F | Ma(Eb) | DCD | ??/05/1945 | Ebensee | """NN""" |
77994 (Sa) | BONNETAIN | Roger | M | 06.04.1924 | Chissey-lès-Mâcon (71) | F | Sa,Bu | DCD | 02.03.1945 | Buchenwald | — |
20721 (Bu) | CHAUTARD | Elie | M | 28/10/1896 | Cereste (04) | F | Bu,Na | DCD * | 01.05.1945 | ? | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
20035 ou 20036 (Bu) | CITERNE | Auguste | M | 26.05.1906 | Vendin-la-Vieille (62) | F | Bu,Na(Erz),Da | DCD * | 01.05.1945 | Dachau | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
20008 (Bu) | COLIN | Jacques | M | 10.01.1923 | Lille (59) | F | Bu,Na,Da | DCD * | 08.05.1945 | Dachau | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
20933 (Bu) | COUTURIER | Marcel | M | 07.04.1925 | Lyon (69) | F | Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
29918 (Bu) | DALL'OGLIO | Sivardo | M | 25/12/1898 | Suzzara (I) | I | Bu,Na | DCD | 08.12.1944 | ? | """NN""" |
20860 (Bu) | GARDES | Georges | M | 08.10.1924 | Lyon (69) | F | Bu,Na | DCD | 07.07.1944 | ? | """NN""" |
21081 (Bu) | GIGUET | Jacques | M | 01.12.1910 | Paris (75) | F | Bu,Na,Da | R | ? | ? | """NN""" |
20036 (Bu) | GINESTET | Denis | M | 09.10.1902 | Gramond (12) | F | Bu,Na,Da(All), Has-S,Vai,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
29937 (Bu) | GIROD | Marius | M | 05.08.1904 | Bellefontaine (39) | F | Bu,Na,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
29881 (Bu) | GRAND | Charles | M | 15/06/1896 | Cellières (39) | F | Bu,Na,Da,Ma(Melk),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
29879 (Bu) | GROSJEAN | Paul | M | 22/09/1897 | Landresse (25) | F | Bu(Hal),Na,Da(All),Ma(Melk,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
— | HALFTERMEYER | Guy | M | 19.11.1922 | Sarrebourg (57) | F | — | E | 04.03.1944 | Saarbrücken Neue Bremm | """NN""" |
30927 (Bu) | JACQUOT | Henri | M | 13.09.1901 | Rothau (67) | F | Bu,Do | DCD | 03.03.1945 | ? | """NN""" |
? (Ma) | LAFFONT | Maurice | M | 27.04.1920 | Paris (75) | F | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
? (Ma) | LE GALLIARD | Emile | M | 22.12.1909 | Guégon (56) | F | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
20134 (Bu) | MALINVERNI | Guy | M | 20.05.1910 | Paris (75) | F | Bu,Do(Nor) | DCD | 03.03.1945 | Nordhausen | """NN""" |
— | MARCHAND | Maurice | M | 20/08/1878 | Aulnay (17) | F | Ebg | R | 08.05.1945 | Eisenberg | """NN""" |
? (Sa) | MERCIER | Jacques | M | 12.08.1911 | Clamart (75) | F | Sa,Bu(Had) | R | 08.05.1945 | ? | """NN""" |
30910 (Bu) | OBATON | Désiré | M | 24.02.1904 | Décines (38) | F | Bu,Do(El),BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
57890 (Ma) | PIE | Jean | M | 25.02.1904 | Hasparren (64) | F | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
30030 (Bu) | REY-GALVAGNON | Firmin | M | 15.03.1910 | Valbonnais (38) | F | Bu,Na,Da(Ott) | R | 30.04.1945 | Ottobrunn | """NN""" |
29899 (Bu) | ROGEL | Jean | M | 23/09/1891 | Plouhinec (29) | F | Bu,Na | NC | ? | ? | """NN""" |
77993 (Sa) | SAUSSARD | Marcel | M | 05.09.1921 | Tournus (71) | F | Sa(Hk) | R | ? | ? | """NN""" |
29909 (Bu) | VERGARA | Sylvain | M | 15.12.1924 | Asnières (75) | F | Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
29916 (Bu) | WILLEN | Charles | M | 20.01.1921 | Maennolsheim (?) | F | Bu | R | ? | ? | """NN""" |
77992 (Sa) | ZANCHETTA | Michel | M | 01/08/1895 | Cessalto (I) | F | Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
20728 (Bu) | ZANNARDI | Raymond | M | 29.12.1918 | Marseille (13) | F | Bu(Rb) | R | ? | ? | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30