Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 0 | 0% |
Femmes | 50 | 100% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 36 | 72% |
Décédés | 13 | 26% |
Disparus en déportation | 1 | 2% |
Nationalités : | ||
F | 49 | 98% |
E | 1 | 2% |
Matricule au KL Ravensbrück | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Aachen | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32480 | ASTIER | Germaine | F | 03.07.1903 | Thonon-les-Bains (74) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
32486 | BAUDOIN | Raymonde | F | 25.09.1904 | St-Nazaire (44) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
32485 | BAUER | Henriette | F | 01/08/1899 | Lyon (69) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
32483 | BERNIER | Jacqueline | F | 24.12.1912 | St-Mandé (75) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
32484 | BERNIER | Madeleine | F | 11/09/1886 | Fourmies (59) | F | Ra,Ma | DCD | 28.03.1945 | Mauthausen | """NN""" |
32482 | BERNIER | Odette | F | 05.07.1914 | St-Mandé (75) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
32481 | BOUVRON | Jeanne | F | 16.03.1901 | Châteaubriant (44) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
32487 | CHEVANU | Andrée | F | 27.11.1918 | Lyon (69) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
32488 | COLLET | Constance | F | 22/09/1883 | Nantes (44) | F | Ra,Ma,BB | DCD | 01.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
32502 | DE KORMONICKA | Yvonne | F | 13/07/1898 | Saulxures-sur-Moselotte (88) | F | Ra | R | ? | ? | """NN""" |
32504 | DE LA VIGNE | Joséphine | F | 06/06/1888 | Nantes (44) | F | Ra | R | ? | ? | """NN""" |
32489 | DELEAN | Alice | F | 18/04/1895 | Thusy (74) | F | Ra,Ma(Am) | DCD | 20.03.1945 | Amstetten | """NN""" |
32490 | DOBIGEON | Marguerite | F | 28.04.1901 | Nantes (44) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
32492 | ENGEL | Claude | F | 06.07.1916 | Paris (75) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
32491 | ENGEL | Odile | F | 21.03.1915 | Paris (75) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
32493 | ESCOFFIER | Franceline | F | 28.02.1901 | Peyrieu (01) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
32494 | FERRAT | Andrée | F | 12.02.1920 | Corps (38) | F | Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
32496 | GALERNE | Monique | F | 10.06.1920 | Eastbourne (GB) | F | Ra,Ma | R | ? | ? | """NN""" |
32497 | GEOFFRAY | Marguerite | F | 27/07/1894 | Igornay (71) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
32498 | GINS | Georgette | F | 05.04.1912 | Rosny-sous-Bois (75) | F | Ra,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
32500 | GUENNER | Augusta | F | 12.07.1913 | ? | F | Ra | R | ? | ? | """NN""" |
32499 | GUERIN | Elise | F | 04/08/1894 | Caen (14) | F | Ra,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
32501 | JAFFIOL | Marthe | F | 14/02/1883 | Nîmes (30) | F | Ra,Ma,BB | DCD | ??/04/1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
32503 | LAGNIE | Jeanne | F | 30/08/1899 | ? | F | Ra,Ma,BB | DCD | 01.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
31960 | LIZE | Alphonsine | F | 11.04.1911 | Guéméné-Penfao (44) | F | Ra,Ma | R * | 29.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
31961 | MANAUTHON | Marcelle | F | 21.05.1913 | Peyrehorade (40) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
31962 | MARGUERITTE | Jeanne | F | 03.01.1902 | Boulogne-sur-Mer (62) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
31963 | MARTORELL | Herminia | F | 05.01.1903 | Saragosse (E) | E | Ra,Ma | R * | 24.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
31964 | MAUGE | Marie | F | 17/06/1891 | Guer (56) | F | Ra,Ma,BB | DCD | 17.03.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
31965 | MAURICE | Violette | F | 23.02.1919 | St-Etienne (42) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
31969 | MENORET | Paulette | F | 29.02.1924 | ? | F | Ra,Ma | DCD | ? | Mauthausen | """NN""" |
31966 | MILITON | Geneviève | F | 03.05.1921 | La Baule (44) | F | Ra | R | ? | ? | """NN""" |
31967 | MONFRAY * | Hélène | F | 01.07.1924 | Lyon (69) | F | Ra | R | ? | ? | "* Dite PAQUET ; ""NN""" |
31968 | MONFRAY * | Jeanne | F | 10.06.1926 | Lyon (69) | F | Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | "* Dite PAQUET ; libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
31971 | PELLET | Marguerite | F | 12.08.1904 | Lyon (69) | F | Ra,Ma | DCD | 20.03.1945 | Mauthausen | """NN""" |
31974 | PELLET | Odette | F | 09.01.1914 | Mâcon (71) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
31972 | PUREN | Philomène | F | 09/01/1894 | Baud (56) | F | Ra | D | ? | ? | """NN""" |
31975 | QUENARDEL | Angèle | F | 03.03.1904 | Troyes (10) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
31976 | REGAT | Raymonde | F | 09.04.1921 | ? | F | Ra | R | ? | ? | """NN""" |
31973 | REMENIERAS / PERIGAUD | Mélanie | F | 06/01/1887 | Eymoutiers (87) | F | Ra,Ma,BB | DCD | 17.03.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
31977 | RIOU | Franceline | F | 09/01/1895 | Belley (01) | F | Ra,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
31978 | SALOMON-LEON | Renée | F | 10.12.1901 | Paris (75) | F | Ra,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
31979 | SENS LA GRANGE | Henriette | F | 12.04.1908 | Paris (75) | F | Ra,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
32495 | TERRAY | Augustine | F | 12/09/1892 | Regny (42) | F | Ra | R | ? | ? | """NN""" |
31980 | TROTTIER | Marie | F | 21.08.1907 | Couëron (44) | F | Ra,Ma(Am) | DCD | 20.03.1945 | Amstetten | """NN""" |
37766 | VALLERIE | Paulette | F | 23.09.1920 | Caen (14) | F | Ra,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
31970 | VAN PEE | Léa | F | 17.08.1906 | Nantes (44) | F | Ra | DCD | 10.01.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
31982 | VARNET | Yvonne | F | 23/02/1893 | Tigery (78) | F | Ra | DCD | 03.11.1944 | Ravensbrück | """NN""" |
31983 | VIBERT | Isabelle | F | 11.02.1910 | Beaufort (73) | F | Ra | DCD * | ??/03/1945 | ? | "* Lors du transfert vers Mauthausen ; ""NN""" |
31984 | VOUTIER | Antoinette | F | 31.01.1917 | Montricher (73) | F | Ra,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30