Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 43 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Décédés | 27 | 62.79% |
Rentrés de déportation | 15 | 34.88% |
Situations non connues | 1 | 2.33% |
Nationalités : | ||
F | 41 | 95.35% |
I | 1 | 2.33% |
E | 1 | 2.33% |
Matricule au KL Mauthausen | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Neue Bremm | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57849 | BAJULAZ | Lucien | M | 04.09.1924 | Ayze (74) | F | Ma | DCD | 31.01.1945 | Mauthausen | """NN""" |
57850 | BANNWARTH | Joseph | M | 10.06.1910 | Mulhouse (68) | F | Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
57851 | BARNIER | Raoul | M | 07.06.1923 | Aix-en-Provence (13) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
57853 | BENÉ | Roger | M | 26.01.1924 | Ambilly (74) | F | Ma(Gu) | DCD | 09.04.1945 | Mauthausen | """NN""" |
57854 | BOULAGE | Bernard | M | 06.01.1912 | Ligny (45) | F | Ma(Eb) | DCD | 22.04.1945 | Ebensee | """NN""" |
57855 | BRUN | Michel | M | 20.11.1924 | Saillans (26) | F | Ma(Gu) | DCD | 19.04.1945 | Gusen | """NN""" |
57856 | CAILLET | Etienne | M | 16.08.1925 | Presle (73) | F | Ma(Eb) | DCD | 13.01.1945 | Ebensee | """NN""" |
57857 | CARRAZ | Julien | M | 24.08.1921 | Montricher (73) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
57858 | CARRAZ | Juste | M | 15.05.1910 | Montricher (73) | F | Ma(Gu) | DCD | 22.04.1945 | Gusen | """NN""" |
57859 | CARRAZ | Pierre | M | 10.07.1912 | ? | F | Ma(Gu) | DCD | 07.03.1945 | Gusen | """NN""" |
57860 | CARRIER | Louis | M | 05.06.1923 | Annemasse (74) | F | Ma | DCD | 01.06.1944 | Mauthausen | """NN""" |
57861 | CHAPOT | René | M | 13.08.1919 | Couthenans (70) | F | Ma(Scht),Ma | R * | 23.04.1945 | Mauthausen | "* Libéré par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
57862 | CHARLIER | Georges | M | 29.12.1921 | Nice (06) | F | Ma | R * | 05.05.1945 | Mauthausen | "* DCD peu après le retour ; ""NN""" |
57863 | CHENE | Auguste | M | 23.01.1923 | Marseille (13) | F | Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
57865 | COGNON | Jean | M | 29.03.1921 | Romilly-sur-Seine (10) | F | Ma | DCD | 06.03.1945 | Mauthausen | """NN""" |
57867 | CUGNET | René | M | 15/12/1876 | Serraval (74) | F | Ma,Har | DCD * | 09.08.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
57870 | DECOMBE | Francis | M | 23.09.1904 | Lyon (69) | F | Ma(Eb) | DCD | 07.05.1944 | Ebensee | """NN""" |
57868 | D'ORLÉANS | René | M | 19/10/1898 | Theillay (41) | F | Ma | DCD | 31.03.1944 | Mauthausen | """NN""" |
? | DUBOIS | Pierre | M | 29.05.1915 | Marignier (74) | F | Ma(Melk) | DCD | 21.02.1945 | Melk | """NN""" |
64119 | DUFOURNET | François | M | 16.04.1901 | Etrembières (74) | F | Ma(Gu) | DCD | 29.07.1944 | Gusen | """NN""" |
57872 | DURAND | Raoul | M | 26.10.1912 | Boulogne-sur-Mer (62) | F | Ma | DCD | 23.04.1944 | ? | """NN""" |
57873 | DUTIN | Edouard | M | 30.06.1922 | Bordeaux (33) | F | Ma(Eb) | DCD | 27.04.1945 | Ebensee | """NN""" |
64121 | FAURIE | Roger | M | 24.05.1924 | Gennevilliers (75) | F | Ma | DCD | 24.04.1945 | Mauthausen | """NN""" |
64123 | FISSORE | Michel | M | 21.11.1905 | Bra (I) | I | Ma(Gu) | DCD | 17.11.1944 | ? | """NN""" |
64126 | FROGER | René | M | 29/07/1892 | Mielle (35) | F | Ma(Gu) | DCD | 03.02.1945 | Gusen | """NN""" |
64554 | GESLER | Joannes | M | 16.04.1913 | Hotonnes (01) | F | Ma(Melk,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
64556 | GIET | Jean | M | 30.10.1923 | Castelnuovo Nigra (I) | F | Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
64558 | GRENAT | Albert | M | 17.09.1925 | Vacheresse (74) | F | Ma(Li),Au | DCD | ? | ? | """NN""" |
64559 | GRENAT | Edmond | M | 05.04.1924 | Vacheresse (74) | F | Ma(Melk),Ma | DCD | 24.04.1945 | Mauthausen | """NN""" |
64560 | GRENAT | Léopold | M | 23.04.1921 | Vacheresse (74) | F | Ma(Melk) | DCD | 30.08.1944 | Melk | """NN""" |
64561 | GRENAT | René | M | 15.08.1912 | Vacheresse (74) | F | Ma(Melk,Graz) | DCD | 18.09.1944 | Graz | """NN""" |
57876 | GUIVANTE | Paul | M | 13.02.1906 | Paris (75) | F | Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libéré par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
64568 | JAFFIOL | Fernand | M | 02/12/1893 | ? | F | Ma(Eb) | DCD | 16.04.1945 | Ebensee | """NN""" |
57878 | JONAMA VITARRODANA | Emilio | M | 31.07.1907 | ? | E | Ma(Gu) | NC | ? | ? | """NN""" |
64133 | LAFONTAINE | Louis | M | 19.03.1920 | Malavillers (54) | F | Ma(Li) | R | 05.05.1945 | Linz | """NN""" |
64570 | LAURENT | Louis | M | 09.08.1920 | Montricher (73) | F | Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
64571 | LAURENT | Paul | M | 22.06.1917 | Montricher (73) | F | Ma,Au | DCD | ? | ? | """NN""" |
64579 | PAILLEIX | Roger | M | 12.06.1924 | Seez (73) | F | Ma(Gu) | DCD * | 14.05.1945 | Mauthausen | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
64580 | PERRET | Ferdinand | M | 02.03.1909 | Hotonnes (01) | F | Ma | R | 05.05.1945 | ? | """NN""" |
64583 | PRÉZIOSI | Antoine | M | 20.12.1920 | Montalba-le-Château (66) | F | Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | """NN""" |
57894 | ROUSSELET | Auguste | M | 12/10/1891 | Paris (75) | F | Ma,Har | DCD * | 25.08.1944 | Hartheim | "* Gazé ; ""NN""" |
64585 | TESSIER | René | M | 29.08.1923 | Crosnier (72) | F | Ma(Li) | R | 05.05.1945 | Linz | """NN""" |
64587 | VERDUMO | Pierre | M | 28.04.1921 | Annemasse (74) | F | Ma(Li) | R | 05.05.1945 | Linz | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30