Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 67 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 23 | 34.33% |
Décédés | 34 | 50.75% |
Situations non connues | 10 | 14.93% |
Nationalités : | ||
F | 66 | 98.51% |
PL | 1 | 1.49% |
Le treizième transport « NN » à destination du KL Natzweiler part le jeudi 23 mars 1944 de la gare de l’Est à Paris. Il est composé de 66 Français et d’1 Polonais jusque-là internés dans les prisons de Fresnes et du Cherche-Midi. Empruntant le même trajet que les précédents, ces déportés sont enfermés dans un wagon cellulaire en queue du train Paris-Berlin. Arrivé à la gare de Strasbourg, le wagon est décroché et mis sur une voie de garage en attendant qu’un autre train le raccroche pour se rendre à la gare de Rothau, en Alsace. Là, les prisonniers descendent pour être embarqués dans des camions qui les conduisent à l’entrée du KL Natzweiler.
Le seul point commun de ces hommes réunis dans le même wagon, est le fait qu’ils soient tous soumis à la procédure « Nacht und Nebel », déportés pour être jugés. Du point de vue des motifs d’arrestation, il n’y a pas d’homogénéité : à côté des personnes arrêtées individuellement, soit après avoir commis un acte de résistance isolée, soit après avoir été dénoncées pour « détention illégale d’armes » ou pour un délit de droit commun, se trouvent des groupes de résistants. 10 militants communistes, actifs au sein du Front National et des Francs-Tireurs et Partisans viennent de Blénod-lès-Toul en Meurthe-et-Moselle et de la Haute-Saône. Le groupe Georges Taillefer, comprenant 6 hommes, est démantelé à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) en octobre 1943 pour propagande anti-nazie, distribution de tracts et de journaux contre l’occupant dans les usines. Chacun de ces motifs correspond à ceux précisés dans le décret de promulgation de la procédure « NN » de décembre 1941.
Alors que le tribunal spécial de Breslau, mis en place pour le jugement des affaires « NN » venant de France, est de plus en plus encombré, les transferts vers les prisons à proximité de cette ville se poursuivent au départ du KL Natzweiler. 40 déportés traversent ainsi le Reich pour la Silésie et la prison de Brieg. Sur ces 40 personnes, 9 seulement sont jugées. Les autres, à cause du retard pris dans la procédure et du fait de l’abandon de la procédure à l’été 1944, ne sont pas jugées. A partir du moment où la procédure n’est plus appliquée, les déportés « NN » sont remis dans des camps de concentration, jugés ou non. Ceux se trouvant en Silésie sont envoyés au camp de Gross Rosen. 32 déportés de ce transport entrent au camp de Gross Rosen à la fin de l’année 1944. Ceux restés au KL Natzweiler, sont évacués vers le KL Dachau en septembre 1944, lorsque le KL Natzweiler est vidé du fait de l’avancée des troupes alliées dans l’Est de la France.
Durant l’hiver 1944, la majorité des survivants de ce transport sont à Gross Rosen et à Dachau. Beaucoup de décès ont lieu au cours de cet hiver, liés aux conditions difficiles et à l’épuisement consécutif aux nombreux transferts. Entre la fin de l’hiver et la libération, en mai 1945, les rescapés connaissent d’autres transferts vers les camps de Bergen-Belsen, de Dora et de Mauthausen. C’est après avoir connu, en moyenne, cinq lieux de déportation différents et souvent éloignés géographiquement les uns des autres, que les déportés sont libérés, à bout de force et irrémédiablement marqués par leur expérience.
Guillaume Quesnée
Matricule au KL Natzweiler | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le KL Natzweiler | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8590 | ANGINOT | André | M | 01.05.1920 | Channes (10) | F | Erz,Brg,Br,GR,Do(Nor) | R | 11.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
8591 | ANGINOT | Jules | M | 11/01/1881 | Lezinnes (89) | F | Brg,GR | DCD | 11.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
8592 | ARGAUD | André | M | 04.12.1914 | Bourg-de-Péage (26) | F | Brg,GR,Do | DCD | 08.02.1945 | Dora | """NN""" |
8593 | ARNOLD | Raymond | M | 03.09.1919 | Lautenbach-Zell (68) | F | Brg,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
8595 | BASTIAN | René | M | 01.07.1920 | Belfort (90) | F | Brg,Br,GR,Do(Nor) | R | 11.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
8596 | BEAUSEIGNEUR | Joseph | M | 30.10.1903 | Chatenois-les-Forges (90) | F | Brg,Br,GR | DCD | 30.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
8594 | BERTRAND | Raymond | M | 17.07.1924 | Paris (75) | F | Da(All),Has | DCD | 12.12.1944 | Haslach-Sportplatz | """NN""" |
8598 | BRIDOUX | Hugues | M | 12.01.1919 | Alger (ALG) | F | Da,Na,Bu(We) | NC | ? | ? | """NN""" |
8599 | BROSSARD | Louis | M | 31.05.1900 | Pont-de-Gennes (72) | F | Brg | DCD | 26.12.1944 | ? | """NN""" |
8597 | BUREL | Robert | M | 17.09.1922 | Limay (78) | F | Brg,Br,GR,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
8600 | CHOFFEL | Pierre | M | 20.06.1905 | Vesoul (70) | F | Da | NC | ? | ? | """NN""" |
8601 | CLAVEY | Charles | M | 04/10/1894 | Rives (38) | F | Brg,Br,GR | DCD | 31.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
8603 | CLERC | Auguste | M | 07.05.1921 | Velleclaire (70) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
8602 | CLERC | Pierre | M | 15.08.1926 | Belfort (90) | F | Brg,Lan,Br,GR,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
8604 | DANCKAERTS | Henri | M | 18/03/1896 | Paris (75) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 09.12.1944 | Melk | """NN""" |
8605 | DELAHAYE | Roger | M | 23/04/1897 | Olivet (45) | F | — | DCD | 15.06.1944 | Natzweiler | """NN""" |
8607 | DESAUTE | Bernard | M | 06.08.1923 | Wiesbaden (D) | F | Brg,GR | DCD | 22.04.1945 | Rotz | """NN""" |
8606 | DESAUTE | Pierre | M | 27.07.1914 | Villeneuve-Renneville-Chevigny (51) | F | Brg,Lan,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
8608 | FLATOT | Marcel | M | 02.01.1925 | Chalon-sur-Saône (71) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
8614 | FOUCAULT | Jules | M | 16.11.1918 | Liart (08) | F | Brg,GR,Do | NC | ? | ? | """NN""" |
8609 | GAIFFE | André | M | 02.12.1909 | Charquemont (25) | F | Da,Ng,GR | DCD | 31.03.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
8610 | GARNIER | Pierre | M | 01.03.1915 | Fresse (70) | F | Da,Ng,BB | DCD | 23.02.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
8611 | GAZAGNAIRE | René | M | 11.11.1925 | Nice (06) | F | Brg,GR(Kaz),Da | DCD | 08.04.1945 | Dachau | """NN""" |
8612 | GERODIAS | René | M | 24.07.1905 | Quers (70) | F | Brg | DCD | 28.02.1945 | ? | """NN""" |
8615 | GIRAULT | Valentin | M | 18/08/1890 | St-Loup-d'Ordon (89) | F | Da | DCD | ? | ? | """NN""" |
8616 | GUILLEUX | Léon | M | 03.09.1903 | St-Laurent-du-Mortiers (53) | F | Da,Ma(Melk,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
8617 | HUCHET | Georges | M | 16.05.1919 | Cloyes (28) | F | Da,Ng,Do | DCD | 15.03.1945 | ? | """NN""" |
8618 | JAMINET | Pierre | M | 18/02/1887 | Luxembourg (L) | F | Brg,Br,GR,Do | DCD | 28.02.1945 | Dora | """NN""" |
8619 | JANES | Joseph | M | 09.03.1914 | Dolzagari (YOU) | F | Erz,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
8613 | JAVELIER | Jean | M | 29.11.1925 | Gray (70) | F | Brg,Br,Lan,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
8620 | JEANDEL | Léon | M | 28/10/1879 | Jussey (70) | F | Brg,GR | DCD | ? | ? | """NN""" |
8621 | JÉROME | Robert | M | 31.08.1907 | ? | F | Brg,GR | NC | ? | ? | """NN""" |
8634 | LA MERLE | Pierre | M | 08/07/1896 | Besières (?) | F | Brg | NC | ? | ? | """NN""" |
8622 | LAMBOLEY | Lucien | M | 22.11.1920 | Adelans (70) | F | Brg,GR,Do | DCD | 19.04.1945 | ? | """NN""" |
8623 | LAPRAYE | Alexandre | M | 02.10.1927 | Paray-le-Monial (71) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
8626 | LE CONTE | Ernest | M | 26/08/1876 | Paris (75) | F | Brg | NC | ? | ? | """NN""" |
8625 | LEBRUN | André | M | 09.02.1923 | Blenod-lès-Toul (54) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
8627 | LEGRAND | Auguste | M | 08/04/1898 | Lure (70) | F | Brg,Lan,Brg,GR | DCD | 15.02.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
8628 | LENEZ | Victor | M | 24.02.1914 | Phaffans (90) | F | Da(All),Bu,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
8629 | LEPETIT | Eugène | M | 22/05/1898 | Blainville-sur-Mer (50) | F | Brg,GR,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
8630 | LÉVÊQUE | Albert | M | 19.03.1927 | Remiremont (88) | F | Brg,GR,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
8624 | LUBU | Ludwig | M | 24.10.1920 | ? | F | Brg,GR,Do(Hrz) | DCD | 10.03.1945 | Harzungen | """NN""" |
8633 | MAGREY | Pierre | M | 23.02.1923 | Adelans (70) | F | Brg,GR | DCD | 14.02.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
8631 | MAILLARD | Louis | M | 13.11.1924 | Chalon-sur-Saône (71) | F | Da | NC | ? | ? | """NN""" |
8632 | MAINARDI | Fernand | M | 22.03.1924 | Dissard (?) | F | Da | DCD | 28.03.1945 | ? | """NN""" |
8635 | MAIRE | François | M | 07/04/1891 | Oran (ALG) | F | Brg | DCD | ? | ? | """NN""" |
8636 | MATHIEU | René | M | 13.10.1926 | Dames-en-Bois (?) | F | Brg | NC | ? | ? | """NN""" |
8638 | MILLET | Jean | M | 26.05.1924 | Danjoutin (90) | F | Brg,GR | DCD * | 30.05.1945 | Hôpital de Sandbostel | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
8637 | MOUREY | Jean-Claude | M | 06.02.1926 | Boulogne-sur-Seine (75) | F | Brg,Br,Schtz,Hir | R | 08.05.1945 | Hirschberg | """NN""" |
8639 | NONIER | Roger | M | 19.10.1925 | Châlons-sur-Marne (51) | F | Da | DCD | ? | ? | """NN""" |
8640 | PAGNOUX | Paul | M | 30.11.1917 | Montsegur (33) | F | Brg,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
8642 | PÉRU | André | M | 20.07.1924 | Bourges (18) | F | Brg,Lan,Brg,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
8641 | PETITGIRARD | Paul | M | 11/08/1898 | Malbouhans (70) | F | Brg,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
8643 | POILLY | Raoul | M | 14/08/1876 | Maisnières (80) | F | Da | DCD | 08.02.1945 | Dachau | """NN""" |
8644 | PUISSANT | Mathurin | M | 03/04/1881 | Ruffiac (56) | F | — | DCD | 14.04.1944 | Natzweiler | """NN""" |
8645 | QUEMENER | Robert | M | 04.05.1925 | Varrains (49) | F | Da | DCD | 06.12.1944 | Dachau | """NN""" |
8646 | ROCAULT | Jean | M | 16.06.1927 | Chalon-sur-Saône (71) | F | Erz,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
8647 | SENILLE | Jean | M | 08.11.1923 | Jonvelle (70) | F | Brg,Br,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
8648 | SOHET | Marcel | M | 15.03.1904 | Aubrives (08) | F | Brg | DCD | ? | ? | """NN""" |
8649 | SZLACKCINSKI | Stanislas | M | 31.10.1928 | Toul (54) | PL | Da | NC | ? | ? | """NN""" |
8650 | THOUVIGNON | Gilbert | M | 01.12.1924 | Blenod-lès-Toul (54) | F | Brg,Br,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
8651 | TOUSSAINT | Roger | M | 31.07.1907 | Franeles (52) | F | Da | DCD | 28.01.1945 | Dachau | """NN""" |
8652 | VIGNERON | Georges | M | 29.01.1906 | Port-sur-Saône (70) | F | Da | NC | ? | ? | """NN""" |
8653 | VIREY | Auguste | M | 06.12.1922 | Bragelogne (10) | F | Brg,GR | DCD | ? | Gross Rosen | """NN""" |
8654 | WETZEL | Henri | M | 30.10.1900 | Trelissac (24) | F | — | DCD | 14.04.1944 | Natzweiler | """NN""" |
8655 | WIELS | Ernest | M | 07.04.1907 | Chatelet (B) | F | Brg | DCD | ? | ? | """NN""" |
8656 | WUEST | Jean | M | 28.05.1913 | Belfort (90) | F | Brg,GR | DCD | ? | ? | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30