Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 104 | 86.67% |
Femmes | 16 | 13.33% |
Situations : | ||
Décédés | 111 | 92.5% |
Rentrés de déportation | 9 | 7.5% |
Nationalités : | ||
F | 119 | 99.17% |
NL | 1 | 0.83% |
Lorsque à la fin de 1942, les autorités allemandes se rendent compte que de nombreuses affaires d’espionnage découvertes en des points très divers du territoire français se relient entre elles et touchent le réseau Alliance fondé par Georges Loustanau-Lacau, Léon Faye et Marie-Madeleine Fourcade, elles décident de spécialiser, pour traiter ces cas, deux de leurs services : l’Abwehrstelle (AST), ou service de contre-espionnage de la Wehrmacht, de Dijon et de Strasbourg. Le premier est plus spécifiquement chargé des enquêtes et le second de la confection du dossier judiciaire.[1]
Ce choix explique le parcours particulier de ces résistants. Arrêtés en zone occupée, les membres du réseau Alliance sont dirigés vers Strasbourg et la zone annexée. Si leurs camarades, partis de Paris en décembre 1943 et janvier 1944, sont ensuite dirigés vers des prisons du pays de Bade[2], cette fois, peut-être par manque de place dans ces lieux ou pour les conserver à sa disposition, l’AST de Strasbourg transfère ces groupes dans des camions à destination du camp proche de Schirmeck.
Les 10 premiers y arrivent dès le mois de mars, alors que la très grande majorité des autres entrent au camp de Schirmeck en trois transports : le premier au mois d’avril 1944, vraisemblablement le 29, amène 37 membres des secteurs d’Autun et de la Rochelle ; le second en mai, comprend 61 hommes arrêtés à Paris, dans le Nord et la Bretagne ; le dernier, fin juin, est composé d’au moins 10 membres du secteur Méditerranéen. Par ailleurs, l’abbé Joseph Roth du secteur de l’Est, arrêté dans les Vosges, à Raon-l’Etape, le 4 septembre 1944 n’arrive à Schirmeck qu’en septembre, avant d’être transféré à Gaggenau pour y être fusillé le 25 novembre. Enfin, on ne sait pas à quelle date entre Joseph Boehler, fusillé au camp le 5 septembre 1944.
Tous sont affectés au block 10, baraque semblable en apparence à toutes les autres, qui sert de prison aux « terroristes » du camp. Ceux qui n’ont pas été affectés au block 10 sont enfermés au « bunker » (le cachot), les femmes, quant à elles, se trouvent au « garage », bâtiment qui servait à l’origine de remise pour les voitures. Ils n’ont pas le droit de sortir de la baraque, ne peuvent entrer en relation avec aucun des autres détenus (qui eux, quand ils ne sont pas au travail, ont l’autorisation de circuler à l’intérieur du camp), et ne peuvent recevoir ni lettre, ni colis. Leur présence doit être gardée secrète.
Le Commandant d’active Christian de La Motte Rouge, agent principal du secteur de la Rochelle, meurt d’épuisement au bunker de Schirmeck le 22 avril 1944.
Le 25 avril 1944, les 10 hommes arrivés en mars sont transférés à la prison de Wolfach, puis après un passage à la prison de Strasbourg, 9 arrivent au KL Dachau le 21 décembre 1944 et sont immatriculés entre le 135989 et le 136006. 3 y décèdent. Le dernier est resté à la prison de Wolfach, d’où il est libéré le 22 avril 1945. Le docteur Jean Lacapère, transféré à Gaggenau le 2 septembre 1944, et Simone Vacher-Bougouin, restée au camp jusqu’à sa libération en novembre 1944, sont les deux seuls autres survivants de ce groupe déporté au SL Schirmeck.
En effet, le 1er septembre 1944 au soir, une camionnette emmène jusqu’à l’aube 106[3] détenus du réseau, par groupe de 12, au KL Natzweiler. Parmi eux, seul Charles Boileau, parti de Compiègne le 27 janvier 1944 à destination de Buchenwald, a été transféré à Schirmeck le 15 mars 1944 pour être regroupé avec ses camarades. Tous sont exécutés d’une balle dans la nuque et leurs cadavres brûlés ensuite au four crématoire.
Manuel Maris
[1]Pour plus de détails, voir le Mémorial de l’Alliance édité par l’Association du réseau Alliance ; et l’ouvrage de Marie-Madeleine Fourcade, L’arche de Noé : réseau Alliance, Plon, 1990.
[2]Voir la notice sur les départs des membres du réseau Alliance vers les prisons du Reich en décembre 1943 et janvier 1944 (I.166.).
[3]Sur la plaque commémorative au camp de Natzweiler-Struthof sont inscrits 107 membres du réseau. Cependant, Emile Audran, qui y figure, ne meurt pas au Struthof dans la nuit du 1er septembre mais à Hanovre le 22 février 1945.
Date d'entrée au SL Schirmeck | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le SL Schirmeck | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
??/??/1944 | BOEHLER | Joseph | M | 05/02/1898 | St-Dié (88) | F | — | DCD * | 05.09.1944 | Schirmeck | * Exécuté |
09.03.1944 | SAINT-JOUAN | Georges | M | 19.08.1914 | Fontenay-le-Comte (85) | F | Wch,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
17.03.1944 | BILLARD | Jean | M | 05/04/1899 | Vievy (21) | F | Wch,Da | DCD | 16.03.1945 | Dachau | """NN""" |
17.03.1944 | CHANLIAU | Alfred | M | 30.01.1926 | St-Symphorien-de-Marmagne (71) | F | Wch,Da | DCD | ??/03/1945 | Dachau | """NN""" |
17.03.1944 | CUZIN | Jean | M | 19.02.1911 | Autun (71) | F | Wch,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
17.03.1944 | DE LA MOTTE ROUGE | Christian | M | 14/12/1897 | Pommerit-le-Vicomte (22) | F | — | DCD | 21.04.1944 | Schirmeck | """NN""" |
17.03.1944 | EMONIN | Max | M | 30.06.1926 | La Rochelle (17) | F | Wch,Da | R | ??/??/1945 | ? | — |
17.03.1944 | GENOT | André | M | 19/11/1893 | Laxou (54) | F | Wch,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
17.03.1944 | GONAND | René | M | 15.12.1906 | Remiremont (88) | F | Wch,Da,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
17.03.1944 | PRESVOT | Eugène | M | 30/10/1892 | Guignecourt (60) | F | Wch | R | 22.04.1945 | Wolfach | """NN""" |
17.03.1944 | REZEAU | Serge | M | 29.07.1923 | Vouziers (08) | F | Wch,Da | DCD | 06.02.1945 | Dachau | """NN""" |
17.03.1944 | THIS | Georges | M | 08.06.1911 | Metz (57) | F | Wch,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
29.04.1944 | ARNOUX | Georges | M | 19.05.1918 | Autun (71) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | BLANDIN | Auguste | M | 06/05/1898 | Labohère (40) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | BRUN | Aimé | M | 14.04.1900 | Mesnay (39) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | CAMARET | Joseph | M | 14/05/1889 | Nantes (44) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | CARDINEAU | Suzanne | F | 11.06.1916 | Nantes (44) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécutée ; ""NN""" |
29.04.1944 | CHAPERON | Jacques | M | 28/01/1891 | La Rochelle (17) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | CHAUVEAU | Louis | M | 01/10/1886 | Igornay (71) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | COINDEAU / MANDIN | Yvonne | F | 17.09.1908 | Sables-d'Olonnes (85) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécutée ; ""NN""" |
29.04.1944 | DE MASIN | Léonce | M | 12.01.1911 | Fribourg-en-Brisgau (D) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | DELMAS | Franck | M | 12.01.1900 | La Rochelle (17) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | DUPRAT | Jean | M | 03.04.1901 | Cérons (33) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | EMONIN | Georges | M | 11.03.1902 | Besançon (25) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | EMONIN / FORT | Marceline | F | 06.04.1905 | St-Denis-d'Oléron (17) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécutée ; ""NN""" |
29.04.1944 | FERRAND | Bernard | M | 20.01.1900 | Vassy-sur-Etaule (89) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | GARDES | Franck | M | 25.06.1920 | La Rochelle (17) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | GIRARD | Etienne | M | 01/04/1888 | Vouillé (?) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | GRAVOT | François | M | 06.02.1909 | La Rochelle (17) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | ICHON | Charles | M | 21/05/1893 | Libourne (33) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | JOB | Marguerite | F | 09/03/1875 | ? | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécutée ; ""NN""" |
29.04.1944 | JOYON | Victor | M | 09.04.1903 | Bellerive-sur-Allier (03) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | KIFFER | Jean | M | 01.10.1913 | Paris (75) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | KOENIGSWERTHER | Philippe | M | 21.07.1918 | Dinard (35) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | MACHIN | Jean | M | 28.01.1923 | Paris (75) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | MENGEL | Paul | M | 14.09.1907 | Granges-sur-Vologne (88) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | METAYER | Jean-Baptiste | M | 25/06/1891 | Fontaines (85) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | PALLEGOIX | Pierre | M | 04/08/1899 | Beaune (21) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | PERROT | Paul | M | 26/01/1889 | St-Rémy-de-Chargnat (63) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | POUPEAU | Martial | M | 28/05/1893 | Fontaines (85) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | REZEAU | Fernand | M | 01/08/1891 | Ancenis (44) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | ROQUET | Albert | M | 07.07.1903 | Chauvigny (86) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | ROULLET | Yann | M | 13.02.1915 | La Rochelle (17) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | SAINT-JOUAN | Mathieu | M | 11/04/1884 | Gaolin (66) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | SEYDOUX | Roland | M | 05.09.1917 | Paris (75) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | TILLET | Eugène | M | 08/11/1873 | Leignés-sur-Usseau (86) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
29.04.1944 | TILLET / BOURCIER | Marie | F | 16/03/1881 | Coulombiers (86) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécutée ; ""NN""" |
29.04.1944 | VIELJEUX | Léonce | M | 12/04/1865 | Vans (07) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | AUGUSTIN | Edith | F | 24/07/1895 | Chauvigny (86) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécutée ; ""NN""" |
20.05.1944 | BABAZ * | Robert | M | 15.07.1924 | Lyon (69) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Dit BERNARDIN Yves ; exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | BATTU-BORDES | Christiane | F | 04.09.1910 | Caluire (69) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécutée ; ""NN""" |
20.05.1944 | BERTHOMIER | Pierre | M | 18.07.1910 | Cusset (03) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | BROUILLET | Margueritte | F | 28.11.1902 | Villeneuve-sur-Lot (47) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécutée ; ""NN""" |
20.05.1944 | CHANTREL | Henri | M | 22/05/1880 | Evriguet (56) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | CHANTREL | Paul | M | 25.11.1913 | Le Mans (72) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | CHAPPEAU | Jacques | M | 31.12.1914 | Cambrai (59) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | CHEREAU | Dorothée | F | 26/10/1899 | Paris (75) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécutée ; ""NN""" |
20.05.1944 | CHEREAU | Jean | M | 25/05/1898 | Lille (59) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | CHEVRE | René | M | 21.01.1921 | Metz (57) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | COLLARD | André | M | 08.02.1920 | Nogent-sur-Oise (60) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | CULOT | Frédéric | M | 28/10/1896 | Vanves (?) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | DAVOUST | Gilbert | M | 23.08.1924 | Ambreville (?) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | DELILLE | Roger | M | 27.01.1917 | Paris (75) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | DIEDERICHS | Charles | M | 24.08.1923 | Strasbourg (67) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | FAYOLLE | Pierre | M | 16.05.1919 | Nancy (54) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | FONTAINE | Jean | M | 06.04.1908 | Paris (75) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | GABRIELLI | Dominique | M | 07.03.1924 | Asnières (75) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | GILLAIZEAU | Gustave | M | 28/02/1880 | Nantes (44) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | GILLET | Léon | M | 28/09/1875 | Paris (75) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | GILLET | Maurice | M | 21.08.1914 | Moncay (?) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | GLEVAREC | Emile | M | 06.05.1919 | Loperec (29) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | GUEZENEC | Pierre | M | 09/01/1899 | Brest (29) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | GUEZENEC | René | M | 25.06.1905 | St-Marc (29) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | GUILLET | Georges | M | 25.01.1902 | Nantes (44) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | GUINEL | Edouard | M | 16.09.1904 | Marolles-les-Braultz (72) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | HAVART | Roger | M | 20.02.1922 | Paris (75) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | IMBERT | Jacques | M | 31.03.1921 | Paris (75) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | JABA | Edmond | M | 04.07.1917 | Paris (75) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | LABALEC | Louis | M | 08/03/1894 | Nantes (44) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | LABAT | Paul | M | 09.01.1900 | Aire-sur-Adour (40) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | LACAPERE | Jean | M | 29/05/1898 | Lectoure (32) | F | Gg | R | 06.04.1945 | Gaggenau | """NN""" |
20.05.1944 | LE MEUR | Louis | M | 12.06.1917 | Clohars (29) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | LE NEVE | Raymonde | F | 29.07.1910 | Nantes (44) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécutée ; ""NN""" |
20.05.1944 | LE TULLIER | Pierre | M | 26.07.1914 | Le Mans (72) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | LECLERCQ | Francis | M | 12.04.1914 | Anzin (59) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | LEFEBVRE | Jean | M | 18.08.1921 | Paris (75) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | LEFEVRE | Raymonde | F | ? | ? | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécutée ; ""NN""" |
20.05.1944 | LEGRIS | Albert | M | 12/04/1885 | Paris (75) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | LEMEDIONI | Marcelle | F | 24.03.1921 | Paris (75) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécutée ; ""NN""" |
20.05.1944 | LOUE | René | M | 29.03.1920 | Pouzanges (85) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | LOUYS | Louis | M | 08.08.1913 | Cappelle (59) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | MAISTRE | Jeanne | F | 19/04/1895 | Tahiti | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécutée ; ""NN""" |
20.05.1944 | MATRINGE | Pierre | M | 07.10.1916 | Paris (75) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | MAZEAU | Martial | M | 03/01/1891 | Château-Chervix (87) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | MOUTRON | André | M | 18.03.1923 | Paris (75) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | MURIEL | Georges | M | 30.09.1914 | Montsurs (53) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | POTTIER | Léon | M | 24.07.1907 | Le Mans (72) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | RAISON | Jean | M | 08.11.1915 | Paris (75) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | RAULO | Armel | M | 21.05.1917 | Brou (28) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | RAULO | Paul | M | 06.08.1918 | Tours (37) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | REGENT | Auguste | M | 14.08.1909 | Redon (35) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | RENOU | Gabrielle | F | 10.03.1923 | St-Quentin (02) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécutée ; ""NN""" |
20.05.1944 | ROUDAUT | Georges | M | 17.04.1906 | Lesneven (29) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | SICRE | Louis | M | 08.02.1922 | Fontainebleau (77) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | STOSSKOPF | Jacques | M | 27/11/1898 | Paris (75) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | TRUFFAUT | Jean | M | 03.03.1922 | Carentan (50) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | VACHER / BOUGOUIN | Simone | F | 25.02.1910 | Le Creusot (71) | F | — | R | 23.11.1944 | Schirmeck | """NN""" |
20.05.1944 | VANDAMM | Frédéric | M | 27.12.1920 | Amsterdam (NL) | NL | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
20.05.1944 | YVINEC | Fernand | M | 17.05.1920 | Landernau (29) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
??/06/1944 | AUTRAN | Jean | M | 18.03.1901 | Grasse (06) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
??/06/1944 | BERSON | André | M | 11.10.1923 | St-Germain-en-Laye (78) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
??/06/1944 | BONNET | Emile | M | 15/07/1889 | Grenoble (38) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
??/06/1944 | BRES | Raoul | M | 28/02/1893 | Gannet (34) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
??/06/1944 | CANIVET | Nestor | M | 28.09.1907 | Emerchicourt (59) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
??/06/1944 | CHAPELEAU | Maurice | M | 30.09.1914 | Gérardmer (88) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
??/06/1944 | CHAUDIERE | Jean | M | 30/07/1897 | St-Julien-de-Sault (89) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
??/06/1944 | DUJAT DES ALLIMES | André | M | 02.11.1905 | Le Mans (72) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
??/06/1944 | LEGROS | Yvette | F | 05.03.1900 | ? | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécutée ; ""NN""" |
??/06/1944 | POURCHIER | André | M | 01/06/1897 | Beuil (06) | F | Na | DCD * | 02.09.1944 | Natzweiler | "* Exécuté ; ""NN""" |
05.09.1944 | ROTH | Joseph | M | 07.09.1911 | Roppeviller (57) | F | Gg | DCD * | 25.11.1944 | Gaggenau | "* Exécuté ; ""NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30