Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 0 | 0% |
Femmes | 51 | 100% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 43 | 84.31% |
Décédés | 8 | 15.69% |
Nationalités : | ||
F | 50 | 98.04% |
E | 1 | 1.96% |
Matricule au KL Ravensbrück | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Aachen | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37847 | ALBANO | Marie | F | 24/10/1898 | Avigliaro (I) | F | Ra,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
37849 | ALBERT | Christiane | F | 08.02.1907 | Thizy (69) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37848 | ALBERT | Simone | F | 30.03.1911 | Thizy (69) | F | Ra | DCD | 25.10.1944 | Ravensbrück | """NN""" |
37850 | ALIX | Anna | F | 20/04/1888 | Paray-le-Monial (71) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37851 | AMOURETTE | Jeanne | F | 19.07.1912 | Lille (59) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37852 | ANSQUER | Sonia | F | 02.03.1913 | Brest (29) | F | Ra,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
37853 | AVOINE | Georgette | F | 13/09/1912 ou 1913 | Jouy-sous-Thelle (60) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37854 | BACHELET | Suzanne | F | 20.10.1908 | St-Autreberthe (76) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37855 | BAILLY | Cécile | F | 07.10.1922 | Voves (28) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37856 | BAILLY | Lucie | F | 21/11/1897 | Beauvais (60) | F | Ra | DCD * | ??/01/1945 | Ravensbrück | "* Gazée ; ""NN""" |
37857 | BECHON | Marthe | F | 13.08.1906 | St-Rémy-sur-Durol (63) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37859 | BERNE | Isabelle | F | 27.04.1913 | Grand-Abergement (01) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37862 | BEROUD | Joséphine | F | 12.01.1905 | Tarare (69) | F | Ra,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
37858 | BERRY | Eugénie | F | 06/07/1888 | Caluire-et-Cuire (69) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37860 | BIVILLE | Yvonne | F | 08.05.1920 | Dieppe (76) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37861 | BIZOUARN | Marcelle | F | 14.11.1923 | Trélazé (49) | F | Ra,Ma | R * | 03.05.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37863 | BORCIER | Marie | F | 10/03/1898 | Seyssel (74) | F | Ra,Ma | DCD | 19.04.1945 | Mauthausen | """NN""" |
37864 | BORCIER | Simone | F | 12.12.1921 | Seyssel (74) | F | Ra | DCD | 06.11.1944 | Ravensbrück | """NN""" |
37865 | BOUGAULT | Berthe | F | 30/04/1896 | Roz-Landrieux (35) | F | Ra,Ma,BB | DCD | 01.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
37866 | BOURRAT | Anna | F | 27.06.1911 | Perrigny (39) | F | Ra,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
37867 | BURDIN | Suzanne | F | 11.01.1907 | Mancey (71) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37868 | BUSSON | Félicie | F | 19/01/1896 | Isigny-sur-Mer (14) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37869 | CANTAIS | Yvonne | F | 20.12.1918 | Sotteville-lès-Rouen (76) | F | Ra,Ma | R * | ??/04/1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37871 | CHEVRIER | Odile | F | 21.08.1902 | St-Georges d'Huitières (73) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37872 | CLAIROUIN * | Denyse | F | 27.08.1900 | Paris (75) | F | Ra,Ma | DCD | 07.03.1945 | Mauthausen | "* Dite BOYER ; ""NN""" |
37873 | COL | Georgette | F | 11.06.1919 | Marseille (13) | F | Ra,Ma | R * | ??/04/1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37874 | COLLOT | Fernande | F | 29.09.1916 | Aubervilliers (75) | F | Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
37875 | CORDIER | Simone | F | 26.10.1921 | Bouville (?) | F | Ra | R | ? | ? | """NN""" |
37876 | COSTE | Armande | F | 06.05.1908 | Vals-les-Bains (07) | F | Ra,Ma | R * | ??/04/1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37877 | CUGNET | Renée | F | 05.05.1911 | Geruge (39) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37878 | DON-ZIMMET | Paulette | F | 10.12.1905 | Le Mans (72) | F | Ra | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
37879 | DOUAY | Edmonde | F | 17.03.1914 | Argenteuil (78) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37880 | DRU | Arlette | F | 25.02.1925 | La Pacaudière (42) | F | Ra,Ma,BB | DCD | 01.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
38065 | DUBOIS | Fernande | F | 29.06.1905 | Alès (30) | F | Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37881 | DUCLOUX | Simone | F | 22.10.1914 | Lyon (69) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37882 | DUPONT-D'ISIGNY | Paulette | F | 20.10.1920 | Paris (75) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37883 | DUVERNOIS | Eugénie | F | 21.09.1909 | Nice (06) | E | Ra,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
37884 | ESTER | Alfonsine | F | 26.01.1915 | Berga (E) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37885 | FADE | Eugénie | F | 10.08.1904 | Coutouvre (42) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37886 | FAURE | Simone | F | 17.04.1913 | Buxy (71) | F | Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37887 | FLAGEUL | Renée | F | 13.04.1922 | Rouen (76) | F | Ra,Ma | R * | ??/04/1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37888 | FLEURY | Renée | F | 28.02.1918 | Paris (75) | F | Ra,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
37889 | FOEHRENBACH | Marcelle | F | 21.10.1922 | St-Prix (03) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37890 | FONTAINE | Rolande | F | 11.02.1920 | ? | F | Ra | DCD * | ??/??/1945 | Ravensbrück | "* Gazée ; ""NN""" |
37891 | FRANCIER | Simone | F | 02.02.1909 | Soissons (02) | F | Ra,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
37892 | GALICIER | Fernande | F | 06.08.1918 | Auxerre (89) | F | Ra,Ma | R * | 30.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37893 | GIGNOUX | Lucienne | F | 11.11.1922 | Maisons-Alfort (75) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37897 | GODEFROY | Marcelle | F | 18.09.1922 | Pantin (75) | F | Ra,? | R | ? | ? | """NN""" |
37894 | GRANDJEAN | Simone | F | 02.05.1925 | Cluny (71) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37870 | LE GUEN | Suzanne | F | 31.12.1917 | Rouen (76) | F | Ra,Ma | R * | ??/04/1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
37895 | VACOSSAINT / BOUTROUE | Andrée | F | 16.08.1917 | Paris (75) | F | Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30