Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 66 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Décédés | 45 | 68.18% |
Rentrés de déportation | 17 | 25.76% |
Situations non connues | 4 | 6.06% |
Nationalités : | ||
F | 65 | 98.48% |
PL | 1 | 1.52% |
66 prisonniers de Fresnes et du Cherche-Midi, dont 1 Polonais, sont regroupés sur le quai de la gare de l’Est, à Paris, le jeudi 6 avril. Ils constituent le quatorzième transport de « NN » vers le KL Natzweiler. Croyant partir pour l’Allemagne, leur wagon cellulaire étant accroché au rapide Paris-Berlin, les détenus sont surpris de voir leur wagon être décroché en gare de Strasbourg. Après quelque temps d’attente, un autre train le raccroche et le convoi part à destination de la gare de Rothau. Là, des camions attendent et emmènent les détenus aux portes du KL Natzweiler où ils rejoignent le sort de centaines d’autres déportés « NN » arrivés régulièrement depuis juillet 1943.
Le groupe présenté ici est composé en majorité de résistants : sur les 49 motifs d’arrestation connus, 38 sont liés à l’appartenance à un réseau ou à un mouvement organisé, les autres sont liés à des arrestations individuelles pour détention illégale d’armes ou pour un délit de droit commun.
32 des 38 hommes font partie de la même vague d’arrestations en septembre et octobre 1943 dans les départements de la Charente-Maritime[1] et de la Vendée. Il s’agit du démantèlement des groupes de l’Organisation Civile et Militaire, Centurie, et Honneur et Patrie. Tous ont été dénoncés pour leurs activités contre l’occupant.
Sur ces 32 hommes, 22 ne reviennent pas de déportation. Signalons par ailleurs que 4 des 5 décès enregistrés au KL Struthof concernent des résistants de l’Organisation Civile et Militaire. Ces décès sont intervenus entre leur arrivée en avril et le mois de juin suivant, ce qui confirme les interrogatoires et les mauvais traitements subis durant l’internement et peut-être après l’arrivée au camp.
En tant que « NN », les hommes arrivés ce 7 avril 1944, doivent être jugés. Cependant, les transferts vers la Silésie, notamment la prison de Brieg et le tribunal de Breslau sont relativement peu nombreux. Ceci peut s’expliquer aisément : nous sommes en avril 1944 et le tribunal de Breslau accumule du retard dans le traitement des affaires « NN » qui lui sont soumises. A tel point que les autorités allemandes se rendent comptent qu’il arrive à un point de saturation et que la procédure est enrayée. Cette explication est renforcée par le faible nombre de transferts vers la prison de Brieg, lieu de détention préventive, où 10 personnes seulement sont envoyées. Nous n’avons la connaissance que de 3 passages devant le tribunal. Tous les autres déportés restent au KL Natzweiler et sont évacués vers le KL Dachau en septembre 1944.
Il n’y a plus d’unité du transport après le passage à Natzweiler. Les transferts dans les camps et les Kommandos sont nombreux. Les différents lieux de libération sont ici, le KL Dachau et ses Kommandos, Allach, Augsburg et Dautmergen, le KL Bergen-Belsen, le KL Neuengamme, le Kommando de Melk, dépendant de Mauthausen et Leitmeritz, dépendant de Flossenbürg. Il est donc difficile de déterminer un parcours type après l’arrivée au KL Natzweiler.
Guillaume Quesnée
[1]Dont Henri Gayot qui a publié en 1945 un album de dessins sur le KL Natzweiler.
Matricule au KL Natzweiler | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le KL Natzweiler | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11756 | BALLURET | Pierre | M | 24/03/1889 | La Rochefoucault (16) | F | Da,Ng,GR | DCD | 12.01.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
11757 | BARREAU | Guy | M | 22.07.1918 | Migné (86) | F | Da(All),Has,Dau | R | 18.04.1945 | Dautmergen | """NN""" |
11761 | BESSON | Adrien | M | 03.09.1908 | Balanzac (17) | F | — | DCD | 29.04.1944 | Natzweiler | """NN""" |
11762 | BIJOUX | François | M | 14.10.1917 | Ravine-des-Cabris-par-St-Pierre (La Réunion) | F | Da(All),Bu,Do(Nor) | DCD | 22.02.1945 | Nordhausen | """NN""" |
11765 | BOBRIS | Pierre | M | 16.01.1924 | La Rochelle (17) | F | Da | R | ? | ? | """NN""" |
11767 | BOUCHE | Louis | M | 05/10/1899 | Loix (17) | F | Da,Dau | DCD | 26.12.1944 | Dautmergen | """NN""" |
11766 | BOUCHET | Raymond | M | 22.03.1909 | La Rochelle (17) | F | — | DCD | 16.06.1944 | Natzweiler | """NN""" |
11763 | BOURLARD | Fernand | M | 15.09.1924 | Onnaing (59) | F | Da,Schg | DCD | 28.01.1945 | Schömberg | """NN""" |
11764 | BRECHET | Omar | M | 20.05.1910 | Dissay (86) | F | Da | NC | ? | ? | """NN""" |
11759 | BRIER | Louis | M | 17.05.1906 | St-Pierre-Langers (50) | F | Da | DCD | 06.12.1944 | Dachau | """NN""" |
11760 | BRIGAND | Emile | M | 25/04/1897 | Voulaines-les-Templiers (21) | F | Brg,GR | DCD | 13.02.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
11768 | BURNOUF | Roger | M | 15.03.1905 | Savenay (44) | F | Brg,GR,Da,Do | DCD | ??/02/1945 | Dora | """NN""" |
11769 | CAPPELLE | Edgar | M | 14.06.1921 | Westrehem (62) | F | Brg,GR,Do(Nor) | DCD | 01.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
11771 | CARTEAU | Robert | M | 02.07.1906 | La Riche (37) | F | Da,Ma(Melk) | R | 05.05.1945 | Melk | """NN""" |
11770 | CASAUX | Edmond | M | 07/11/1896 | Le Havre (76) | F | Brg,Br,GR,Do(Nor) | DCD | 15.03.1945 | Nordhausen | """NN""" |
11772 | CAZENAVE-LACROUTS | Pierre | M | 20/05/1895 | Pardies (64) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 24.12.1944 | Melk | """NN""" |
11773 | CHAGNET | Georges | M | 09/02/1899 | Lamarche-sur-Saône (21) | F | Brg,GR,Do(Nor) | DCD | 23.03.1945 | Nordhausen | """NN""" |
11774 | CHASTELLIER | Paul | M | 27/03/1894 | Jonzac (17) | F | Da | R | ? | ? | """NN""" |
11775 | CHAUVIN | Jean | M | 14.01.1909 | Gémozac (17) | F | Da,Ng,GR,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
11776 | CHAZEAU | Pierre | M | 21/04/1886 | Tours (37) | F | Da | DCD | 06.02.1945 | Dachau | """NN""" |
11777 | CHIRON | Raoul | M | 14.09.1905 | Mesland (41) | F | Da(All),Has | DCD | 16.01.1945 | Haslach-Sportplatz | """NN""" |
11779 | CLIGNY | Gilbert | M | 05.02.1917 | Troyes (10) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
11778 | CONNSONNI | Giacomo | M | 21/12/1895 | ? | F | Da | NC | ? | ? | """NN""" |
11780 | DEPREZ | Augustin | M | 03.08.1905 | Méricourt-sur-Lens (62) | F | Brg | DCD | ? | ? | """NN""" |
11821 | DUSSAIGNE | Léopold | M | 29/04/1879 | Les Métairies (16) | F | Da | DCD | 07.02.1945 | Dachau | """NN""" |
11781 | EHANNE | André | M | 09.06.1924 | Vannes (56) | F | Da,Ng | DCD | 03.05.1945 | Baie de Lübeck-Neustadt | """NN""" |
11782 | GAUDIN | Joseph | M | 29/11/1892 | Ars-en-Ré (17) | F | Erz,All | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
11783 | GAUTIER | Jean | M | 12.04.1904 | St-Just (17) | F | — | DCD | 27.05.1944 | Natzweiler | """NN""" |
11784 | GAYOT | Henri | M | 03.09.1904 | Panilleuse (27) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
11785 | GEOFFROY | Franck | M | 18/09/1899 | Port-d'Envaux (17) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
11786 | GERBAUD | Eugène | M | 06.11.1900 | L'Absie (79) | F | Erz | DCD | 06.11.1944 | Erzingen | """NN""" |
11787 | GIRERE | Jean | M | 08.03.1920 | Rochefort-sur-Mer (17) | F | Da,Do | DCD | 30.03.1945 | Dora | """NN""" |
11788 | GRABY | Bernard | M | 24.04.1910 | St-Vit (25) | F | Da,Ma(Gu) | DCD | ? | ? | """NN""" |
11789 | GUENON | Victor | M | 30/07/1899 | ? | F | Da(All) | DCD | 28.04.1945 | Allach | """NN""" |
11790 | GUÉRINEAU | Georges | M | 08/06/1899 | Rochefort-sur-Mer (17) | F | — | DCD | 28.05.1944 | Natzweiler | """NN""" |
11791 | GUILLO | Robert | M | 17.03.1923 | La Neuvillette (51) | F | Da,Gfn | DCD | 29.11.1944 | Gotenhafen | """NN""" |
11792 | HAY | Jean | M | 21/01/1893 | La Rochelle (17) | F | Da,Ma(Eb) | DCD | 21.04.1945 | Ebensee | """NN""" |
11794 | JACQUES | André | M | 19.10.1927 | Paris (75) | F | Da,Ma(Melk) | R | 05.05.1945 | Melk | """NN""" |
11795 | JAMBON | Charles | M | 15.05.1905 | St-Denis (75) | F | Brg,GR | DCD | 21.11.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
11758 | JEAN * | Yvon | M | 24.01.1922 | Beurlay (17) | F | Da(All),Has,Da | DCD | 06.04.1945 | Dachau | "* Dit BERTRAND ; ""NN""" |
11793 | JOUINOT | Paul | M | 16.02.1922 | Ferrières-d'Aunes (17) | F | Erz,Da,Ng | DCD | 07.01.1945 | Neuengamme | """NN""" |
11797 | LE RAY | François | M | 23.12.1921 | Vannes (56) | F | Da | R | ? | ? | """NN""" |
11802 | MANGOT | Antoine | M | 09.11.1901 | Sourzac (19) | F | Da(Lbg,Vai) | DCD | 02.03.1945 | Vaihingen | """NN""" |
11804 | MAROT | Alexis | M | 09.03.1910 | Fontenay-le-Comte (86) | F | Erz,All | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
11798 | MAUDET | Léon | M | 10/12/1890 | Rochefort-sur-Mer (17) | F | Da(All),Da | DCD | 24.02.1945 | Dachau | """NN""" |
11805 | MENCIÈRE | Jean | M | 12/08/1898 | Reims (51) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 09.03.1945 | Melk | """NN""" |
11799 | MOREAU | Paul | M | 18.03.1905 | Saintes (17) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
11800 | MORET | Maurice | M | 20.03.1923 | Montbard (21) | F | Da,Ma(Melk,Eb) | DCD | 23.04.1945 | Ebensee | """NN""" |
11801 | MORISOT | Claude | M | 20.08.1923 | ? | F | Da | NC | ? | ? | """NN""" |
11806 | NEAUD | Marcel | M | 30/04/1899 | St-Sornin (?) | F | Da(All),Has,Vai | DCD | 25.03.1945 | Vaihingen | """NN""" |
11803 | ONOFRYEW | Zbigniew | M | 12.10.1925 | ? | PL | ? | NC | ? | ? | """NN""" |
11810 | OTTE | Bernard | M | 09.09.1918 | Nanterre (75) | F | Da(All),Has | DCD | 26.11.1944 | Haslach-Sportplatz | """NN""" |
11811 | PAHEN | René | M | 19.04.1925 | ? | F | Da | DCD | 15.01.1945 | Dachau | """NN""" |
11808 | PERDRIAUD | Clotaire | M | 08.01.1907 | St-Aubin-Blanc (?) | F | Da,Ng | DCD * | 10.04.1945 | ? | "* Lors d'un transfert ; ""NN""" |
11807 | POCHON | Alcide | M | 17/06/1889 | Charron (23) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 16.01.1945 | Melk | """NN""" |
11809 | PRIVE | Adolphe | M | 01.03.1906 | La Rochelle (17) | F | — | DCD | 16.05.1944 | Natzweiler | """NN""" |
11812 | RAYMOND | Fernand | M | 23/11/1886 | Prignac (33) | F | Brg,GR,Do | DCD | ? | ? | """NN""" |
11813 | RENARD | Victor | M | 13.10.1902 | Charleville (08) | F | Brg,GR,Do(Nor) | DCD | 03.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
11816 | RENAUD | James | M | 14.06.1924 | ? | F | Da(Lbg),Da | DCD | 16.04.1945 | Dachau | """NN""" |
11817 | RIDEAU | Raymond | M | 11/10/1893 | Chaillé-les-Marais (85) | F | Da | DCD | 07.03.1945 | Dachau | """NN""" |
11814 | RIGOULOT | Louis | M | 29.03.1923 | Héricourt (70) | F | Da,Gfn,Ng | R | 04.05.1945 | Neuengamme | """NN""" |
11815 | ROBERT | Pierre | M | 30.11.1926 | La Rochelle (17) | F | Da(All),Ma(Eb) | DCD | 31.03.1945 | Ebensee | """NN""" |
11818 | SANOUS | André | M | 10.11.1913 | Los Corrales (E) | F | Erz,Da(Asb),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
11819 | SIGURET | Paul | M | 20.01.1915 | Brest (29) | F | Da(Aug) | R | 29.04.1945 | Augsburg | """NN""" |
11820 | TASSIN | Paul | M | 29.07.1907 | Paris (75) | F | Brg,GR,Do | DCD | 22.03.1945 | Dora | """NN""" |
11822 | VICTOR | Charles | M | 02.11.1902 | Bords (17) | F | Da,Flo(Leit) | R | 23.04.1945 | Leitmeritz | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30