Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 48 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Décédés | 20 | 41.67% |
Situations non connues | 3 | 6.25% |
Rentrés de déportation | 24 | 50% |
Disparus en déportation | 1 | 2.08% |
Nationalités : | ||
F | 48 | 100% |
Le jeudi 4 mai 1944, 48 prisonniers français de Fresnes et du Cherche-Midi sont réunis à la gare de l’Est et enfermés dans un wagon cellulaire accroché au train Paris-Berlin. Partant en direction de l’Allemagne, le train s’arrête pourtant à la gare de Strasbourg et le wagon de détenus est décroché. Mis en attente sur une voie de garage, un autre train le raccroche et se dirige vers le village de Rothau, à 30 kilomètres de Strasbourg. Là, les hommes descendent et sont emmenés au KL Natzweiler, en camion.
Tous classés « NN » après leur arrestation, les déportés arrivés le 5 mai 1944 n’ont cependant pas la même origine. En effet, à côté des personnes arrêtées pour détention d’armes ou pour un motif de droit commun, se trouvent les principaux cadres de l’Organisation de Résistance de l’Armée (ORA), arrêtés par les Allemands en juin et juillet 1943. Déjà des membres de l’état-major de l’Armée Secrète ont été arrêtés et déportés au KL Natzweiler, comme le général Delestraint[1]. Cette fois-ci, il s’agit de cinq officiers, inculpés par la Gestapo de participation au mouvement de création d’une Armée Secrète : Emile Bonotaux, Charles Grandsard, Auguste Gilliot, le général Aubert Frère et Pierre Olleris, ces deux derniers étant les fondateurs de l’ORA après la suppression de l’Armée d’armistice en novembre 1942. A la suite de l’arrestation d’un officier, les interpellations se succèdent. Après 11 mois d’internement, d’interrogatoires et d’enquête, les Allemands décident la déportation de ces résistants dans le cadre de la procédure « Nacht und Nebel ». Déportés pour être jugés, ils ne le sont pas du fait de la fin de l’application de la procédure « NN ». Le général Frère, malade, meurt au KL Struthof le 14 juin 1944, un an jour pour jour après son arrestation. Emile Bonotaux meurt au KL Dachau le 14 février 1945. Auguste Gilliot et Charles Grandsard sont libérés sur la route entre le KL Flossenbürg et le KL Dachau par l’Armée américaine le 4 avril 1945. Pierre Olleris est libéré du camp de Flossenbürg le 23 avril 1945.
Cependant, 11 autres déportés de ce transport sont transférés à la prison de Brieg le 14 juin 1944, ce sont les derniers « NN » arrivés au KL Natzweiler à être dirigés vers la Silésie, théâtre de la procédure « Nacht und Nebel », avec un jugement à Breslau. Compte tenu de l’encombrement du tribunal et du retard pris dans le traitement des affaires, les autorités allemandes n’y envoient plus de « NN » jusqu’à ce que la procédure soit définitivement abandonnée à la fin de l’été 1944.
Les transferts vers des Kommandos de travail, les évacuations dues à l’avance des troupes alliées, entraînent des déplacements importants de ces déportés qui connaissent souvent plus de 5 lieux de déportation différents en un an. Ces déplacements répétés constituent une des causes principales de leur décès, avec les conditions terribles de détention dans certains camps.
Guillaume Quesnée
[1]Voir transport arrivé au KL Natzweiler le 10 mars 1944 (I.187.).
Matricule au KL Natzweiler | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le KL Natzweiler | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13833 | ALLOYEAU | Guy | M | 21/09/1926 | Nantes (44) | F | Brg,Br,GR | DCD | 23/12/1944 | Gross Rosen | """NN""" |
13834 | ANSQUER | Marcel | M | 04/08/1923 | Querien-Pont-Arclus (?) | F | Da | NC | ? | ? | """NN""" |
13835 | AVIAT | Paul | M | 05/03/1899 | Herbisse (10) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
13836 | BAREL | Marcel | M | 05/06/1925 | Angers (49) | F | Erz,Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
13837 | BLANDIN | Henri | M | 10/08/1920 | Vellexon (70) | F | Da,Ng | DCD | 02/12/1944 | Neuengamme | """NN""" |
13838 | BONOTAUX | Emile | M | 25/06/1893 | Voujeaucourt (25) | F | Da | DCD | 14/02/1945 | Dachau | """NN""" |
13839 | BOURNOT | Louis | M | 03/06/1920 | Suaucourt (70) | F | Da(All),Has,Schg,Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | """NN""" |
13840 | BROUILLARD | Georges | M | 18/06/1924 | Ploermel (56) | F | Brg,Br,GR(Kaz),Da | NC | ? | ? | """NN""" |
13841 | CARDUNER | Pierre | M | 12/08/1897 | Trégunc (29) | F | Da | DCD | 10/02/1945 | Dachau | """NN""" |
13842 | CHENILLOT | Jean | M | 25/04/1925 | Barcelonnette (04) | F | Da(Aug,La),Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
13843 | COJAN | André | M | 18/05/1926 | Bubry (56) | F | Ber,Au,Sa | R | 22/04/1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
13844 | DE BELLEMANIÈRE | Emile | M | 23/11/1889 | Chauvirey-le-Châtel (70) | F | Da,Ma,Au | DCD * | 13/02/1945 | Auschwitz | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
13845 | DORE | Fernand | M | 20/09/1908 | Hortes (52) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
13846 | FRERE | Aubert | M | 21/08/1881 | Grévillers (62) | F | — | DCD | 14/06/1944 | Natzweiler | """NN""" |
13847 | GALLONI | René | M | 20/05/1924 | Liffol-le-Grand (88) | F | Erz,All,Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | """NN""" |
13848 | GILLIOT | Auguste | M | 06/06/1890 | Hagetmau (40) | F | Brg,GR,Flo(Leit),Flo | R | 04/04/1945 | Heilig-Kreis | """NN""" |
13849 | GRANDSARD | Charles | M | 20/05/1881 | Vanves (75) | F | Brg,Ltz,GR,Leit,Flo | R | 04/04/1945 | Heilig-Kreis | """NN""" |
13850 | GRANGIER | André | M | 07/10/1922 | Pont-de-Roide (25) | F | Brg,Br,GR(Kaz),Da | R * | 29/04/1945 | Dachau | "* DCD peu après le retour ; ""NN""" |
13851 | GRISEY | Marcel | M | 25/02/1914 | Plancher-Bas (70) | F | Da(All),Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
13852 | GUIGNARD | Gilbert | M | 13/04/1922 | Vesoul (70) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
13853 | JACOPIN | Marcel | M | 23/09/1925 | Lambezellec (29) | F | Da,Ng | D | ? | ? | """NN""" |
13854 | JOUENNE | Maurice | M | 11/03/1890 | Grandmesnil (14) | F | Da | DCD | 07/01/1945 | Dachau | """NN""" |
13855 | KERJEAN | Jean | M | 20/10/1926 | Plabennec (29) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | """NN""" |
13856 | LEGARREC | André | M | 05/11/1920 | Bubry (56) | F | So,Sa | R | 22/04/1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
13857 | L'HÉRITIER | Jean | M | 07/11/1909 | St-Bonnet-de-Condat (15) | F | Da,Ng,GR,Do | R | 11/04/1945 | Dora | """NN""" |
13858 | MANTION | Robert | M | 23/06/1907 | Besançon (25) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | """NN""" |
13859 | MENNESSON | Henri | M | 28/08/1895 | Iviers (02) | F | Da(All) | DCD | 20/01/1945 | Allach | """NN""" |
13860 | MICHON | Joseph | M | 27/07/1900 | Morey (70) | F | Da | R | ? | ? | """NN""" |
13861 | MONNERET | André | M | 02/11/1910 | Toulouse-le-Château (39) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 07/03/1945 | Melk | """NN""" |
13864 | MONTANT | Marcel | M | 28/10/1919 | Cordiron (25) | F | Da,Ng | DCD | 15/04/1945 | Neuengamme | """NN""" |
13862 | MORAINE | Maurice | M | 16/04/1913 | Paris (75) | F | Da | NC | ? | ? | """NN""" |
13863 | MOUGIN | Juste | M | 17/04/1905 | Meche (25) | F | — | DCD | 25/05/1944 | Natzweiler | """NN""" |
13865 | OLLERIS | Pierre | M | 06/01/1890 | Alençon (61) | F | Brg,Br,GR,Leit,Flo | R | 23/04/1945 | Flossenbürg | """NN""" |
13866 | PAILLOTET | Pierre | M | 16/01/1922 | Vellexon (70) | F | Da,Ng,GR,Do | DCD | ? | ? | """NN""" |
13867 | PERREZ | Gustave | M | 27/11/1900 | Belfort (90) | F | Brg,GR,Do(Nor) | DCD | 21/02/1945 | Nordhausen | """NN""" |
13869 | PERRIER | René | M | 19/07/1900 | Domblain (52) | F | Brg,Br | DCD | ? | ? | """NN""" |
13868 | PETRON | Roger | M | 23/06/1923 | Notre-Dame-du-Rocher (61) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
13870 | ROBERT | Camille | M | 25/07/1908 | Vellexon (70) | F | Da,Ng,GR | DCD | 15/01/1945 | Gross Rosen | """NN""" |
13871 | ROBERT | Jean | M | 07/08/1925 | Vellexon (70) | F | Da,Ng,Do | DCD | 15/02/1945 | Dora | """NN""" |
13872 | RONZANI | Marcel | M | 20/03/1927 | Baume-les-Dames (25) | F | Brg,GR(Kaz),Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
13874 | ROUSSEL-GALLE | Eloi | M | 11/12/1907 | Les Gras (25) | F | Brg,Flo,Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
13873 | ROUSSELLE | Lucien | M | 17/01/1897 | St-Joire (55) | F | Br | DCD | ? | ? | """NN""" |
13875 | ROY | Robert | M | 17/09/1923 | Vellexon (70) | F | Da(All),Has | DCD | 01/02/1945 | Haslach-Sportplatz | """NN""" |
13876 | SCHMITT | Joseph | M | 27/05/1903 | Paris (75) | F | Da | DCD | 18/02/1945 | Dachau | """NN""" |
13877 | SIMON | Yvon | M | 17/02/1900 | Val-d'Ajol (88) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | """NN""" |
13878 | THEPOT | Joseph | M | 11/03/1921 | Belle-Ile-en-Mer (85) | F | Da,Ma(Eb) | DCD | 21/04/1945 | Ebensee | """NN""" |
13879 | THEPOT | Marcel | M | 01/06/1924 | Quimperlé (29) | F | Da,Ng | R | 04/05/1945 | Neuengamme | """NN""" |
13880 | THEPOT | Mathurin | M | 19/01/1923 | Quimperlé (29) | F | Da,Ma | R | 05/05/1945 | Mauthausen | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2016-02-10