Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 40 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 18 | 45% |
Décédés | 20 | 50% |
Disparus en déportation | 1 | 2.5% |
Situations non connues | 1 | 2.5% |
Nationalités : | ||
F | 40 | 100% |
Deux semaines après le précédent transport du 4 mai, un transport « NN » composé de 40 Français quitte la gare de l’Est dans un wagon cellulaire accroché au train Paris-Berlin. Alors que la destination semble être l’Allemagne, le wagon est décroché en gare de Strasbourg. Puis, un autre train emmène le wagon à 30 kilomètres au sud de Strasbourg à la gare de Rothau. Là, les prisonniers doivent descendre puis effectuer le trajet jusqu’au KL Natzweiler à pied ou en camion.
Arrêtés, pour la plupart, dans les départements de l’est de la France, les détenus sont internés dans les prisons parisiennes de Fresnes et du Cherche-Midi et sont classés « NN » en application du décret Keitel datant de décembre 1941. C’est le motif d’arrestation qui détermine leur classification dans cette catégorie de déportés devant être jugés en Allemagne.
Le cas le plus significatif est celui de 4 personnes arrêtées par les autorités françaises pour une affaire de vol à main armée. A priori, il s’agit d’un délit de droit commun. Mais, la possession d’armes entraîne la remise de ces hommes aux Allemands qui, par application des textes, les classent « NN » pour « détention illégale d’armes ».
Un groupe de 5 résistants FTPF du Doubs est démantelé en juillet 1943. Internés à Besançon puis à Fresnes, ils deviennent « NN » pour « activités résistantes en liaison avec les milieux communistes ». Il faut signaler que la lutte contre les communistes entrés en résistance est l’une des origines de la procédure « Nacht und Nebel ».
Deux hommes sont arrêtés sur dénonciation dans le Doubs pour avoir hébergé des résistants. Cet acte est répertorié dans le décret Keitel sous la mention « aide à l’ennemi ».
Enfin, parmi les motifs d’arrestation connus, on peut citer le cas d’un homme arrêté dans une embuscade alors qu’il devait exécuter un officier allemand. Condamné à mort, sa peine est commuée par le tribunal militaire allemand siégeant à Lyon à la déportation à perpétuité vu son jeune âge.
Tous les déportés arrivés le 19 mai 1944 restent au KL Natzweiler jusqu’à l’évacuation vers le KL Dachau au début de septembre 1944. A la différence des précédents transports « NN », aucun détenu n’est envoyé vers la Silésie pour être jugé au tribunal de Breslau. Ce constat est le même pour tous les autres transports arrivés après celui-ci à Natzweiler. L’explication est à chercher dans le contexte de plus en plus difficile d’application de la procédure « NN » : à savoir l’encombrement du tribunal de Breslau et le nombre croissant de « NN » en attente d’être jugés, qui contraignent les Allemands à suspendre les transferts vers la Silésie.
Après Dachau, les détenus sont transférés vers les camps de Mauthausen, de Neuengamme. Ils ne sont alors plus distingués des autres catégories de déportés puisqu’ils ne sont plus en Allemagne pour être jugés, mais ils sont utilisés comme main-d’œuvre.
Guillaume Quesnée
Matricule au KL Natzweiler | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le KL Natzweiler | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14943 | ADAM | Achille | M | 21.03.1923 | Orléans (45) | F | Da,Bu,Leit | R | 23.04.1945 | Leitmeritz | """NN""" |
14945 | ALIN | Abel | M | 07/04/1880 | Magny-Robert (?) | F | Da | DCD | 09.02.1945 | Dachau | """NN""" |
14944 | ANTILIO | Pierre | M | 27.06.1926 | Paris (75) | F | Da | DCD | ? | ? | """NN""" |
14946 | BARTELEMY | Roger | M | 02.11.1925 | Cannes-Ecluse (77) | F | Da,Ng,GR,Do(Nor) | DCD | 10.03.1945 | Nordhausen | """NN""" |
14947 | BONNET | Victor | M | 09.03.1900 | Paris (75) | F | Da,Dau | DCD | 20.12.1944 | Dautmergen | """NN""" |
14948 | CHANDARD | Robert | M | 18.08.1927 | Houilles (78) | F | Da,Ng,GR,Do | R | ? | ? | """NN""" |
14949 | COHENDY | Henri | M | 29.10.1923 | Royat (63) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
14952 | DACHAUD | Eugène | M | 18/01/1897 | Dampierre-les-Bois (25) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
14954 | DELEAU | Raymond | M | 17.12.1923 | Paris (75) | F | Da(All),Da,Ng | R | 04.05.1945 | Neuengamme | """NN""" |
14951 | DORMOY | Gaston | M | 02.08.1904 | Chagey (37) | F | Da,Dau | DCD | 10.03.1945 | Dautmergen | """NN""" |
14953 | DOUBLET | Paul | M | 07.03.1906 | La Ferté-sur-Chiers (08) | F | Da(Aug),Lbg,All | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
14950 | DUPUY | Roger | M | 10.07.1925 | Larnod (25) | F | Da | DCD | ? | Dachau | """NN""" |
14955 | ENFER | Etienne | M | 12.08.1925 | Paris (75) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
14957 | GOGUMUS | Jacques | M | 18.05.1922 | Dijon (21) | F | Da,Flo | DCD | 20.02.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
14956 | GONTHIER | Robert | M | 02.02.1928 | Paris (75) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
14962 | HALLIDAY | Louis | M | 17.04.1925 | Paris (75) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
14961 | HILZERCOOP | André | M | 30.11.1915 | Molesmes (89) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 27.01.1945 | Melk | """NN""" |
14959 | JEANBRUN | Pierre | M | 04.10.1902 | Maiche (25) | F | Da,Ng,GR | DCD | 25.01.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
14958 | JOLLY | André | M | 19.08.1909 | Chapois (39) | F | Da,Dau | DCD | 17.11.1944 | Dautmergen | """NN""" |
14963 | LAREQUI | Paul | M | 20.12.1925 | Moulins-sur-Allier (03) | F | Da,GR,BB | DCD | 23.02.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
14960 | LAUBERT | Florimond | M | 16/01/1889 | Les Fins (25) | F | Da(All),Da | DCD | 06.12.1944 | Dachau | """NN""" |
14966 | LE BIZEC | Robert | M | 20.06.1924 | Belle-Isle-en-Terre (22) | F | Da | DCD | 21.12.1944 | Neuengamme | """NN""" |
14965 | LE GALL | Pierre | M | 05.06.1925 | Paris (75) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
14964 | LECOMTE | Lucien | M | 01.11.1902 | Bray (?) | F | Da | DCD | 05.02.1945 | Dachau | """NN""" |
14968 | MICHELOT | Jacques | M | 02.07.1926 | Besançon (25) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
14967 | MILLOT | Jacques | M | 29.06.1924 | Paris (75) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
14969 | NATTER | Joseph | M | 11.04.1924 | Chaux (90) | F | Da,Ma | DCD | ? | ? | """NN""" |
14970 | NATTER | Pierre | M | 07.09.1902 | Chaux (90) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
14971 | NEUMEYER | Roger | M | 27.03.1926 | Paris (75) | F | Da,Ng | D | ? | ? | """NN""" |
14972 | NICOLAS | Henri | M | 03.01.1921 | Beveuge (70) | F | Da | R | ? | ? | """NN""" |
14973 | ORIEZ | Jules | M | 10.02.1908 | Eloie (90) | F | Da | DCD | ? | ? | """NN""" |
14974 | PECQUERY | Paul | M | 18.02.1924 | Paris (75) | F | Da | DCD | ? | ? | """NN""" |
14976 | PHELPIN | René | M | 18.07.1902 | Chaux (90) | F | Da,Ma(Eb,Melk) | R | 05.05.1945 | Melk | """NN""" |
14978 | PIERRONET | Roger | M | 12.07.1920 | Paris (75) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
14977 | PIRET | Maurice | M | 08.02.1909 | Hirson (02) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
14975 | PRIOUL | Joseph | M | 28/02/1883 | St-Hélen (22) | F | Da | DCD | 25.01.1945 | Dachau | """NN""" |
14979 | QUEVREUX | André | M | 31.12.1920 | Vezinnes (89) | F | Da(La),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
14980 | REBILLOT | Albert | M | 04/09/1895 | Gésincourt (?) | F | Da,Ma(Eb) | DCD | 13.12.1944 | Ebensee | """NN""" |
14981 | SCHLESSINGER * | André | M | 08.10.1924 | Paris (75) | F | Da | DCD | 08.05.1945 | Groditz | "* Dit MARIE Jean ; ""NN""" |
14982 | TOURNOT | Albert | M | 19/08/1894 | Reppe (90) | F | Da,Ma | NC | ? | ? | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30