Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 256 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Décédés | 130 | 50.78% |
Rentrés de déportation | 99 | 38.67% |
Disparus en déportation | 15 | 5.86% |
Situations non connues | 12 | 4.69% |
Nationalités : | ||
F | 199 | 77.73% |
PL | 47 | 18.36% |
I | 6 | 2.34% |
P | 1 | 0.39% |
B | 2 | 0.78% |
CH | 1 | 0.39% |
Matricule au KL Dachau | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours complet | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74790 | AGARD | Charles | M | 14/09/1912 | Dampierre-sur-Salon (70) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 06/12/1944 | Hersbruck | — |
74791 | AUBERTIN | Marcel | M | 18/12/1925 | Metz (57) | F | Da,Flo | DCD | 30/11/1944 | Flossenbürg | — |
74793 | AULOY | Louis | M | 22/01/1890 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da,Ma(Li) | DCD | 24/03/1945 | Linz | — |
74794 | AUPÈCLE | André | M | 04/07/1922 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 02/12/1944 | Hersbruck | — |
74795 | AUPÈCLE | Raymond | M | 29/09/1924 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 10/11/1944 | Flossenbürg | — |
74796 | BADET | André | M | 02/06/1920 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 11/09/1944 | Hersbruck | — |
74797 | BAILLARD | Lucien | M | 02/04/1924 | Merceuil (21) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 11/09/1944 | Hersbruck | — |
74799 | BANAS | Jean | M | 21/05/1898 | Sucha (PL) | PL | Da,Flo(Her) | DCD | ? | ? | — |
74800 | BANAS | Joseph | M | 12/03/1925 | Sucha (PL) | PL | Da,Flo(Her),Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
74798 | BARAN | Michel | M | 16/08/1903 | Motylkowice (PL) | PL | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
74801 | BATOR | Eugène | M | 30/04/1924 | Dabzowa (PL) | PL | Da,Flo | DCD | 27/11/1944 | Flossenbürg | — |
74802 | BAUDRY | Roger | M | 26/09/1922 | Villey-sur-Tille (21) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 30/11/1944 | Hersbruck | — |
74803 | BEAUJARD | Henri | M | 26/02/1925 | Ciry-le-Noble (71) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 31/12/1944 | Flossenbürg | — |
74804 | BEAUJARD | Jean | M | 12/03/1915 | Martigny-le-Comte (71) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD * | 08/05/1945 | Flossenbürg | * Avant le rapatriement |
74805 | BEAUMGARTNER | Robert | M | 09/01/1925 | Paris (75) | F | Da | R | ? | ? | — |
74806 | BEL | Paul | M | 06/01/1895 | La Boissière (39) | F | Da,Flo(Her),Sa | D | ? | ? | — |
74809 | BENDOT | Félix | M | 27/02/1925 | Blanzy-les-Mines (71) | F | Da,Flo(Her) | R | ? | ? | — |
74807 | BERTRAND | Roger | M | 27/12/1925 | Dijon (21) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 21/12/1944 | Hersbruck | — |
74808 | BESSART | Jean | M | 07/04/1909 | Paris (75) | F | Da,Flo(Her) | R | ? | ? | — |
74810 | BIEL | Pierre | M | 22/05/1900 | Kawec (PL) | PL | Da | D | ? | ? | — |
74811 | BINET | Maxime | M | 28/09/1903 | Meung-sur-Loire (45) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 15/11/1944 | Hersbruck | — |
74812 | BLICHARSKI | Jean | M | 20/03/1890 | Wegliniec (PL) | PL | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
74813 | BLOND | Claude | M | 19/11/1925 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 08/03/1945 | Flossenbürg | — |
74814 | BLONDIN | Bernard | M | 24/01/1909 | Airaines (80) | F | Da,Ng | D | ? | ? | — |
74815 | BOGUREAU | André | M | 11/01/1925 | Semur-en-Auxois (21) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 13/11/1944 | Flossenbürg | — |
74816 | BOLOT | Georges | M | 10/10/1923 | Dommartin-lès-Remiremont (88) | F | Da(Kpt,Kot) | R | 27/04/1945 | Kottern | — |
74817 | BOLOT | Roger | M | 29/11/1919 | Dijon (21) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 24/01/1945 | Flossenbürg | — |
74818 | BONIN | Claude | M | 21/03/1902 | Dampierre-en-Bresse (71) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 29/12/1944 | Hersbruck | — |
74819 | BONNOT | Roger | M | 03/07/1925 | Le Villey (39) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 03/10/1944 | Flossenbürg | — |
74820 | BOROWIK | Jean | M | 21/01/1924 | Montceau-les-Mines (71) | PL | Da,Flo(Her),Flo | R | 23/04/1945 | ? | — |
74821 | BOROWIK | Joseph | M | 21/01/1921 | Wilno (PL) | PL | Da | DCD * | 10/05/1945 | ? | * Avant le rapatriement |
74822 | BOSSU | Henri | M | 19/05/1925 | Duesme (21) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 01/01/1945 | Flossenbürg | — |
74823 | BOULLEMET | Marcel | M | 16/12/1906 | Vic-sous-Thil (21) | F | Da | DCD | 05/01/1945 | Dachau | — |
74824 | BOURGEOIS | Roger | M | 22/07/1920 | Paris (75) | F | Da | R | ? | ? | — |
74825 | BOUVERET | Marcel | M | 25/06/1922 | Tournus (71) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 04/12/1944 | Flossenbürg | — |
74826 | BOVE | Emmanuel | M | 22/11/1912 | St-Vallier (71) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 29/12/1944 | Flossenbürg | — |
74827 | BRIGANDET | Guy | M | 13/05/1922 | Cérilly (21) | F | Da,Flo(Her),Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
74828 | BROSSUT | Jean | M | 13/07/1896 | Issy-l'Evêque (71) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 21/11/1944 | Hersbruck | — |
74829 | BUFFET | Henri | M | 21/10/1898 | L'Aigle (61) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 20/10/1944 | Flossenbürg | — |
74830 | CALLARD | Jean | M | 01/11/1913 | Ambérieu (01) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 23/11/1944 | Hersbruck | — |
74831 | CARREY | Gilbert | M | 31/07/1923 | Dijon (21) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 13/01/1945 | Hersbruck | — |
74832 | CAZEAUX | Aimable | M | 14/08/1921 | Alger (ALG) | F | Da,Flo(Her),Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
74833 | CHAMBATTE | Louis | M | 02/01/1899 | Losne (21) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 28/12/1944 | Flossenbürg | — |
74834 | CHANUSSOT | Georges | M | 09/05/1898 | La Chapelle-St-Sauveur (71) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 11/11/1944 | Hersbruck | — |
74835 | CHARLEUX | Pierre | M | 24/01/1922 | St-Sernin-du-Bois (71) | F | Da,Flo(Her),Bu,BB | DCD | 15/04/1945 | Bergen-Belsen | — |
74836 | CHARLON | Albert | M | 23/09/1924 | Romans-sur-Isère (26) | F | Da,Flo(Her) | R | ??/05/1945 | ? | — |
74837 | CHARLOT | Armand | M | 14/11/1912 | Missery (21) | F | Da,Ma(Gu) | DCD | 25/02/1945 | Gusen | — |
74838 | CHAUDAT | Henri | M | 28/08/1917 | Serley (71) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
74839 | CHAUDY | Georges | M | 16/06/1924 | Saulon-la-Rue (21) | F | Da,Flo(Her,Sck,Her) | DCD | 01/11/1944 | Hersbruck | — |
74840 | CHAVANNE | Maurice | M | 30/06/1926 | Paris (75) | F | Da,Flo | DCD | 18/11/1944 | Flossenbürg | — |
74841 | CHURIE | Yves | M | 15/10/1920 | Sermaize-les-Bains (51) | F | Da(Kpt,Kot) | R | 26/04/1945 | ? | — |
74842 | CIAPA | Czeslas | M | 13/04/1922 | Brzeznica (PL) | PL | Da,Flo(Her),Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
74843 | CIEMCIOK | Jean | M | 01/02/1925 | Gajencis (PL) | PL | Da | D | ? | ? | — |
74846 | CLAIRE | Maurice | M | 11/01/1927 | Chagny (71) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 01/12/1944 | Flossenbürg | — |
74844 | CLAIRE | René | M | 15/08/1925 | Chagny (71) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 20/10/1944 | Flossenbürg | — |
74845 | CLAIRE | Robert | M | 20/08/1899 | St-Loup-de-la-Salle (71) | F | Da,Ma(Li),Ma | DCD | 07/11/1944 | Mauthausen | — |
74847 | CLÉMENT | Antoine | M | 14/01/1905 | Issy-l'Evêque (71) | F | Da,Flo(Her) | DCD | ? | ? | — |
74848 | COLAVINO | Rémy | M | 12/09/1912 | Dignano (I) | I | Da,Flo(Her) | DCD | 06/12/1944 | Hersbruck | — |
74849 | COMBIER | Gilbert | M | 30/10/1919 | Mâcon (71) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 02/12/1944 | Flossenbürg | — |
74850 | CONTANT | Jean | M | 10/03/1892 | Arnay-le-Duc (21) | F | Da,Flo | R | ? | ? | — |
74851 | COSTES | Georges | M | 19/06/1926 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da,Flo(Her) | R | ? | ? | — |
74852 | COULAND | Roger | M | 08/01/1926 | St-Jean-des-Vignes (71) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 14/12/1944 | Hersbruck | — |
74853 | COURBE | Jean | M | 25/05/1925 | St-Denis (75) | F | Da | R | ? | ? | — |
74854 | CUIPEK | Eugène | M | 04/10/1924 | Ciezkowice (PL) | PL | Da(Kpt) | R | 29/04/1945 | Kempten | — |
74857 | DA SILVA | Joseph | M | 11/04/1926 | Montceau-les-Mines (71) | P | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 10/12/1944 | Flossenbürg | — |
74855 | DALOZ | Félix | M | 29/03/1921 | Montbard (21) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 27/11/1944 | Hersbruck | — |
74856 | DALOZ | Joanny | M | 17/10/1908 | Montbard (21) | F | Da,Ma(SV) | DCD | 21/12/1944 | Sankt Valentin | — |
74858 | DAUNAS | Albert | M | 09/02/1924 | Cheilly-lès-Maranges (71) | F | Da(Ott) | R * | 27/04/1945 | Wörgl | * Evadé lors de l'évacuation |
74859 | DAVEN | Roger | M | 19/11/1924 | Moldone (B) | B | Da,Flo(Her) | DCD | 09/10/1944 | Hersbruck | — |
74860 | DAYET | Robert | M | 08/03/1925 | Is-sur-Tille (21) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 11/11/1944 | Flossenbürg | — |
74861 | DECOUT | Cyriaque | M | 26/03/1926 | Longvic-lès-Dijon (21) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 27/12/1944 | Flossenbürg | — |
74863 | DELORME | Louis | M | 19/10/1918 | Tournus (71) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 02/12/1944 | Hersbruck | — |
74862 | DEMIANIW | Henri | M | 04/09/1919 | Is-sur-Tille (21) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 14/11/1944 | Flossenbürg | — |
74864 | DEROZEREUIL | Marcel | M | 15/01/1922 | St-Vallier (71) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 12/01/1945 | Hersbruck | — |
74865 | DEROZEREUIL | Maurice | M | 23/06/1923 | St-Vallier (71) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 28/12/1944 | Hersbruck | — |
74866 | DESBRIÈRES | Raymond | M | 22/12/1921 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 28/12/1944 | Flossenbürg | — |
74867 | DÉTANG | Raymond | M | 21/08/1915 | Issy-l'Evêque (71) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 09/01/1945 | Flossenbürg | — |
74868 | DEVILLERS | Gustave | M | 17/06/1898 | Le Bussey (88) | F | Da,Flo | DCD | 07/03/1945 | Flossenbürg | — |
74897 | DI GENNARO | Jean | M | 23/12/1923 | Marseille (13) | F | Da,Flo(Her),Flo | R | 23/04/1945 | ? | — |
74869 | DIN | Armand | M | 21/03/1918 | Montbozon (70) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 24/01/1945 | Flossenbürg | — |
74870 | DOUHAY | Armand | M | 25/05/1922 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da(Kpt) | R | 06/05/1945 | ? | — |
74871 | DULAC | Arthur | M | 18/07/1913 | Louey (65) | F | Da,Gfn | NC | ? | ? | — |
74872 | DUPAIN | Maurice | M | 02/01/1924 | Semur-en-Auxois (21) | F | Da, BB13 | R | 27/03/1945 | Limburg | — |
74873 | DUPERRIER | Antonin | M | 10/01/1925 | Monceau-les-Mines (71) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 06/02/1945 | Flossenbürg | — |
74874 | DUPERRIER | Georges | M | 05/12/1922 | Monceau-les-Mines (71) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 04/01/1945 | Hersbruck | — |
74875 | DUPERRIER | Pierre | M | 21/03/1926 | Blanzy-les-Mines (71) | F | Da,Flo | R | 23/04/1945 | Flossenbürg | — |
74876 | DUROUX | Maxime | M | 07/04/1905 | Bussigny (CH) | I | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 15/11/1944 | Flossenbürg | — |
74877 | DUT | Pierre | M | 24/06/1924 | Epinac (71) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 22/10/1944 | Flossenbürg | — |
74878 | DUVERGER | Cyprien | M | 10/04/1900 | Roanne (42) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 15/02/1945 | Flossenbürg | — |
74879 | ELEFTERION | Alexandre | M | 29/01/1925 | Monceau-les-Mines (71) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 07/01/1945 | Flossenbürg | — |
74914 | ERBI | Jean | M | 01/09/1921 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 02/01/1945 | Hersbruck | — |
74913 | ERBI | Joseph | M | 21/04/1923 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
74880 | FAUSSOT | Narcisse | M | 29/03/1919 | Châtillon-sur-Seine (21) | F | Da,Flo,Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
74881 | FAVRE | Xavier | M | 16/04/1902 | Léaz (01) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 03/11/1944 | Hersbruck | — |
74882 | FERRÉ | André | M | 13/04/1925 | Livry-Gargan (75) | F | Da,Flo(Her) | R | ? | ? | — |
74883 | FERRÉ | René | M | 28/06/1927 | Livry-Gargan (75) | F | Da,Flo | DCD | ? | Flossenbürg | — |
74884 | FÈVRE | André | M | 05/05/1913 | Paris (75) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 23/11/1944 | Hersbruck | — |
74885 | FLAK | Casimir | M | 12/11/1926 | Montceau-les-Mines (71) | PL | Da,Ma(SV) | DCD | 21/03/1945 | Sankt Valentin | — |
74886 | FRANCISCO | Raymond | M | 30/07/1920 | Chaville (75) | F | Da,Flo(Her) | R | ? | ? | — |
74887 | FRARISSIER | Emile | M | 21/04/1923 | Paris (75) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 18/12/1944 | Hersbruck | — |
74888 | FRERROT | Emile | M | 23/02/1922 | Bourberain (21) | F | Da,Flo | DCD | 30/08/1944 | Flossenbürg | — |
74889 | GALKA | Jean | M | 12/12/1896 | Witow (PL) | PL | Da | DCD * | 08/05/1945 | Dachau | * Avant le rapatriement |
74890 | GALLI | Max | M | 25/09/1912 | Neufchâtel (CH) | CH | Da | D | ? | ? | — |
74891 | GALLO | Cataldo | M | 04/01/1916 | Aurato (I) | I | Da,Flo | DCD | 07/03/1945 | Flossenbürg | — |
74892 | GALLO | Vittorio | M | 21/09/1922 | Corato (I) | I | Da,Flo(Her) | DCD | 23/02/1945 | Hersbruck | — |
74893 | GANET | Maurice | M | 14/07/1923 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 25/09/1944 | Hersbruck | — |
74894 | GATEAU | Raymond | M | 28/02/1925 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 22/11/1944 | Flossenbürg | — |
74895 | GAUFFRE | Robert | M | 07/07/1921 | St-Léger-sur-Dheune (71) | F | Da,Flo(Her) | D | ? | ? | — |
74896 | GELMINI | Joseph | M | 03/05/1921 | Valsaviore (I) | F | Da,Flo(Her),BB | D | ? | ? | — |
74899 | GIROUX | André | M | 28/05/1921 | Blanzy-les-Mines (71) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 14/12/1944 | Hersbruck | — |
74900 | GLONPEAU | André | M | 31/07/1921 | Montbard (21) | F | Da,Flo(Her) | NC | ? | ? | — |
74901 | GOBILLOT | Paul | M | 10/12/1895 | Cravant (89) | F | Da(Fhh) | R | 06/05/1945 | Fischhorn | — |
74902 | GORALSKI | Ignacy | M | 06/03/1902 | Bukowa (PL) | PL | Da(Fhh) | R | 06/05/1945 | Fischhorn | — |
74903 | GOSZKA | Antoine | M | 15/07/1914 | Gelsenkirchen (D) | PL | Da | R | ? | ? | — |
74904 | GRESKOWIAK | Marian | M | 12/07/1924 | Blanzy-les-Mines (71) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 06/02/1945 | Flossenbürg | — |
74905 | GRILLE | Jean | M | 05/09/1920 | Mornay (21) | F | Da,Flo(Her),Bu(Ohr) | DCD | 26/01/1945 | Ohrdruf | — |
74906 | GRILLE | René | M | 21/12/1923 | Mornay (21) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 27/12/1944 | Flossenbürg | — |
74907 | GUENIN | Albert | M | 02/05/1921 | Montigny-sur-Vingeanne (21) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 12/11/1944 | Flossenbürg | — |
74908 | GUENIN | Henri | M | 08/04/1909 | Montigny-sur-Vingeanne (21) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 09/11/1944 | Hersbruck | — |
74909 | GUENIN | Marcel | M | 19/10/1904 | Montigny-sur-Vingeanne (21) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD * | 30/04/1945 | Flossenbürg | * Avant le rapatriement |
74898 | GUEUGNEAU | Marcel | M | 18/03/1925 | Blanzy-les-Mines (71) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 25/01/1945 | Flossenbürg | — |
74910 | GUILLAUME | André | M | 27/10/1921 | Poinçon-lès-Larrey (21) | F | Da,Flo(Her),Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
74911 | GUILLER | Julien | M | 13/05/1925 | Lucenay-le-Duc (21) | F | Da,Bu,Do | D | ? | ? | — |
74915 | HERNANDEZ | Lucien | M | 30/08/1924 | Gerolles (?) | F | Da,Flo(Her) | NC | ? | ? | — |
74912 | HOUSSEMAINE | Kléber | M | 13/09/1912 | Bourg-St-Léonard (61) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 08/05/1945 | Hersbruck | — |
74916 | HUDELOT | Clotaire | M | 11/06/1917 | Marcillat (03) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 14/12/1944 | Hersbruck | — |
74917 | HUSSON | Albert | M | 02/01/1915 | Lyon (69) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 29/10/1944 | Flossenbürg | — |
74918 | JACZYNSKI | Joseph | M | 24/09/1919 | Slucz (PL) | PL | Da | DCD | 20/03/1945 | Dachau | — |
74919 | JANICZEWSKI | Sigamonde | M | 31/03/1926 | Gautherets (?) | PL | Da | NC | ? | ? | — |
74920 | JARROT | Jean | M | 24/07/1928 | Paris (75) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
74921 | JEANBLANC | Lucien | M | 05/05/1924 | Is-sur-Tille (21) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 28/12/1944 | Flossenbürg | — |
74922 | JEANNIN | Marcel | M | 19/04/1911 | Tournus (71) | F | Da,Bu | DCD | 27/02/1945 | Buchenwald | — |
74923 | JOSSO | Georges | M | 06/01/1923 | Paris (75) | F | Da(Fe),Da,Flo(Leit) | R | ??/05/1945 | Leitmeritz | — |
74924 | KLEIN | Robert | M | 15/06/1921 | Toucy (89) | F | Da(Kpt) | R | 05/05/1945 | Kempten | — |
74928 | KNISZINSKI | Czeslaw | M | 18/11/1923 | Cielno (PL) | PL | Da | NC | ? | ? | — |
74925 | KONIECZNY | Stanislas | M | 28/04/1920 | Wittsek (PL) | PL | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
74926 | KOWALCZYK | Boleslaw | M | 14/01/1922 | Genki (PL) | PL | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
74927 | KRUL | Antony | M | 13/06/1889 | Kikow (PL) | PL | Da | DCD | 16/02/1945 | ? | — |
74929 | LABRUYÈRE | André | M | 25/06/1922 | Etang-sur-Arroux (71) | F | Da(Kpt) | R | 27/04/1945 | Kempten | — |
74930 | LACOGUE | Noël | M | 25/12/1926 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da | R | ? | ? | — |
74931 | LACOUDRAS | Roger | M | 05/04/1924 | St-Vallier (71) | F | Da(Kpt) | R | 26/04/1945 | Kempten | — |
74932 | LACOUR | Maurice | M | 17/07/1920 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da(Kpt),Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
74933 | LACOUR | Paul | M | 15/04/1926 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
74934 | LAGRUE | Robert | M | 06/01/1920 | Sanvignes-les-Mines (71) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
74935 | LALLEMAND | Albert | M | 22/05/1922 | Le Creusot (71) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 06/12/1944 | Hersbruck | — |
74936 | LAMEUNIERE | Marcel | M | 26/04/1927 | St-Vallier (71) | F | Da,Flo | DCD * | 08/05/1945 | Flossenbürg | * Avant le rapatriement |
74937 | LAMEUNIERE | Robert | M | 10/04/1926 | St-Vallier (71) | F | Da,Flo | R | ? | ? | — |
74938 | LANNIER | Marcel | M | 26/10/1911 | Fontaine-lès-Dijon (21) | F | Da,Bu | R | ? | ? | — |
74939 | LAPIERRE | Marc | M | 06/05/1924 | Charlieu (42) | F | Da(Kpt) | R | 28/04/1945 | ? | — |
74940 | LARTAUT | Maurice | M | 22/10/1924 | Jouey (21) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
74941 | LARUE | Jacques | M | 04/08/1921 | St-Vallier (71) | F | Da(Kpt) | R | 26/04/1945 | Kempten | — |
74942 | LARUE | Philibert | M | 27/05/1906 | Le Creusot (71) | F | Da(Kpt) | R | 26/04/1945 | Kempten | — |
74943 | LAUPETRE | Henri | M | 09/11/1924 | Le Creusot (71) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
74944 | LAUPRETRE | René | M | 17/10/1923 | Reims (51) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 23/11/1944 | Flossenbürg | — |
74945 | LAURENT | Roger | M | 13/04/1920 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da(Kpt),Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
74946 | LECOBUCHE | Maurice | M | 01/01/1918 | Fleury (89) | F | Da | R | ? | ? | — |
74947 | LECOMTE | Roger | M | 17/07/1927 | Herbeys (38) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
74948 | LECORCHE | Marcel | M | 31/12/1924 | St-Lyé (10) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 24/01/1945 | Flossenbürg | — |
74949 | LEFORT | Maurice | M | 23/03/1917 | Bourget-du-Lac (73) | F | Da(All),Da,Flo(Her),Flo | DCD | 06/01/1945 | Flossenbürg | — |
74950 | LESCURE | Claude | M | 19/04/1917 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 03/11/1944 | Hersbruck | — |
74951 | LORIOT | André | M | 10/02/1924 | Paris (75) | F | Da,Flo(Her) | NC | ? | ? | — |
74952 | LORIOT | René | M | 24/02/1928 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da,Flo | R | 23/04/1945 | Flossenbürg | — |
74953 | MACUTKIEWICZ | Julien | M | 09/01/1899 | Strzelczyki (PL) | PL | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
74954 | MAIRE | Maurice | M | 30/07/1925 | Gray (70) | F | Da(Weis),Da,Bu(Ohr),BB | DCD * | ??/05/1945 | Bergen-Belsen | * Avant le rapatriement |
74955 | MAITRE | Louis | M | 12/10/1914 | Gevrey-Chambertin (21) | F | Da,Bu | DCD | 25/02/1945 | Buchenwald | — |
74956 | MAJERHOLZ | Xavier | M | 21/12/1901 | Surmina (PL) | PL | Da | R | ? | ? | — |
74957 | MAKILLA | Conrad | M | 07/05/1921 | Wada (PL) | PL | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
74958 | MALFONDET | Louis | M | 06/06/1894 | Gergy (71) | F | Da(Kpt),Da,Flo | DCD | 12/01/1945 | Flossenbürg | — |
74959 | MARCHETTO | André | M | 29/09/1921 | Barbarano (I) | I | Da,Ma(LP) | R | 08/05/1945 | ? | — |
74960 | MARMILLOT | Marcel | M | 11/08/1922 | Paris (75) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 04/01/1945 | Flossenbürg | — |
74961 | MARTIN | Pierre | M | 11/06/1923 | Bologne (52) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 11/12/1944 | Hersbruck | — |
74962 | MAUGEY | André | M | 02/04/1921 | Saulieu (21) | F | Da,Flo(Her) | DCD * | 17/08/1945 | Emmendingen | * Avant le rapatriement |
74963 | MICHEL | Louis | M | 22/11/1927 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da,Flo | R | ? | ? | — |
74964 | MILLERET | Jean | M | 27/08/1920 | Yssy-l'Evêque (71) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
74965 | MOISSON | René | M | 09/12/1923 | Chalon-sur-Saône (71) | F | Da,Bu | R | 11/04/1945 | Buchenwald | — |
74966 | MORAND | Lucien | M | 02/06/1915 | Cousancelles (51) | F | Da | R | ? | ? | — |
74967 | MOREAU | André | M | 03/01/1925 | Dijon (21) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 02/12/1944 | Hersbruck | — |
74968 | MORGANT | Maurice | M | 10/03/1924 | Trappes (78) | F | Da,Bu(Ohr) | D | ? | ? | — |
74969 | MORRI | Mario | M | 30/01/1925 | Le Cannet (06) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 03/11/1944 | Hersbruck | — |
74970 | MUGNIER | René | M | 28/12/1896 | Chaignay (21) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 19/10/1944 | Flossenbürg | — |
74972 | MYSKOWIAK | Jean | M | 10/05/1924 | St-Vallier (71) | PL | Da | R | ? | ? | — |
74973 | MYSKOWIAK | Léon | M | 28/01/1922 | Cerkensvieh (PL) | PL | Da | R | ? | ? | — |
74971 | MYSZKA | Wladyslaw | M | 21/12/1921 | Oswiecim (PL) | PL | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
74974 | NAVET | Robert | M | 13/04/1924 | Sanvignes-les-Mines (71) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
74975 | NAVIER | Louis | M | 15/12/1920 | Bussy-le-Grand (21) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 30/10/1944 | Hersbruck | — |
74976 | NEIRYNCK | Maurice | M | 19/11/1896 | Knesselare (B) | B | Da,Flo(Her) | D | ? | ? | — |
74977 | NEUZERET | Emile | M | 02/10/1914 | St-Jean-des-Vignes (69) | F | Da,Flo(Her) | DCD | 06/12/1944 | Hersbruck | — |
74978 | NOCON | Jean | M | 11/05/1910 | Nozöm (PL) | PL | Da | R | ? | ? | — |
74979 | NOVAK | Alphonse | M | 24/02/1924 | Goray (PL) | F | Da | R | ? | ? | — |
74792 | OBIDIC | Ferdinand | M | 08/01/1925 | Paray-le-Monial (71) | F | Da(Kpt) | R | 27/04/1945 | Kempten | — |
74980 | OSVALD | André | M | 16/03/1920 | Nancy (54) | F | Da,Ma(Li) | R | 05/05/1945 | Linz | — |
74981 | PACAUD | Gabriel | M | 09/10/1920 | Reclesne (71) | F | Da(Kpt) | R | ? | ? | — |
74982 | PACOT | Jean-Marie | M | 19/01/1921 | La Chapelle-au-Mans (71) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 14/11/1944 | Flossenbürg | — |
74984 | PERRAUD | Eugène | M | 07/03/1905 | Sevrey (71) | F | Da,Flo(Her) | D | ? | ? | — |
74983 | PERRIAUD | Roland | M | 08/04/1924 | Montceau-les-Mines (71) | F | Da,Flo(Her),Flo | DCD | 11/01/1945 | Flossenbürg | — |
