Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 61 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 28 | 45.9% |
Décédés | 30 | 49.18% |
Situations non connues | 2 | 3.28% |
Disparus en déportation | 1 | 1.64% |
Nationalités : | ||
F | 61 | 100% |
A la différence des autres transports « NN » vers le KL Natzweiler, c’est à la gare de Lyon-Bercy et non à la gare de l’Est que sont rassemblés 61 détenus français de Fresnes et du Cherche-Midi, le vendredi 7 juillet 1944.
Enfermés dans des compartiments de wagons de troisième classe, aménagés en cellule, les détenus sont menottés et surveillés par les hommes du SD. Après un long moment d’attente, le train part. Il passe par Dijon, Strasbourg avant d’arriver à la gare de Rothau, où les 61 hommes doivent descendre et marcher jusqu’au KL Natzweiler.[1]
Si le lieu de départ est différent, la composition du transport est comparable à celle des autres transports « NN ». Les déportés ont été classés dans cette catégorie en raison du motif de leur arrestation. Beaucoup d’arrestations individuelles, soit pour avoir commis un acte de résistance isolé, soit sur dénonciation pour détention d’armes de chasse ou de guerre. Au titre des arrestations de groupes de résistance, on peut signaler la déportation de 5 combattants de l’Armée des Volontaires, dénoncés pour leurs activités dans le secteur de Saint-Mihiel (Meuse), et notamment pour des opérations de parachutages.
Par ailleurs, comme dans tous les transports « NN », figurent des militants communistes arrêtés par les Brigades Spéciales dans la région parisienne : 11 FTPF sont ainsi classés « NN » et déportés pour « activité communiste ».
On sait par les archives que certains de ces déportés doivent passer devant le tribunal de Breslau pour être jugés en application de la procédure « Nacht und Nebel ». Or, aucun détenu arrivé le 10 juillet au KL Natzweiler n’est envoyé à Breslau ou à Brieg, une prison de détention préventive à proximité. Les 61 déportés quittent Natzweiler, en septembre 1944, au moment de l’évacuation du camp vers le KL Dachau. En raison du retard pris dans le traitement des affaires, la procédure « NN » n’est plus appliquée pour ces hommes déportés tardivement, à quelques semaines de son abrogation.
Le sort des « NN » rejoint alors celui des autres déportés arrivés massivement dans les camps de concentration. Si beaucoup restent à Dachau ou au Kommando d’Allach, d’autres sont transférés vers les camps de Mauthausen, de Neuengamme, de Flossenbürg, selon les besoins de main-d’œuvre.
Guillaume Quesnée
[1]D’après le témoignage de Jean Villeret, dans une lettre adressée à la FMD le 9 juin 2000.
Matricule au KL Natzweiler | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le KL Natzweiler | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19353 | ADAM | Henri | M | 08/04/1891 | St-Mars-du-Désert (44) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
19351 | ANSEL | André | M | 25.05.1920 | Soindres (78) | F | Da | DCD | 31.03.1945 | Dachau | """NN""" |
19354 | ANTOINE | Maurice | M | 07.02.1928 | Chatou (78) | F | Da,Vai | DCD * | 15.06.1945 | Hôpital de Spire | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
19350 | ASTRUC | Henri | M | 16.01.1925 | Mantes-Gassicourt (78) | F | Da(All),Has,Vai | DCD * | 09.05.1945 | Vaihingen | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
19352 | AUBRY | André | M | 05.07.1906 | St-Yon (78) | F | Da,Dau | DCD | 24.12.1944 | Dautmergen | """NN""" |
19357 | BARATCHARD | Louis | M | 07.12.1909 | Lantabat (64) | F | Da | NC | ? | ? | """NN""" |
19356 | BERTHELOT | Roger | M | 30.12.1921 | Mantes (78) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 06.03.1945 | Melk | """NN""" |
19355 | BORUTA | Edouard | M | 18.07.1927 | Paris (75) | F | Da(All),Has | R | ? | ? | """NN""" |
19360 | CANERIE | Jacques | M | 19.06.1921 | Talence (33) | F | Da,Dau | DCD | 13.01.1945 | ? | """NN""" |
19361 | CHAMPIGNY | Maurice | M | 29.03.1923 | Montigny-Lencoup (77) | F | Da(All),Has,Vai | R | 07.04.1945 | Vaihingen | """NN""" |
19362 | CHASSELOUP | René | M | 26.05.1920 | Choisy-le-Roi (75) | F | Da,Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
19363 | CHOPIN | Jean | M | 27.09.1913 | Reims (51) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
19365 | CLAUDE | Raoul | M | 23.01.1916 | Senones (88) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
19358 | CORNIEUX | Pierre | M | 02/04/1899 | Montluçon (03) | F | Da(All),Has,Vai | DCD | 21.02.1945 | Vaihingen | """NN""" |
19364 | COUTERET | Etienne | M | 15.12.1921 | Chemaudin (25) | F | Da(All),Ma(Melk,Am,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
19359 | CREUPELANDT | Gabriel | M | 31.12.1910 | Roubaix (59) | F | Da(All),Has,Vai | DCD | 21.02.1945 | Vaihingen | """NN""" |
19369 | DAMOUR | Jean | M | 06.05.1918 | Pontorson (50) | F | Da,Ng | DCD | 19.01.1945 | Neuengamme | """NN""" |
19383 | DE GRAMMONT | François | M | 22.04.1906 | Villersexel (70) | F | Da | DCD | 04.02.1945 | Dachau | """NN""" |
19366 | DELMAS | Adrien | M | 02.11.1922 | Paris (75) | F | Da(All),Has | DCD | 29.01.1945 | Haslach-Sportplatz | """NN""" |
19368 | DEMARET | Emilien | M | 01.07.1912 | Millencourt-en-Ponthieu (80) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
19367 | DUMAINE | Charles | M | 03.10.1924 | Tinchebray (61) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
19371 | EMMANUEL | Eugène | M | 11/12/1893 | Paris (75) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 20.11.1944 | Melk | """NN""" |
19370 | ESCUDEY | Pierre | M | 24.11.1909 | Toulenne (33) | F | Da,Ng(Ham) | DCD | 06.01.1945 | Hamburg | """NN""" |
19373 | FAGNON | Claude | M | 07.05.1925 | ? | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 16.11.1944 | Melk | """NN""" |
19374 | FAGNON | Guy | M | 15.09.1924 | Soindres (78) | F | Da | DCD | 31.03.1945 | Dachau | """NN""" |
19372 | FERET | René | M | 12/10/1897 | Vendeuil (02) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 17.12.1944 | Melk | """NN""" |
19375 | GABARDI | Lucien | M | 11.03.1915 | Paris (75) | F | Da,Ng,GR,Do(Nor) | DCD | 23.02.1945 | Boelcke-Kaserne | """NN""" |
19384 | GABORIAUD | Paul | M | 05.11.1907 | Parthenay (79) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
19381 | GALHAUT | André | M | 14.07.1920 | St-Maurice-sous-les-Côtes (55) | F | Da(All),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
19378 | GALHAUT | René | M | 21.05.1922 | St-Maurice-sous-les-Côtes (55) | F | Da(Ubg),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
19380 | GAUTHIER | Georges | M | 12.10.1925 | Velars (21) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
19376 | GEORGES | André | M | 13.10.1905 | Flogny (89) | F | Da,Ma(Eb) | DCD | 13.02.1945 | Ebensee | """NN""" |
19377 | GIRARD | Maurice | M | 09.10.1925 | Puteaux (75) | F | Da,Ng | NC | ? | ? | """NN""" |
19382 | GRAND | Henri | M | 28.01.1926 | Paris (75) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
19379 | GUENEHEC | Pierre | M | 20.11.1923 | Quistinic (56) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
19385 | HENRY | Ernest | M | 26/01/1881 | Viéville-sous-les-Côtes (55) | F | Da | DCD | 28.01.1945 | ? | """NN""" |
19387 | LACROTTE | Paul | M | 18.09.1909 | Avignon (84) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
19386 | LADSOUS | Edouard | M | 02.07.1911 | Tourcoing (59) | F | Da,Flo | DCD | 17.04.1945 | Koselitz | """NN""" |
19393 | LAIDAIN | Gaston | M | 10/05/1880 | Fontainebleau (77) | F | Da | DCD | 04.02.1945 | Dachau | """NN""" |
19392 | LE BERNE | Albert | M | 19/07/1888 | Paris (75) | F | Da | DCD | 21.12.1944 | Dachau | """NN""" |
19389 | LE FALHER | Pierre | M | 12.04.1916 | Minihy-Tréguier (22) | F | Da,Ng | DCD | 09.12.1944 | Neuengamme | """NN""" |
19390 | LE MEE | Pierre | M | 06/09/1899 | Hennebont (56) | F | Da,Ma(Melk),Da,Do(Nor) | DCD | 13.03.1945 | Nordhausen | """NN""" |
19388 | LECOQ | André | M | 29.04.1926 | Mael-Carhaix (29) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
19391 | LEGOUT | Gaston | M | 10/10/1899 | La Rochette (77) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 02.01.1945 | Melk | """NN""" |
19394 | MANDY | Georges | M | 20.09.1922 | Bucarest (H) | F | Da | R | ? | ? | """NN""" |
19396 | MARTIN | Jean | M | 09.08.1925 | Villeneuve-St-Georges (78) | F | Da(All),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
19395 | MENIE | Gilbert | M | 14.04.1919 | Oye-et-Pallet (25) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
19397 | MERY | Guy | M | 20.10.1919 | Buzançais (36) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
19399 | NICOL | Georges | M | 23.10.1913 | Paris (75) | F | Da,Ng(Ham) | DCD | 13.12.1944 | Hambourg | """NN""" |
19398 | NICOLAS | Robert | M | 03.05.1912 | Alger (ALG) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
19401 | PARANT | Gaston | M | 04.04.1922 | St-Maurice-sous-les-Côtes (55) | F | Da | DCD | 20.12.1944 | Dachau | """NN""" |
19403 | PARISÉ | Roland | M | 17.03.1922 | Pontoise (78) | F | Da(All),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
19402 | PETITJEAN | Edmond | M | 03.08.1908 | Pareid (55) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
19400 | PIERREL | Georges | M | 17.05.1920 | Bussang (88) | F | Da | DCD | ? | ? | """NN""" |
19407 | RAISIN | Albert | M | 29.06.1902 | Frouard (54) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
19406 | RICHE | Abel | M | 11.07.1909 | Porrentruy (CH) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
19405 | ROGER | Camille | M | 10/07/1893 | Auxon (10) | F | Da | DCD | 30.01.1945 | ? | """NN""" |
19404 | ROGER | Marcel | M | 12.01.1923 | Quistinic (56) | F | Da,Flo | D | ? | ? | """NN""" |
19408 | TINSEAU | Maurice | M | 09.12.1924 | Paris (75) | F | Da,Ma(Melk,Eb) | DCD | 21.04.1945 | Ebensee | """NN""" |
19409 | TRIDON | Marcel | M | 17.03.1904 | Essonnes (78) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
19410 | VILLERET | Jean | M | 11.12.1922 | Mohon (08) | F | Da(All),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30