Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 33 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 15 | 45.45% |
Décédés | 16 | 48.48% |
Disparus en déportation | 1 | 3.03% |
Situations non connues | 1 | 3.03% |
Nationalités : | ||
F | 31 | 93.94% |
PL | 1 | 3.03% |
CH | 1 | 3.03% |
Le vingt-troisième et avant-dernier transport de « NN » vers le KL Natzweiler part de France deux jours avant la signature par Hitler du décret « Terreur et sabotage ». Ce décret marque la fin de la procédure « Nacht und Nebel » car il y est précisé que les civils non allemands commettant des actes de violence dans les territoires occupés sont désormais du ressort de la police de sûreté et non de la justice militaire.
En attendant l’application de ce décret, qui intervient à partir de septembre 1944, les Allemands continuent à déporter des « NN » mais ils ne sont jamais jugés.
Le groupe du 28 juillet comprenant 31 Français, 1 Polonais et 1 Suisse, venant de Fresnes et du Cherche-Midi est entassé dans un wagon cellulaire accroché en queue du train Paris-Berlin. Après une étape à la gare de Strasbourg, les déportés descendent du train à Rothau, dernier village avant la montée vers le KL Natzweiler.
Immatriculés dans la série des « 20000 », ils restent au Struthof un mois, avant l’évacuation vers le KL Dachau.
Les détenus de ce transport n’ont rien en commun en ce qui concerne leur arrestation. Ils sont arrêtés dans 14 départements différents pour des motifs très distincts. Aucun groupe de résistance démantelé n’est représenté ici. Ce qui caractérise ce transport, ce sont les arrestations individuelles pour des actes de résistance, des dénonciations pour détention d’armes ou des délits de droit commun.
A Dachau, les « NN » sont mélangés avec les autres catégories de déportés et ils font partie des gros transferts vers les Kommandos de ce camp ou vers les KL Neuengamme et Mauthausen.
Guillaume Quesnée
Matricule au KL Natzweiler | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le KL Natzweiler | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20176 | AGENOR | Marcel | M | 10.12.1912 | Paris (75) | F | Da,Ma(Melk) | R | 05.05.1945 | Melk | """NN""" |
20175 | AMIOT | Marius | M | 25.10.1908 | Villedieu-lès-Bailleul (61) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
20174 | AUBRY | Gilbert | M | 02.02.1925 | Chémery (41) | F | Da(All),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
20177 | BLOT | Jacques | M | 31.10.1927 | Soissons (02) | F | Da | R | 05.04.1945 | ? | """NN""" |
20178 | BOURGEOIS | Claude | M | 25.02.1927 | Limay (78) | F | Da,Dau,Vai | DCD | 11.01.1945 | Vaihingen | """NN""" |
20179 | CANOLLE | Pierre | M | 26/01/1894 | Vannes (56) | F | Da | DCD | 07.03.1945 | Dachau | """NN""" |
20181 | COLLIN | Fernand | M | 19.10.1904 | Giromagny (90) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
20182 | CRETE | Maurice | M | 28/06/1890 | Maudetour (78) | F | Da | DCD | 10.02.1945 | Dachau | """NN""" |
20184 | CUSAC | Jean | M | 05.08.1921 | Nancy (54) | F | Da(All),Has,Vai,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
20207 | DE PRÉMONTVILLE | Jean-Marie | M | 09.04.1921 | Paris (75) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
20189 | DEBENEST | Emile | M | 26.03.1904 | Montmorillon (86) | F | Da(All),Has,Da | DCD * | 01.05.1945 | Dachau | "* Avant le rapatriement ; '""NN""" |
20187 | DESLANDES | Fortuné | M | 27/01/1891 | ? | F | Da | DCD | 22.02.1945 | Dachau | """NN""" |
20185 | DOJLIDA | Victor | M | 30.04.1926 | Nowosiolki (PL) | PL | Da,Ohr,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
20188 | DOMON | Maurice | M | 17.11.1921 | Fesche-l'Eglise (90) | F | Da(Aug,La) | R | 29.04.1945 | Landsberg | """NN""" |
20192 | FAVETIER | Georges | M | 18.07.1921 | Marseille (13) | F | Da,Ng(Po,Wö) | D | ? | ? | """NN""" |
20190 | FEBVRE | Charles | M | 02/05/1896 | ? | F | Da,Au,Bu(Ohr) | DCD | 14.02.1945 | Ohrdruf | """NN""" |
? | FOURNIER | Raymond | M | 18.07.1917 | Stains (75) | F | Da(All),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
20194 | GAUSSIN | Jean | M | 26.05.1923 | Hérimoncourt (25) | F | Da(All) | DCD | 26.04.1945 | Allach | """NN""" |
20197 | GAUTER | Joseph | M | 02.06.1905 | Brech (56) | F | Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
? | GAZO | Antoine | M | 22.05.1923 | Alger (ALG) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
20199 | HERVET | Jean | M | 09.01.1905 | La Ville-aux-Clercs (41) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 04.03.1945 | Melk | """NN""" |
20200 | JAGORET | Yves | M | 11.04.1915 | ? | F | Da | NC | ? | ? | """NN""" |
20201 | LEDUC | Pierre | M | 07.09.1928 | Evreux (27) | F | Da | R | ? | ? | """NN""" |
20204 | MAILLOT | René | M | 06.08.1901 | Le Barboux (25) | F | Da,Ng(Kal),Ng | DCD | 29.11.1944 | Neuengamme | """NN""" |
20202 | MEUNIER | Armand | M | 09/04/1879 | Orchaise (41) | F | Da | DCD | 06.03.1945 | Dachau | """NN""" |
20205 | NOVIER | Pierre | M | 06.06.1910 | Auxelles-Bas (90) | F | Da(All),Bu,Leit | R | 08.05.1945 | Leitmeritz | """NN""" |
20206 | PACAUD | Henri | M | 12.10.1926 | Beaumont-sur-Grosne (71) | F | Da,Ng | DCD | 18.12.1944 | Neuengamme | """NN""" |
? | PITTELOUD | Pierre | M | 07.05.1906 | Sion (CH) | CH | Da,Ma(Gu) | DCD | 11.01.1945 | Gusen | """NN""" |
20208 | REUCHET | Auguste | M | 02/05/1894 | Amoncourt (70) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 18.02.1945 | Melk | """NN""" |
? | RIBOUT | Albert | M | 29/06/1898 | Serans (61) | F | Da | DCD | 15.04.1945 | Dachau | """NN""" |
20209 | RUFFIER | Albert | M | 23.01.1908 | Aix-les-Bains (73) | F | Da,Ma(Eb) | DCD | 13.01.1945 | Ebensee | """NN""" |
20211 | SOUC | Ernest | M | 11/09/1898 | Bussac (24) | F | Da,Ma(Gu) | DCD | 11.11.1944 | Gusen | """NN""" |
20212 | VACHER | Armand | M | 22.12.1924 | Alger (ALG) | F | Da(All),Au,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30