Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 90 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 60 | 66.67% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 7 | 7.78% |
Décédés | 21 | 23.33% |
Libérés par les autorités allemandes | 1 | 1.11% |
Situations non connues | 1 | 1.11% |
Nationalités : | ||
F | 89 | 98.89% |
R | 1 | 1.11% |
La résistance dans le département de la Creuse[1] est particulièrement acharnée durant les mois de juin et juillet 1944. La première action d’éclat est la libération de la ville de Guéret, chef-lieu du département, opérée le 7 juin 1944 par près de 2000 Forces Françaises de l’Intérieur (FFI), parmi lesquelles des membres de l’École de la Garde[2], de l’Armée Secrète et des Francs-Tireurs et Partisans Français. La garnison allemande réduite à une cinquantaine d’éléments rend les armes après plusieurs heures de combat. Mais, le 9 juin, les résistants doivent abandonner la ville et gagner le maquis à l’arrivée de colonnes allemandes supérieures en nombre et en matériel.
Les différents groupes de résistance s’installent alors dans les environs de Bourganeuf et d’Aubusson et participent à des opérations de guérilla contre les troupes allemandes, à des missions de renseignements et de réception de parachutages. A partir de juillet, les colonnes motorisées allemandes entament une vaste opération de ratissage contre le maquis dans les départements de la Corrèze, du Cantal, de la Creuse et de la Haute-Vienne. Dans la Creuse, les engagements s’intensifient autour du 15 juillet et aboutissent à la dislocation des FFI qui enregistrent de nombreuses pertes et arrestations dans leurs rangs.
Si quelques résistants sont capturés lors d’opérations de reconnaissance ou de renseignements, la très grande majorité est faite prisonnière au combat, les armes à la main, durant les mois de juin et juillet 1944, en particulier entre le 16 et le 20 juillet, près de 90% des arrestations ont lieu durant ces cinq jours. Seul Auguste Chambonnet, sénateur de la Creuse, est arrêté en dehors de cette période. Il est interpellé chez lui, à Aubusson, par la Gestapo le 9 janvier 1944. Plusieurs engagements sont à signaler.
Le 17 juillet, des combats ont lieu entre des maquisards et un détachement de la brigade Jesser à proximité du village du Compeix. Le même jour, un engagement oppose sur le terrain de parachutage de Nadat-Peyrat, une vingtaine de FFI (AS MUR) à une compagnie allemande supérieure en nombre qui les surprend alors qu’ils achevaient une mission de camouflage de matériels parachutés la veille. Tous les résistants faits prisonniers sont emmenés à Bourganeuf où ils sont enfermés dans la tour « Zizim ».
Le 19 juillet 1944, un détachement de la division SS Das Reich attaque par surprise un groupe d’environ 150 FFI appartenant principalement à la Compagnie Surcouf et à l’École de la Garde repliés, après les combats de Guéret, sur la commune de Saint-Dizier-Leyrenne. Les maquisards sont encerclés et un grand nombre est fait prisonnier (au moins 70). On compte également 9 tués dans leurs rangs. Les prisonniers sont regroupés sur la route par les Allemands puis emmenés en voiture, menottés deux par deux, à Bourganeuf où ils sont d'abord enfermés dans une salle de la mairie et ensuite à la tour « Zizim ».
Au total, 145 résistants arrêtés dans la Creuse[3] puis déportés en Allemagne ont été identifiés par la FMD. Dans le Livre-Mémorial, ils apparaissent au sein de trois listes en raison du choix adopté de présenter les déportés au sein de leur transport de déportation. En effet, tous n’ont pas été déportés à l’intérieur du même transport.
Les prisonniers de la tour « Zizim » sont transférés le 20 juillet à Aubusson, où ils retrouvent d’autres maquisards arrêtés dans la Creuse. Le 23 juillet, tous sont conduits par la route à Clermont-Ferrand, à la prison du 92ème Régiment d’Infanterie. Là, le groupe est séparé en deux : les 90 résistants, présentés ici, sont remis entre les mains de la Gestapo et de membres du PPF et ils quittent Clermont-Ferrand par train, dès le lendemain, pour Dijon, d’où ils sont déportés vers l’Allemagne le 1er août ; leur 54 camarades demeurent à Clermont-Ferrand jusqu’au 20 août 1944, date à laquelle ils sont dirigés vers le KL Natzweiler puis le KL Dachau. Enfin, un « Creusois » a un parcours spécifique : Jacques Bloch, blessé le 7 juin 1944 lors de l’attaque de Guéret, arrêté le 12 juin à l’hôpital de la ville, est en effet déporté depuis Belfort au KL Buchenwald où il est enregistré le 10 septembre 1944.
Ainsi donc, 90 résistants sont enfermés dans la caserne Krien à Dijon durant une semaine environ, avant leur départ pour l’Allemagne. Est-ce sur l’intervention du commandant de la caserne, un colonel de l’Armée de l’Air allemande, qu’ils sont déportés, le 1er août 1944, dans un train de voyageurs. Au chef des PPF qui lui avait dit en arrivant : « Mon Colonel, je remets entre vos mains une bande de terroristes », celui-ci aurait répondu « Non monsieur, ce ne sont pas des terroristes mais des patriotes ! ». Toujours est-il qu’ils prennent la direction de Cologne à l’intérieur d’un train de travailleurs volontaires, comme en témoignent les inscriptions sur les wagons.
Après 4 jours à Cologne, occupés notamment à travailler sur un aérodrome, les « Creusois » sont répartis entre plusieurs usines des environs.
Au moins 61 sont envoyés dans le camp de travail de Stolberg, à une dizaine de kilomètres à l’est d’Aix-la-Chapelle. Ils sont affectés à l’usine d’armement William Prym und Sohn. Là, conservant leur esprit de Résistance, ils refusent de travailler ou multiplient les actes de sabotage et de propagande anti-allemande. Début septembre, 58 sont alors ramenés à Cologne en compagnie de requis du STO et de travailleurs volontaires arrêtés avec eux pour les mêmes motifs. Ils sont enfermés dans les sous-sols du pavillon ayant accueilli l’Exposition universelle (Köln-IVA). Puis 3 sont transférés au KL Sachsenhausen, où ils arrivent le 10 septembre 1944. Ils sont immatriculés dans la série des « 102000 » et sont au Kommando de Kochendorf puis au camp de Dachau. L’un y meurt le 5 avril 1945 alors que les 2 derniers y sont libérés. Les 55 autres sont transférés le 15 septembre 1944 au KL Buchenwald, où ils arrivent le 17 septembre et sont immatriculés dans la série des « 81000 ». Ils font partie d’un transport de 864 détenus dont 190 Français, parmi lesquels on trouve 27 déportés du « Train de Loos » et des requis du travail, des travailleurs volontaires ou prisonniers de guerre arrêtés en Allemagne, en particulier dans l’affaire de l’Action catholique en Rhénanie. L’un d’eux parvient à s’évader au cours du transport mais, repris par les SS, il est enfermé dans la prison de Klingelpütz à Cologne. Parmi les 54 « Creusois » déportés à Buchenwald, 17 décèdent durant leur déportation dont 10 au Kommando de Langenstein sur les 21 qui y avaient été transférés.
Jean-Pierre May est quant à lui transféré de Cologne à la prison de Siegburg où il est fusillé le 18 janvier 1945.
Les 28 autres maquisards arrivés à Cologne le 1er août 1944 quittent la ville après quelques jours pour plusieurs camps de travail de la région, en particulier à Deutz (banlieue est de Cologne), Delbrück, Jülich, Bochum, etc. Parmi les 31 « Creusois » qui restent dans des camps de travail, 7 parviennent à s’en évader. En revanche, 2 ne rentrent pas d’Allemagne à la fin de la guerre.[4]
Arnaud Boulligny
[1]Cette notice s’appuie sur les informations collectées dans les archives du Ministère de la Défense et sur les recherches et témoignages de résistants rescapés : Jacques Bloch, Charles Candiotti, André Marchand, André Reix et Emile Torner.
[2]Le 6 juin 1944, l’École de la Garde passe à la Résistance et s’intègre dans les FFI de la Creuse. Environ 600 officiers ou gardes entrent aussitôt en action, le 7 juin 1944.
[3]En réalité, 3 résistants sont arrêtés en Corrèze, le 15 juillet 1944, à Saint-Merd-les-Oussines, mais ils ont le même parcours d’internement (Aubusson, Clermont-Ferrand, Dijon), puis de déportation que ceux arrêtés en Creuse.
[4]Il a été choisi de faire figurer les noms de ces 31 résistants parce qu’ils ont été capturés et transférés en Allemagne au milieu des « Creusois » déportés en KL. D’autre part, ce sentiment de cohérence du transport parti de Dijon le 1er août 1944 pour Cologne a été renforcé par le fait que 25 d’entre eux ont obtenu le titre de déporté résistant et 1 le titre de déporté politique (sur 30 demandes déposées).
Matricule au premier KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Cologne | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81738 (Bu) | ABRIAL | Jean | M | 07.04.1921 | Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) | F | Stol,Kö,Bu(Jena,Col),Nos,Leit | R | ??/05/1945 | Leitmeritz | — |
81730 (Bu) | AGERON | Georges | M | 14.07.1915 | Peyrins (26) | F | Stol,Kö,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
81665 (Bu) | ALISE | Edmond | M | 05.06.1922 | Ennery (57) | F | Stol,Kö,Bu(Jena),Leit | R | 08.05.1945 | ? | — |
— | AUVITU | Jean | M | 10.01.1924 | St-Amand-Montrond (18) | F | Kö-Deutz | R | ??/04/1945 | Köln-Deutz | — |
81733 (Bu) | BAUDRON | Roger | M | 01.11.1925 | Aubusson (23) | F | Stol,Kö,Bu(Jena),Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
81720 (Bu) | BEAUFORT | Louis | M | 24.09.1917 | Aubusson (23) | F | Stol,Kö,Bu(Jena),Leit | R | ? | ? | — |
81666 (Bu) | BEN HAMED | Louis | M | 27.02.1921 | Paris (75) | F | Stol,Kö,Bu(Lang) | R | ? | ? | — |
81691 (Bu) | BODAIN | André | M | 12.01.1917 | Vallon-en-Sully (03) | F | Stol,Kö,Bu,Flo | R | 26.04.1945 | ? | — |
81656 (Bu) | BONTEMPS | Camille | M | 13.02.1912 | Mehun-sur-Yèvre (18) | F | Stol,Kö,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
— | BOUILLET | Joseph | M | 15.02.1924 | Osméry (18) | F | Stol | E | 25.08.1944 | Stolberg | — |
— | BOURIN | Raymond | M | 06.02.1914 | St-Amand-Montrond (18) | F | Kö-Deutz,Bo | R | 16.04.1945 | Bochum | — |
— | BOURIN | Georges | M | 06.10.1917 | St-Amand-Montrond (18) | F | Kö-Deutz,Bo | R | 16.04.1945 | Bochum | — |
— | BREUIL | Alphonse | M | 03.09.1910 | St-Junien-les-Combes (87) | F | Kob | R | 20.04.1945 | Koblenz | — |
— | BRIANDET | François | M | 02.03.1914 | Mouhers (36) | F | Kö-Deutz | R | ??/04/1945 | Köln-Deutz | — |
— | BRIGOT | Roger | M | 28.07.1923 | St-Amand-Montrond (18) | F | Hes | R | 31.03.1945 | ? | — |
81725 (Bu) | BROUSSE | Lucien | M | 20.09.1918 | Paris (75) | F | Stol,Kö,Bu(Ohr),Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
— | BURET | Roger | M | 13.02.1921 | St-Amand-Montrond (18) | F | Jül | DCD | 08.10.1944 | Jülich | — |
102… (Sa) | CASTELAIN | Elie | M | 20.11.1922 | Arques (62) | F | Stol,Kö,Sa,Koch,Da | DCD | 05.04.1945 | Dachau | — |
— | CHAMBONNET | Auguste | M | 06/05/1888 | Auzances (23) | F | Erf | R | 15.04.1945 | Erfurt | — |
— | CHAPOULAUD | Jean | M | 10.09.1922 | Bujaleuf (87) | F | Kö | R | 13.04.1945 | ? | — |
81714 (Bu) | CHAPRONNIER | Raymond | M | 08.08.1913 | St-Frion (23) | F | Stol,Kö,Bu,Do(El) | DCD | 28.01.1945 | Ellrich | — |
81745 (Bu) | CHAUTARD | Marius | M | 14.11.1922 | Mansat (23) | F | Stol,Kö,Bu(Lang) | DCD | 04.03.1945 | Langenstein | — |
81649 (Bu) | CIBLAC | Roger | M | 23.03.1923 | St-Ouen (75) | F | Stol,Kö,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
— | COIN | Ernest | M | 15.09.1925 | Saulzais-le-Potier (18) | F | Kö | R | ??/04/1945 | ? | — |
— | DARNIOT | André | M | 12.09.1913 | St-Amand-Montrond (18) | F | Kö-Deutz | R | ??/04/1945 | Köln-Deutz | — |
81699 (Bu) | DAURY | René | M | 19.10.1920 | St-Amand-Montrond (18) | F | Stol,Kö,Bu,Flo(Leit) | DCD | 29.04.1945 | Leitmeritz | — |
81741 (Bu) | DURAND | Olivier | M | 03.10.1924 | Gardouch (31) | F | Stol,Kö,Bu | DCD | 06.05.1945 | Cham | — |
81700 (Bu) | FERY | Gilbert | M | 16.02.1926 | Paris (75) | F | Stol,Kö,Bu(Lang) | DCD | 01.12.1944 | Buchenwald | — |
— | FLUZAT | Bernard | M | 24.08.1922 | Coust (18) | F | Kö-Deutz | E | 28.09.1944 | Köln-Deutz | — |
81694 (Bu) | GALLIN-MARTEL | Charles | M | 03.07.1921 | Passins (38) | F | Stol,Kö,Bu | R | 23.04.1945 | Wetterfeld | — |
— | GASTEBOIS | Claude | M | 14.12.1909 | Moulins (03) | F | Kö-Deutz | R | ??/04/1945 | Köln-Deutz | — |
— | GEORGET | Paul | M | 20.02.1925 | St-Amand-Montrond (18) | F | Kö-Deutz | E | 05.10.1944 | Köln-Deutz | — |
81742 (Bu) | GERMOUTY | Roger | M | 05.02.1922 | Bourganeuf (23) | F | Stol,Kö,Bu(Lang) | DCD | 12.03.1945 | Langenstein | — |
81726 (Bu) | GRIMALDI | Michel | M | 06.10.1917 | Corté (20) | F | Stol,Kö,Bu(Jena),Leit?,BB? | R | ? | ? | — |
102381 (Sa) | GUEZARD | Camille | M | 06.10.1920 | Monteil-au-Vicomte (23) | F | Stol,Kö,Sa,Koch,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
81718 (Bu) | GUINOT | Pierre | M | 16.06.1925 | Montreuil-sous-Bois (75) | F | Stol,Kö,Bu,Flo | R | 23.04.1945 | Pösing | — |
81651 (Bu) | HAMONIERE | Lucien | M | 04.01.1925 | Paris (75) | F | Stol,Kö,Bu | R | ? | ? | — |
81702 (Bu) | HEUDRON | Jean-Marie | M | 23.03.1926 | Paris (75) | F | Stol,Kö,Bu | R | 27.04.1945 | Wetterfeld | — |
81688 (Bu) | JAMET | Roger | M | 24.09.1927 | St-Vitte (18) | F | Stol,Kö,Bu | R | 23.04.1945 | ? | — |
81644 (Bu) | JEAN | Paul | M | 29.06.1903 | St-Sulpice-le-Guérétois (23) | F | Stol,Kö,Bu(Lang) | DCD | 08.03.1945 | Langenstein | — |
81696 (Bu) | KIFFER | Emile | M | 03.06.1914 | Hagondange (57) | F | Stol,Kö,Bu,Flo | R | 23.04.1945 | Cham | — |
81686 (Bu) | KOMPAN | Paul | M | 03.08.1903 | Karkoff (R) | R | Stol,Kö,Bu(Lang) | R | 13.04.1945 | Langenstein | — |
81646 (Bu) | LAMOINE | René | M | 25.09.1921 | Prémilhat (03) | F | Stol,Kö,Bu(Lang) | DCD | 28.01.1945 | Langenstein | — |
81695 (Bu) | LAVERGNE | Robert | M | 23.03.1924 | Paris (75) | F | Stol,Kö,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
— | LEDUC | Pierre | M | 30.12.1919 | Vallon-en-Sully (03) | F | Kö-Deutz | E | 07.10.1944 | Köln-Deutz | — |
81657 (Bu) | LEGUET | Camille | M | 04.04.1908 | Jœuf (54) | F | Stol,Kö,Bu(Lang) | R | ? | ? | — |
81735 (Bu) | LESAFFRE | Claude | M | 13.01.1925 | Colombes (75) | F | Stol,Kö,Bu(Jena,Col),Leit | R | ? | Leitmeritz | — |
81719 (Bu) | LÉVY * | Claude | M | 22.12.1922 | Paris (75) | F | Stol,Kö,Bu(Lang) | DCD | 26.01.1945 | Langenstein | * Dit JUSSEAUME Jean |
81716 (Bu) | MAISONROUGE | Raymond | M | 05.11.1920 | St-Médard (23) | F | Stol,Kö,Bu,Flo | R | 23.04.1945 | ? | — |
— | MANIGAULT | Arthur | M | 06.07.1919 | St-Amand-Montrond (18) | F | Kö-Deutz | E | 28.09.1944 | Köln-Deutz | — |
81703 (Bu) | MARCHAND | Albert | M | 22.04.1928 | Guéret (23) | F | Stol,Kö,Bu,Flo | R | 23.04.1945 | Pösing | — |
— | MARÉCHAL | Henri | M | 01.09.1914 | Paris (75) | F | Kö | R | 06.03.1945 | Köln | — |
— | MARTINET | Louis | M | 25.10.1925 | Ainay-le-Château (03) | F | Kö-Deutz | R | ??/04/1945 | Köln-Deutz | — |
— | MAUDOIGT | Lucien | M | 26.02.1923 | St-Amand-Montrond (18) | F | Kö-Deutz | R | ??/04/1945 | Köln-Deutz | — |
— | MAY | Jean-Pierre | M | 01.07.1926 | Strasbourg (67) | F | Kö,Sie | DCD * | 18.01.1945 | Siegburg | * Exécuté |
81732 (Bu) | MEUNIER | Albert | M | 19.07.1922 | Villers-sous-St-Leu (80) | F | Stol,Kö,Bu(Lang) | R | 13.04.1945 | Langenstein | — |
81722 (Bu) | MICHON | François | M | 01.02.1925 | St-Agnant-près-Crocq (23) | F | Stol,Kö,Bu(Lang) | DCD | 26.02.1945 | Langenstein | — |
— | MORTUREUX | Jack | M | 14.05.1926 | Nogent-sur-Vernisson (45) | F | Stol | E | 25.09.1944 | Stolberg | — |
— | PABAN | Pierre | M | 28.07.1925 | Nantes (44) | F | Kö-Deutz | E | 28.09.1944 | Köln | — |
81717 (Bu) | PELUCHON | Noël | M | 29/12/1896 | Lavareix-les-Mines (23) | F | Stol,Kö,Bu(Lang) | DCD | 19.12.1944 | Langenstein | — |
81641 (Bu) | PERROT | Paul | M | 28.06.1926 | Saulzais-le-Potier (18) | F | Stol,Kö,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
81697 (Bu) | PLASSAT | Jules | M | 23.08.1925 | Casseneuil (47) | F | Stol,Kö,Bu,Flo,Th | DCD * | 20.05.1945 | Theresienstadt | * Avant le rapatriement |
81648 (Bu) | PLASSON | Roland | M | 29.10.1927 | Ineuil (18) | F | Stol,Kö,Bu(Lang) | R | ? | ? | — |
81689 (Bu) | POINCENET | Joseph | M | 24.03.1914 | Paris (75) | F | Stol,Kö,Bu(Lang) | DCD | 13.03.1945 | Langenstein | — |
81715 (Bu) | PORCHER | Robert | M | 25.02.1922 | Vesdun (18) | F | Stol,Kö,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
— | QUINQUE | Alfred | M | 09/12/1890 | La Croizille-St-Pierre-Bellevue (23) | F | Kö-Deutz | DCD | 09.10.1944 | IVA Köln | — |
— | RANDONNEIX | Adrien | M | 14.09.1920 | Montboucher (23) | F | Kö-Deutz | R | 13.04.1945 | Hegen | — |
— | REBILLON | Maurice | M | 13.07.1925 | St-Amand-Montrond (18) | F | Sie | R | 14.04.1944 | ? | — |
81682 (Bu) | REIX | André | M | 30.06.1924 | Bourganeuf (23) | F | Stol,Kö,Bu(Lang) | R | 13.04.1945 | Langenstein | — |
81723 (Bu) | REUSE | Aimé | M | 30.10.1924 | Banize (23) | F | Stol,Kö,Bu,Eb | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
— | ROCHEX | Maurice | M | 08.01.1922 | St-Amand-Montrond (18) | F | Kö-Deutz | R | ??/04/1945 | Köln-Deutz | — |
— | ROY | Robert | M | 13.02.1924 | Coust (18) | F | Kö-Deutz | R | ??/04/1945 | Köln-Deutz | — |
102380 (Sa) | ROYEZ | Marcel | M | 18.12.1905 | St-Pol-sur-Mer (59) | F | Stol,Kö,Sa,Koch,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
81685 (Bu) | RUBY | Jean-Baptiste | M | 07.07.1917 | Limoges (87) | F | Stol,Kö,Bu,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | — |
— | SADRIN | Pierre | M | 21.01.1924 | St-Amand-Montrond (18) | F | Kö | R | 12.04.1945 | Delbrück | — |
81687 (Bu) | SAUVETTE | Julien | M | 06.12.1909 | Germigny-l'Exempt (18) | F | Stol,Kö,Bu(Lang) | R | 13.04.1945 | Langenstein | — |
— | TANT | Maurice | M | 01.01.1921 | Roubaix (59) | F | Kö-Deutz | R | ??/04/1945 | Köln-Deutz | — |
— | THEVENIN | Lucien | M | 05.09.1920 | Coust (18) | F | Kö-Deutz | R | ??/04/1945 | Köln-Deutz | — |
81731 (Bu) | TIXIER | Rémy | M | 03.11.1922 | Peyrat-le-Château (87) | F | Stol,Kö,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
81655 (Bu) | TORNER | Emile | M | 23.11.1925 | Paris (75) | F | Stol,Kö,Bu(Lang) | R | 13.04.1945 | Langenstein | — |
81664 (Bu) | TRIQUET | René | M | 26.07.1912 | Varennes-en-Argonne (55) | F | Stol,Kö,Bu(Lang) | DCD | 24.03.1945 | Langenstein | — |
— | TRUFFY | Pierre | M | 01.06.1925 | Limoges (87) | F | Stol | L | 09.09.1944 | ? | — |
81729 (Bu) | VAN DEN EEDEN | André | M | 27/02/1896 | Lille (59) | F | Stol,Kö,Bu | NC | ? | ? | — |
81660 (Bu) | VAN HULST | Prosper | M | 19.11.1926 | Bressoux (B) | F | Stol,Kö,Bu(Lang) | R | ? | ? | — |
— | VAUGELADE | Marc | M | 30.03.1923 | St-Yrieix-les-Bois (23) | F | Stol, Kö *,Kö | R | ??/04/1945 | Köln | * S'évade du convoi qui le conduit à Buchenwald, repris et emprisonné à Köln |
81658 (Bu) | VENAT | Fernand | M | 02.01.1926 | St-Amand-Montrond (18) | F | Stol,Kö,Bu(Lang),Bu | DCD | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
81643 (Bu) | VIGNOLET | Raymond | M | 31.12.1913 | St-Amand-Montrond (18) | F | Stol,Kö,Bu,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | — |
81663 (Bu) | VILPREUX | Roger | M | 25.08.1924 | Coust (18) | F | Stol,Kö,Bu | DCD | 08.03.1945 | Buchenwald | — |
81701 (Bu) | VINCENT | Maurice | M | 22.02.1909 | Guéret (23) | F | Stol,Kö,Bu,Flo | R | 28.04.1945 | Pösing | — |
81724 (Bu) | VY | André | M | 22.08.1914 | Paris (75) | F | Stol,Kö,Bu(Lang) | DCD | 10.04.1945 | Langenstein | — |
Dernière mise à jour : 2008-07-30