Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 61 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 22 | 36.07% |
Décédés | 30 | 49.18% |
Disparus en déportation | 4 | 6.56% |
Situations non connues | 5 | 8.2% |
Nationalités : | ||
F | 59 | 96.72% |
NL | 1 | 1.64% |
PL | 1 | 1.64% |
La date du 6 août 1944 marque le départ du vingt-quatrième et dernier transport de détenus classés « NN » vers le KL Natzweiler. Cet arrêt peut être expliqué par deux faits : le plus significatif est assurément l’abandon de la procédure « Nacht und Nebel ». Le nombre d’affaires à traiter est devenu trop important à gérer pour les tribunaux compétents et seule une petite minorité des « NN » déportés depuis quelques mois est finalement jugée, ce qui prouve que les moyens d’appliquer la procédure n’ont jamais été à la hauteur des objectifs de l’occupant en matière de répression dans les territoires occupés. Le constat est clair, à l’été 1944 : plus rien ne justifie le maintien de cette catégorie de « NN », d’autant plus que les besoins de main-d’œuvre sont de plus en plus importants dans les camps de concentration et les Kommandos de travail. Le décret « Terreur et Sabotage » signé par Hitler, fin juillet 1944, demande alors la remise des personnes commettant des actes contre l’occupant aux services de la Police de sûreté.
Un autre facteur peut aussi jouer un rôle important : l’avance régulière des troupes alliées sur le territoire français et les sabotages des résistants sur les voies ferrées qui peuvent rendre difficile l’acheminement des détenus vers les camps de concentration.
A l’image de tous les précédents transports de « NN », les motifs d’arrestation des personnes de ce transport sont très divers. On y trouve aussi bien des droit commun que des résistants Francs-Tireurs et Partisans ou des maquisards de Corcieux dans les Vosges. Ces 10 maquisards sont arrêtés les armes à la main et accusés du meurtre de 4 soldats allemands, ils sont envoyés au Cherche-Midi pour passer devant un tribunal. En raison du contexte, ils ne sont pas jugés et sont envoyés vers l’est de la France, au KL Natzweiler, cette fois.
Tous les déportés de ce transport sont évacués du KL Natzweiler un mois après leur arrivée. Ils partent au KL Dachau où certains restent jusqu’à la libération et d’autres sont transférés dans les Kommandos d’Allach ou de Dautmergen, ou bien dans les KL Neuengamme, Mauthausen ou Flossenbürg.
Même si la date de déportation est tardive, le taux de mortalité de ce transport est suffisamment élevé pour constater que, dès la fin 1944, les conditions de détention des déportés deviennent de plus en plus difficiles dans tous les camps.
Guillaume Quesnée
Matricule au KL Natzweiler | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le KL Natzweiler | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22189 | AUBERT | Roger | M | 19.04.1921 | La Chapelle-devant-Bruyères (88) | F | Da(All),Has,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
22194 | BASSEVILLE | Raymond | M | 28.02.1910 | Faches-Thumesnil (59) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
22193 | BEAUFILS | Albert | M | 18/10/1894 | Mézières-en-Brenne (36) | F | Da | DCD | 23.10.1944 | Dachau | """NN""" |
22190 | BLONDEAU | Robert | M | 25.06.1904 | Chambon-la-Forêt (45) | F | Da(Ott),Schzg,Schg,Dau | DCD | 06.12.1944 | Dautmergen | """NN""" |
22192 | BOIZOT | Jean | M | 31.03.1927 | Cheu (89) | F | Da(All),Has,Da | DCD * | 06.05.1945 | Dachau | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
22191 | BROUILLARD | Robert | M | 15.05.1911 | Buchères (10) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
22195 | BURASCHI | Camille | M | 06.02.1913 | Le Ménil-Thillot (88) | F | Da(All),Has,Vai | DCD | 20.03.1945 | Vaihingen | """NN""" |
22203 | CABOS | Michel | M | 26.11.1923 | Paris (75) | F | Da,Ma(Melk),Ma | DCD * | 10.05.1945 | Mauthausen | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
22206 | CALONNEC | Robert | M | 13.07.1927 | Versailles (78) | F | Da,Dau | D | ? | ? | """NN""" |
22197 | CHARRIER | Marcel | M | 17.03.1914 | Domblans (39) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
22202 | CHARTRAIRE | Lucien | M | 23.09.1905 | Clamart (75) | F | Da,Ma(Eb) | DCD | 22.03.1945 | Ebensee | """NN""" |
22201 | CLERC | Pierre | M | 03/04/1898 | Chassigny (52) | F | Da(All),Ma(Melk) | DCD | 17.02.1945 | Melk | """NN""" |
22204 | COANT | François | M | 28.07.1920 | Scrignac (29) | F | Da(All),Has | DCD | 21.12.1944 | Haslach-Sportplatz | """NN""" |
22198 | COCU | Joseph | M | 23/05/1892 | Francastel (60) | F | Da(All),Has | DCD | 07.12.1944 | Haslach-Sportplatz | """NN""" |
22196 | COLIN | Henri | M | 28.11.1912 | La Chapelle (88) | F | Da(All),Has | DCD | 06.02.1945 | Haslach-Sportplatz | """NN""" |
22200 | CUNY | Edmond | M | 16/04/1890 | Gerbépal (88) | F | Da(All),Has,Vai | DCD | 27.02.1945 | Vaihingen | """NN""" |
22199 | CUNY | Michel | M | 03.05.1928 | La Chapelle-devant-Bruyères (88) | F | Da(All),Has,Dau | R | 18.04.1945 | Dautmergen | """NN""" |
22205 | DECHAUMONT | René | M | 25.09.1922 | Breteuil (60) | F | Da | DCD | 28.04.1945 | Dachau | """NN""" |
22207 | DIEBOLD | Jean | M | 09.12.1900 | Rochonvillers (57) | F | Da,Dau | DCD | 25.12.1944 | Dautmergen | """NN""" |
22208 | DIRAND | René | M | 08.03.1923 | Grand-Combe-Chateleu (25) | F | Da(All),Has,Vai,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
22209 | EBERHARDT | Jacques | M | 05.08.1926 | Cailly-sur-Eure (27) | F | Da(All),Has,Vai,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
22210 | FAURÉ | Paul | M | 12.11.1902 | Champagne (?) | F | Da | DCD | 26.01.1945 | Dachau | """NN""" |
22211 | GASCARD | René | M | 09.03.1907 | Luppy (57) | F | Erz,All | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
22213 | GEORGES | Edmond | M | 09.12.1926 | La Chapelle-devant-Bruyères (88) | F | Da(All),Ng,GR,Do | D | ? | ? | """NN""" |
22212 | GUICHARD | René | M | 04.08.1925 | Nandy (77) | F | Da,Ma(Melk,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
22216 | HAULOT | Henri | M | 13/05/1899 | Paris (75) | F | Da(All),Ng | DCD | 28.11.1944 | Neuengamme | """NN""" |
22214 | HERBELIN | Jules | M | 13/05/1883 | Frais (90) | F | Da | DCD | 31.12.1944 | Dachau | """NN""" |
22215 | HUBERT | François | M | 03.10.1906 | Nancy (54) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 03.04.1945 | Melk | """NN""" |
22217 | JACQUEMOND | Robert | M | 03.01.1923 | Monthonneix-Borne (?) | F | Da | R | ? | ? | """NN""" |
22218 | JAROC | Alphonse | M | 05.04.1920 | Paris (75) | F | Flo(Gro) | DCD | 06.04.1945 | Groditz | """NN""" |
22219 | LAPIERRE | Albert | M | 06/07/1896 | Lodève (34) | F | Da,Ma | DCD | 17.04.1945 | Mauthausen | """NN""" |
22220 | LAURENT | Bernard | M | 02.12.1921 | Boussange (?) | F | Da(All),Ma | NC | ? | ? | """NN""" |
22221 | LAVOYE | Jean | M | 01.10.1915 | Toulouse (31) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
22222 | LÉONARD | René | M | 10.07.1927 | Corcieux (88) | F | Da,Ng,Sb | D | ? | Sandbostel | """NN""" |
22223 | LESAGE | Maurice | M | 16.06.1926 | Calley (?) | F | Da,Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
22224 | LORGOUILLOUS | Louis | M | 24.01.1922 | Guerlesquin (29) | F | Da,Ng,GR,Do | D | ? | ? | """NN""" |
22225 | MAITRE | Jacques | M | 01.03.1926 | Soissons (02) | F | Da,Ma(Melk,Eb) | DCD | 30.04.1945 | Ebensee | """NN""" |
22227 | MASSICOT | François | M | 09.05.1906 | Asnières (75) | F | Da,Ng,GR,Do | R | ? | ? | """NN""" |
? | MATHEY | André | M | 16.08.1926 | Frotey-lès-Lure (70) | F | Da,Ng,BB | DCD | 18.03.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
22226 | MATHIEU | Pierre | M | 09/12/1899 | Raon-aux-Bois (88) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 27.10.1944 | Melk | """NN""" |
22228 | MOUGEOLLE | Robert | M | 26.11.1924 | Paris (75) | F | Da,Ma(Gu),Ma | DCD | 30.03.1945 | Mauthausen | """NN""" |
22230 | PUCET | René | M | 08.04.1926 | Dijon (21) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
22231 | QUANTIN | Emile | M | 14.05.1923 | Argenteuil-sur-Armançon (89) | F | Da(All),Da | DCD | 14.03.1945 | Dachau | """NN""" |
22234 | RAVIGNOT | Charles | M | 31.05.1921 | Savigny-le-Temple (77) | F | Ng,GR,Bu,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
22233 | RICHARD | Albert | M | 14/01/1884 | Sassetot-le-Malgarde (76) | F | Da,Ma | DCD | 14.02.1945 | Mauthausen | """NN""" |
22232 | ROBIN | Paul | M | 25.08.1923 | St-Gilles-Pligeaux (22) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
22238 | SCHMIDT | Julien | M | 04.09.1917 | Troyes (10) | F | Erz,All | R | 30.04.1945 | Allach | """NN""" |
22235 | SCHNEIDER | Constant | M | 03/05/1891 | Senoncourt (70) | F | Da,Ma | NC | ? | ? | """NN""" |
22237 | SONRIER | Georges | M | 25.07.1908 | La Chapelle (88) | F | Da,Ng,GR,Do(Nor) | R | 11.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
22236 | SONRIER | Pierre | M | 19.05.1922 | La Chapelle (88) | F | Da,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
22240 | TANGUY | Joseph | M | 20.03.1900 | Quistinic (56) | F | Da,Flo | DCD | ? | ? | """NN""" |
22241 | THEBALDY | Jean | M | 07/03/1882 | Lacroix-sur-Meuse (55) | F | Da(All),Da | DCD | 31.01.1945 | Dachau | """NN""" |
22239 | THEPAUT | Emile | M | 10.09.1924 | Locmiquelic (56) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
? | THIERY | René | M | 14.06.1914 | Vieiville (88) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
22243 | VAILLOND | Amédée | M | 04.08.1925 | St-Pierre-Moutier (?) | F | Da,Ng,GR,Do | DCD | ? | ? | """NN""" |
22244 | VAL | Bernard | M | 04.10.1927 | Louviers (27) | F | Da(All),Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | """NN""" |
? | VALANCE | Paul | M | 30.08.1911 | La Chapelle-devant-Bruyères (88) | F | Da(All),Has | DCD | 07.12.1944 | Haslach-Sportplatz | """NN""" |
22245 | VALENTIN | Henri | M | 17.04.1903 | La Chapelle (88) | F | Da,Ng | DCD | 26.01.1945 | ? | """NN""" |
22229 | VAN OOSTERZEE | Cédric | M | 26.07.1926 | Tindjovan (NL) | NL | ? | NC | ? | ? | """NN""" |
22242 | WITUZINSKI | Wilhelm | M | 01.07.1928 | Pienne (?) | F | Da | NC | ? | ? | """NN""" |
22246 | ZAROUSKI | Théodore | M | 13.05.1925 | Paris (75) | PL | Da,Ma | NC | ? | ? | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30