Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 264 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 78 | 29.55% |
Situations non connues | 8 | 3.03% |
Décédés | 174 | 65.91% |
Disparus en déportation | 4 | 1.52% |
Nationalités : | ||
F | 254 | 96.21% |
I | 4 | 1.52% |
PL | 1 | 0.38% |
B | 4 | 1.52% |
R | 1 | 0.38% |
Le troisième groupe de déportés qui arrive au KL Natzweiler, ce 19 août 1944 est parti le même jour de Nancy. Les déportés sont immatriculés à la suite de ceux partis de Châlons-sur-Marne.[1] C’est le groupe le plus important quantitativement arrivé ce jour à Natzweiler.
Il s’agit en fait d’un transport d’évacuation de la prison Charles III de Nancy. Le 18 août 1944, les Allemands rassemblent tous les détenus de cet établissement. Le lendemain, ils sont emmenés à la gare, rassemblés dans des wagons accrochés à un train prenant la direction de l’Est.[2] Après un arrêt à la gare de Lunéville, le train repart jusqu’à la gare de Rothau. Là, les prisonniers descendent et doivent se mettre en colonne par cinq pour effectuer la marche forcée jusqu’au KL Natzweiler, situé à huit kilomètres, en altitude.
L’origine des déportés de ce transport est diverse. Si tous sont des détenus de la prison Charles III de Nancy, ils ont été arrêtés dans plusieurs départements et dans des circonstances variées. Parmi les motifs d’arrestation connus, 100 hommes sont arrêtés le 30 juillet 1944 à Clermont-en-Argonne (Meuse), à la suite d’une rafle de représailles opérée par la Gestapo au lendemain de l’attaque d’un convoi allemand par les membres du maquis de l’Argonne. La majorité est d’abord internée à Ecrouves, avant que tous soient regroupés à Nancy pour le départ le 19 août.[4]
Par ailleurs, 64 hommes sont arrêtés dans le département de Meurthe-et-Moselle. Parmi eux, se trouvent des membres des maquis de Trondes et de Boucq. Après avoir mené des attaques contre ces maquis, les Allemands, par représailles, arrêtent quelques habitants de ces deux villages.
Enfin, 4 personnes arrêtées dans les maquis des Vosges sont internées à Nancy et déportées ce jour.
La plus grande partie de ce groupe, soit 242 hommes, reste au Struthof jusqu’au premier transport d’évacuation vers le KL Dachau, le 4 septembre 1944. Toutefois, 16 déportés sont envoyés avant cette évacuation au Kommando de Schömberg, dans le Sud-Wurtemberg, en même temps que quelques hommes du transport parti de Brest et arrivé le même jour à Natzweiler .
C’est à Dachau, véritablement, que ce groupe est séparé et que les transferts sont organisés vers d’autres camps (les KL Buchenwald, Mauthausen, Neuengamme ou Stutthof) ou vers des Kommandos de travail (Allach, Augsburg, Dautmergen, Ottobrunn, etc.). Le transfert le plus important est celui vers le KL Mauthausen, le 14 septembre 1944, où 46 déportés de ce transport sont immatriculés dans la série des « 97000 » et des « 98000 ». Ils sont intégrés tout de suite dans les Kommandos de Melk, Ebensee et Gusen. La mortalité y est très importante puisque sur les 46 déportés de Dachau à Mauthausen, 35 meurent, dont 26 à Melk.
Un autre lieu connaît une mortalité importante, le Kommando d’Haslach-Sportplatz, en Forêt Noire, créé pour installer une usine souterraine devant soutenir l’effort de guerre allemand. 41 déportés de ce transport y sont envoyés à partir d’Allach avec 360 autres détenus en septembre 1944 et 19 y décèdent rapidement.[5] Enfin, signalons que 54 des 69 hommes envoyés au Kommando de Dautmergen y sont décédés.
Ainsi, c’est moins le temps passé en déportation que les conditions extrêmement difficiles de certains camps ou Kommandos qui font que 2 déportés sur 3, partis le 19 août de Nancy, ne sont pas rentrés.
Guillaume Quesnée
[1]Voir la notice correspondante du transport arrivé le même jour en provenance de Châlons-sur-Marne (I.269.).
[2]Renseignements recueillis d’après un témoignage manuscrit de Edmond Revesz, remis à la FMD.
[3]Certaines personnes arrêtées dans la même rafle sont libérées de Nancy.
[4]Voir la notice correspondant aux arrivées au KL Natzweiler du 19 août 1944 en provenance de Brest (I.268.). Sur le Kommando de Schömberg, consulter notamment le recueil réalisé par Bernard Teinturier, déposé à la FMD.
[5]Pour plus de détails sur Haslach, voir Michelle Bicheray-Choquin, Les camps de Haslach… Les déportés racontent, Besançon. Ouvrage remis à la FMD.
Matricule au KL Natzweiler | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le KL Natzweiler | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22841 | ADAMI | Aristide | M | 03.09.1914 | Chiusaforte (I) | F | Da,Bu(We),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
22843 | AIMINI | Emilie | M | 17.08.1909 | Azzate (I) | I | Da(Ott) | R | 03.05.1945 | Ottobrunn | — |
22842 | AIMINI | Lino | M | 30.07.1914 | Azzate (I) | F | Da(Ott) | R | 03.05.1945 | Près de Bad Wiessee | — |
22850 | ALESSI | Bartolo | M | 17.04.1906 | Bianco (I) | I | Da | NC | ? | ? | — |
22849 | AMAND | René | M | 06.04.1909 | Courbevoie (75) | F | Da(All),Has | DCD | 10.02.1945 | Haslach-Sportplatz | — |
22846 | ANSELME | Lucien | M | 21.10.1905 | Clermont-en-Argonne (55) | F | Da(Ott),Dau | DCD | 17.01.1945 | Dautmergen | — |
22847 | ANTOINE | Eugène | M | 23/01/1880 | Senon (55) | F | Da | DCD | 18.01.1945 | Dachau | — |
22844 | ARNOUX | Armand | M | 04.09.1919 | Rambervillers (88) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
22845 | ARNOUX | Fernand | M | 20.05.1926 | Rambervillers (88) | F | Da,Ma(Eb,Melk) | R | 05.05.1945 | Melk | — |
22848 | AUDOINE | Louis | M | 16.02.1917 | Melun (77) | F | Da,Dau | DCD | 15.11.1944 | Dautmergen | — |
22853 | BAHOFF | Maurice | M | 27.08.1917 | Docelles (88) | F | Da,Ng | DCD | 31.03.1945 | Neuengamme | — |
22861 | BARAN | Joseph | M | 14.11.1925 | St-Nicolas-de-Port (54) | F | Da,Schg | DCD | 27.12.1944 | Schömberg | — |
22852 | BARBIER | Georges | M | 05/11/1888 | Morhange (57) | F | Da,Ma(Melk,Eb,Gu) | R | ? | ? | — |
22876 | BARTHELIES | Robert | M | 20.04.1921 | Boucq (54) | F | Da,Dau | DCD | 16.02.1945 | Dautmergen | — |
22858 | BASTIEN | Charles | M | 11/03/1897 | Mattexey (54) | F | Da | DCD | 28.02.1945 | Dachau | — |
22859 | BASTIEN | Gustave | M | 17.03.1923 | Mattexey (54) | F | Da,Ma(Melk,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
22860 | BAZART | Yves | M | 12.08.1906 | Marre (55) | F | Da,Ma(Gu) | DCD | 12.11.1944 | Gusen | — |
22855 | BEJIN | Henri | M | 28.05.1920 | Metz (57) | F | Da,Ma(Melk) | R | 05.05.1945 | Melk | — |
22865 | BELLOSSAT | Paul | M | 05.07.1905 | Chantilly (60) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 14.12.1944 | Melk | — |
22867 | BENARD | Eugène | M | 10.11.1901 | Boulogne-sur-Seine (75) | F | Da,Vai | DCD | 20.11.1944 | Vaihingen | — |
22866 | BERNARD | Alexandre | M | 22.10.1918 | Paris (75) | F | Da,Dau | DCD | 11.02.1945 | Dautmergen | — |
22856 | BERNARDIN | Roger | M | 15.12.1923 | Blainville-sur-Eaux (54) | F | Da,Ma(Eb) | DCD | 21.04.1945 | Ebensee | — |
22854 | BERTHÉLEMY | Pol | M | 14.08.1908 | Forges-sur-Meuse (55) | F | Da,St(Gfn) | DCD | 19.02.1945 | Gotenhafen | — |
22857 | BIANCHI | Honoré | M | 07.01.1926 | Ancerviller (54) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 19.02.1945 | Melk | — |
22869 | BONARIA | Dominique | M | 05.06.1915 | Kandertey (CH) | I | Da,Vai | DCD | 15.02.1945 | Vaihingen | — |
22870 | BONARIA | Pietro | M | 21.10.1918 | Orino (I) | I | Da | DCD | 02.04.1945 | Dachau | — |
22875 | BONNET | André | M | 08.06.1908 | Ste-Menehould (51) | F | Da,Dau | DCD | 04.10.1944 | Dautmergen | — |
22868 | BOREL | John | M | 21.03.1922 | Bouligny (55) | F | Da,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
22873 | BOULFORT | Marcel | M | 01.06.1903 | Courbevoie (75) | F | Da,Dau | DCD | 14.02.1945 | Dautmergen | — |
22872 | BOURGUIGNON * | Edmond | M | 26/09/1887 | Mirecourt (88) | F | Da | DCD | 21.01.1945 | Dachau | * Dit ANDRE |
22874 | BOUTET | Henri | M | 01/05/1896 | Angoulême (16) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 08.01.1945 | Melk | — |
22877 | BOVÉE | André | M | 01.01.1924 | Trondes (54) | F | Da(All),Has,Vai,Da | DCD | ? | ? | — |
22863 | BRACONNIER | Lucien | M | 25.11.1901 | Clermont-en-Argonne (55) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 12.12.1944 | Melk | — |
22879 | BRECHE | Charles | M | 03.11.1913 | Commercy (55) | F | Da(Ott),Dau,Vai,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
22864 | BRIARD | Henri | M | 14.06.1907 | Hargnies (08) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 26.11.1944 | Melk | — |
22878 | BROQUET | Marcel | M | 22.03.1905 | Boucq (54) | F | Da,Vai | DCD | 15.11.1944 | Vaihingen | — |
22851 | BRUNAUD | Charles | M | 31/12/1898 | Nancy (54) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 01.02.1945 | Melk | — |
22871 | BUYSSE | Arsène | M | 12.07.1911 | Waterland (B) | F | Da(Ott) | R | 03.05.1945 | Ottobrunn | — |
22903 | CADAMURO | Pascal | M | 06.04.1924 | Sorcy (55) | F | Da,Schg | DCD | 16.11.1944 | Schömberg | — |
22897 | CARDOT | Roger | M | 19.11.1921 | Barbonville (54) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 13.11.1944 | Melk | — |
22883 | CARTINIÈRE | Léon | M | 02/05/1892 | St-Germain-des-Bois (?) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 18.03.1945 | Melk | — |
22889 | CHAMPION | Albert | M | 05.01.1927 | Clermont-en-Argonne (55) | F | Da,Dau,All | R | 30.04.1945 | Allach | — |
22893 | CHAMPION | Jean | M | 25.01.1909 | Moulins (03) | F | Da(Ott),Da | R | 29.04.1945 | Près de Bad Wiessee | — |
22891 | CHAMPION | Marcel | M | 13.11.1919 | Clermont-en-Argonne (55) | F | Da,Dau | DCD | 18.11.1944 | Dautmergen | — |
22882 | CHARLE | Gaston | M | 09.01.1908 | Paris (75) | F | Da(Ott),Da | R | 29.04.1945 | Près de Bad Wiessee | — |
22894 | CHARLE | Marcel | M | 28.11.1916 | Paris (75) | F | Da(Ott),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
22887 | CHAROY | Maurice | M | 18.03.1907 | Aulnois-en-Perthois (55) | F | Da,Dau | DCD | 29.12.1944 | Dautmergen | — |
22890 | CHARTON | Claude | M | 19.08.1905 | Dampierre-en-Bresse (71) | F | Da,Dau,Vai | DCD | 27.03.1945 | Vaihingen | — |
22884 | CHARTON | Georges | M | 02.09.1904 | Thaon-les-Vosges (88) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
22900 | CHRIST | Henri | M | 30.05.1915 | Commentry (03) | F | Da,Lbg | R | ? | ? | — |
22880 | CLAUDE | Achille | M | 12.05.1901 | Senones (88) | F | Da(Ott),Dau,Vai | R | 07.04.1945 | Vaihingen | — |
22881 | CLAUDE | Pierre | M | 08.05.1927 | Moyenmoutiers (88) | F | Da,Dau,Vai | R | 07.04.1945 | Vaihingen | — |
22901 | CLÉMENT | Marcel | M | 05/01/1880 | Lachaussée (55) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
22896 | COLIN | Louis | M | 02.07.1907 | Ancerviller (54) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 24.03.1945 | Melk | — |
22886 | COLIN | René | M | 17.12.1924 | Paris (75) | F | Da,Dau,All | R | 30.04.1945 | Allach | — |
22892 | COLLET | Maurice | M | 06/03/1898 | Ville-sur-Cousances (55) | F | Da(Ott) | R | 03.05.1945 | Ottobrunn | — |
22904 | COLLIN | Hubert | M | 23.10.1909 | Boucq (54) | F | Da,Dau | DCD | 25.12.1944 | Dautmergen | — |
22898 | COLLIN | René | M | 04.06.1922 | St-Cloud (78) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 23.11.1944 | Melk | — |
22895 | CORSO | Jules | M | 23.05.1904 | Futeau (55) | F | Da,Dau,Sa | DCD | ? | ? | — |
22885 | COUTINOT | André | M | 04.02.1921 | Paris (75) | F | Da | DCD | 25.03.1945 | Dachau | — |
22899 | CRINON | Jean | M | 18.06.1914 | Bohain (02) | F | Da,Lbg | DCD | ? | ? | — |
22888 | CROISILLE | Jean | M | 09.09.1911 | Treignac (19) | F | Da,Dau | DCD | 22.12.1944 | Dautmergen | — |
22913 | DAHLMANN | François | M | 03.04.1924 | Trieux (54) | F | Da(Aug) | D | ? | ? | — |
22914 | DANIEL | Charles | M | 18/08/1883 | Vigneulles (54) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 27.11.1944 | Melk | — |
22902 | DE FORSAN DE GABRIAC | Georges | M | 10/01/1880 | Granville (50) | F | Da | DCD | 30.01.1945 | Dachau | — |
22905 | DENAUDS | Raymond | M | 07/07/1896 | Montvicq (03) | F | Da,Ma(Gu) | DCD | 18.01.1945 | Gusen | — |
22907 | DENIS | Georges | M | 18/10/1885 | Paris (75) | F | Da | DCD | 10.11.1944 | Dachau | — |
22906 | DENIS | Paul | M | 17.11.1919 | Nancy (54) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 02.03.1945 | Melk | — |
22919 | DENIS | Raymond | M | 24.01.1905 | Les Islettes (55) | F | Da,Dau | DCD | 01.04.1945 | Dautmergen | — |
22910 | DORNER | Marcel | M | 01.02.1923 | St-Dié (88) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
22917 | DUBERT | Jules | M | 30.04.1913 | Depcoup (?) | F | Da(All),Has | DCD | 29.11.1944 | Haslach-Sportplatz | — |
22911 | DUCLOUX | Julien | M | 01.12.1900 | Orléans (45) | F | Da(Ott) | R | 03.05.1945 | Ottobrunn | — |
22912 | DUCLOUX | Lucien | M | 20.04.1924 | Tramont-Emy (54) | F | Da(Ott) | R | 03.05.1945 | Ottobrunn | — |
22908 | DUPRÉ | Paul | M | 24.03.1904 | Malzéville (54) | F | Da,Ma(Melk),Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | — |
22918 | DURAND | Jean | M | 15.12.1919 | Toul (54) | F | Da,Ma,Do | R | 11.04.1945 | Dora | — |
22909 | DUSSAULX | Adrien | M | 29.05.1925 | Manoncourt-en-Vermois (54) | F | Da(All),Has,Dau | DCD | 10.01.1945 | Dautmergen | — |
22916 | ÉCUYER | Gilbert | M | 06.02.1925 | Manoncourt-en-Vermois (54) | F | Da(All),Has,Da(All) | R | 30.04.1945 | Allach | — |
22915 | EVROT | Emile | M | 29.03.1907 | Dombasle (54) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 22.01.1945 | Melk | — |
22921 | FAVREAU | Alfred | M | 27.03.1927 | Lay-St-Rémy (54) | F | Da(Ubg),Da(Lbg),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
22920 | FAVREAU | Edmond | M | 27.03.1927 | Lay-St-Rémy (54) | F | Da(Ubg),Da(Lbg),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
22933 | FLEURET | François | M | 10.12.1924 | Sciez (74) | F | Da,Ng | DCD | 10.03.1945 | Neuengamme | — |
22929 | FLEURY | Armand | M | 09.06.1925 | Clermont-en-Argonne (55) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
22930 | FLORENCE | Roger | M | 23.01.1902 | Vesoul (70) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 01.04.1945 | Melk | — |
22922 | FLORENTIN | André | M | 13.05.1913 | Nancy (54) | F | Da(All),Has | DCD | 26.12.1944 | Haslach-Sportplatz | — |
22925 | FLORENTIN | Georges | M | 24.01.1925 | Trondes (54) | F | Da(All),Has | DCD | 12.12.1944 | Haslach-Sportplatz | — |
22926 | FLORENTIN | Norbert | M | 17.07.1927 | Trondes (54) | F | Da(All),Has,Vai | R | 07.04.1945 | Vaihingen | — |
22923 | FLORENTIN | Paul | M | 10.06.1924 | Trondes (54) | F | Da(All),Has,Da | DCD | 13.04.1945 | Dachau | — |
22931 | FLORENTIN | Pierre | M | 13.08.1908 | Euville (55) | F | Da | DCD | ? | ? | — |
22924 | FLORENTIN | Robert | M | 02.09.1927 | Trondes (54) | F | Da(All),Has,Vai | DCD | 10.03.1945 | Vaihingen | — |
22932 | FRANCES | Raphaël | M | 30.08.1922 | Clermont-en-Argonne (55) | F | Da | DCD | ? | ? | — |
22935 | FRANÇOIS | Germain | M | 23.09.1914 | Epense (51) | F | Da,Dau | DCD | 15.01.1945 | Dautmergen | — |
22934 | FROLICH | Georges | M | 09.01.1907 | Nancy (54) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
22927 | FROMENT | Georges | M | 22.09.1921 | Coyviller (54) | F | Da(All),Has,Vai,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
22928 | FROMENT | Louis | M | 10.07.1924 | Coyviller (54) | F | Da(All),Has,Vai,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
22950 | GENESTOUX | Alfred | M | 09.06.1924 | Clermont-en-Argonne (55) | F | Da | DCD | ? | ? | — |
22945 | GEOFFROY | Jean | M | 09.11.1926 | St-Nicolas-de-Port (54) | F | Da,Dau | DCD | 07.11.1944 | Dautmergen | — |
22939 | GEOFFROY | Pierre | M | 31.03.1909 | Rampont (55) | F | Da,Dau | DCD | 22.02.1945 | Dautmergen | — |
22942 | GÉRARD | Robert | M | 08.09.1914 | Boucq (54) | F | Da,Dau | DCD | 10.12.1944 | Dautmergen | — |
22943 | GERRY | Edmond | M | 19.11.1918 | Bourg (01) | F | Da,Ma(Melk) | NC | ? | ? | — |
22938 | GERVAIS | Robert | M | 18/07/1896 | St-Germain-de-la-Coudre (61) | F | Da,Dau | DCD | 20.01.1945 | Dautmergen | — |
22941 | GILLET | Robert | M | 03.01.1918 | Paris (75) | F | Da | DCD | 03.11.1944 | Dachau | — |
22948 | GORLIK | Lucas | M | 22/02/1897 | Kolki (PL) | PL | ? | NC | ? | ? | — |
22937 | GRADEK | François | M | 22.09.1913 | Kunice (PL) | F | Da(All),Has,Schg | R | ? | Schömberg | — |
22944 | GRANDGEORGES | Robert | M | 22.12.1925 | Nancy (54) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 27.02.1945 | Melk | — |
22940 | GRASSET | Henri | M | 30.09.1900 | Bar-le-Duc (55) | F | Da | DCD | ? | ? | — |
22936 | GRELAUD | Fernand | M | 26.01.1913 | Cherence (78) | F | Da,Dau | DCD | 27.01.1945 | Dautmergen | — |
22946 | GUDEN | Maurice | M | 04.03.1907 | Clermont-en-Argonne (55) | F | Da,Dau | DCD | 01.01.1945 | Dautmergen | — |
22947 | GUDEN | Pierre | M | 22.06.1913 | Neuvilly-en-Argonne (55) | F | Da,Dau | DCD | 22.01.1945 | Dautmergen | — |
22951 | GUÉRIN | André | M | 08.03.1923 | Nancy (54) | F | Da(La) | DCD | 09.04.1945 | Landsberg | — |
22949 | GUEUSQUIN | André | M | 15.01.1927 | Clermont-en-Argonne (55) | F | Da | DCD | ? | ? | — |
22952 | GUILLAUME | Félix | M | 31.10.1912 | Clermont-en-Argonne (55) | F | Da,Dau | DCD | 01.01.1945 | Dautmergen | — |
22970 | HABIS-REUTINGER | Paul | M | 23.06.1923 | Sarreguemines (57) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 24.01.1945 | Melk | — |
22964 | HALBIN | Ernest | M | 26.05.1905 | Nantillois (55) | F | Da | DCD | ? | ? | — |
22969 | HANNEQUIN | Maurice | M | 29.11.1919 | Auzeville-en-Argonne (55) | F | Da | DCD | ? | ? | — |
22953 | HARMAND | Raymond | M | 18.01.1908 | Menil-la-Tour (54) | F | Da,Dau | DCD | 15.11.1944 | Dautmergen | — |
22960 | HAUTIER | Georges | M | 20.06.1912 | Lahaymeix (55) | F | Da(Ott) | R | 04.05.1945 | Ottobrunn | — |
22959 | HEGRAY | Jules | M | 24.05.1910 | Ivry-sur-Seine (77) | F | Da(Ott),Dau | DCD | ??/03/1945 | ? | — |
22968 | HENNEGUY | Henri | M | 18.01.1912 | Infreville (27) | F | Da,Dau,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
22966 | HENRY | Paul | M | 04.07.1901 | Mangiennes (55) | F | Da,Dau | DCD | 05.12.1944 | Dautmergen | — |
22954 | HERTRY | Auguste | M | 03.10.1923 | Villerupt (54) | F | ? | NC | ? | ? | — |
22963 | HEYSE | Roger | M | 26.11.1924 | Courcelles-sur-Aire (55) | F | Da,Dau | DCD | 25.12.1944 | Dautmergen | — |
22957 | HOFFMANN | Alexandre | M | 23.03.1900 | Volkrange (57) | F | Da | DCD | ? | ? | — |
22961 | HOUDU | Georges | M | 16.05.1900 | St-Christophe-le-Jajolet (61) | F | Da,Dau | DCD | 25.12.1944 | Dautmergen | — |
22962 | HOUILLIER | Marcel | M | 08.07.1922 | Julvecourt (55) | F | Da,Dau | DCD | 28.12.1944 | Dautmergen | — |
22965 | HUARD | André | M | 23.04.1925 | Vitry-le-François (51) | F | Da,Vai | DCD | 19.02.1945 | Vaihingen | — |
22967 | HUMBERT | Auguste | M | 17.09.1912 | Julvecourt (55) | F | Da,Ma(Melk,Eb) | DCD | ? | ? | — |
22956 | HUMBERT | Jean | M | 20.03.1921 | Nancy (54) | F | Da,Ng,Sb | R | ? | ? | — |
22958 | HUMBERT | Marcel | M | 27.06.1926 | Dombasle-sur-Meurthe (54) | F | Da,Ma(Melk,Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
22955 | HUMBERT | Maurice | M | 16.05.1910 | St-Clément (54) | F | Da,Ma | DCD | 15.04.1945 | Mauthausen | — |
22971 | IGIER | Robert | M | 09.03.1916 | Brizeaux (55) | F | Da(Ott),Dau,Schg | DCD | 17.11.1944 | Schömberg | — |
22978 | JACQUEMIN | Albert | M | 02.03.1915 | Trondes (54) | F | Da(All),Has | DCD | 21.12.1944 | Haslach-Sportplatz | — |
22982 | JACQUEMIN | Roger | M | 21.01.1922 | Badonviller (54) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 16.12.1944 | Melk | — |
23016 | JACQUET | André | M | 16.02.1915 | Clermont-en-Argonne (55) | F | Da,Dau | DCD | 16.10.1944 | Dautmergen | — |
22979 | JACQUET | Guy | M | 31.05.1922 | Damelevières (54) | F | Da,Bu,Do,Ng,Sb | R | 29.04.1945 | ? | — |
22981 | JACQUOT | Maurice | M | 29.12.1911 | Boucq (54) | F | Da(Ott),Dau | DCD | 03.01.1945 | Dautmergen | — |
22975 | JADOUL | André | M | 05.10.1924 | St-Trond (B) | B | Da | R | ? | ? | — |
22976 | JADOUL | Fernand | M | 05/09/1899 | Thisnes (B) | B | Da | R | ? | ? | — |
22977 | JADOUL | René | M | 05.01.1927 | Lardenne (B) | B | Da | R | ? | ? | — |
22974 | JAUNY | Louis | M | 25.04.1902 | Belleray (55) | F | Da,Dau | DCD | 02.12.1944 | Dautmergen | — |
22980 | JEANDEL | Robert | M | 07.07.1924 | Fraisnes (54) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 12.02.1945 | Melk | — |
22972 | JEANPETIT | Hubert | M | 30.07.1900 | Bétoncourt (70) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 28.11.1944 | Melk | — |
22973 | JORIS | Léon | M | 21.05.1904 | Monthairons (55) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 24.12.1944 | Melk | — |
22983 | KELLER | Ernest | M | 11.12.1913 | Wissenbourg (67) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
22984 | KLOTSCHAU | Andrej | M | 18.08.1904 | Dmitrejwka (R) | R | ? | NC | ? | ? | — |
22998 | LAFLEUR | Edouard | M | 29.07.1912 | Athus (B) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
22994 | LAMBERT | Marcel ou Albert | M | 17.04.1924 | Sommerviller (54) | F | Da | NC | ? | ? | — |
23005 | LAMBOULE | Gilbert | M | 22.12.1925 | Vigneulles (54) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 02.01.1945 | Melk | — |
22862 | LARBI | Larbi | M | ? | Safi (MA) | F | ? | NC | ? | ? | — |
22996 | LARCHER | Bernard | M | 02.06.1925 | Trondes (54) | F | Da(All),Has | DCD | 20.12.1944 | Haslach-Sportplatz | — |
22992 | LAUER | Henri | M | 12.02.1925 | Nancy (54) | F | Da(Ott),Dau,Vai | DCD | 09.01.1945 | Vaihingen | — |
22991 | LAURAIN | André | M | 28.06.1926 | Boucq (54) | F | Da(Ott),Dau,Schzg | R * | ??/04/1945 | ? | * Evadé lors de l'évacuation |
22999 | LAURENT | Henri | M | 25.11.1923 | Mont-St-Martin (54) | F | Da(Ott) | R * | 01.05.1945 | Öztel (AUT) | * Evadé lors de l'évacuation |
22990 | LAURENT | Richard | M | 25.01.1926 | Le Saulcy-Senones (88) | F | Da,Dau | DCD | 10.01.1945 | Dautmergen | — |
22985 | LEBRUN | René | M | 02/01/1899 | Nancy (54) | F | Da,Ng | DCD | 06.02.1945 | Neuengamme | — |
23004 | LEFÈVRE | André | M | 04.05.1920 | Marvaux-Vieux (08) | F | Da | DCD | 13.02.1945 | Dachau | — |
22989 | LEGUIL | Ferdinand | M | 30.09.1917 | Breistroff-la-Grande (57) | F | Da(All),Has,Vai,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
23000 | LELORAIN | Albert | M | 05/06/1877 | Les Islettes (55) | F | Da | DCD | 22.01.1945 | Dachau | — |
22988 | LENDORMI | Jules | M | 22.07.1926 | Clermont-en-Argonne (55) | F | Da,Dau | DCD | 02.01.1945 | Dautmergen | — |
22995 | LÉPICIER | Lucien | M | 29.01.1908 | Trondes (54) | F | Da(All),Ma(Eb) | R | 06.05.1945 | Ebensee | — |
22997 | LEPRIEUR | Lucien | M | 22.11.1904 | Toul (54) | F | Da(All),Has | DCD | 16.12.1944 | Haslach-Sportplatz | — |
23006 | LEROY | Jacques | M | 22.07.1925 | Jarville (54) | F | Da | DCD * | 16.06.1945 | Karlsruhe | * Avant le rapatriement |
23002 | LETRILLARD | André | M | 19.12.1923 | Revigny (55) | F | Da | DCD | ? | ? | — |
23003 | LEVILLIE | Robert | M | 10.01.1904 | Lomme (59) | B | Da,Dau | DCD | 21.12.1944 | Dautmergen | — |
22993 | LIGNIER | Jacques | M | 01.07.1920 | Paris (75) | F | Da,Dau | DCD | 23.11.1944 | Dautmergen | — |
23001 | LOBIN | Charles | M | 26.11.1919 | Paris (75) | F | Da,Dau | DCD | 08.09.1944 | Dautmergen | — |
22987 | LOUSSAUT | André | M | 28.03.1923 | Moyenmoutiers (88) | F | Da,Dau | DCD | 29.12.1944 | Dautmergen | — |
22986 | LOUSSAUT | Jean | M | 10.10.1921 | Moyenmoutiers (88) | F | Da,Dau | DCD | 28.12.1944 | Dautmergen | — |
23012 | MAMDY | Fernand | M | 31/03/1896 | Tellancourt (54) | F | Da | DCD | 27.01.1945 | Dachau | — |
23015 | MANGIN | Jean | M | 12.06.1913 | Maixe (54) | F | Da(All),Has,Dau | R * | 25.04.1945 | Halthausen | * Evadé lors de l'évacuation |
23008 | MANSUY | Raymond | M | 30.03.1912 | Nancy (54) | F | Da,Ng | D | ? | ? | — |
23021 | MANTERNACH | Robert | M | 18/03/1894 | Clermont-en-Argonne (55) | F | Da | DCD | 08.02.1945 | Dachau | — |
23013 | MARCHESSEAU | Claude | M | 28.10.1921 | Paris (75) | F | Da,Ma,Do,Ost | R | 15.04.1945 | Osterode | — |
23014 | MARION | Hypolite | M | 02.03.1922 | Dinard (35) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 08.02.1945 | Melk | — |
23018 | MARON | Louis | M | 29.04.1920 | Foug (54) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 05.01.1945 | Melk | — |
