Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 381 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 164 | 43.04% |
Disparus en déportation | 11 | 2.89% |
Situations non connues | 29 | 7.61% |
Décédés | 169 | 44.36% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 8 | 2.1% |
Nationalités : | ||
F | 374 | 98.16% |
I | 3 | 0.79% |
B | 2 | 0.52% |
E | 1 | 0.26% |
PL | 1 | 0.26% |
Dans les derniers jours du mois d’août 1944, alors que les troupes alliées avancent sur tout le territoire français, les Allemands évacuent les villes occupées en emmenant des prisonniers qu’ils déportent, notamment, au KL Natzweiler.[1] Ainsi, le 30 août, ce sont au moins 381 hommes, originaires de Clermont-Ferrand en majorité, et de Nancy et Epinal qui sont immatriculés dans ce camp après un voyage de dix jours.
Un transport quitte en effet Clermont-Ferrand le 20 août ; il est organisé par les Allemands dans la hâte, à cause de l’approche des forces alliées, avec au moins 238 détenus extraits de la caserne du 92è Régiment d’infanterie. Il part dans la soirée, les détenus étant embarqués dans des wagons de marchandises, sauf le Prince de Bourbon-Parme et l’évêque de Clermont, Monseigneur Piguet, qui font le voyage dans un wagon de troisième classe gardé. Le transport est ralenti, notamment par les opérations de sabotage de la Résistance : le 23, à la gare de Paray-le-Monial, le train est ainsi retardé par l’attaque d’un groupe de résistants locaux ; 2 d’entre eux sont faits prisonniers et mis dans le train. Le 25, le train est à Dijon, où une personne au moins rejoint les détenus. Ensuite, le transport prend la direction de Dole, Besançon, Belfort, puis de la gare de Strasbourg, où il s’arrête. Là, le groupe de Clermont est rejoint par un autre groupe de détenus des prisons de Nancy et d’Epinal, évacuées elles aussi : au moins 66 détenus de la prison d’Epinal sont d’abord emmenés jusqu’à la prison de Nancy, en voiture cellulaire[2] ; ensuite la prison de Nancy est à son tour vidée de 74 prisonniers. Ils sont tous dirigés vers la gare de Strasbourg dans un wagon qui est accroché à celui des détenus de Clermont-Ferrand. Ils prennent alors la direction de Rothau, au pied du KL Natzweiler. La montée jusqu’au camp, situé à environ huit kilomètres, se fait à pied.[3] Il faut signaler les évasions au cours de ce périple de 8 hommes : 5 réussissent, 1 est repris et emmené à Belfort, puis déporté à nouveau en septembre 1944 au KL Buchenwald, alors que les 2 derniers sont repris et fusillés en septembre 1944.
Tous les hommes arrivés à Natzweiler le 30 août sont des résistants ou des otages comme le prince de Bourbon-Parme et l’évêque de Clermont-Ferrand. Ceux de la prison de Clermont-Ferrand sont arrêtés principalement dans les départements du Puy-de-Dôme et de la Creuse.[4] Ils le sont aussi en moins grand nombre dans l’Allier et le Cantal. L’Auvergne a en effet été le théâtre de nombreuses opérations de la Résistance au cours de l’été 1944. De nombreux résistants en liaison avec les maquis sont faits prisonniers durant cet été : ainsi, le 26 juillet 1944, le SD de Clermont ratisse les communes de Saint-Hyppolyte, Châtelguyon et Volvic et opère de nombreuses arrestations. Les Allemands recherchent alors les résistants et les maquisards. Dans la Creuse, le 31 juillet, ce sont les gendarmes de Bellegarde qui sont arrêtés et déportés pour avoir favorisé le développement des maquis régionaux. D’autres résistants appartenant à divers réseaux et mouvements sont aussi arrêtés, comme par exemple des FTPF Auvergne, des membres des réseaux Gallia, Action R6, ou du mouvement Combat.[5]
Les prisonniers d’Epinal sont principalement des membres des maquis régionaux arrêtés de juin à août 1944, dans les Vosges. Il s’agit des maquis de Gérardmer, de Corcieux, de Grimaubois et de Senones.[6] Avec eux figurent un groupe de 6 hommes dénoncés à Raon-l’Etape, à la suite d’opérations de sabotage de voies de chemins de fer. Les détenus de la prison de Nancy sont aussi des résistants en liaison avec les maquis, comme celui de Hardy et des membres des réseaux F2 et Libération-Nord.
A peine arrivés au KL Natzweiler, tous ces hommes sont évacués vers le KL Dachau, avec tous les autres déportés du camp, dans plusieurs transports, à partir du 4 septembre. Là, ils reçoivent des matricules entre la série des « 98000 » et celle des « 102000 ». Ils sont soit affectés dans des Kommandos, soit transférés vers d’autres KL. Au moins 163 déportés sont envoyés au Kommando d’Allach. La moitié d’entre eux, environ, fait partie d’un transport spécial de 400 détenus envoyés à la construction du Kommando d’Haslach.[7] D’autres transferts moins importants sont organisés à partir du KL Dachau pour les Kommandos d’Augsburg, de Leonberg. Certains déportés restent au camp central, comme les ecclésiastiques qui sont enfermés dans le block qui leur est réservé. Cependant, un grand nombre quitte Dachau pour d’autres KL : au moins 59 hommes sont envoyés mi-septembre au KL Mauthausen, où ils sont affectés aux Kommandos de Melk, Ebensee, Gusen, où le taux de mortalité est très élevé ; une cinquantaine est transférée au KL Neuengamme, le 22 octobre 1944 ; enfin, 6 rejoignent le KL Flossenbürg.
Guillaume Quesnée
[1]Voir les notices correspondant aux arrivées au KL Natzweiler du mois d’août 1944, en provenance de Lyon, Brest, Rennes, Châlons-sur-Marne, Dijon, Nancy.
[2]D’après les témoignages d’Yvan Homel et de Pierre Prud’homme, recueillis dans Michelle Bicheray-Choquin, Les camps de Haslach… Les déportés racontent, Besançon. Ouvrage déposé à la FMD.
[3]De nombreux témoignages relatent cette montée, notamment ceux évoquant l’évêque de Clermont-Ferrand, Monseigneur Piguet, en habit ecclésiastique et portant ses valises contenant ses objets liturgiques. Voir notamment, Mgr Gabriel Piguet, Prison et déportation, SPES, 1949.
[4]Voir la notice concernant les déportés arrêtés dans la Creuse et partis de Dijon le 1er août 1944 pour Cologne (I.256.).
[5]Le chef des Corps Francs de la Libération de la région R5 depuis mai 1944, Henri Chas, compagnon de la Libération mort en déportation, est ainsi arrêté dans la Creuse le 22 juillet 1944.
[6]D’autres membres de ces maquis ont été déportés au camp de Schirmeck avant d’être transférés au KL Dachau à l’automne 1944. Voir les notices correspondantes.
[7]Sur ce Kommando, voir Michelle Bicheray-Choquin, op.cit.
Matricule au KL Natzweiler | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le KL Natzweiler | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26396 | ABADIE | Roger | M | 31/05/1923 | Burbach (67) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
26395 | ANDRÉ | Pierre | M | 15/12/1923 | Ste-Marguerite (88) | F | Da(All),Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
26394 | ANNÉSER | Jules | M | 27/10/1892 | Phalsbourg (57) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
26393 | ARCHAMBAULT DE VENÇAY | Guy | M | 19/05/1926 | Beauville (47) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
26391 | ARMADA | Manuel | M | 24/11/1926 | Bayonne (64) | F | Da(All),Bu | R | 11/04/1945 | Buchenwald | — |
26392 | AUDEBERT | Jean-Louis | M | 12/09/1921 | St-Ouen-sur-Gartempe (87) | F | Da,Ng(HS) | D | ? | ? | — |
26408 | BACHELET | Georges | M | 17/03/1925 | Pontoise (78) | F | Da,Ng | D | ? | ? | — |
? | BADIEFF | Pierre | M | 17/03/1900 | Vladikokar (?) | F | Da | NC | ? | ? | — |
? | BALLARIO | Joseph | M | 18/02/1900 | Asti (I) | F | Da(All),Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
? | BARRAIRE | Francisque | M | 01/02/1904 | Perrier (63) | F | Da(All),Has,Vai | DCD | 07/04/1945 | Hôpital de Spire | — |
? | BARREYRE | Michel | M | 12/01/1884 | St-Floret (63) | F | Da | DCD | 19/12/1944 | Dachau | — |
26414 | BASSET | Charles | M | 02/11/1903 | St-Gervais-d'Auvergne (63) | F | Da(All),Has,Vai | DCD | 04/04/1945 | Vaihingen | — |
? | BASTIEN | Albert | M | 13/12/1919 | Moriviller (54) | F | Da,Ng,Sb | DCD * | 16/05/1945 | Sandbostel | * Avant le rapatriement |
? | BAUDERON | Antoine | M | 26/08/1900 | Bourg-Lastic (63) | F | Da,Ng(HS,Lad) | DCD | 25/01/1945 | Ladelund | — |
? | BEDOUILLAT | Michel | M | 05/09/1926 | Clermont-Ferrand (63) | F | Da,Ng,BB | DCD | 17/03/1945 | Bergen-Belsen | — |
? | BERGER | René | M | 13/09/1899 | Doyet (03) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
26402 | BERGUE | Paul | M | 23/03/1923 | La Baule (44) | F | Da(All),Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
? | BERINI | Marcel | M | 11/11/1903 | Le Puid (88) | F | Da,Ng,Do | DCD | 01/03/1945 | Dora | — |
? | BERJAMIN | Robert | M | 19/05/1921 | St-Amand-Montrond (18) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
? | BERNAUD * | Henri | M | 13/12/1895 | La Gorgue (59) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | * Dit OSACAR |
? | BESOMBE | André | M | 10/01/1921 | Laroquebrou (15) | F | Da,Ng(MD) | DCD | 13/02/1945 | Dalum | — |
? | BESSAS | Adrien | M | 28/01/1903 | Peyrat-le-Château (87) | F | Da,Ng(Aur) | DCD | 28/11/1944 | Aurich | — |
26400 | BLONDIAUX | Marcel | M | 16/07/1926 | Maretz (59) | F | Da,Ng | D | ? | ? | — |
26403 | BÖHM | Charles | M | 25/02/1923 | Vouziers (08) | F | Da,Ng,Sa,Ma | DCD | 22/04/1945 | Mauthausen | — |
? | BOISSY | Louis | M | 10/06/1894 | Bassignac (15) | F | Da | DCD | 06/04/1945 | Dachau | — |
26425 | BONNAFOUX | Marcel | M | 07/07/1923 | St-Just-près-Brioude (43) | F | Da(All),Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
? | BONNET | André | M | 15/10/1910 | Moulins (03) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
26429 | BORDES | Paul | M | 14/08/1914 | Yvrac-et-Malleyrand (16) | F | Da(All),Da,Ng,Sb | R | 29/04/1945 | Sandbostel | — |
? | BOUCHARDON | André | M | 04/06/1904 | Pantin (75) | F | Da,Ng(HS,Lad) | R | ? | ? | — |
? | BOUÉ | Pierre | M | 26/03/1920 | Langon (33) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
26428 | BOURDUGE | Maurice | M | 15/04/1904 | Châteauneuf-les-Bains (62) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
? | BOURG | Henri | M | 14/05/1900 | Aubert (63) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
? | BOURGON | Paul | M | 23/07/1906 | Attigny (88) | F | Da,Ma(Li) | DCD | 25/02/1945 | Linz | — |
26410 | BOUSSET | Pierre | M | 20/07/1916 | Nohanent (63) | F | Da,Bu(Ohr),BB | DCD | ? | ? | — |
? | BOYE | Georges | M | 20/10/1892 | Vaubexy (88) | F | Da | NC | ? | ? | — |
26409 | BRICE | Jean | M | 15/12/1919 | Paris (75) | F | Da,Bu | D | ? | ? | — |
? | CACHIE CASTEZ | Pierre | M | 05/04/1904 | Béziers (34) | F | Da | NC | ? | ? | — |
? | CAMBON DE LAVALETTE | Véran | M | 18/12/1923 | Isle-sur-la-Sorgue (84) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
? | CARCANO | Armand | M | 28/09/1925 | Senones (88) | F | Da | DCD | 28/02/1945 | Dachau | — |
26397 | CARON | Charles | M | 20/11/1914 | Seclin (59) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
? | CARTON | Pierre | M | 30/05/1919 | Massiac (15) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
? | CASTELLETTA | René | M | 25/10/1926 | Veruno (I) | I | Da,Ma | DCD | 26/10/1944 | Mauthausen | — |
? | CATALIFAUD | Aimé | M | 13/11/1923 | St-Ybard (19) | F | Da(All),Has | DCD | 28/11/1944 | Haslach-Sportplatz | — |
26447 | CAVAILHAC | Jean | M | 15/01/1924 | Aurillac (15) | F | Da,Ma(Gu) | DCD | 31/01/1945 | Gusen | — |
26455 | CAVORY | Edouard | M | 10/09/1904 | Montreuil-sur-Mer (62) | F | Da,Ng | D | ? | ? | — |
? | CELERIER | Raoul | M | 19/04/1908 | Salon (24) | F | Da(Sgu) | R | 23/04/1945 | Saulgau | — |
26477 | CHABRILLAT | Roger | M | 12/01/1924 | Vergongheon (43) | F | Da,Ng,Ra | R | 30/04/1945 | Ravensbrück | — |
? | CHAMBERAUD | Henri | M | 04/10/1926 | Clermont-Ferrand (63) | F | Da(All),Has | DCD | 10/01/1945 | Haslach-Sportplatz | — |
? | CHAMPION | Roland | M | 17/05/1922 | Courbevoie (75) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 12/01/1945 | Melk | — |
? | CHAMPOUGNY | André | M | 14/06/1923 | Toul (54) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
26471 | CHAMPREDON | Julien | M | 22/05/1897 | Aubusson (63) | F | Da(All),Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
— | CHANDES | Alexandre | M | 28/12/1922 | St-Paulien (43) | F | — | E * | 20/08/1944 | Vichy (03) | * Lors du transport |
? | CHAPEAU | Marcel | M | 14/04/1899 | Courbevoie (75) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
? | CHAPELLE | Michel | M | 05/09/1886 | Bromont (63) | F | Da,Ma | DCD | 29/04/1945 | Mauthausen | — |
26600 ? | CHAS * | Henri | M | 30/12/1900 | Armentières (59) | F | Da,Ng,Sb | DCD | 11/04/1945 | Sandbostel | * Dit COSTE Hubert |
26467 | CHATIGNOUX | René | M | 24/06/1922 | Bussière-Dunoise (23) | F | Da | DCD | 14/02/1945 | Dachau | — |
? | CHAUMONT | Etienne | M | 21/01/1918 | Pleumartin (86) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
? | CHAUSSE | Albert | M | 07/04/1916 | Bosmie (87) | F | Da,Lbg,Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
26449 | CHAUTARD | Jean | M | 11/10/1900 | St-Dier-d'Auvergne (63) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
? | CHAUVIN | Roger | M | 10/11/1918 | Ruffigné (44) | F | ? | DCD | ? | ? | — |
? | CHAZAL | Henri | M | 16/03/1924 | Paris (75) | F | Da,Ma(Gu) | DCD | 10/02/1945 | Gusen | — |
? | CHERPITEL | Gaston | M | 18/06/1880 | Diarville (54) | F | Da | DCD | 12/01/1945 | Dachau | — |
? | CHERRIER | Paul | M | 28/03/1923 | Rambervillers (88) | F | Da,Ng(Po,Wö) | R | 02/05/1945 | Wöbbelin | — |
26465 | CHRIST | Charles | M | 31/07/1895 | Nancy (54) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
? | CLAUDE | André | M | 19/10/1921 | Anould (88) | F | Da,Ng(HS,Lad) | DCD | 20/11/1944 | Ladelund | — |
? | CLAUDE | Robert | M | 11/06/1892 | Haut-du-Them (70) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 12/11/1944 | Melk | — |
26441 | CLAVÉ | Marcel | M | 28/06/1919 | Raon-l'Etape (88) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
? | CLERMONT | Joseph | M | 23/04/1907 | Volvic (63) | F | Da,Gfn | DCD | 04/03/1945 | Gotenhafen | """NN""" |
? | CLEVENOT | Joseph | M | 19/03/1900 | Moyenmoutiers (88) | F | Da(All),Ng | DCD | 12/01/1945 | Neuengamme | — |
26474 | CLOUVEL | Louis | M | 01/10/1926 | Clermont-Ferrand (63) | F | Da,Flo(Gro) | D | ? | ? | """NN""" |
? | CLOZEL | Charles | M | 24/07/1892 | Lyon (69) | F | Da | NC | ? | ? | — |
? | COCHENET | Edmond | M | 10/09/1904 | Damvillers (55) | F | Da,Ma(Melk,Eb) | R | 06/05/1945 | Ebensee | """NN""" |
? | COGNORD | François | M | 19/08/1922 | Lempes (?) | F | Da | NC | ? | ? | — |
? | COIGNARD | Guy | M | 01/10/1925 | St-Supplet (54) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 25/02/1945 | Melk | """NN""" |
? | COLANGE | Georges | M | 26/09/1921 | Vic-le-Comte (63) | F | Da(All),Bu(Ohr),BB | D | ? | ? | — |
? | COLIN | Michel | M | 28/08/1926 | Nancy (54) | F | Da,Ng,All | R | 30/04/1945 | Allach | — |
? | COLIN | Pierre | M | 19/10/1924 | Dommartin-lès-Remiremont (88) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 13/02/1945 | Melk | — |
? | COLLET | Maurice | M | 25/08/1925 | Corcieux (88) | F | Da,Ng | DCD | 16/01/1945 | Neuengamme | — |
? | CONROY | René | M | 07/03/1919 | Dax (40) | F | Da(All) | DCD | 04/01/1945 | Allach | — |
? | CONTI | Louis | M | 26/01/1911 | Corcieux (88) | F | Da | DCD | 12/03/1945 | Dachau | — |
? | CORNUEJOULS | Henri | M | 21/10/1924 | Nohanent (63) | F | Da(All),Has,Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
? | COSTET | Gaston | M | 25/01/1906 | Gérardmer (88) | F | Da(All,Kpt) | R | 26/04/1945 | Kempten | — |
? | COUCHARD | Jean | M | 19/12/1911 | Volvic (63) | F | Da,Ma(Gu) | DCD | 09/10/1944 | Gusen | — |
? | COUCHOT | Roger | M | 09/06/1925 | Nancy (54) | F | Da,Ng(MV) | DCD | 01/03/1945 | Meppen-Versen | — |
? | COUDERC | Albert | M | 06/11/1919 | Fromelennes (08) | F | Da,Ng | DCD * | 14/04/1945 | ? | * Lors de l'évacuation vers Sandbostel |
? | COUDERT | Gaston | M | 05/12/1908 | Bagnolet (75) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
? | COUPAT | Jean | M | 06/11/1920 | Bourg-Lastic (63) | F | Da,Ng(MV) | DCD | 03/05/1945 | Baie de Lübeck-Neustadt (sur le Cap Arcona) | — |
? | CRAPOULET | René | M | 20/08/1910 | Paris (75) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
? | CROUZAUD | Henri | M | 24/11/1912 | St-Julien-le-Petit (87) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 20/01/1945 | Melk | — |
? | CURMONT | Gabriel | M | 14/08/1914 | Nouziers (23) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
? | DACQUET | Jacques | M | 30/04/1928 | Nancy (54) | F | Da | R | ? | ? | — |
? | DAUTRAIT | Pierre | M | 01/03/1925 | Lyon (69) | F | Da | NC | ? | ? | — |
? | DAVID | Henri | M | 16/07/1907 | Gérardmer (88) | F | Da,Ng(Po,Wö) | DCD | 20/04/1945 | Wöbbelin | — |
? | DE BOURBON PARME | Xavier | M | 25/05/1889 | Camasore (I) | I | Da | R | ? | ? | — |
? | DE LA HAYE SAINT-HILAIRE | Ernest | M | 13/10/1921 | Rennes (35) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
? | DEGOUY | Pierre | M | 30/06/1896 | Amiens (80) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 22/11/1944 | Melk | — |
? | DELANEUVILLE | André | M | 11/06/1922 | Charleroi (B) | B | Da(All),Ng | DCD | ? | Neuengamme | — |
? | DELASSUS | Jean | M | 29/09/1925 | Paris (75) | F | Da(All),Has,Vai,Da,Do | DCD | 31/03/1945 | ? | — |
26495 | DELAY | Jean | M | 20/04/1923 | Montaigut-le-Blanc (23) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
26497 | DELBARRY | Pierre | M | 24/05/1924 | Brive-la-Gaillarde (19) | F | Da,Ng,BB | R | 15/04/1945 | Bergen-Belsen | — |
26501 | DELMAS | Jean | M | 01/10/1908 | Douville (24) | F | Da(All),Ma(Melk) | DCD | 09/12/1944 | Melk | — |
? | DÉPALLE | Jean-Claude | M | 21/09/1888 | La Chabanne (03) | F | Da,Lad | DCD | 11/12/1944 | Ladelund | — |
? | DÉPALLE | Robert | M | 24/05/1924 | St-Nicolas-des-Biefs (03) | F | Da,Dau | DCD | 25/01/1945 | Dautmergen | — |
? | DESCANTES | Clotaire | M | 23/05/1917 | Veneux-les-Sablons (77) | F | Da(All),Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
? | DESNIER | Clément | M | 26/04/1927 | Chamalières (63) | F | Da | NC | ? | ? | — |
? | DESOLIÈRE | Marcel | M | 04/05/1921 | Chauriat (63) | F | Da,Ng,Sb | R | 29/04/1945 | Sandbostel | — |
? | DEVILLE | Charles | M | 01/11/1896 | Ornes (55) | F | Da,Ng(HS,Lad) | DCD | 21/11/1944 | Ladelund | — |
26496 | DINDINGER | Maurice | M | 10/05/1923 | Bayon (54) | F | Da,Flo(Gro) | DCD | 05/04/1945 | Groditz | — |
? | DONO | René | M | 19/04/1901 | Graville-Ste-Honorine (76) | F | Da,Ng,Sb | DCD * | 24/05/1945 | Rotenburg | * Avant le rapatriement |
? | DONZEY | Victor | M | 21/06/1912 | Rignosot (25) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
? | DOURIS | Albert | M | 12/05/1920 | Courpière (63) | F | Da,Ng | DCD | 01/02/1945 | Neuengamme | — |
? | DUCOURNAU | Pierre | M | 21/12/1913 | Hosteins (33) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
? | DUMET | Pierre | M | 29/06/1903 | Thauron (23) | F | Da(All),Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
— | DUTROY | René | M | 16/11/1923 | Clermont-Ferrand (63) | F | — | E * | 20/08/1944 | Feurs (42) | * Lors du transport |
? | ENGEL | Lucien | M | 14/02/1903 | Flavigny-sur-Moselle (54) | F | Da,Ma | R | 05/05/1945 | Mauthausen | — |
? | ENGEL | Raymond | M | 14/12/1912 | Tucquegnieux (54) | F | Da(All),Has,Vai,Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
? | ESTORGUES | Roger | M | 20/11/1915 | Ids-St-Roch (18) | F | Da(All),Has,Vai | DCD | 25/03/1945 | Vaihingen | — |
? | ETIENNE | Marcel | M | 24/01/1904 | Xertigny (88) | F | Da | DCD | 03 ou 04/02/1945 | Dachau | — |
? | FAIVRE | Roger | M | 04/08/1923 | Reims (51) | F | Da | DCD * | 10/05/1945 | Dachau | * Avant le rapatriement |
? | FANGUIN | Jean | M | 10/04/1923 | Oradour (15) | F | Da(All),Has,Vai | R | 07/04/1945 | Vaihingen | — |
? | FAUCHER | Joseph | M | 26/03/1885 | Riom (63) | F | Da(All) | DCD | 16/09/1944 | Allach | — |
? | FAUREL | Jean | M | 11/05/1927 | Neuvic (24) | F | Da,Flo,All | R | 30/04/1945 | Allach | — |
26565 | FÉLICITÉ | Gilbert | M | 06/07/1908 | Thiers (63) | F | Da(All,Bla) | R | 30/04/1945 | Blaichach | — |
? | FENDER | Edouard | M | 10/04/1908 | Nordhouse (67) | F | Da(All),Ng | DCD | 19/12/1944 | Neuengamme | — |
? | FENGER | Armand | M | 26/06/1921 | Lutterbach (68) | F | Da,Ng | R | 05/05/1945 | ? | — |
26511 | FERRY | Denis | M | 13/03/1921 | Ban-de-Sapt (88) | F | Da,Gfn,Ng | DCD | ??/04/1945 | Dantzig | — |
? | FIAT | Lucien | M | 10/03/1912 | La Guillermie (03) | F | Da,Ma(Gu) | DCD | 24/02/1945 | Gusen | — |
? | FINANCE | Paul | M | 29/09/1890 | Gérardmer (88) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 08/12/1944 | Melk | — |
26525 | FLORENCE | Pierre | M | 03/09/1926 | Roville (54) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
? | FOKMANN | Gustave | M | 11/07/1920 | Dommartin-lès-Remiremont (88) | F | ? | NC | ? | ? | — |
26524 | FONCEL | Lucien | M | 10/10/1925 | Lyon (69) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
26524 | FOURNERET | Jean | M | 18/08/1924 | Champvans (39) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
? | FRANÇOIS | Raymond | M | 02/05/1926 | Fez (MA) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
26521 | FRANCON | Jean | M | 27/01/1926 | Chamalières (63) | F | Da,Ma(Eb) | R | 06/05/1945 | Ebensee | — |
? | FRANCON | Laurent | M | 12/01/1905 | La Chapelle-Laurent (15) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 29/11/1944 | Melk | — |
? | GAGNANT * | Jean | M | 25/08/1904 | St-Léonard-de-Noblat (87) | F | Da | DCD | 19/12/1944 | Dachau | * Dit BONNAUD Joseph |
? | GARRAUD | André | M | 20/10/1907 | Diou (36) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
— | GAVIGNET | André | M | 02/10/1925 | Auxonne (21) | F | — | E * | 25/08/1944 | Magny-Fauverney (21) | * Lors du transport |
? | GAVIGNET | Jean | M | 04/11/1911 | Paris (75) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
? | GAYTON | Joseph | M | 28/06/1901 | Bourg-Lastic (63) | F | Da | DCD | 19/12/1944 | Dachau | — |
26527 | GAYTON | Robert | M | 01/05/1921 | Bourg-Lastic (63) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
? | GAZUT | Emile | M | 17/06/1894 | Commentry (03) | F | Da | DCD | 06/03/1945 | Dachau | — |
26531 | GENTON | André | M | 18/12/1920 | Rouen (76) | F | Da(All),Ma(Li) | R | 05/05/1945 | Linz | — |
? | GEORGES | Léon | M | 09/01/1899 | Moussey (88) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 07/03/1945 | Melk | — |
? | GÉRARD | Marcel | M | 04/06/1925 | Raon-l'Etape (88) | F | Da,Ma(Melk) | R | 05/05/1945 | Melk | — |
? | GÉRARD | Pierre | M | 08/12/1922 | Moyenmoutiers (88) | F | Da,Ma(Eb) | DCD | 09/04/1945 | Ebensee | — |
? | GERBY | Amédée | M | 27/09/1906 | Ajain (23) | F | Da,Ng | DCD | 29/01/1945 | Neuengamme | — |
? | GILET | André | M | 18/05/1920 | Maison-Rouge-en-Brie (77) | F | Da(All) | R | 30/04/1945 | Allach | — |
? | GLABAS | Michel | M | 08/09/1907 | Ozeniatz (?) | F | ? | NC | ? | ? | — |
26533 | GODART | Léon | M | 26/09/1902 | Thil (54) | F | Da,Ng | DCD | ? | Neuengamme | — |
? | GODIN | Marcel | M | 24/09/1926 | Revigny (55) | F | Da(All),Has,Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
? | GOURINET | René | M | 28/09/1925 | Sussac (87) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 30/12/1944 | Melk | — |
? | GOUTIERAS | Léon | M | 06/11/1925 | Chaillac (87) | F | Da(All),Has,Vai,Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
? | GRASS | Charles | M | 17/01/1921 | Erstein (67) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
? | GRÉGOIRE | Alfred | M | 02/06/1889 | Commentry (03) | F | Da,Ma(Melk) | DCD | 21/11/1944 | Melk | — |
? | GUIDAT | Julien | M | 14/12/1897 | Frappelle (88) | F | Da(All),Has | DCD | 15/11/1944 | Haslach-Sportplatz | — |
26571 | HAÏSSAT | Pierre | M | 08/12/1912 | Moyenmoutiers (88) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
? | HAMONIC | Henry | M | 21/08/1912 | Paris (75) | F | Da | R | 29/04/1945 | Dachau | — |
26563 | HARMAND | René | M | 22/12/1923 | Frouard (54) | F | Da(Aug),Lbg,BB | D | ? | ? | — |
26657 | HAYET | Roger | M | 12/05/1924 | Etain (55) | F | Da,Ma(Gu) | DCD | 23/01/1945 | Gusen | — |
? | HÉBRARD | Jacques | M | 04/08/1918 | Montoire-sur-le-Loir (41) | F | Da,Ng(Lad,HS),Ng | R | 29/04/1945 | ? | — |
? | HELLE | Edmond | M | 28/08/1906 | Ronchamp (70) | F | Da,Ng | DCD | ??/02/1945 | Neuengamme | — |
