Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 139 | 99.29% |
Femmes | 1 | 0.71% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 85 | 60.71% |
Décédés | 45 | 32.14% |
Disparus en déportation | 10 | 7.14% |
Nationalités : | ||
F | 139 | 99.29% |
I | 1 | 0.71% |
Au mois de novembre 1944, ont lieu les dernières arrivées au camp de Schirmeck consécutives aux dernières vagues d’arrestations vosgiennes. En effet, suite à l’avance des troupes alliées, le camp de Schirmeck est libéré le 23 novembre.
A La Bresse, après les premières arrestations du 8 novembre 1944 et l’évacuation des femmes, enfants et vieillards, les Allemands continuent toujours leur chasse à l’homme surtout dans les secteurs du Raindé et du Droit. Au matin du 11 novembre, les autorités allemandes viennent dire aux hommes restés à La Bresse qu’ils sont réquisitionnés pour aller débarrasser la neige au col de Grosse-Pierre. Une trentaine est ainsi arrêtée, près des lignes de combats de la Basse-des-Feignes-au-Bas. Ils sont conduits à Wesserling pour y être parqués dans une usine désaffectée, avant de se rendre à pieds à Thann où ils sont incarcérés pendant trois jours. De là, après quelques jours d’emprisonnement à Mulhouse, ils sont envoyés au camp de Schirmeck. Tout de suite, tous les effets pouvant les protéger du froid leur sont confisqués et ils sont parqués dans des baraques et dorment sur des couchettes superposées. Aux mauvaises conditions s’ajoutent le manque de nourriture et le travail harassant en carrière. Puis, devant l’avance des Alliés, ces « Bressauds » sont dirigés vers les camps de Gaggenau et Haslach en Forêt Noire.[1]
Une des dernières arrivées importantes est celle des membres du maquis de La Grande-Fosse. Créé au mois d’août 1944 au Col du Las, ce maquis comprend presque 200 hommes, constituant le 1er Régiment de Chasseurs Vosgiens, commandé par le Capitaine Morel. En liaison avec le maquis de Fouchifol, il compte sur les parachutages prévus sur la zone de celui-ci, mais ils n’ont pas lieu. Le Capitaine prononce alors la dissolution du maquis, récupérant toutes les armes. Mais dans la nuit du 12 au 13 novembre 1944, 21 ressortissants du maquis sont arrêtés chez eux par les miliciens français et la Gestapo, qui les encadrent pour rejoindre Saales à pied. Pendant trois jours, ils subissent des interrogatoires à la Maison Barthélémy. Le 15 novembre 1944, par camions bâchés, ils arrivent au camp de Schirmeck, d’où, après un court séjour à la baraque disciplinaire, ils partent pour le camp de Niederbühl, près de Stuttgart, dans la nuit du 22 au 23 novembre 1944. Puis, tous sont transférés à Haslach, en Forêt Noire, le 10 décembre 1944, avec un convoi de 300 détenus. Ils sont affectés dans un premier temps à l’usine et ensuite au camp de Kinzigdamm.
Par ailleurs, il faut signaler l’arrivée à Schirmeck, des membres du maquis de Corcieux, arrêtés à Corcieux et Gerbépal au début du mois, des membres du maquis de Saint-Benoît-la-Chipotte arrêtés à Frapelle le 1er novembre, ainsi que des personnes arrêtées au cours de la rafle de Luvigny du 22 novembre.
Enfin, précisons que sur ces 140 personnes arrivées au camp de Schirmeck, plus du tiers sont transférées au KL Dachau et immatriculées dans la série des « 131000 ». Ces personnes arrêtées dans la zone occupée arrivent dans ce camp avec d’autres déportés arrêtés, eux, dans la région annexée.[2] Par la suite certains sont envoyés au KL Auschwitz : une minorité dans le transport du 2 novembre, où ils sont immatriculés entre le « 200001 » et le « 200207 »; et la majorité dans le transport dit des « Vosgiens », parti de Dachau le 24 novembre 1944 où les matricules entre « 200210 » et « 201231 » leur sont attribués.[3]
Manuel Maris
[1]Lire, Les camps de Haslach, les déportés racontent; Mougel Nadège, La Bresse, ville martyre sous l’occupation allemande, sous la dir. de F. Marcot, Mémoire de maîtrise 2001.
[2]Voir deuxième partie, les notices des arrivées au camp de Schirmeck de personnes arrêtées en zone annexée.
[3]Voir à ce sujet Le Mémorial des Français non-juifs déportés à Auschwitz, Birkenau et Monowitz, de Henry Clogenson et Paul Le Goupil. Deux de ces « Vosgiens », « Charles l’instituteur » et « Arthur le paysan », sont évoqués dans le livre de Primo Levi, dont ils étaient les compagnons au Revier d’Auschwitz-Monowitz au moment de leur libération par les Russes le 27 janvier 1945 : se reporter à l’édition française de Si c’est un homme, Paris, Julliard, 1987.
Date d'entrée au SL Schirmeck | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le SL Schirmeck | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.1944 | MICHEL | Camille | M | 05.12.1927 | Granges-sur-Vologne (88) | F | Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
01.11.1944 | VIRET | Robert | M | 16.01.1924 | New Rochelle (USA) | F | Has | R | ??/04/1945 | Sigmaringen | — |
03.11.1944 | AUBERT | Claude | M | 27.05.1925 | Gerbépal (88) | F | Da,Au,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
03.11.1944 | CAEL | Pierre | M | 01.08.1921 | Arrentès-de-Corcieux (88) | F | Da,Au | DCD * | ??/01/1945 | ? | * Lors de l'évacuation vers Buchenwald |
03.11.1944 | CAGNOLATI | Dilvo | M | 08.11.1925 | Arrentès-de-Corcieux (88) | F | Da,Au | DCD * | 20.02.1945 | Auschwitz | * Avant le rapatriement |
03.11.1944 | CAGNOLATI | Louis | M | 13.05.1919 | Cadelbosco (I) | F | Da,Au,Ma | DCD | 16.02.1945 | Mauthausen | — |
03.11.1944 | CARDON | André | M | 18.11.1923 | Colroy-la-Grande (88) | F | Da,Au | DCD | ? | ? | — |
03.11.1944 | COLET | Maurice | M | 14.02.1923 | Gerbépal (88) | F | Da,Au,Do(Nor) | DCD | 23.02.1945 | Boelcke-Kaserne | — |
03.11.1944 | DELORME | Jean | M | 20.01.1920 | Gerbépal (88) | F | Da,Au | D | ? | ? | — |
03.11.1944 | GEORGES | Marcel | M | 13.01.1924 | Lubine (88) | F | Da,Au,Bu | DCD | 10.02.1945 | Buchenwald | — |
03.11.1944 | GUERY | Gilles | M | 20.06.1923 | Gerbépal (88) | F | Da,Au,Do | R | 11.04.1945 | Dora | — |
03.11.1944 | GUERY | James | M | 27.07.1924 | Gerbépal (88) | F | Da,Au | DCD | ??/01/1945 | ? | — |
03.11.1944 | GUERY | René | M | 11.11.1925 | Gerbépal (88) | F | Da,Au | DCD | ??/01/1945 | ? | — |
03.11.1944 | MANGEONJEAN | Michel | M | 15.05.1924 | Le Valtin (88) | F | Da,Au(Gl),Bu | DCD | 12.02.1945 | Buchenwald | — |
03.11.1944 | MARCHAL | Roger | M | 29.10.1922 | Ban-sur-Meurthe (88) | F | Da,Au | R | 27.01.1945 | Auschwitz | — |
03.11.1944 | MICLO | Marcel | M | 04.08.1923 | Plainfaing (88) | F | Da,Au | R | 27.01.1945 | Auschwitz | — |
03.11.1944 | NOUSBAUM | Jacques | M | 02.09.1913 | Nancy (54) | F | Da,Au(Gl) | D | ??/01/1945 | Gleiwitz | — |
03.11.1944 | PERRIN | Jean-Maxime | M | 06.03.1919 | Arrentès-de-Corcieux (88) | F | Da,Au,Bu | D | ? | Buchenwald | — |
03.11.1944 | PERRIN | Marius | M | 05/02 ou 06/03/1917 | Arrentès-de-Corcieux (88) | F | Da,Au,Bu | D | ? | Buchenwald | — |
03.11.1944 | PERRIN | Roger | M | 12.02.1923 | Arrentès-de-Corcieux (88) | F | Da,Au,Bu | DCD | ? | Buchenwald | — |
03.11.1944 | POIROT | Eugène | M | 20.12.1925 | Saulcy-sur-Meurthe (88) | F | Da,Au,Bu | DCD | 10.04.1945 | Buchenwald | — |
04.11.1944 | BERNARD | Jules | M | 18.11.1923 | Vitry-en-Artois (62) | F | Da,Au(Pless) | R | 23.01.1945 | Pless | — |
05.11.1944 | ANDLAUER | René | M | 24.05.1925 | St-Dié (88) | F | Da,Au | R | 27.01.1945 | Auschwitz | — |
05.11.1944 | CAGNOLATI | Aldino | M | 30.11.1923 | Cadelbosco (I) | I | Da,Au | DCD | 01.12.1944 | Auschwitz | — |
05.11.1944 | LAEDERICH | François | M | 26.04.1925 | Paris (75) | F | Da,Au(Gl),Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
05.11.1944 | REMY | Marcel | M | 17.11.1912 | Barbey-Seroux (88) | F | Da,Au | D | ? | ? | — |
06.11.1944 | ANTOINE | André | M | 19.11.1925 | Entre-deux-Eaux (88) | F | Da,Au | DCD * | 11.02.1945 | Auschwitz | * Avant le rapatriement |
06.11.1944 | GEORGES | André | M | 24.02.1924 | Frapelle (88) | F | Da,Au,Bu | DCD | 15.02.1945 | Buchenwald | — |
06.11.1944 | GRANDIDIER | Henri | M | 17.01.1927 | Frapelle (88) | F | Da,Au(Sos),Ma(Gu) | R | 05.05.1945 | Gusen | — |
06.11.1944 | HUMBERT | Aimé | M | 28.04.1925 | Drulingen (67) | F | Da,Au,Bu | DCD | 21.02.1945 | Buchenwald | — |
06.11.1944 | JEANDON | André | M | 08.12.1925 | Provenchères-sur-Fave (88) | F | Da,Au,Bu | DCD | 09.02.1945 | Buchenwald | — |
06.11.1944 | KEMLIN | René | M | 12.11.1924 | Frapelle (88) | F | Da,Au,Bu | DCD | 31.01.1945 | Buchenwald | — |
06.11.1944 | MAGNETTE | Raymond | M | 24.11.1906 | La Croix-aux-Mines (88) | F | Da,Au,Bu(Lang) | R | 13.04.1945 | Langenstein | — |
06.11.1944 | MARQUIS | Jean | M | 18.08.1923 | St-Benoît-la-Chipotte (88) | F | Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
06.11.1944 | NICOLE | Raymond | M | 17.02.1921 | Frapelle (88) | F | Da,Au | R * | 27.01.1945 | Auschwitz | * DCD peu après le retour |
06.11.1944 | SERTELET | Jean | M | 28.11.1925 | Lesseux (88) | F | Da,Au | DCD * | 18.02.1945 | Auschwitz | * Avant le rapatriement |
07.11.1944 | BRIQUEL | Lucien | M | 05/09/1899 | Villers-Semeuse (08) | F | Na | R | ? | ? | — |
07.11.1944 | COLIN | Gaston | M | 23.04.1921 | Pair-et-Grandrupt (88) | F | Nie,Has,SN,Erz | R | 23.04.1945 | Erzingen | — |
07.11.1944 | DEMANGE | Germain | M | 21/06/1899 | Lusse (88) | F | Ras,Has | R | ? | ? | — |
07.11.1944 | FEIGLY | Jean | M | 08.03.1916 | Pair-et-Grandrupt (88) | F | Ras,Has | R | 27.04.1945 | ? | — |
07.11.1944 | FERRY | Edmond | M | 08.10.1916 | St-Dié (88) | F | Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
07.11.1944 | FRUHAUF | Antoine | M | 31.01.1909 | Duppigheim (67) | F | Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
07.11.1944 | PETITDEMANGE | Camille | M | 20.10.1919 | Liepvre (68) | F | Ras,Has,Vai | R | ??/04/1945 | Vaihingen | — |
07.11.1944 | PETITDIDIER | Paul | M | 11.04.1920 | Combrimont (88) | F | Da,Bu(Lang) | DCD | 05.03.1945 | Langenstein | — |
08.11.1944 | THOMAS | Marcel | M | 02.05.1919 | Thiëfosse (88) | F | Da,Au,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
11.11.1944 | ANTOINE | Louis | M | 14.01.1925 | St-Dié (88) | F | Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
11.11.1944 | BETTON | Lucien | M | 01/12/1895 | Pailharès (07) | F | Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
11.11.1944 | KECH | Jean | M | 13/08/1897 | Lépanges-sur-Vologne (88) | F | Da,Bu,Lbg,Bu | DCD | 14.03.1945 | Buchenwald | — |
11.11.1944 | VINCENT | Marcel | M | 17/08/1885 | Lusse (88) | F | Has | R * | ??/04/1945 | Haslach | * DCD peu après le retour |
13.11.1944 | GROSSE | Raymond | M | 22.11.1916 | Baccarat (54) | F | Has | R * | ? | ? | * DCD peu après le retour |
14.11.1944 | JACQUEMIN | Roger | M | 24.07.1911 | Nancy (54) | F | Strasbourg | R | 25.11.1944 | Strasbourg | — |
14.11.1944 | LEBLANC / THIRION | Marie | F | 21.01.1911 | Moncel-lès-Lunéville (54) | F | — | DCD | 23.11.1944 | Schirmeck | — |
15.11.1944 | ADAMI | Antoine | M | 08.11.1900 | Baveno (I) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | ALEM | Adrien | M | 25.01.1900 | Moussey (88) | F | Gg,Has,Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | AMET | Ernest | M | 16/07/1891 | Cornimont (88) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | ANCEL | Paul | M | 23.05.1929 | Plainfaing (88) | F | Has | DCD | 17.02.1945 | Haslach | — |
15.11.1944 | ANTOINE | Léon | M | 16.04.1904 | La Bresse (88) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | ANTOINE | Michel | M | 20.01.1928 | Saulxures-sur-Moselotte (88) | F | Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
15.11.1944 | AUBERT | André | M | 16.11.1914 | Hurbache (88) | F | Nie,Has,Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | BABOT | Joseph | M | 23.09.1917 | Boldis (E) | F | Nie,Has,SN | R | ??/04/1945 | Sulz/Neckar | — |
15.11.1944 | BERNARD | Jean | M | 08.04.1922 | Ste-Marguerite (88) | F | Na,Nie,Has,Erz | R | ??/04/1945 | ? | — |
15.11.1944 | BONTE | Jean | M | 09.06.1921 | La Grande-Fosse (88) | F | Nie,Has | R | 19.04.1945 | ? | — |
15.11.1944 | BONTEMPS | René | M | 15.01.1913 | Ban-de-Sapt (88) | F | Nie,Has,Gg | DCD | 01.04.1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | CLAUDEL | Georges | M | 28/06/1895 | Thiëfosse (88) | F | Has | DCD | 10.02.1945 | Haslach | — |
15.11.1944 | CLAUDEL | Pierre | M | 08.09.1921 | La Grande-Fosse (88) | F | Nie,Has,Obf | R | 25.04.1945 | Oberndorf | — |
15.11.1944 | CLEVENOT | Lucien | M | 22.09.1925 | La Grande-Fosse (88) | F | Ras,Has | R | ? | ? | — |
15.11.1944 | CLEVENOT | Pierre | M | 25.01.1913 | La Grande-Fosse (88) | F | Nie,Has,Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | CLEVENOT | René | M | 19.02.1920 | La Grande-Fosse (88) | F | Nie,Has | DCD | 14.02.1945 | Haslach | — |
15.11.1944 | COURTEAU | Paul | M | 16.06.1922 | St-Dié (88) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | DERCHE | Raymond | M | 30.06.1925 | La Grande-Fosse (88) | F | Has,Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | DIDIERLAURENT | André | M | 15.07.1921 | La Bresse (88) | F | Gg,Has,Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | DIDIERLAURENT | Jean | M | 13.10.1925 | La Bresse (88) | F | Ras,Has,Vil | R | 10.04.1945 | Villingen | — |
15.11.1944 | DIDIERLAURENT | Louis | M | 31.01.1924 | La Bresse (88) | F | Ras,Has | DCD | 03.02.1945 | Haslach | — |
15.11.1944 | FLEURETTE | Antoine | M | 22/02/1899 | La Bresse (88) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | GAUDRON | Jean | M | 27.01.1922 | La Grande-Fosse (88) | F | Ras,Has | DCD | 15.03.1945 | Haslach | — |
15.11.1944 | GAUDRON | Joseph | M | 30/06/1896 | La Grande-Fosse (88) | F | Ras | DCD * | 30.05.1945 | Rotenfels | * Avant le rapatriement |
15.11.1944 | GÉRARD | Joseph | M | 01/05/1890 | Fréland (68) | F | Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
15.11.1944 | GRANDADAM | Hubert | M | 20.10.1922 | La Grande-Fosse (88) | F | Nie,Has,SN | R | ??/04/1945 | Sulz/Neckar | — |
15.11.1944 | GROSDEMANGE | Nicolas | M | 29.08.1910 | La Bresse (88) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | GROSJEAN | Paul | M | 15/01/1884 | Belanchamp (70) | F | Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
15.11.1944 | HOLWECK | Eugène | M | 12/10/1899 | La Bresse (88) | F | Has | DCD | 08.03.1945 | Haslach | — |
15.11.1944 | HUMBERTCLAUDE | Louis | M | 27.09.1904 | La Bresse (88) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | HUMBERTCLAUDE | Robert | M | 13/11/1893 | La Bresse (88) | F | Gg | DCD | 28.03.1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | HUMBERTCLAUDE | Victor | M | 01.02.1923 | Rochesson (88) | F | ? | DCD | ? | ? | — |
15.11.1944 | HUNG | André | M | 21.08.1920 | La Grande-Fosse (88) | F | Nie,Has | DCD | 17.02.1945 | Haslach | — |
15.11.1944 | INGOLD | Pierre | M | 09.04.1928 | Mulhouse (68) | F | Ras,Has,Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | LOUIS | Alphonse | M | 03/08/1870 | Ventron (88) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | MANGIN | Eugène | M | 30/08/1890 | Cornimont (88) | F | Ras,Has | DCD | 24.02.1945 | Haslach | — |
15.11.1944 | MASSON | Henri | M | 21.09.1909 | Lusse (88) | F | Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
15.11.1944 | MELCHIOR | Camille | M | 05/08/1882 | La Grande-Fosse (88) | F | Nie,Has | DCD | 02.03.1945 | Haslach | — |
15.11.1944 | MELCHIOR | Pierre | M | 28.05.1922 | La Grande-Fosse (88) | F | Na(Has) | R | ? | ? | — |
15.11.1944 | MERVELET | Jules | M | 14/03/1888 | La Grande-Fosse (88) | F | Nie,Has,Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | MERVELET | Raymond | M | 05.02.1925 | La Grande-Fosse (88) | F | Nie,Has,Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | MERVELET | René | M | 02.10.1921 | St-Dié (88) | F | Gg,Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
15.11.1944 | MOUGEL | Georges | M | 05.02.1909 | La Bresse (88) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | MOUGEL | Joseph | M | 27.01.1910 | La Bresse (88) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | MOUGEL | Léon | M | 26.03.1926 | Rochesson (88) | F | Gg,Wei | R | ??/04/1945 | Weissenbach | — |
15.11.1944 | PAIRIS | Gabriel | M | 05.02.1924 | Taintrux (88) | F | Da,Au,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
15.11.1944 | PERRIN | André | M | 09.10.1919 | La Bresse (88) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | PERRIN | Fernand | M | 18.06.1924 | La Bresse (88) | F | Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
15.11.1944 | PERRIN | Jean-Joseph | M | 01.04.1921 | La Bresse (88) | F | ? | R | ? | ? | — |
15.11.1944 | PIERREL | Louis | M | 22.09.1903 | La Bresse (88) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | POIROT | Joseph | M | 11.06.1920 | Rochesson (88) | F | Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
15.11.1944 | STREICHER | Antoine | M | 16.05.1929 | Riedisheim (68) | F | Ras,Has,Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
15.11.1944 | SURMELY | Hubert | M | 01.11.1926 | Corcieux (88) | F | Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
17.11.1944 | DIDIERJEAN | Roger | M | 06.11.1929 | Ste-Marguerite (88) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
17.11.1944 | FRANCOIS | Eugène | M | 24/03/1880 | Fraize (88) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
17.11.1944 | MARCHAL | Edmond | M | 01/11/1887 | Moyenmoutier (88) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
17.11.1944 | VALENTIN | Léon | M | 06/10/1898 | Moyenmoutier (88) | F | Gg | DCD | ? | Gaggenau | — |
18.11.1944 | DENIS | René | M | 18/06/1888 | Ban-de-Laveline (88) | F | Da,Bu | DCD | 12.01.1945 | Buchenwald | — |
20.11.1944 | TISSERANT | Léon | M | 10.03.1908 | Rambervillers (88) | F | Ras,Has,Off | R | ??/04/1945 | Offenburg | — |
21.11.1944 | BILLAND | Marcel | M | 04/10/1899 | Senones (88) | F | Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
21.11.1944 | HUMBERT | Paul | M | 26/08/1881 | Moyenmoutier (88) | F | Ras,Has,Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
21.11.1944 | RENOUARD | André | M | 13/07/1888 | St-Dié (88) | F | Has | DCD | 28.12.1944 | Haslach | — |
21.11.1944 | SAMSON | Pierre | M | 09/02/1895 | Versailles (78) | F | Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
22.11.1944 | BATELOT | Etienne | M | 29.11.1909 | Luvigny (88) | F | Fbg,Mulhouse,? | R | ? | Görwihl | — |
22.11.1944 | BLAISE | Roger | M | 07.01.1925 | Luvigny (88) | F | ? | R | ? | ? | — |
22.11.1944 | FINANCE | Charles | M | 04/11/1895 | Raon-lès-Leau (54) | F | ? | R | ? | ? | — |
22.11.1944 | FREINE | Emile | M | 22.05.1906 | Champenay (67) | F | Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
22.11.1944 | HERRY | Jules | M | 29/05/1896 | Bionville (54) | F | Fbg | R | 23.04.1945 | Freiburg | — |
22.11.1944 | LAMBOUR | Alphonse | M | 23.03.1910 | Hub (57) | F | ? | R | ? | ? | — |
22.11.1944 | LARUE | André | M | 06/10/1893 | Senones (88) | F | Ras,Has | R | ? | ? | — |
22.11.1944 | PRONE | Jean | M | 01/10/1895 | Raon-sur-Plaine (88) | F | ? | R | ? | ? | — |
??/11/1944 | ANTOINE | Paul | M | 03/12/1897 | St-Dié (88) | F | Has | DCD | 24.01.1945 | Haslach | — |
??/11/1944 | CAEL | Julien | M | 26.02.1923 | Arrentès-de-Corcieux (88) | F | Da,Au,Bu | DCD | 06.02.1945 | Buchenwald | — |
??/11/1944 | DELON | André | M | 26.11.1927 | Taintrux (88) | F | Na(Has) | R | ? | ? | — |
??/11/1944 | DORGET | Yves | M | 15.11.1913 | Epinal (88) | F | Da,Au | DCD * | 04.03.1945 | Auschwitz | * Avant le rapatriement |
??/11/1944 | DUPUY | René | M | 13.07.1927 | Arrentès-de-Corcieux (88) | F | Da,Au,Bu | DCD | 23.02.1945 | Buchenwald | — |
??/11/1944 | FRANÇOIS | Louis | M | 27.06.1922 | Vagney (88) | F | Da,Au | D | ? | Auschwitz | — |
??/11/1944 | GUIOT | Henri | M | 13.04.1924 | Lusse (88) | F | Da,Au,Ohr,Gro | D | ? | ? | — |
??/11/1944 | HUMBERT | Jean | M | 26.06.1925 | Rombach-le-Franc (68) | F | Da,Au,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
??/11/1944 | LATRAY | Alphonse | M | 25.03.1915 | Le Syndicat (88) | F | Da,Au | D | ? | Auschwitz | — |
??/11/1944 | LE TOUCHE | Georges | M | 09.07.1921 | Fréjus (80) | F | Has,Si | R | ??/04/1945 | Sigmaringen | — |
??/11/1944 | MARCHAL | André | M | 26.07.1925 | Combrimont (88) | F | Da,Au,Sp | DCD | 09.04.1945 | Spaichingen | — |
??/11/1944 | MARCHAL | Louis | M | 02.09.1920 | Barbey-Seroux (88) | F | Da,Au | D | ? | ? | — |
??/11/1944 | MARCHAL | Pierre | M | 20.06.1924 | Combrimont (88) | F | Da,Au,Bu | DCD | 05.03.1945 | Buchenwald | — |
??/11/1944 | RAGUE | Georges | M | 21.04.1909 | St-Dié (88) | F | Da,Au,Bu | DCD | 18.03.1945 | Buchenwald | — |
??/11/1944 | REMY | Albert | M | 09.05.1922 | Barbey-Seroux (88) | F | Da,Au,Ma | DCD | 19.02.1945 | Mauthausen | — |
??/11/1944 | SAYER | Charles | M | 22.05.1924 | Allarmont (88) | F | — | R | 23.11.1944 | Schirmeck | — |
??/11/1944 | SPITZER | André | M | 03.02.1923 | Oberhausbergen (67) | F | Da,Au,Bu | D | ? | Buchenwald | — |
Dernière mise à jour : 2008-07-30