Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 204 | 96.68% |
Femmes | 7 | 3.32% |
Situations : | ||
Libérés par les autorités allemandes | 119 | 56.4% |
Rentrés de déportation | 67 | 31.75% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 6 | 2.84% |
Décédés | 10 | 4.74% |
Situations non connues | 8 | 3.79% |
Disparus en déportation | 1 | 0.47% |
Nationalités : | ||
CZ | 17 | 8.06% |
F | 188 | 89.1% |
E | 1 | 0.47% |
APA | 1 | 0.47% |
? | 3 | 1.42% |
R | 1 | 0.47% |
La très grande majorité des personnes envoyées au SL Schirmeck est arrêtée en zone annexée. Cependant, après le mois de juillet 1944, plus de 2000 personnes, arrêtées en zone occupée, principalement des Vosgiens, sont envoyées au camp de Schirmeck, puis vers le KL Dachau. En effet, avec le débarquement en Normandie et la progression des troupes alliées, les départs en déportation du camp de Compiègne s’arrêtent à la mi-août. Progressivement, les personnes internées dans les différentes prisons de France ne sont plus envoyées vers ce camp, et, dès le début de ce mois, des transports prennent la direction du camp de Natzweiler. Le SL Schirmeck est également utilisé pour recevoir les personnes qui sont encore arrêtées en zone occupée. Ces deux camps sont ensuite évacués, surtout vers le KL Dachau. Par ailleurs, le SL Schirmeck a déjà été la destination, dans un contexte bien particulier de secret, des membres du réseau Alliance arrêtés en zone occupée, entre mai et juin 1944.[1]
Mais, pour des raisons spécifiques, au moins 211 autres personnes arrêtées en zone occupée, présentées ici, y arrivent également entre juillet 1940 et juillet 1944.
Il s’agit pour plus de 60 % d’entre elles, de personnes arrêtées après avoir passé la frontière entre l’Alsace-Moselle et la France occupée, dans la majorité des cas pour échapper à l’incorporation dans la Wehrmacht ou au service du travail dans le Reich (RAD). Originaires des trois départements annexés, toutes sont ensuite reconduites à la frontière, confiées aux autorités policières de cette zone et envoyées au camp de Schirmeck. Seule une minorité d’entre elles (13 personnes) sont des évadés du STO, sans attache particulière avec la zone annexée ; et certaines sont ensuite libérées du SL Schirmeck pour être remises au travail.
Georges Wodli, ancien membre du comité central du parti communiste, est un autre exemple de personne emmenée à Schirmeck parce qu’alsacien. Chargé de la reconstruction et de la direction de la fédération communiste de l’Alsace et vivant dans la clandestinité, il est arrêté à Chatou le 30 octobre 1942. Interné à Paris, puis à la prison de Fresnes jusqu’au 15 janvier 1943, il est envoyé au camp de Schirmeck. Il meurt le 1er avril 1943 sous les tortures de la Gestapo, rue Sellenick à Strasbourg. Son corps est brûlé au Struthof.[3]
Par ailleurs, 13 hommes de cette liste sont des ressortissants tchécoslovaques, arrêtés notamment dans les villes de Paris, Tours ou Marseille. Considérés comme « dangereux » par les autorités allemandes en raison de leur engagement volontaire aux côtés de l’armée française en 1939, ils sont regroupés au camp de Schirmeck avec leurs compatriotes arrêtés dans le département de la Moselle.[3] Sur ces 13 personnes, 1 est transférée au KL Buchenwald au mois de juin 1943, les autres sont libérées du camp de Schirmeck et affectées au travail obligatoire dans le Reich.
Signalons enfin, parmi ces 211 déportés, le cas de 13 d’entre eux arrivés en 1944, dont la date exacte et le lieu d’arrestation sont inconnus, mais qui font partie des transports d’évacuation vers Dachau aux mois d’octobre et novembre 1944. Ce sont probablement des membres des maquis vosgiens, dont beaucoup de camarades arrivent au camp entre août et novembre 1944.
Au total, plus d’une trentaine de déportés de cette liste sont ensuite transférés dans les KL Buchenwald, Dachau, Natzweiler et Ravensbrück.
Manuel Maris
[1]Se reporter aux notices présentant ces différentes arrivées de personnes arrêtées en zone occupée, en 1ère partie.
[2]Voir la notice des arrivées au SL Schirmeck de janvier à juillet 1942 pour les autres membres du groupe Wodli arrêtées en zone annexée (II.7.).
[3]Voir la notice des arrivées au SL Schirmeck de août à décembre 1941 des personnes arrêtées en zone annexée (II.5.).
Date d'entrée au SL Schirmeck | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le SL Schirmeck | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
??/??/1940 | HAVRAN | Paul | M | 23.04.1920 | Rybnik (CZ) | CZ | — | L * | 20.11.1940 | Schirmeck | * Placé au travail |
??/??/1940 | RAIGNE | Martial | M | 23/11/1897 | Allarmont (88) | F | — | L | 26.08.1940 | Schirmeck | — |
??/07/1940 | MILLET | André | M | 24.01.1902 | Homécourt (54) | F | — | L | 02.08.1940 | Schirmeck | — |
05.01.1941 | RADEMACHER | Joseph | M | 22.03.1922 | Strasbourg (67) | F | Da,Bu | L * | 23.09.1941 | Buchenwald | "* ""Malgré-Nous""" |
13.01.1941 | DELACOTE | Joseph | M | 28.12.1923 | Ste-Croix-aux-Mines (68) | F | Wel | L * | 15.11.1941 | Welzheim | "* ""Malgré-Nous""" |
05.02.1941 | HERNANDEZ | Vincete | M | 13.10.1913 | Monobar (E) | E | Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | — |
01.03.1941 | WOLFF | Félix | M | 25.09.1922 | La Broque (67) | F | Wel,VS | L * | 15.11.1941 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
03.03.1941 | BOULANGER | Paul | M | 09.10.1922 | La Broque (67) | F | Wel,VS | L | 06.11.1944 | Schirmeck | — |
03.03.1941 | BRIGNON | Jean | M | 30.06.1923 | Schirmeck (67) | F | — | L * | ? | ? | "* ""Malgré-Nous""" |
03.03.1941 | KRIEGUER | Robert | M | 04.11.1921 | La Broque (67) | F | Wel | L * | 15.11.1941 | Welzheim | "* ""Malgré-Nous""" |
05.03.1941 | ESTERMANN | René | M | 25.12.1920 | La Broque (67) | F | Wel | L * | 15.11.1941 | Welzheim | "* ""Malgré-Nous""" |
05.03.1941 | FELDER | François | M | 16.07.1923 | La Broque (67) | F | — | L * | 15.11.1941 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
05.03.1941 | LUDWIG | Willy | M | 25.05.1918 | La Broque (67) | F | — | L | 12.05.1941 | Schirmeck | — |
08.03.1941 | VILMIN | Marcel | M | 16.01.1923 | Saulxures (67) | F | — | L * | 15.11.1941 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
10.03.1941 | BENOIT | André | M | 24.09.1921 | Rombach-le-Franc (68) | F | Wel | L * | 15.11.1941 | Welzheim | "* ""Malgré-Nous""" |
10.03.1941 | PECHEUR | Eugène | M | 15.12.1920 | La Broque (67) | F | Wel | L * | 15.11.1941 | Welzheim | "* ""Malgré-Nous""" |
10.03.1941 | SCHEIBEL | Raymond | M | 19.05.1916 | Schiltigheim (67) | F | — | L | 25.07.1942 | Schirmeck | — |
12.03.1941 | ALLHEILY | Charles | M | 01.08.1915 | Marckolsheim (67) | F | — | L | 18.02.1942 | Schirmeck | — |
12.03.1941 | WOLFF | Fernand | M | 30.12.1921 | La Broque (67) | F | Wel,VS | L * | ??/11/1941 | ? | "* ""Malgré-Nous""" |
21.03.1941 | BELLER | Jean | M | 01.02.1920 | Barr (67) | F | Wel | L | 17.02.1942 | Welzheim | — |
26.03.1941 | CHARTON | Marcel | M | 18.06.1921 | Schirmeck (67) | F | Wel | L * | 15.11.1941 | Welzheim | "* ""Malgré-Nous""" |
26.03.1941 | CHARTON | Raymond | M | 05.03.1923 | Schirmeck (67) | F | Wel | L * | 15.11.1941 | Welzheim | "* ""Malgré-Nous""" |
26.03.1941 | DUBOIS | Marcel | M | 18.01.1922 | Hersbach (67) | F | Wel | L | 15.11.1941 | ? | — |
26.03.1941 | KROMBERGER | Marcel | M | 10.03.1921 | Wisches (67) | F | Wel | L * | 15.11.1941 | Welzheim | "* ""Malgré-Nous""" |
30.03.1941 | JACQUES | Paul | M | 24.02.1922 | Schirmeck (67) | F | Wel | L * | ??/11/1941 | Welzheim | "* ""Malgré-Nous""" |
30.03.1941 | SCHAUMASSE | Jean | M | 27.12.1922 | Schirmeck (67) | F | Wel | L * | 15.11.1941 | Welzheim | "* ""Malgré-Nous""" |
30.03.1941 | SCHAUMASSE | Robert | M | 01.10.1923 | Schirmeck (67) | F | Wel | L * | 15.11.1941 | Welzheim | "* ""Malgré-Nous""" |
05.05.1941 | FRITZINGER | Georges | M | 07.03.1905 | Strasbourg (67) | F | — | E | 08.08.1943 | Schirmeck | — |
19.05.1941 | MEYER | François | M | 04.08.1923 | Sarreguemines (57) | F | Whm | L | 13.05.1942 | Schirmeck | — |
23.07.1941 | MARTIN | Jean-Baptiste | M | 17.01.1922 | Schirrhein (67) | F | Wel | L * | 26.10.1941 | Welzheim | "* ""Malgré-Nous""" |
07.08.1941 | ANGST | Ernest | M | 07.03.1924 | Bergholtz (68) | F | — | L * | 03.01.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
20.08.1941 | MAURER | Félix | M | 29/11/1892 | Colmar (68) | F | Kehl,VS,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
02.09.1941 | CHALUPA | François | M | 09.01.1913 | Moers (D) | CZ | Gg,Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
10.09.1941 | BECKER | Walter | M | 20.10.1913 | Strasbourg (67) | F | — | L | 29.04.1942 | Schirmeck | — |
11.09.1941 | LOTZER | André | M | 21.09.1924 | Obernai (67) | F | Wel | L | 19.12.1941 | Welzheim | — |
23.09.1941 | KIFFEL | Albert | M | 05.01.1921 | Bischheim (67) | F | Rud | L * | ??/01/1943 | Rudersberg | "* ""Malgré-Nous""" |
17.10.1941 | ARBOGAST | François | M | 29.01.1926 | Strasbourg (67) | F | — | L | 17.07.1942 | Schirmeck | — |
??/11/1941 | BERTRAND | René | M | 09.10.1922 | Ueberach (67) | F | — | L * | ??/12/1941 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
11.11.1941 | MICHEL | Pierre | M | 15.03.1923 | Strasbourg (67) | F | — | L * | 15.03.1942 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
12.01.1942 | BALDENWECK | Edouard | M | 08.07.1921 | Neuf-Brisach (68) | F | Stut | L | 28.11.1942 | Stuttgart | — |
19.02.1942 | KUNTZ | Alfred | M | 05.05.1921 | Erckartswiller (67) | F | Wel | L | 01.09.1942 | Welzheim | — |
26.02.1942 | GROSS | Richard | M | 14.06.1904 | Lanzhot (CZ) | F | Wel | E | 02.05.1944 | Welzheim | — |
07.03.1942 | BRISBOIS | Joseph | M | 21.03.1916 | Zinswiller (67) | F | — | L * | 24.08.1942 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
02.04.1942 | RODEGHIERO | Germain | M | 26.05.1924 | Lutzelhouse (67) | F | — | L | 17.04.1942 | Schirmeck | — |
09.04.1942 | HEMMERLIN | Georges | M | 04.05.1911 | Ranspach (68) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
30.04.1942 | FLUCK | Jean-Jacques | M | 24.03.1920 | Ste-Marie-aux-Mines (68) | F | — | L * | 22.06.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
30.04.1942 | SITTLER | Joseph | M | 25.03.1909 | Honheim (67) | F | Wel | L | 15.01.1944 | Welzheim | — |
06.05.1942 | BATLOT | Paul | M | 15.04.1902 | Raon-lès-Leau (54) | F | — | L | 19.08.1942 | Schirmeck | — |
08.05.1942 | STELLMACHER | Othon | M | 04.11.1914 | Strasbourg (67) | F | Wel | L | 16.06.1943 | Welzheim | — |
29.05.1942 | KRUTT | Joseph | M | 03.03.1905 | Momerstroff (57) | F | — | L | 24.08.1942 | Schirmeck | — |
29.05.1942 | KRUTT | Paul | M | 27.04.1921 | Hégeney (67) | F | Wel | L * | ??/06/1944 | Welzheim | "* ""Malgré-Nous""" |
03.07.1942 | AMREIN | Léon | M | 15.01.1914 | Mulhouse (68) | F | — | L * | 27.03.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
03.07.1942 | BEYER | Pierre | M | 04/12/1889 | Turckheim (68) | F | — | L | 01.03.1943 | Schirmeck | — |
10.07.1942 | ANCEL | Paul | M | 10.12.1900 | Ste-Marie-aux-Mines (68) | F | — | L | 10.10.1942 | Schirmeck | — |
28.07.1942 | GOEPP | Erwin | M | 08.06.1912 | Nordhouse (67) | F | Ro,Wei | R | 08.04.1945 | Villingen | — |
18.08.1942 | STEIDEL | Emile | M | 27.10.1916 | Sarreguemines (57) | F | — | L | 18.04.1943 | Schirmeck | — |
04.09.1942 | LUTHRINGER | Louis | M | 15.10.1911 | Uffholtz (68) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
14.09.1942 | BAUMANN | Alphonse | M | 24.01.1909 | Mulhouse (68) | F | — | L | 28.01.1943 | Schirmeck | — |
22.09.1942 | GUELEUX | Maurice | M | 21.05.1907 | Vitry-le-François (51) | F | Na,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
30.09.1942 | ZINDY | Henri | M | 09.08.1920 | Orschwihr (68) | F | — | L | 20.12.1942 | Schirmeck | — |
??/10/1942 | CHARIOT | Charles | M | 16.04.1925 | St-Loup-sur-Semouze (70) | F | Bru,Kae | R | 08.04.1945 | Karlsruhe | — |
05.10.1942 | JEZEK | Emile | M | 14.02.1912 | Essen (D) | CZ | — | L * | 10.05.1943 | Schirmeck | * Placé au travail |
08.10.1942 | SOYER | André | M | 13.06.1915 | Sauville (88) | F | — | L | 24.04.1943 | Schirmeck | — |
18.10.1942 | AUBERTIN | Paul | M | 03.09.1912 | Senones (88) | F | ? | R | ??/04/1945 | ? | — |
27.10.1942 | GLAPA | Jean | M | 16.07.1921 | Tureck (PL) | F | — | L | 05.05.1943 | Schirmeck | — |
02.11.1942 | ANTONI | Albert | M | 16.11.1912 | Dabo (57) | F | Mulhouse,Sarrebourg,Sarreguemines,Metz,Kae,Bru,Stut,Rot,Ulm | L | 26.03.1944 | Ulm | — |
04.11.1942 | HORN | Raymond | M | 05.04.1924 | Barembach (67) | F | — | L | 26.11.1942 | Schirmeck | — |
15.11.1942 | FRITSCH | André | M | 11.06.1914 | Dingsheim (67) | F | — | L * | 26.03.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
18.11.1942 | MAENNER | Albert | M | 07/05/1894 | Erstein (67) | F | Wel | L | 09.08.1944 | Welzheim | — |
25.11.1942 | BLASCHKO | Antonin | M | 29.08.1906 | Rybare (CZ) | CZ | — | L * | 02.12.1942 | Schirmeck | * Placé au travail |
25.11.1942 | BUHL / CHRISTMANN | Marie-Louise | F | 24.01.1904 | Lingolsheim (67) | F | — | L | 30.05.1943 | Schirmeck | — |
25.11.1942 | SAROCH | Bonislaw | M | 19.12.1908 | Bérovice (CZ) | CZ | — | L * | 20.05.1943 | Schirmeck | * Placé au travail |
02.12.1942 | KOEBEL | Marcel | M | 28.04.1923 | Strasbourg (67) | F | — | L | 16.04.1943 | Schirmeck | — |
23.12.1942 | HOUTMANN | Paul | M | 04.11.1923 | Barembach (67) | F | — | L * | 20.02.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
13.01.1943 | BESEY | Robert | M | 08.11.1919 | Colmar (68) | F | — | L * | 19.04.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
16.01.1943 | WODLI | Georges | M | 15.07.1900 | Schweighouse-sur-Moder (67) | F | Strasbourg | DCD | 01.04.1943 | Strasbourg | — |
17.01.1943 | BEE | Henri | M | 30.06.1916 | Rouffach (68) | F | — | L * | 18.04.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
18.01.1943 | HARTMANN | Charles | M | 03.03.1923 | Obernai (67) | F | — | L * | 13.02.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
02.02.1943 | GUERRE | Armand | M | 14.09.1923 | Nancy (54) | F | FM,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
03.02.1943 | GRAFF | Ferdinand | M | 19.02.1901 | ? | F | — | L | 03.04.1943 | Schirmeck | — |
10.02.1943 | KERN | Joseph | M | 07.01.1913 | Fegersheim (67) | F | — | L | 04.09.1943 | Schirmeck | — |
13.02.1943 | STREBLER | Jean | M | 27.02.1916 | Gumbrechtshoffen (67) | F | — | L * | 26.03.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
17.02.1943 | KELLER | Eugène | M | 10.08.1922 | Mulhouse (68) | F | — | L * | 21.06.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
03.03.1943 | SEDLACZEK | François | M | 11.10.1900 | Bohumin (CZ) | CZ | — | L * | 10.05.1943 | Schirmeck | * Placé au travail |
04.03.1943 | UNFER | Ernest | M | 20.11.1925 | Petite-Roselle (57) | F | — | L | 27.03.1943 | Schirmeck | — |
10.03.1943 | BERBETT | Robert | M | 29.09.1922 | Bisel (68) | F | — | L * | 22.06.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
10.03.1943 | HOLL | Joseph | M | 01/04/1893 | Sélestat (67) | F | ? | L | ? | ? | — |
12.03.1943 | LEGRAND | Xavier | M | 12.04.1923 | Plerguer (35) | F | Nür,Da(Ubg),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
04.04.1943 | PIERREL | René | M | 14.07.1925 | Raon-lès-Leau (54) | F | Na | DCD | ? | ? | — |
06.04.1943 | DONATO | Antoine | M | 09.04.1922 | Paris (75) | F | Na,Ng | R | ? | ? | — |
10.04.1943 | BACAK | Bohuslav | M | 05.12.1900 | Trenstat (CZ) | CZ | — | L * | 10.05.1943 | Schirmeck | * Placé au travail |
10.04.1943 | DUBINA | Oldrich | M | 23.05.1910 | Lubna (CZ) | CZ | Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | — |
10.04.1943 | HAUSHALTER | Frédéric | M | 22.02.1902 | Soultz-sous-Forêts (67) | F | — | L | 14.10.1943 | Schirmeck | — |
10.04.1943 | HORAK | Rodolphe | M | 09.07.1902 | Rohatee (CZ) | CZ | — | L * | 10.05.1943 | ? | * Placé au travail |
10.04.1943 | KRATOSCHWIL | Adolphe | M | 03/04/1894 | Krnov (CZ) | CZ | — | L * | 10.05.1943 | Schirmeck | * Placé au travail |
19.04.1943 | VARDAN | Aloyse | M | 08.04.1902 | Kyjor (CZ) | CZ | — | L * | 10.11.1943 | Schirmeck | * Placé au travail |
19.04.1943 | WEBER | René | M | 09.04.1921 | Mulhouse (68) | F | Ludw,Ulm,Aug,Don,Aic | R | 28.04.1945 | Aichach | — |
21.04.1943 | STUDER | Marie-Louise | F | 27.09.1925 | Pfastatt (68) | F | — | L | 09.06.1944 | Schirmeck | — |
28.04.1943 | WISSEMER | Auguste | M | 17.06.1919 | Barr (67) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
08.05.1943 | BOUSCH | René | M | 12.02.1922 | Vandœuvre (54) | F | Saa,Na,Saa,Na | L | 08.06.1944 | Natzweiler | — |
08.05.1943 | LACASSAGNE | Paul | M | 23.11.1911 | Bayonne (64) | F | Off,Ludw, Krems, Blumau | R | 04.09.1943 | Blumau | — |
08.05.1943 | NEY | Marcel | M | 14.07.1925 | Reims (51) | F | — | R | ? | ? | — |
08.05.1943 | ROLLAND | Joseph | M | 07.03.1922 | Sète (34) | F | — | NC | ? | ? | — |
19.05.1943 | SCHULTZ | Alexandre | M | 21.04.1925 | Budapest (H) | APA | — | L | 25.02.1944 | Schirmeck | — |
26.05.1943 | CERNY | Charles | M | 05.12.1901 | Habry (CZ) | CZ | — | L * | 30.06.1943 | Schirmeck | * Placé au travail |
26.05.1943 | ORTAFA | Jacques | M | 12.04.1922 | Le Boulou (66) | F | — | L | 09.06.1943 | Schirmeck | — |
28.05.1943 | HECKER | Frédéric | M | 24/08/1896 | Munster (68) | F | Bu(Lra) | R | 13.04.1945 | Laura | — |
02.06.1943 | LANG | Raymond | M | 18.10.1905 | Paris (75) | F | — | L | 17.07.1943 | Schirmeck | — |
04.06.1943 | GASS | Emile | M | 21.12.1909 | Strasbourg (67) | F | — | R | ? | ? | — |
09.06.1943 | GEA | Jean | M | 19.11.1922 | Marseille (13) | F | — | L | 14.07.1943 | Schirmeck | — |
09.06.1943 | MONTAINTI | Dominique | M | 02.08.1920 | Marseille (13) | F | — | R | ? | ? | — |
09.06.1943 | OBLIGER | Marcel | M | 26.02.1920 | Châtenois (67) | F | — | L * | 12.08.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
09.06.1943 | TISLER / MAGNIER | Paulette | F | 10.10.1915 | Portieux (88) | F | — | R | ? | ? | — |
16.06.1943 | DOLEZAL | Bohumil | M | 17.03.1903 | Prague (CZ) | CZ | Wel | L * | 26.07.1943 | Schirmeck | * Placé au travail |
16.06.1943 | ERBAN | François | M | 04.06.1907 | Kruh (CZ) | CZ | — | L * | 26.07.1943 | Schirmeck | * Placé au travail |
16.06.1943 | GLASER | Frédéric | M | 22.06.1907 | Chuderin (CZ) | CZ | — | L * | 06.09.1943 | Schirmeck | * Placé au travail |
17.06.1943 | KRONNER | Jacques | M | 15.12.1921 | Bar-le-Duc (55) | F | — | L | 27.07.1943 | Schirmeck | — |
23.06.1943 | DEMARCHE | Paul | M | 03.02.1923 | Belfort (90) | F | Saa,? | L | 23.11.1943 | ? | — |
23.06.1943 | GUIN | Gaston | M | 21.04.1920 | Nîmes (30) | F | — | L | ??/10/1943 | Schirmeck | — |
23.06.1943 | KRUSE | Théodore | M | 28.06.1908 | Obercorn (L) | F | Stut,Aug,Ulm,Da,Ma(Li) | R | 05.05.1945 | Linz | — |
30.06.1943 | MEZERA | Jean | M | 27.12.1910 | Horni-Cerekev (CZ) | CZ | — | L * | 06.09.1943 | Schirmeck | * Placé au travail |
30.06.1943 | RISS | Georges | M | 03.04.1925 | Buhl (68) | F | — | L | 14.09.1943 | Schirmeck | — |
30.06.1943 | ROOS | Alex | M | 30.03.1910 | Birkenwald (67) | F | — | L | 04.08.1943 | Schirmeck | — |
06.07.1943 | BURGERMEISTER | Alfred | M | 20.03.1926 | Maizières-lès-Metz (57) | F | — | L * | 05.10.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
06.07.1943 | WITTMER | Jean | M | 01.03.1926 | Metz (57) | F | — | L * | 24.07.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
07.07.1943 | DISTEL | René | M | 06.09.1919 | Thal-Marmoutier (67) | F | — | L * | 23.08.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
07.07.1943 | MARION | Marcel | M | 16.04.1923 | Fresse-sur-Moselle (88) | F | — | L | ? | ? | — |
12.07.1943 | MOSER | Oscar | M | 11.05.1915 | Bartenheim (68) | F | — | L | 30.10.1943 | Schirmeck | — |
14.07.1943 | MAIER | Ernest | M | 12.10.1925 | Mulhouse (68) | F | Wch,Tor,?,Eis | R | ??/04/1945 | Eisenach | — |
16.07.1943 | LEGOUVEREUR | Jean | M | 15.03.1925 | Nancy (54) | F | — | NC | ? | ? | — |
21.07.1943 | ZELMEUR | Raymond | M | 31.05.1925 | Rambervillers (88) | F | — | R | ? | ? | — |
28.07.1943 | ETWEIN | René | M | 04.01.1925 | Schiltigheim (67) | F | — | L * | ??/02/1944 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
28.07.1943 | SCHUSTER | Paul | M | 01.05.1901 | Orbey (68) | F | — | L | 12.05.1944 | Schirmeck | — |
04.08.1943 | KUENTZ | René | M | 08.07.1923 | Mulhouse (68) | F | Gg | E | 10.11.1944 | Gaggenau | — |
04.08.1943 | RIETHERER | Albert | M | 04.01.1916 | Strasbourg (67) | F | — | L | 29.08.1943 | Schirmeck | — |
09.08.1943 | BOULANGE | Georges | M | 31.12.1922 | Mont-St-Martin (54) | F | NBr,VS,NBr | R | ? | ? | — |
09.08.1943 | DUDZIAK | Léon | M | 22.07.1924 | Lunery (18) | F | — | L | 18.09.1943 | Schirmeck | — |
09.08.1943 | FERBUS | Pierre | M | 29.08.1921 | Briare (45) | F | — | L | 18.08.1943 | Schirmeck | — |
22.08.1943 | HIRTH | Jean | M | 23.01.1919 | Paris (75) | F | — | R | ? | ? | — |
09.09.1943 | NOURISSAT | André | M | 20.11.1920 | Viviers (10) | F | Mulhouse,Strasbourg,Man,FM,Kae,Kas,We | R | 11.04.1945 | Weimar | — |
09.09.1943 | PLIER | Adrien | M | 27.03.1913 | Ranguevaux (57) | F | Wat | L | 01.04.1944 | Watenstedt | — |
22.09.1943 | BOUVIER | Albert | M | 09/02/1898 | Mulhouse (68) | F | Strasbourg | L | 08.03.1944 | Strasbourg | — |
05.10.1943 | GUILLARD | Albert | M | 08.12.1921 | Borny-lès-Metz (57) | F | We | R | ? | ? | — |
08.10.1943 | MAHON | Ernest | M | 16/05/1891 | Grendelbruch (67) | F | Kehl,Kae,Ludw | R | 21.04.1945 | Ludwigsburg | — |
20.10.1943 | DIEUDONNE | Anne-Madeleine | F | 08.07.1909 | Laning (57) | F | Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
20.10.1943 | THORELLE | René | M | 13.02.1918 | Luppy (57) | F | Na,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | — |
24.10.1943 | THIRIET | Monique | F | 19.05.1927 | Compiègne (60) | F | — | R | 23.11.1944 | Schirmeck | — |
27.10.1943 | EBERLE | Antoine | M | 07.11.1926 | Mulhouse (68) | F | Ras,Has | R | ??/04/1945 | Haslach | — |
27.10.1943 | MURE | Eugène | M | 09.10.1909 | Valdoie (90) | F | Gg,Wei | R | ??/04/1945 | Weissenbach | — |
27.10.1943 | PLONTZ | Germain | M | 11.06.1922 | Florange (57) | F | Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
27.10.1943 | POMMIER | André | M | 05.11.1920 | Auriac-l'Eglise (15) | F | Kae,Ludw,Man,FM,Kas,Brei | R | ??/??/1945 | Breitenau | — |
27.10.1943 | STEINER | Léon | M | 15.08.1913 | Hattstatt (68) | F | — | E | 01.09.1944 | Schirmeck | — |
27.10.1943 | TRENDEL | Lucien | M | 08.01.1920 | Liepvre (68) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
03.11.1943 | BEHRA | André | M | 14.05.1922 | Masevaux (68) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
03.11.1943 | SCHEIBEL | Léon | M | 13.12.1926 | Rimbach (68) | F | Gg,Ro | L | 30.03.1945 | Rotenfels | — |
04.11.1943 | HIGELIN | Jean | M | 01.01.1915 | Fellering (68) | F | ? | DCD | 03.05.1945 | Baie de Lübeck-Neustadt (sur le Cap Arcona) | — |
06.11.1943 | LENEL | Raymond | M | 21.07.1920 | Foug (54) | F | Na,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | — |
09.11.1943 | AUGEARD | Marcel | M | 24.06.1921 | Tours (37) | F | Strasbourg, Saverne,Lhf,Darm,Halle,Lei | R | 18.04.1945 | Leipzig | — |
12.11.1943 | CANTIN | Yvon | M | 02.12.1921 | La Flotte (17) | F | — | R | 23.11.1944 | Schirmeck | — |
17.11.1943 | NIEDERGANG | Joseph | M | 26.01.1922 | Mulhouse (68) | F | Strasbourg,Bru,Bay | R | ??/04/1945 | Bayreuth | — |
18.11.1943 | WEISS | Auguste | M | 10.11.1922 | Sélestat (67) | F | — | L * | 22.12.1943 | Schirmeck | "* ""Malgré-Nous""" |
01.12.1943 | HYPSMAN | Ladislas | M | 15.06.1906 | Cunkov (CZ) | CZ | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
01.12.1943 | LEBOLD | Joseph | M | 20.01.1921 | Kriegsheim (67) | F | — | L | 01.01.1944 | Schirmeck | — |
08.12.1943 | SALVADOR | Elio | M | 17.11.1924 | Linthal (68) | F | Gg | R | ??/04/1945 | Gaggenau | — |
09.12.1943 | CARVIN | Thérèse | F | 21.10.1917 | Rueil-Malmaison (75) | F | Off,Da,?,Nür | R | ? | ? | — |
15.12.1943 | CLEMENTZ | Edmond | M | 10.10.1916 | Phalsbourg (57) | F | Na,Da,Nec | R | 03.04.1945 | Osterburken | — |
15.12.1943 | PARISET | Ernest | M | 21.03.1920 | Lixheim (57) | F | Na,Da(Aug) | R | 27.04.1945 | Augsburg | — |
