Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 31 | 57.41% |
Femmes | 23 | 42.59% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 22 | 40.74% |
Situations non connues | 9 | 16.67% |
Décédés | 13 | 24.07% |
Libérés par les autorités allemandes | 9 | 16.67% |
Disparus en déportation | 1 | 1.85% |
Nationalités : | ||
F | 50 | 92.59% |
D | 3 | 5.56% |
? | 1 | 1.85% |
Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Date de déportation | Parcours complet | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECLE | Jacqueline | F | 21.04.1924 | Dole (39) | F | 01.04.1942 | Aac,Wi,Tre,Flb,Bue | R | ? | Buetzow | — |
COUCHOT | Marthe | F | 04.01.1905 | Luze (71) | F | 02.04.1942 | Aac,Lbn,Br,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
LOUIT | Christian | M | 10/12/1899 | Alger (ALG) | F | 02.04.1942 | Ber | R | 03.05.1945 | Berlin | — |
VASSEUR | Marcelle | F | 27.06.1923 | ? | F | 05.04.1942 | ?,Ra | R | ? | ? | — |
ALLANO | François | M | 23.01.1907 | Vannes (56) | F | 06.04.1942 | Kae,Saa,Lhf,Wbd,Rh,FM,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
DUMONT | Emile | M | 20/07/1884 | Harbonnières (80) | F | 06.04.1942 | Kae,Rh,Dz | NC | ? | ? | — |
FLERCHINGER | Henriette | F | 01/07/1892 | Merignac (33) | F | 06.04.1942 | Kae,An,Jau | DCD * | 18.05.1945 | Olesnicka | * Avant le rapatriement |
LEPETIT | Armelle | F | ? | ? | F | 06.04.1942 | Kae,Kö | NC | ? | ? | — |
LOUVERNAIS ou LAUVERNAIS | Henry | M | 20/05/1898 | Moulins-Engilbert (58) | F | 06.04.1942 | Kae,Rh,Sie | DCD | 02.04.1945 | Siegburg | — |
SEVENO | Joseph | M | 04.08.1914 | Sene (56) | F | 06.04.1942 | Kae,Saa,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
ANGER | René | M | 26/10/1890 | Cancale (35) | F | 13.04.1942 | Kae,Rh | L | ? | ? | — |
COMPAGNON | Georges | M | 27.07.1900 | St-Léger-en-Yvelines (78) | F | 13.04.1942 | Kae,Rh,Dz | R | ??/04/1945 | Diez/Lahn | — |
GAROCHE | Jean | M | 21.07.1912 | St-Alban (?) | F | 13.04.1942 | Kae,Rh,Kas | R | ? | ? | — |
GUILLEBERT | Raymonde | F | 19.12.1911 | Maromme (76) | F | 13.04.1942 | Kae,Kö,Bau | R | ? | Bautzen | — |
HERVOT | André | M | 03.08.1921 | ? | F | 13.04.1942 | Kae,Rh | L | 04.12.1942 | Rheinbach | — |
LACROIX | Francisque | M | 16.02.1913 | Epannes (79) | F | 13.04.1942 | Kae,Rh,Sie,Tdf | R | 26.04.1945 | Troisdorf | — |
NONNENMACHER | Aimé | M | 01.11.1906 | Sarrebourg (57) | F | 13.04.1942 | Kae,Rh,Bonn | L | 02.11.1944 | Bonn | — |
ROME | Charles | M | 15.07.1904 | Le Mans (72) | F | 13.04.1942 | Kae,Rh,Sie,Kas | R | 29.03.1945 | Kassel | — |
TADJER | Seghier | M | ??/??/1892 | Nadrema (?) | F | 13.04.1942 | Kae,Rh,Sie | NC | ? | ? | — |
TOUENTI | Ahmed | M | ??/??/1919 | Peroudroma (?) | F | 13.04.1942 | Kae,Rh | L | 04.08.1942 | Rheinbach | — |
KIENLEN | Odile | F | 14/07/1895 | Aix-en-Provence (13) | F | 14.04.1942 | Saa,FO,Kö,Lbk,Cot,Ra,Ma | DCD | 16.04.1945 | Mauthausen | """NN""" |
NOURY | Anne-Reine | F | 03.01.1901 | St-Malo (35) | F | 14.04.1942 | Saa,Tre,Lbk,Cot,Ra,Ma,BB | DCD * | 15.05.1945 | Bergen-Belsen | * Avant le rapatriement |
VAUTRIN | Hélène | F | 03/05/1895 | Ste-Menehould (51) | F | 14.04.1942 | Saa,Kö,Lbk,Br,Jau,Ra | D | ? | ? | """NN""" |
TECHOUEYRES | René | M | 25/06/1893 | Cabannac (33) | F | 15.04.1942 | Fbg,Rh,Sie,Kas,Sa,Bu(Lang) | DCD | 08.03.1945 | Langenstein | — |
DEGUY | Charles | M | 05.01.1910 | Paris (75) | F | 16.04.1942 | Wup,Dü, Suresnes | DCD * | 29.07.1942 | Suresnes | "* Exécuté ; ""NN""" |
HALBOUT | Pierre | M | 05.09.1922 | Rouen (76) | F | 16.04.1942 | Wup,Dü,Sa,BB,Ng(Fa),Ba | DCD * | 09.05.1945 | Barth | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
MABILLE | Robert | M | 06.08.1902 | Sarcelles (78) | F | 16.04.1942 | Wup,Kö,Wi,Dü,Sa,Bu | DCD | ??/04/1945 | Kulz/Neunburg | " ""NN""" |
SIBRIL-LEFEBVRE | Simone | F | 10.06.1913 | Paris (75) | F | 16.04.1942 | Wup,Dü,An,Lbk,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
PISLER / ZELBSTEIN | Odette | F | 02.12.1901 | Lausanne (CH) | F | 17.04.1942 | Tre,Kö,Han,Ber,Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | * Libérée par la Croix-Rouge |
BERSON | Florentine | F | 27/07/1884 | Vouvray-sur-Loir (72) | F | 20.04.1942 | Kae,An,Lbk,Cot,Ra | DCD * | 06.03.1945 | Ravensbrück | "* Gazée ; ""NN""" |
CORMERAIS | René | M | 28.06.1917 | Pellerey (21) | F | 20.04.1942 | Kae,Rh,Bonn | L | 22.03.1943 | ? | — |
DE TARRAGON | Xavier | M | 07.09.1910 | Choisey (39) | F | 20.04.1942 | Kae,Rh,Sie,Strau | NC | ? | ? | — |
GIRARD | Marcelle | F | 18.05.1919 | Saintes (17) | F | 20.04.1942 | Kae,An,Lbk,Cot,Ra,Ma,BB | DCD | 31.03.1945 | ? | """NN""" |
GRELEAU | Pierre | M | 11.05.1922 | St-Sebastien-sur-Laire (44) | F | 20.04.1942 | Kae,Rh,Dz | L | 06.11.1942 | ? | — |
HEBERT | Lucienne | F | 30.05.1911 | Paris (75) | F | 20.04.1942 | Kae,An,Lbk,Cot,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
JECLONCYNES | René | M | ? | ? | F | 20.04.1942 | Kae,Rh | NC | ? | ? | — |
MULLER | Elisabeth | F | 12/09/1896 | Bâle (CH) | D | 20.04.1942 | Kae,An,Butz | R | 29.04.1945 | Butzbach | — |
NIEDERL / EPPLER | Anna-Lina | F | 18.02.1911 | Tuttlingen (D) | D | 20.04.1942 | Kae | L | 20.04.1942 | Karlsruhe | — |
OLSZAK | Jakob | M | 29/06/1877 | Letzter-Groschem (PL) | F | 20.04.1942 | Kae,Rh,Sie | NC | ? | ? | — |
QURET | Viktor | M | ? | ? | F | 20.04.1942 | Kae,Lgn | NC | ? | ? | — |
ROSSIGNEUX | Alphonse | M | 30.04.1900 | Dole (39) | F | 20.04.1942 | Kae,Rh,Sie,Da,Na(Mkh),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
ROUBILLE | Marius | M | 08.03.1911 | Clermont-Ferrand (63) | F | 20.04.1942 | Kae,Rh,So,Sa,Ma(Gu) | DCD | 11.04.1945 | Gusen | """NN""" |
SCHELLONBERG | ? | F | ? | ? | D | 20.04.1942 | Kae | NC | ? | ? | — |
BELIARD | François | M | 21.12.1913 | Nantes (44) | F | 21.04.1942 | Kae,Rh | L | 15.03.1944 | Rheinbach | — |
LEFEBVRE ou LEFEVRE | Marie-Thérèse | F | 23.09.1909 | Nibas (80) | F | 27.04.1942 | Kae,An,Lbk,Cot,Ra,Ma | R | ? | ? | """NN""" |
LEFEVRE | Marie | F | 02/09/1896 | Neuilly-sur-Seine (75) | F | 27.04.1942 | Kae,An,Lbk,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
LEFEVRE | Monique | F | 17.08.1920 | ? | F | 27.04.1942 | Kae,An,Lbk,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
SCHLOSS | Simone | F | 28.09.1920 | ? | F | 27.04.1942 | Kae,An,Kö | DCD | 02.07.1942 | Köln | """NN""" |
SCHOOFS | Aileen | F | 26.12.1902 | Rueil-Malmaison (78) | F | 27.04.1942 | Kae,An,Lbk,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
BOUMIER | Anne-Marie | F | 13/09/1897 | Tours (37) | F | 28.04.1942 | Zb,Saa,Nk,Tre,Kö,Lbk,Cot,Ra,Ma | R * | 24/04/1945 ? | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
CUNY | Emile | M | 30.11.1902 | Celles-sur-Plaine (88) | F | 30.04.1942 | Saa,Rh,Sie | R | 10.04.1945 | Siegburg | — |
GRÜN | Raymond | M | 22/10/1893 | Chautraine (88) | F | 30.04.1942 | Saa,Rh,Dz,FM | DCD | 09.07.1944 | Frankfurt/Main | — |
KAUFMANN | Jean | M | 07.04.1927 | ? | ? | 30.04.1942 | Kae,Rh,Sie | NC | ? | ? | — |
MAROTEL | Louis | M | 21/06/1891 | Girancourt (88) | F | 30.04.1942 | Saa,Rh,Wi,Aac | L | 07.05.1944 | Aachen | — |
Dernière mise à jour : 2008-07-30