Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 16 | 51.61% |
Femmes | 15 | 48.39% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 15 | 48.39% |
Décédés | 16 | 51.61% |
Nationalités : | ||
F | 30 | 96.77% |
1 | 3.23% |
Le groupe d’hommes et de femmes emmené en camion de la caserne Chambière de Metz vers la prison de Trêves (Trier), le vendredi 1er mai 1942, constitue un des premiers départs de déportés « Nacht und Nebel » vers l’Allemagne. Il est difficile de savoir si cette mention a été attribuée au départ de Metz ou à l’arrivée à Trêves, mais quoiqu’il en soit, les témoignages se rejoignent sur le fait que les personnes arrêtées dans ce que les Allemands appelaient « la grande affaire de Metz », ont su qu’elles étaient « NN » au cours de leur incarcération à la prison de Trêves.
Le transport part de Metz, en zone annexée, mais les arrestations ont toutes été opérées dans le département de Meurthe-et-Moselle, en zone occupée. Le transfert à Metz, où, selon des témoignages, de nombreux interrogatoires ont lieu[1], signifie peut-être que les autorités en charge des affaires de filière d’évasion siègent dans cette ville.
En effet, le 28 mars 1942, les 31 personnes de ce transport sont arrêtées sur dénonciation pour avoir organisé, depuis juillet 1940, une filière d’évasion de prisonniers de guerre évadés, puis d’Alsaciens-Mosellans réfractaires à l’enrôlement dans la Wehrmacht. Cette filière fonctionnait avec l’aide de passeurs qui les amenaient à l’hôpital de Joeuf (Meurthe-et-Moselle), dont la situation frontalière, permettait d’héberger les évadés avant leur passage en zone libre. Secrètement, ils étaient ensuite conduits à la gare d’Homécourt, puis à Jarny, pour enfin passer en zone libre et arriver à Bourg-en-Bresse, centre démobilisateur.
Le 9 mars 1942, un agent de la Gestapo se faisant passer pour un Lorrain réfractaire, arrive à l’hôpital de Joeuf et suit jusqu’à Bourg-en-Bresse le parcours d’un groupe d’évadés. A son arrivée, il rédige son rapport à la Gestapo qui, le 28 mars, procède au démantèlement de la filière. Après enquête, certains passeurs arrêtés sont relâchés, faute de preuves[2], les autres étant déportés à Trèves.
A Trèves, les hommes et les femmes sont séparés. Les femmes y restent jusqu’au 24 septembre 1942, date de leur transfert vers Cologne où elles doivent être jugées. Les hommes quittent la prison le 8 août 1942 pour rejoindre au SS-Sonderlager Hinzert d’autres déportés « NN » arrivés de France par plusieurs transports depuis le 29 mai 1942.
A partir de là, comme pour les autres « NN », le parcours est déterminé par le jugement et la peine prononcée. Les femmes connaissent diverses prisons : Flussbach, Lauban, Jauer, Aichach, mais 6 d’entre elles sont transférées au KL Ravensbrück et au KL Mauthausen à la fin de l’application de la procédure « NN ». Les hommes ont suivi le parcours type des déportés d’Hinzert : Wittlich, puis Cologne ou Breslau pour le jugement, avant de terminer leur périple dans les KL Flossenbürg, Bergen Belsen ou Sachsenhausen.
Au cours de leur jugement, tous les membres du groupe ont été inculpés « d’aide à évadés ; incitation à la désertion pour les Alsaciens-Mosellans ; passage de frontière ». Les peines varient de la condamnation à mort (Henri Bonino, décapité à Breslau) à des condamnations aux travaux forcés. Les femmes qui ont été condamnées à mort ont vu leur peine commuée en travaux forcés.
Guillaume Quesnée
[1]Se reporter à Suzette Thiam et Pierre François, Passeurs et déportés « NN » - Un groupe de la Vallée de l’Orne, recueil de témoignages déposé au Musée de la Résistance et de la Déportation, Besançon.
[2]Le cas d’une femme est à signaler : arrêtée le même jour que tous les autres, elle est emmenée à Metz mais, faute de preuve, elle ne part pas le 1er mai vers Trêves. Elle est finalement déportée le 28 mai 1942 à la prison de Sarrebrück. Le 7 juin 1942, elle est transférée à Metz, pour y être hospitalisée sous surveillance de la Gestapo, à la suite des mauvais traitements subis au cours des interrogatoires. Elle est libérée le 18 septembre 1942.
Matricule au SL Hinzert | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le premier lieu | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | BONINO | Berthe | F | 16.12.1906 | Dison (B) | F | Kö,Gom,Br,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
— | CHAMBILLE | Catherine | F | 20/09/1892 | St-Jean-Rohrbach (57) | F | Kö,Flb,Lbn,Br,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
— | CREMMEL | Marie-Thérèse | F | 31.10.1915 | Joeuf (54) | F | Kö,Flb,Lbn,Br,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
— | DEMANGE | Maria | F | 23.06.1902 | Celles-sur-Plaine (88) | F | Kö,Gom,Br,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
— | FRANCOIS | Andrée | F | 25.11.1905 | Ay-sur-Moselle (57) | F | Kö,Ham,Bue,Ra,Ma,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
— | FRANCOIS | Victorine | F | 12/02/1881 | Trémery (57) | F | Kö,Flb,Kö,Ra,Ma | DCD | 16.03.1945 | Mauthausen | """NN""" |
— | GULDNER | Marie | F | 19.07.1904 | Merten (57) | F | Kö,Rh,Ohl,Br,Ra,Ma,BB | DCD * | 24.04.1945 | Bergen-Belsen | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
— | KABGEN | Jeanne | F | 27/03/1897 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Kö,Flb,Br,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
— | KREBS | Joséphine | F | 09/11/1878 | ? (54) | F | Kö,Zb,Br,Jau | R | 12.02.1945 | Jauer | """NN""" |
— | LALEVEE | Emma | F | 20.09.1907 | ? (54) | F | Kö,Flb,Lbn,Br,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
— | MUSQUARD | Emilienne | F | 15/05/1896 | Saulny (54) | F | Kö,Flb,Kö,Ra | R * | 09.04.1945 | Frontière germano-suisse | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
— | PHILIPPON | Paulette | F | 12.05.1912 | Essey-Maizerais (54) | F | Kö,Zb,GS,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
— | PRIMOT | Lucie | F | 25.05.1918 | ? | F | Kö,Flb,Kö,Ess,Br,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
— | ROZE | Jeanne | F | 03.08.1900 | Dombasle (54) | F | Kö,Flb,Lbn,Br,Ra,Ma,BB | DCD | 17.03.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
— | WACHS | Maria | F | 27/02/1871 | Hayange (57) | Kö,Rh,Saa,Br,Jau | DCD | 31.12.1944 | Jauer | """NN""" | |
? | BONINO | Henri | M | 28/10/1891 | Bari (I) | F | Wi,Woh,Br | DCD | 04.05.1944 | Breslau | """NN""" |
4801 | BRIHAYE | Gabriel | M | 02.05.1917 | Anor-sur-Fourmies (59) | F | Wi,Kö,Dü,Brg,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | CHAMBILLE | Emile | M | 07.11.1922 | Maidières (54) | F | Wi,Woh,Br,Schtz,Sa,Bu(Lang) | R | 13.04.1945 | Langenstein | """NN""" |
? | CHAMBILLE | Louis | M | 16/05/1896 | Montauville (54) | F | Wi,Br,So,Sa,BB | DCD | 08.02.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
? | DELWALL | Georges | M | 30/06/1884 | Paris (75) | F | Wi,Woh,Br,Brg,GR,Do | DCD | 29/02/1945 | Dora | """NN""" |
? | GNEMMI | Gino | M | 29.12.1912 | Joeuf (54) | F | Wi,Woh,Br,GR,Do,BB | DCD * | 31.05.1945 | ? | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
? | GNEMMI | Hugo | M | 25.05.1921 | Epernay (51) | F | Wi,Woh,Br,GR,Do | DCD | ? | ? | """NN""" |
? | JESPARD | Paul | M | 25/01/1899 | Chicourt (57) | F | Wi,Woh,Sa,BB | DCD | 14.03.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
? | KABGEN | Pierre | M | 14/11/1896 | Grandrange (57) | F | Wi,Woh,Br,Schtz,Sa | DCD | 14.09.1944 | Sachsenhausen | """NN""" |
? | LOTZ | Marcel | M | 05.12.1905 | Lure (70) | F | Wi,Br | DCD | ? | ? | """NN""" |
? | MUREAU | Jean | M | 14.12.1919 | ? | F | Wi,Br,So,Sa | DCD | 15.02.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
? | MUSQUARD | Henri | M | 03.05.1921 | Audun-le-Roman (54) | F | Wi,Kö,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
? | MUSQUARD | Jean | M | 13/01/1902 | Audun-le-Roman (54) | F | Wi,?,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
? | PELTIER | Emile | M | 17/09/1884 | Joeuf-sur-Briey (54) | F | Wi,Br,GR,Flo(Her) | DCD | 16.03.1945 | Hersbruck | """NN""" |
? | PIESCHE | Frédéric | M | 08/03/1892 | Metz (57) | F | Wi,Br,So,Sa | DCD | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
? | SCHWARTZ | Ernest | M | 17.11.1917 | Moyeuvre-Grande (57) | F | Wi,GR,Do | DCD | 22.03.1945 | Dora | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30