Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 47 | 95.92% |
Femmes | 2 | 4.08% |
Situations : | ||
Décédés | 27 | 55.1% |
Rentrés de déportation | 20 | 40.82% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 1 | 2.04% |
Situations non connues | 1 | 2.04% |
Nationalités : | ||
F | 43 | 87.76% |
E | 2 | 4.08% |
GB | 2 | 4.08% |
DK | 1 | 2.04% |
CH | 1 | 2.04% |
Le troisième transport de « NN » à destination du SS-Sonderlager Hinzert est composé de 43 Français, 2 Espagnols, 2 Anglais, 1 Danois et 1 Suisse. Formé comme les précédents, dans des wagons de troisième classe transformés en wagons cellulaires, le train se dirige vers la gare de Trèves où il arrive le lendemain. Aucune archive n’atteste la présence de deux femmes dans le train, mais, leur maris se trouvant dans le transport et étant déportées « NN » pour être jugées avec eux, il est donc fort probable qu’elles partent le même jour vers l’Allemagne. C’est pourquoi il a été choisi de les présenter dans cette liste.
>
A Trèves, où les deux femmes restent avant d’être transférées au tribunal de Cologne, les hommes changent de train pour débarquer à la gare de Reinsfeld, dernier village avant leur marche forcée vers le camp d’Hinzert, situé à sept kilomètres environ.
On connaît le motif d’arrestation et de déportation « NN » pour 35 des 49 personnes composant ce transport, et contrairement aux deux précédents groupes de « NN » arrivés à Hinzert, il n’y a aucun démantèlement de réseaux ou de mouvements de résistance. 19 arrestations concernent la détention illégale d’armes de chasse ou de guerre. Les autres arrestations sont liées à des manifestations anti-allemandes ou à l’appartenance aux milieux communistes, comme les époux Berthier et Anciaux arrêtés en Meurthe-et-Moselle pour « activités communistes et violence envers des Feldgendarmes ». Ces 4 personnes sont classées « NN » et sont donc soumis à la procédure judiciaire qui s’achève par leur condamnation à mort et leur exécution à Cologne pour les hommes et à Dortmund pour les femmes.
Un décès est à déplorer moins d’un mois après l’arrivée au camp. Il s’agit d’un homme malade emmené à l’hôpital d’Hermeskeil, à proximité d’Hinzert. De nombreux « NN » sont admis dans cet établissement extérieur au camp. Si les conditions y sont meilleures, les malades y arrivent malheureusement souvent trop tard et de nombreux décès y sont recensés jusqu’à la fin de la déportation des « NN » à Hinzert.
Hormis l’exécution des époux Berthier et Anciaux, les autres « NN » ont été soumis à des peines de travaux forcés ou de prison, purgées dans les prisons de Brieg, de Schweidnitz et de Sonnenburg, où 5 hommes de ce transport meurent. Avec l’abrogation de la procédure « NN » les survivants sont évacués soit vers les prisons d’Untermassfeld et d’Hirschberg, soit vers les KL Buchenwald, Sachsenhausen, Dachau ou Gross Rosen.
Le parcours éprouvant et long, avec près de trois ans de déportation, explique que plus de la moitié des membres de ce transport ne rentrent pas en 1945.
Guillaume Quesnée
[1]Cet effectif n’est attesté par aucune liste de départ ou d’arrivée en Allemagne et il a donc été établi à partir du croisement de diverses sources. Mais, pour un certain nombre de déportés, si l’on sait qu’ils sont « NN » envoyés à Hinzert, on ignore la date de leur déportation et ils sont donc présentés dans la liste alphabétique « hors transport » des déportés à Hinzert (I.301.).
Matricule au SL Hinzert | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le premier lieu | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | ANCIAUX | Marie | F | 04.03.1912 | Cetula (P) | F | Flb,Kö,Dmd | DCD * | 20.01.1944 | Dortmund | "* Exécutée ; ""NN""" |
— | BERTHIER | Suzanne | F | 03.05.1903 | Nayemont-les-Fosses (88) | F | Flb,Kö,Dmd | DCD * | 20.01.1944 | Dortmund | "* Exécutée ; ""NN""" |
4346 | ADRIA MARTI | Jean | M | 26.06.1915 | Barcelone (E) | E | Wi,Br,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
4364 | ANCIAUX | Raymond | M | 08.11.1913 | Givet (08) | F | Wi,Kö | DCD | 04.10.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
4347 | BARBIER | Alphonse | M | 18/02/1876 | St-Pierre-aux-Bois (67) | F | Tre,Dü,Kö,BT,Bau,Unt | R | 07.04.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
4383 | BEL | Léon | M | 21/03/1896 | Faucigny (74) | F | Wi,Woh,Br,So,Sa,Bu,Flo | DCD * | ? | Wetterfeld | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
4384 | BERGER | Gabriel | M | 18/06/1900 | Usseau (86) | F | Wi,Woh,Br,So,Sa | DCD | ? | ? | """NN""" |
4365 | BERTHIER | Antoine | M | 13.04.1904 | St-Julien (69) | F | Wi,Kö | DCD | 04.10.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
4348 | BIZERAY | Jacques | M | 23.09.1925 | Mer (41) | F | Wi,Br,GR,Do(El) | DCD | ??/04/1945 | Ellrich | """NN""" |
4349 | BOUCHER | Marcel | M | 17/12/1889 | Sambin (41) | F | Wi,Woh,Br,So,Sa | DCD | 16.02.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
4366 | CALLAUX | André | M | 10/02/1897 | Ourton (62) | F | Wi,Woh,Br,So,Sa(Hk),Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
4367 | CLAVERIA | Garcialas | M | 21/05/1898 | Santa Maria (E) | E | Wi,Woh,GR,Ma | R | 05.05.1945 | Mauthausen | """NN""" |
4368 | CLAVERIA | Mariano | M | 28/05/1902 | Saragosse (E) | F | Wi,Kö,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
4373 | COULON | Laurent | M | 21/12/1896 | ? | F | ? | DCD | ? | ? | """NN""" |
4386 | DERVAUX | Charles | M | 25/08/1893 | Mouvaux (59) | F | Wi,Kö,So,Rei | R | 08.05.1945 | Reichenau | """NN""" |
4369 | DESIRONT | Gabriel | M | 18.04.1923 | Reims (51) | F | Wi,Br,Brg,Lan,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
4350 | DICCHI | Dominique | M | 29.04.1912 | Marseille (13) | F | Wi,Kö,Wi,So,Sa,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
? | DOYEN | Henri | M | 18.08.1915 | Verneuil (?) | F | Wi,Kö,So | DCD | 16.03.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
4370 | DROIN | Pierre | M | 05/11/1895 | Tamnay-en-Bazois (58) | F | Wi,Kö,Wi,So | DCD | 17.08.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
4351 | DUBOS | Robert | M | 16/02/1899 | Vironchaux (80) | F | Wi,Kö,Wi,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
4371 | DUQUESNOIS | Rémy | M | 18/11/1888 | Biarritz (64) | F | Tre,Dü,Kö,BT,Bau,Unt | R | 07.05.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
4387 | DURAND | Victor | M | 07/06/1896 | Parigny (50) | F | Wi,Woh,So | DCD | 18.03.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
4385 | GARANGER | Eugène | M | 08/07/1903 | Beaumont-la-Ronce (37) | F | Wi, Fr,Br,Brg | DCD | 05.02.1945 | Brieg | """NN""" |
4372 | GOULD | Maurice | M | 31.05.1924 | Leicester (GB) | GB | Wi | DCD | 01.10.1943 | Wittlich | """NN""" |
4388 | GUILLON | Antoine | M | 01/05/1879 | Le Vigeant (86) | F | Wi,Woh,Br,So | DCD | 28.02.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
4374 | HASSALL | Peter | M | 20.11.1926 | St-Clément (GB) | GB | Wi,Br,Schtz,Hir | R | 08.05.1945 | Hirschberg | """NN""" |
4352 | HECQUET | François | M | 15.06.1922 | Canchy (80) | F | Wi | DCD | 23.04.1944 | Wittlich | """NN""" |
4353 | HOQUIDENT | Raymond | M | 10.04.1914 | Amiens (80) | F | Wi,Kö | E | ??/10/1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
4354 | JORGENSEN | Swend | M | 11.11.1910 | ? (DK) | DK | Wi,Kö,Wi,So,Sa,Na(Erz),Ng | R | 04.05.1945 | Neuengamme | """NN""" |
4355 | JUMEL | Robert | M | 05/02/1899 | Amiens (80) | F | Wi,Kö,BT,Bau,Unt | R | 07.05.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
4375 | LOMENECH | Louis | M | 23/08/1885 | Guidel (56) | F | — | DCD | 05.07.1942 | Hôpital d'Hermeskeil | """NN""" |
4356 | MANSEC | Benjamin | M | 21/11/1865 | Nantes (44) | F | Wi,Kö,Wi,BT,Bau,Unt | DCD | 12.04.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
4376 | MARCHAL | Joseph | M | 18/10/1876 | Saulcy (88) | F | ? | NC | ? | ? | """NN""" |
4377 | MARCHAL | Robert | M | 02/03/1903 | Quieux-le-Saulcy (88) | F | Wi,Unt,Schtz,GR,Do | R | ? | ? | """NN""" |
4357 | MARIONNEAU | Pierre | M | 06.11.1925 | Mer (41) | F | Wi,Br,GR,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
? | MARRO | Emilien | M | 20.08.1920 | Tomblaine (54) | F | Wi,Br,GR,Do | DCD | 10.03.1945 | Dora | """NN""" |
? | MENARD | Henri | M | 12/08/1892 | Mesnil-Auzouf (14) | F | Wi,Kö,Wi,So | DCD | ? | ? | """NN""" |
4358 | MENORET | Robert | M | 09.06.1913 | Angers (49) | F | Wi,Br,GR,Do(Hrz) | DCD | ? | ? | """NN""" |
4378 | ODILLE | Fernand | M | 09.10.1923 | La Broque (67) | F | Wi,Br,GR,Flo(Leit) | DCD | 10.03.1945 | Leitmeritz | """NN""" |
4359 | PELTIER | Pierre | M | 25/03/1898 | Angers (49) | F | Wi,Br,Woh,Schtz,Hir | R | 08.05.1945 | Hirschberg | """NN""" |
4379 | PERDOUX | René | M | 21/08/1888 | St-Denis-en-Val (45) | F | Wi,Br,Brg,Flo | DCD * | 18.05.1945 | Mainz | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
4360 | PHILIPPE | Gilbert | M | 16.01.1926 | Paris (75) | F | Wi,Br,Schtz,Hir | DCD | 07.04.1945 | Hirschberg | """NN""" |
4380 | SIMONNOU | Pierre | M | 28/06/1897 | Elliant (29) | F | Wi,Br,GR,Do | DCD | 10.02.1945 | Dora | """NN""" |
4381 | SOHIER | Anatole | M | 28/08/1878 | Hermonville (51) | F | Dü,Kö,BT,Bau,Unt | R | 07.05.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
4361 | STAHL | Albert | M | 24.11.1904 | Neufchâtel (62) | F | Wi,Br,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
4362 | STRUB | Charlot | M | 09.05.1910 | ? (CH) | CH | Wi,Br,Brg,GR | DCD | ? | ? | """NN""" |
4363 | VILAIN | Fernand | M | 25/09/1896 | Drocourt (62) | F | Wi,Kö,So | DCD | ? | Sonnenburg | """NN""" |
? | VOTIEZ | Alban | M | 13/09/1880 | Erondelle (80) | F | Wi,Kö,BT,Bau,Unt | R | 07.05.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
4382 | WALLEAU | Marcel | M | 09/07/1894 | Dizy-Magenta (51) | F | Wi,Br,Woh,So,Sa,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30