Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 0 | 0% |
Femmes | 17 | 100% |
Situations : | ||
Rentrés de déportation | 12 | 70.59% |
Décédés | 5 | 29.41% |
Nationalités : | ||
F | 16 | 94.12% |
? | 1 | 5.88% |
Matricule à Ravensbrück | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Aachen | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78192 | BENARD | Camille | F | 25.10.1907 | Verdun (55) | F | Flb,Br,Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
102413 | BERNIER | Marie | F | 23/11/1892 | La Bazoge (72) | F | Br,Jau,Ra | DCD | 15.02.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
29845 | BERTHELOT | Georgette | F | 24.10.1922 | Maxeville (54) | F | Kö,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
— | BIRGY | Marie-Louise | F | 21.08.1909 | Vevey (CH) | F | Kö,Rh,Kö | DCD * | 11.05.1944 | Köln | "* Exécutée ; ""NN""" |
— | BRISSET | Yvette | F | 30.09.1920 | La Flèche (72) | F | Kö,Flb,Lbn,Br,Jau,Gb,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
— | DUVAL / CARABOEUF | Marie-Louise | F | 25/11/1874 | Commes (14) | F | Pm,Cel,Br,Bue | R | 01.05.1945 | Buetzow | """NN""" |
— | HEU | Andrée | F | 08.06.1908 | Pont-à-Mousson (54) | F | Kö,Rh,Kö | DCD | 11.05.1944 | Köln | """NN""" |
— | KNETZCH | Louise | F | 28.12.1909 | Nancy (54) | F | Pm,Tre,Flb,Lbk,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
— | LAUMAILLET | Albertine | F | 06.07.1905 | Averton (53) | F | Pm,Kö,Ham,Lbk,Bue | R | 03.05.1945 | Buetzow | """NN""" |
19561 | ORIOU | Lucienne | F | ? | ? | ? | Ra(Nb) | R | ? | ? | """NN""" |
— | PASSE | Jeanne | F | 26.04.1911 | Paris (75) | F | Kö,Mag,Br | DCD | 06.10.1944 | Breslau | """NN""" |
40601 | PERRIER | Marguerite | F | 09/11/1895 | Paris (75) | F | Kö,Tre,Saa,SW,Saa,Tre,Kö,Lbk,Ra(Rec),Ra | R * | 23.04.1945 | Ravensbrück | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
? | ROUSSEAU / DEMANGE | Germaine | F | 09.07.1920 | ? | F | Kö,Flb,Br,Jau,Ra,Ma | R * | 30.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
78251 | SIMONOU | Jeanne | F | 15/12/1899 | Elliant (29) | F | Prü,Br,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
— | TRITSCHLER | Anne | F | 28.07.1914 | Schiltigheim (67) | F | Kö,Got,Halle,Mag,Br,Jau | R * | 28.01.1945 | Entre Jauer et Goldberg | "* Evadée lors de l'évacuation ; ""NN""" |
— | VIGNERON * | Solange | F | 11.07.1919 | Senonces (88) | F | Kö,Rh,Kö | DCD | 11.05.1944 | Köln | "* Dite COLIN Jacqueline ; ""NN""" |
85495 | YUNG | Marie-Louise | F | 06.10.1920 | Nancy (54) | F | Kö,Flb,Lbk,Cot,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30