Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 49 | 98% |
Femmes | 1 | 2% |
Situations : | ||
Décédés | 34 | 68% |
Rentrés de déportation | 14 | 28% |
Situations non connues | 2 | 4% |
Nationalités : | ||
F | 44 | 88% |
B | 3 | 6% |
CZ | 1 | 2% |
PL | 1 | 2% |
I | 1 | 2% |
Deux groupes peuvent être distingués parmi les 50 hommes partis vers l’Allemagne le vendredi 10 juillet 1942. Il s’agit, d’une part, du sixième transport vers le SS-Sonderlager Hinzert composé de 40 déportés classés « NN » et, d’autre part d’un groupe de 10 personnes, 9 hommes et 1 femme, qui ne se distinguent pas des autres par leur statut, puisqu’ils sont aussi « NN », mais par leur destination : ils restent quelques jours à la prison de Trèves avant d’être emmenés à Sarrebruck où ils sont jugés.
A Paris, ils sont tous regroupés à la gare de l’Est, venant des prisons de Fresnes, du Cherche-Midi et de La Santé, puis enfermés dans des wagons de troisième classe dont les compartiments sont aménagés en cellules et les fenêtres grillagées. Plusieurs nationalités sont représentées dans ce transport : 44 Français, 3 Belges, 1 Italien, 1 Tchèque et 1 Polonais. Ceci montre bien que la procédure « Nuit et Brouillard » ne s’appliquait pas seulement aux Français, mais aussi aux étrangers arrêtés en zone occupée pour un motif devant être réprimé par le statut « NN ».
Les raisons pour lesquelles ces hommes sont arrêtés puis déportés sont diverses. Concernant le groupe de 10, emmenés à Trèves puis à Sarrebruck, il s’agit de résistants arrêtés dans le cadre d’une opération d’envergure menée par les services du contre-espionnage allemand, l’Abwehr. En majorité membres du réseau Hector et du mouvement Combat, ces hommes sont arrêtés en février 1942 et internés à Fresnes. Ils sont jugés en octobre 1943 par le Tribunal du Peuple (Volksgerichtshof), siégeant à Sarrebruck qui prononce cinq condamnations à mort. Les personnes concernées sont décapitées à Cologne. Les autres peines sont partagées entre la prison et les travaux forcés. Sur les 10 personnes parties ensemble de Paris, seule 1 revient de déportation.
Pour le groupe de 40 arrivé à Hinzert, les motifs d’arrestation connus sont la détention d’armes pour 11 d’entre eux et l’appartenance au Front National de la Meurthe-et-Moselle pour 10 autres. Arrêtés en avril 1942 à Nancy, ces militants communistes sont transférés à La Santé avant d’être déportés comme « NN ». L’acte d’accusation porte sur l’aide à l’ennemi et la volonté de reformer un parti communiste en France. Jugés à Cologne, 5 d’entre eux sont condamnés à mort et décapités sur place. Les autres sont condamnés à la prison et aux travaux forcés.
Parmi les déportés « NN » de ce transport figure l’abbé Joseph de la Martinière qui a entrepris de nombreux travaux sur la procédure « NN » et sur le camp d’Hinzert depuis son retour. En sa qualité de prêtre, il est transféré au cours de sa déportation au block des prêtres du KL Dachau, où il reçoit le matricule 91181.
Moins d’un tiers des déportés de ce transport reviennent en 1945. Le nombre de condamnations à mort et d’exécutions est pour beaucoup dans ce fort taux de mortalité.
Guillaume Quesnée
[1]Cet effectif n’est attesté par aucune liste de départ ou d’arrivée en Allemagne et il a donc été établi à partir du croisement de diverses sources. Mais, pour un certain nombre de déportés, si l’on sait qu’ils sont « NN » envoyés à Hinzert, on ignore la date de leur déportation et ils sont donc présentés dans la liste alphabétique « hors transport » des déportés à Hinzert (I.301.).
Matricule au SL Hinzert | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le premier lieu | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | MARTIN | Marietta | F | 04.10.1902 | Arras (62) | F | Kö,Rh,FM | DCD | 12.11.1944 | Frankfurt/Main | """NN""" |
? | BARET | Jules | M | 18.03.1921 | Neuves-Maisons (54) | F | Wi | DCD | 23.02.1943 | Wittlich | """NN""" |
4607 | BERNIER | Armand | M | 18/03/1893 | Neuville (72) | F | Wi,Woh,Br,Brg | DCD | 27.02.1945 | Brieg | """NN""" |
4587 | BERRUC | Louis | M | 03/10/1890 | Guilvinec (29) | F | Wi,Woh,Br,So,Sa,Bu | DCD | ? | Buchenwald | """NN""" |
4588 | BLONDEAU | Auguste | M | 17/07/1893 | Briou (41) | F | Wi,Kö,Wi,BT,Bau,Unt | R | 07.05.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
4589 | BOTTY | Roger | M | 10.06.1921 | ? (B) | B | Wi,Woh,Br | NC | ? | ? | """NN""" |
4590 | BOUVET | Albert | M | 08/11/1890 | Bougé (49) | F | Wi,Kö,So,Sa | DCD | 15.03.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
4608 | BRIAND | Marcel | M | 01.08.1919 | La Flèche (72) | F | Wi,Woh,GR,Do | DCD | ? | ? | """NN""" |
4599 | CERNY | Stefan | M | 07/08/1901 | Borsky (CZ) | CZ | Wi,Kö,Unt | R | 07.05.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
— | CHEVANCE | Hubert | M | 08.10.1907 | ? | F | Saa,So | DCD | 28.01.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
4620 | CLAUX | François | M | 29/03/1889 | ? | F | Tre,Saa | DCD | 11.05.1944 | Saarbrücken | """NN""" |
4591 | DE BRITO | Jean | M | 14.08.1908 | ? | F | Wi,Kö,Wi,So | DCD | 12.03.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
4609 | DEMARNE | Roger | M | 12.09.1920 | Nancy (54) | F | Wi,Kö,Wi,Kö | DCD | 25.02.1944 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
4610 | DEROUIN | Michel | M | 19.03.1925 | St-Pavace (72) | F | Wi,Br,Schtz,GR | DCD | 19.01.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
— | DURAND | Auguste | M | 09/06/1893 | ? | F | Saa,Dü,Saa,Rh,Kö | DCD | 24.03.1944 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
4621 | EDVIRE | Michel | M | 11.03.1923 | Margny-les-Compiègne (60) | F | Tre,Saa,Rh,Kö | DCD | 07.12.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
4600 | FERCHAUD | Louis | M | 19/05/1900 | Hennebont (56) | F | Wi,Woh,Br,Brg,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
4611 | FINOT | Charles | M | 16/07/1898 | Tomblaine (54) | F | Wi,Kö,Wi,Kö | DCD | 25.02.1944 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
4601 | GARNACHE-BARTHOD | Gaston | M | 04/05/1903 | Les Gras (25) | F | Wi,Woh,Br,So | DCD | 30.01.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
4592 | GARNI | Paul | M | 29.12.1923 | ? (B) | B | Wi,Woh,Kaz,Woh,Br,Schtz,Hir | R | 08.05.1945 | Hirschberg | """NN""" |
4593 | GENU | Pierre | M | 30.05.1907 | Dives-sur-Mer (14) | F | Wi,Woh,Br,So,Sa,Bu | DCD | 31.03.1945 | Buchenwald | """NN""" |
4612 | GILLOT | René | M | 11.02.1915 | St-Dié (88) | F | Wi,DR | R | 27.04.1945 | Rollwald | """NN""" |
4594 | GUERRIER | Joseph | M | 24/02/1889 | Ernée (53) | F | Wi,Woh,GR,Do | DCD | 26.02.1945 | Dora | """NN""" |
4595 | HOUILLON | François | M | 08/12/1903 | Aubervilliers (75) | F | Wi,Br,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
4622 | JUBERT | Maurice | M | 07/07/1901 | Bar-le-Duc (55) | F | Tre,Saa | DCD | 22.02.1943 | Saarbrücken | """NN""" |
4613 | KNETZSCH | Marcel | M | 15.01.1904 | Nancy (54) | F | Wi,Kö,Wi,So,Sa | DCD | 03.02.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
4602 | KUMAREK | Wladislaw | M | 29/06/1898 | ? | PL | Wi,Br,Lan | DCD | 13.02.1945 | Langenbielau | """NN""" |
? | LANGLOIS | Jean-Marie | M | 25.12.1906 | Pierrefitte (54) | F | Wi,Kö,Wi,Kö | DCD | 25.02.1944 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
— | LE FORSONNEY | Philippe | M | 15.02.1917 | Rive-de-Gier (42) | F | Saa,So,Wol,Bdg | NC | ? | ? | """NN""" |
— | LE GUALES DE LA VILLENEUVE | Charles | M | 10/11/1881 | Limoges (87) | F | Saa,Kö | DCD | 07.01.1944 | Köln | """NN""" |
4603 | MACHET DE LA MARTINIERE | Joseph | M | 14.12.1908 | Angoulême (16) | F | Wi,Br,Schtz,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
4596 | MARTIN * | Marcelin | M | 13.04.1922 | St-Denis (75) | F | Wi,Br,GR(Kaz),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | "* Dit MARCOS ; ""NN""" |
4614 | MILLIN | Emmanuel | M | 21.11.1904 | Fassana (I) | I | Wi,Kö,Wi,Kö | DCD | 25.02.1944 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
4604 | NEVEU | Paul | M | 21/08/1885 | Corbon (61) | F | Wi,Br,So,Sa,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
— | NOËL | André | M | 01.06.1909 | ? | F | Saa,Bau,Lei,Dresd,Unt | DCD | 07.01.1944 | Köln | """NN""" |
4615 | ORBILLOT | André | M | 29.09.1922 | Poussay (88) | F | Wi,Kö,Wi,So,Sa | DCD | ? | Sachsenhausen | """NN""" |
— | PACAUD | Stanislas | M | 09/07/1892 | Rochefort (17) | F | Saa,Ber,Sa,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
— | PETIT | Paul | M | 02/05/1893 | Paris (75) | F | Saa,Rh,Kö | DCD | 24.08.1944 | Köln | """NN""" |
4616 | POLICE | Jacques | M | 25.10.1923 | Mayet (72) | F | Wi,Woh,GR,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
4597 | REMY | Germain | M | 06.02.1926 | Chaumont-sur-Aire (55) | F | Wi,Br,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
— | RICOU | Jacques | M | 10.08.1912 | Paris (75) | F | Saa,Rh,Kö | DCD | 07.01.1944 | Köln | """NN""" |
4623 | ROYER | Louis | M | 19.07.1912 | ? | F | Tre,Saa,So,Sa | DCD | 30.04.1945 | ? | """NN""" |
4617 | SIMON | Jean | M | 19.07.1918 | Dommartin (54) | F | Wi,Kö,Wi,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
4598 | SIMON | Juvénal | M | 15/10/1887 | Fraisans (39) | F | Wi,Br | DCD | ? | ? | """NN""" |
4605 | STEVENOT | Fortuné | M | 13/03/1902 | ? | B | — | DCD | ? | Hinzert | """NN""" |
4606 | THENAULT | René | M | 09.08.1907 | Aulnay-la-Rivière (45) | F | Wi,Br,GR,Bu | DCD | ? | Buchenwald | """NN""" |
4624 | THOMAS | Adrien | M | 10/09/1891 | ? | F | Tre,Saa,Rh,Kö | DCD | 24.03.1944 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
— | VALLEE | Armand | M | 09.04.1909 | St-Brieuc (22) | F | Saa,So,Sa,Ma | DCD | 09.04.1945 | Mauthausen | """NN""" |
4618 | WALLON | André | M | 15.08.1912 | Mantes-la-Jolie (78) | F | Wi,Br,Bau,Unt | R | 07.05.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
4619 | YUNG | Sylvain | M | 14.01.1922 | Vaucouleur (55) | F | Wi,Kö,Wi,Kö | DCD | 25.02.1944 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30