Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 61 | 80.26% |
Femmes | 15 | 19.74% |
Situations : | ||
Situations non connues | 1 | 1.32% |
Décédés | 40 | 52.63% |
Rentrés de déportation | 28 | 36.84% |
Disparus en déportation | 7 | 9.21% |
Nationalités : | ||
F | 69 | 90.79% |
B | 2 | 2.63% |
PL | 3 | 3.95% |
? | 1 | 1.32% |
APA | 1 | 1.32% |
Matricule au 1er KL | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après Bruxelles | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | AGELLO | Raphaël | M | 02.10.1917 | Dunkerque (59) | F | Bo | NC | ? | ? | """NN""" |
117139 (Sa) | BACROT | Fernand | M | 20.10.1900 | Estaires (59) | F | Bo,So,Sa,Ma | DCD | 23.04.1945 | Mauthausen | """NN""" |
? | BEAUSSARD | Gery | M | 03/01/1897 | Escaudin (59) | F | Bo,Ess,Bo,Est,GS,Lab,GR,Do | DCD | 01.03.1945 | Dora | """NN""" |
86807 (Ra) | BEAUSSARD / LAURENT | Madeleine | F | 01/11/1895 | Laventie (62) | F | Bo,Ess,Zb,Osn,GS,Ra,Ma | DCD * | 05.05.1945 | Suisse | "* Libérée par la Croix-Rouge et DCD avant le rapatriement ; ""NN""" |
42215 (Flo) | BENJABEN | Jean | M | 20/03/1890 | Trith-St-Léger (59) | F | Bo,Ber,Graz,Flo(Her) | DCD | 19.03.1945 | Hersbruck | """NN""" |
— | BEQUET | Jacques | M | 14.01.1923 | Paris (75) | F | Bo,Est,Unt | R | 02.04.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
42228 (Flo) | BERGIN | Paul | M | 21.08.1903 | Maubeuge (59) | F | Bo,Ess,Ber,Graz,Flo(Müls) | D | ? | ? | """NN""" |
— | BLANCKAERT | Maurice | M | 06.04.1905 | Dunkerque (59) | F | Bo,Est,So | DCD | ??/12/1943 | Sonnenburg | """NN""" |
77678 (Sa) | BLOMME | Edouard | M | 02/03/1899 | Roubaix (59) | F | Bo,Est,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
42224 (Flo) | BLONDEL | Léon | M | 16/04/1883 | Coyecques (62) | F | Bo,Ber,Ess,Graz,Flo | DCD | 10.02.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
102432 (Ra) | BOUCHAT / BAUDOUX | Palmyre | F | 03/03/1897 | Picton (B) | B | Ess,Zb,Lbk,Cot,Jau,Ra,BB | DCD * | ??/04/1945 | Bergen-Belsen | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
? | BOUCHEZ / VANDERVLIET | Louise | F | 25/05/1891 | Ronchin (59) | F | Ess,Zb,FM,Lbk,Cot,Ra | DCD | ? | Ravensbrück | """NN""" |
89956 (Ra) | BOULANGER / SARTINI | Marie-Thérèse | F | 26.06.1908 | Cervione (20) | F | Ess,Zb,Osn,Kreu,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
? | BOURGUIGNON | Jean | M | 02/05/1894 | Le Creusot (71) | F | Bo,Est,So,Sa | DCD | 08.02.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
— | BULCOURT / HULEUX | Julia | F | 12.08.1906 | Aunay-sous-Lens (62) | F | Bo,Ess,Lbk,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
42145 (Flo) | CABAN | Marian | M | 26.01.1925 | Skierniewa (PL) | PL | Bo,Est,Graz,Flo,Kaz,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
102447 (Ra) | CAMPION / PARENT | Berthe | F | 14/03/1888 | Lille (59) | F | Ess,Zb,Osn,Jau,Ra | DCD | 18.02.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
— | CARPENTIER | Pierre | M | 02.07.1912 | Carvin (62) | F | Bo,Dmd | DCD * | 30.06.1943 | Dortmund | "* Exécuté ; ""NN""" |
— | COVI | Aldo | M | 02.01.1922 | Brentonico (I) | F | Bo,Est,So | DCD | 25.01.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
— | DE FLIGUE | Wladimir | M | 30.11.1905 | Leningrad (R) | F | Bo,Est,Wol,Mag,Bdg | R | 27.04.1945 | Brandenburg | """NN""" |
134654 (Da) | DEAN | Auguste | M | 21.04.1903 | Comines (59) | F | Bo,Est,Bay,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
? | DEBISSCHOP | Raymond | M | 15.08.1912 | Roubaix (59) | F | Bo,Est,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
— | DEBUREAU | Henri | M | 11/12/1890 | Nœux-les-Mines (62) | F | Bo,Ess,Kö | DCD * | 20.03.1943 | Köln | "* Exécuté ; ""NN""" |
152382 (Da) | DECHAUMONT | Maurice | M | 30.06.1903 | Gournay-en-Bray (76) | F | Bo,Est,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
— | DECLERCQ | Edgar | M | 15.11.1914 | Sous-le-Saunier (?) | F | Bo,Ebr,Wol,Bdg | D | ? | ? | """NN""" |
117871 (Sa) | DELCROIX | Jacques | M | 18.06.1925 | Maubeuge (59) | F | Bo,So,Sa | DCD * | 28.04.1945 | Parchim | "* Lors de l'évacuation ; ""NN""" |
— | DERAM / VAN HOUTTEGHEM | Madeleine | F | 03.12.1905 | Harlebecke (B) | F | Ess,Lbk,Jau,Bo,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
— | DESREUMAUX | Marcel | M | 13.09.1906 | Tourcoing (59) | F | Bo,Est,Unt | R | 02.04.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
— | DIDRY | Désiré | M | 13/09/1899 | Tourcoing (59) | F | Bo,Dmd | DCD * | 30.06.1943 | Dortmund | "* Exécuté ; ""NN""" |
— | DOWDING | Bruce | M | 04.05.1914 | Melbourne (AUS) | ? | Bo,Dmd | DCD * | 30.06.1943 | Dortmund | "* Exécuté ; ""NN""" |
— | DUBOIS | Protais | M | 15.03.1902 | Burbure (62) | F | Bo,Dmd | DCD * | 30.06.1943 | Dortmund | "* Exécuté ; ""NN""" |
86635 (Flo) | DUEZ | Albert | M | 13.11.1900 | Lens (62) | F | Bo,Est,Bay,Flo(Reg) | R | 23.04.1945 | Regensburg | """NN""" |
— | DUHAYON | Marcel | M | 16/09/1899 | Lille (59) | F | Bo,Dmd | DCD * | 30.06.1943 | Dortmund | "* Exécuté ; ""NN""" |
— | DUPREZ | François | M | 12.03.1908 | Tourcoing (59) | F | Bo,So | DCD | 10.05.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
— | ELDERT | Marius | M | 14.06.1907 | Pierrecourt (76) | F | Bo,Hmn,Est,So | DCD | 13.03.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
117184 (Sa) | FINOT | Auguste | M | 30.12.1920 | Grand-Fort-Philippe (62) | F | Bo,Est,So,Sa | R | ? | ? | """NN""" |
? | FREROT | Maxime | M | 21.02.1900 | Neuville-lès-Dieppe (76) | F | Bo,Est,Kh,GS,GR,Do(Nor),BB | D | ? | ? | """NN""" |
84110 (Ra) | GODART | Jeanne | F | 29.07.1918 | Liomer (80) | F | Ess,Zb,FM,Lbk,Cot,Ra,Ma | DCD | 05.04.1945 | Mauthausen | """NN""" |
— | LABROUSSE | Paul | M | 22/05/1891 | Sotteville-lès-Rouen (76) | F | Bo,Hmn,GS,Lab | DCD | 14.10.1944 | Laband | """NN""" |
— | LABROUSSE / TIREBOIS | Madeleine | F | 16/08/1894 | Paris (75) | F | Ess,Zb | DCD | 19.03.1944 | Zweibrücken | """NN""" |
— | LAMBRECHT | Jules | M | 29/01/1895 | Somain (59) | F | Bo,Hmn,So | DCD | 15.08.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
39937 (Flo) | LANCELLE | Louis | M | 01.01.1914 | Bouvines (59) | F | Bo,Est,Ebr,Flo | DCD | 08.02.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
152384 (Da) | LANSELLE | Alfred | M | 31.05.1911 | St-Omer (62) | F | Bo,Est,Kh,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
42148 (Flo) | LEGROS | Maurice | M | 18.01.1925 | Denain (59) | F | Bo,Ber,Graz,Flo,Kaz,Da | DCD | 18.03.1945 | Dachau | """NN""" |
42152 (Flo) | LELEU | Palmyre | M | 27.05.1908 | Pecquencourt (59) | F | Bo,Ber,Graz,Flo(Her),Da | DCD | 13.04.1945 | Dachau | """NN""" |
— | MACAREZ | Cyprien | M | 03/06/1891 | Estrun-par-Iwuy (59) | F | Bo,Ber,Graz | D | ? | ? | """NN""" |
82317 (GR) | MARC | Georges | M | 31.03.1902 | St-Germain-sur-Meuse (55) | F | Bo,Hmn,Est,GS,GR | DCD | 19.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
117140 (Sa) | MASSY | Louis | M | 06.08.1909 | Carvin (62) | F | Bo,Est,Hmn,So,Sa(Hk) | R | 22.04.1945 | Heinkel | """NN""" |
117311 (Sa) | MERIAUX | Pierre | M | 24/01/1885 | Naves (59) | F | Bo,Est,So,Sa,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
134641 (Da) | MILLEZ | Henri | M | 18/04/1882 | Capelle (59) | F | Bo,Est,Bay,Da | DCD | 27.01.1945 | Dachau | """NN""" |
117… (Sa) | MILLOT | René | M | 30.05.1921 | Denain (59) | F | Bo,Hmn,So,Sa,Ng,Sb | DCD * | 02.05.1945 | Sandbostel | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
— | NOWAK | Martin | M | 20/10/1889 | Melpen-Posen (PL) | F | Bo,So,Wol,Mag | R | ? | Magdeburg | """NN""" |
84108 (Ra) | PACHY / OLIGER | Jeanne | F | 10/09/1896 | Nancy (54) | F | Ess,Zb,Lbk,Cot,Ra | DCD * | ? | Ravensbrück | "* Gazée ; ""NN""" |
42229 (Flo) | PAQUIE | Eugène | M | 22.12.1916 | Maubeuge (59) | F | Bo,Ber,Ess,Graz,Flo(Müls) | DCD | 16.03.1945 | Mülsen | """NN""" |
— | PESSON / FOURMY | Germaine | F | 15/12/1898 | Rouen (76) | F | Ess,Bue | R | 03.05.1945 | Buetzow | """NN""" |
? | PICOT | Henri | M | 19.09.1904 | Cauchy-à-la-Tour (62) | F | Bo,Est,Bay,Kh,GS?,GR,Do(Nor) | D | ? | ? | """NN""" |
102440 (Ra) | PIETERS / REYNAERT | Marcelle | F | 03.01.1908 | Croix (59) | F | Ess,Zb,Lbk,Jau,Ra,BB | DCD * | 20.04.1945 | Bergen-Belsen | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
75596 (Da) | PIETROWSKI | Michel | M | 14/08/1883 | Sylow (PL) | PL | Bo,Graz,Da,BB | DCD | 12.02.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
42150 (Flo) | POLLET | Henri | M | 06.04.1924 | Lens (62) | F | Bo,Graz,Flo,Kaz,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
— | PRUVOT | Robert | M | 15.11.1920 | Gravelines (59) | F | Bo,Ess,Est,Dmd | DCD * | 23.11.1943 | Dortmund | "* Exécuté ; ""NN""" |
— | PRUVOT / RYCKEMBUSCH | Raymonde | F | 17.01.1901 | St-Georges-sur-l'Aa (59) | F | Ess,Zb,Osn,Bue | R | 03.05.1945 | Buetzow | """NN""" |
— | RINGEVAL | Eugène | M | 01/07/1899 | Biache-St-Vaast (62) | F | Bo,Dmd | DCD * | 30.06.1943 | Dortmund | "* Exécuté ; ""NN""" |
117… (Sa) | RIVELOIS | Henri | M | 25/05/1896 | Auchy-lès-Hesdin (62) | F | Bo,Hmn,So,Sa(Hk),Sa | DCD | 12.01.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
— | ROBASSE | François | M | 20.11.1907 | Lens (62) | F | Bo,Hmn,So,Wol,Bdg | R | 27.04.1945 | Brandenburg | """NN""" |
39870 (Flo) | ROUX | Kléber | M | 29.05.1923 | Jeumont (59) | F | Bo,Est,Bay,Ebr,Bam,Bay,Ebr,Flo(Por) | R | ? | Porschdorf | """NN""" |
— | STIENNE | Edouard | M | 18.04.1910 | Carvin (62) | F | Bo,Hmn,So,Bdg | R | 27.04.1945 | Brandenburg | """NN""" |
102391 (Ra) | STRUZIK / LECLERCQ | Agnès | F | 14.01.1923 | Jaworznic (PL) | B | Ess,Zb,Mesum,Ess,Kreu,Jau,Ra(Rec),Ra | R * | 18.04.1945 | Ravensbrück | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
116947 (Sa) | TANTOT | Adrien | M | 03/01/1894 | Beuvrages (59) | F | Bo,Ess,Hmn,So,Sa(Hk),BB,Ng,Sb | DCD * | 14.05.1945 | Sandbostel | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
— | TREVEILLE | Fernand | M | 12.11.1902 | Armentières (59) | F | Bo,Est,Bay | R | 18.04.1945 | Bayreuth | """NN""" |
117068 (Sa) | ULREICH | Jacob | M | 14.09.1901 | Ohrzanow (PL) | APA | Bo,So,Sa,Bu | D | ? | ? | """NN""" |
49975 (Ra) | VINCENT / DUCOLONE | Madeleine | F | 04.05.1920 | Asnières (75) | F | Ess,Zb,Ess,Kreu,Ra,Ma | R * | 22.04.1945 | Mauthausen | "* Libérée par la Croix-Rouge ; ""NN""" |
107578 (Sa) | WALBRERCQ | Maurice | M | 06.04.1922 | Jeumont (59) | F | Bo,Est,So,Ber,Sa | R | 03.05.1945 | Wittstock | """NN""" |
116943 (Sa) | WALLERAND | Gaston | M | 02.04.1900 | Feignies (59) | F | Bo,Hmn,So,Sa(Hk) | R | 03.05.1945 | ? | """NN""" |
42149 (Flo) | WAQUET | Henri | M | 11.02.1911 | Douai (59) | F | Bo,Graz,Flo(Her) | DCD | 23.02.1945 | Hersbruck | """NN""" |
— | WATTEBLED | Ernest | M | 20.08.1908 | Condé-sur-Escaut (59) | F | Bo,Hmn,So | DCD | 30.09.1944 | Sonnenburg | """NN""" |
— | ZAPLATA | Gaspart | M | 12.12.1912 | Herne (D) | PL | Bo,So | D | ? | ? | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30