Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 30 | 100% |
Femmes | 0 | 0% |
Situations : | ||
Décédés | 15 | 50% |
Evadés durant un transport ou en deportation | 1 | 3.33% |
Rentrés de déportation | 12 | 40% |
Situations non connues | 2 | 6.67% |
Nationalités : | ||
F | 29 | 96.67% |
E | 1 | 3.33% |
Le 14 août 1942, le train à destination de Berlin part de Paris avec à son bord, un groupe de détenus des prisons parisiennes de La Santé, de Fresnes et du Cherche-Midi. Il s’agit du huitième transport « NN » vers le SS-Sonderlager Hinzert. Regroupés sur le quai de la gare de l’Est, les hommes sont entassés dans des compartiments de wagons de troisième classe, réquisitionnés par l’armée allemande, aménagés en cellules. Le voyage dure une journée jusqu’à la gare de Trèves. Là, les hommes descendent et attendent un autre train à destination de la gare de Reinsfeld, dernière étape avant l’entrée au camp spécial d’Hinzert. Entre Reinsfeld et le camp, le trajet d’une distance d’environ sept kilomètres se fait généralement à pied.
30 hommes ont été recensés, dont 29 Français et 1 Espagnol.
Si le sort de ces déportés semble homogène de par leur statut « NN », les circonstances d’arrestations sont elles diverses. Il n’y a pas d’arrestation en nombre important ou de démantèlement de groupe de résistants. Les arrestations connues ont été opérées dans treize départements différents. Parmi elles, on peut citer 10 personnes déportées « NN » pour avoir détenu illégalement une arme de chasse ou de guerre, et 8 arrestations effectuées dans le département de Meurthe-et-Moselle : il s’agit de 3 militants communistes arrêtés en juin 1942 et de 5 membres du réseau Kleber arrêtés pour avoir formé une filière d’évasion et pour avoir hébergé des prisonniers de guerre évadés. Par ailleurs, 4 autres militants communistes sont pris dans le département des Vosges au cours d’une distribution de tracts, tous ces motifs figurant dans le décret Keitel de décembre 1941.
Cette application se traduit à cette époque par la déportation au camp spécial d’Hinzert dans l’attente d’un jugement. Pour ce groupe, le séjour dans ce camp dure quelques semaines ou quelques mois jusqu’à ce qu’ils soient transférés à la prison de Wittlich, en détention préventive. De là, ils sont appelés à comparaître devant le tribunal spécial de Cologne, non loin de Wittlich ou celui de Breslau, en Silésie.
Sur 24 jugements, dont le verdict est connu, figurent 4 condamnations à mort prononcées à l’encontre de 2 des membres du réseau Kleber et de 2 militants communistes ; les autres condamnations connues sont des peines plus ou moins longues de travaux forcés devant être purgées dans les prisons de Brieg, de Schweidnitz ou à la forteresse de Sonnenburg.
A la fin de l’application de la procédure, les « NN » jugés ou non doivent être remis dans des KL. Ainsi, les déportés de ce transport sont transférés après Brieg au KL Gross Rosen ou au KL Flossenbürg ; ceux de Sonnenburg sont évacués en novembre 1944 au KL Sachsenhausen. Cependant tous les « NN » ne finissent pas leur parcours de déportation dans un KL. Ainsi, certains sont libérés en avril et mai 1945 des prisons d’Untermassfeld ou de Hirschberg sans avoir connu un KL. Quel que soit le type de lieu de détention, les « NN » rescapés de ce groupe ont connu au moins cinq lieux différents dans le Reich.
Guillaume Quesnée
[1]Cet effectif n’est attesté par aucune liste de départ ou d’arrivée en Allemagne et il a donc été établi à partir du croisement de diverses sources. Mais, pour un certain nombre de déportés, si l’on sait qu’ils sont « NN » envoyés à Hinzert, on ignore la date de leur déportation et ils sont donc présentés dans la liste alphabétique « hors transport » des déportés à Hinzert (I.301.).
Matricule au SL Hinzert | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le SL Hinzert | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ADRIAN | Jean | M | 27.05.1920 | Lunéville (54) | F | Wi,GR,Do | DCD | 06.04.1945 | Dora | """NN""" |
? | ANDRIEUX | Jacques | M | 29/05/1888 | Pleyber-Christ (29) | F | Wi,So,Sa,BB | DCD | ??/02/1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
? | BESSONNET | Louis | M | 24/03/1881 | Falleron (85) | F | Wi,Woh,Br,So,Sa | DCD | ??/02/1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
? | BOIS | Georges | M | 21.12.1905 | St-Martin-de-la-Porte (73) | F | Wi,Woh,Br,So,Sa,Ma | DCD * | 07.05.1945 | Mauthausen | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
? | BOURGETEAU | Adolphe | M | 27.08.1907 | Livet-en-Saosnois (72) | F | Wi,Woh,Do | E | 10.03.1945 | Dora | """NN""" |
? | CREMMEL | Pierre | M | 02.04.1907 | Tomblaine (54) | F | Wi,Kö,Wi,Kö | DCD | 04.02.1944 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | DUCARTERON | Marcel | M | 09.02.1912 | Orléans (45) | F | Wi,Woh,Sa | DCD | 31.12.1944 | Sachsenhausen | """NN""" |
? | FAUSSOT | Albert | M | 23/06/1871 | Saulin (21) | F | Wi,Woh,Br,GR | DCD | 31.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
? | FAUSSOT | Léon | M | 03.06.1904 | Rouvres-sous-Meilly (21) | F | Wi,Woh,Br,Brg,Flo,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
? | FORGES | Auguste | M | 26/09/1889 | Bayonne (64) | F | Kö,BT,Bau,Unt | R | 07.05.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
? | FOSSIER | Gilbert | M | 07/02/1896 | Villeneuve-St-Germain (02) | F | Wi,Woh,Br,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
? | FRITZ | Jean | M | 03.12.1922 | Nancy (54) | F | Wi,Kö,Wi,Kö | DCD | 04.02.1944 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | GOISSET | Emile | M | 14.09.1913 | Dijon (21) | F | Wi,Br,Brg,GR | DCD | 04.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
? | GRAVIER | Roger | M | 22.01.1920 | Hagondange (57) | F | Wi,Kö,Wi,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
? | HUEBER | Jules | M | 21/11/1892 | Rougegoutte (90) | F | Wi,Kö,Wi,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
4842 | LAMBOLEY | Léon | M | 08/09/1897 | Amage (70) | F | Wi,Br | DCD | 10.01.1944 | Breslau | """NN""" |
? | MECA | Jean | M | 19.11.1917 | Begard (22) | E | Wi,Brg,GR,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
? | MESSEIN | Léon | M | 26/12/1901 | Montigny (57) | F | Wi,Kö,Wi,So,Sa(Hk) | DCD | ??/02/1945 | Heinkel | """NN""" |
? | MILLET | Pierre | M | 22.11.1924 | Orléans (45) | F | Wi,Kö,BT,Bau,Unt | DCD | ??/04/1945 | Untermassfeld | """NN""" |
4844 | MILLOT | Henri | M | 01.04.1922 | Darnieulles (88) | F | Wi,Br,Woh,Br,Schtz,Hir | R | 08.05.1945 | Hirschberg | """NN""" |
? | MONNEUR | René | M | 01.10.1917 | Besançon (25) | F | Wi,Kö,Wi | R | ? | ? | """NN""" |
? | MOREL | André | M | 08.03.1909 | Hièvre (25) | F | Wi,Kö,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
4846 | PIERRE | André | M | 19.05.1921 | Thaon (88) | F | Wi,Br,Schtz,Hir | R | 08.05.1945 | Hirschberg | """NN""" |
? | RONDEL | Louis | M | 19.02.1913 | Chateauneuf-en-Thymerais (28) | F | Wi,Kö,BT,Bau,Unt | R | 07.05.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
4848 | SAGUES-GONZALES | Ferdinand | M | 18.03.1907 | Orthez (64) | F | Wi,Br | NC | ? | ? | """NN""" |
? | SAULCY | René | M | 19.02.1923 | Vagney (88) | F | Wi,Br,Schtz,Hir | R | 08.05.1945 | Hirschberg | """NN""" |
? | SENSIQUET | Hubert | M | 22/02/1902 | Moineville (54) | F | Wi,Tre,Rh,Kö | DCD | 11.05.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | SIMON | Louis | M | 07/04/1888 | Rouffach (68) | F | Wi | NC | ? | ? | """NN""" |
? | VOYER | Pierre | M | 24.01.1925 | Cloyes (28) | F | Wi,Kö,BT,Bau | DCD | 02.03.1944 | Bautzen | """NN""" |
? | WANECK | Florimond | M | 02/03/1882 | Serain (02) | F | Dz | DCD | 15.04.1945 | Rytné Nad Bilinou (CZ) | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30