Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 100 | 97.09% |
Femmes | 3 | 2.91% |
Situations : | ||
Décédés | 50 | 48.54% |
Rentrés de déportation | 47 | 45.63% |
Situations non connues | 6 | 5.83% |
Nationalités : | ||
F | 97 | 94.17% |
E | 1 | 0.97% |
B | 4 | 3.88% |
PL | 1 | 0.97% |
Le dixième transport de « NN » pour le SS-Sonderlager Hinzert part de la gare de l’Est, le vendredi 9 octobre 1942, c’est sans aucun doute le plus important quantitativement. Si les estimations parlent d’un effectif de 162 hommes à Hinzert[2], on a pu en retrouver précisément 100, en l’état actuel des recherches. Par ailleurs, on sait, à partir des archives, que 3 femmes partent ce même jour de Paris et arrivent le lendemain à Trèves. Il semble ne faire aucun doute qu’elles fassent partie du même train.
Il est difficile d’expliquer pourquoi les autorités allemandes ont formé un transport quantitativement plus important que les précédents du même type. Au moins deux hypothèses peuvent toutefois être avancées. Tout d’abord, aucun transport vers le camp spécial d’Hinzert n’est parti au cours du mois de septembre. Alors que la fréquence des précédents transports « NN » était au début hebdomadaire, puis bi-mensuelle, six semaines séparent le dixième transport du neuvième. Ce laps de temps entraîne donc une attente dans les prisons parisiennes d’un nombre plus important de détenus devant être déportés en Allemagne. Ensuite, cela peut aussi s’expliquer par la présence de 45 membres de l’Armée des Volontaires, qui vient d’être démantelé dans plusieurs départements. Destinés à être jugés ensemble en Allemagne, ils sont déportés dans le même transport.
Ces hommes et ces femmes sont regroupés à la gare de l’Est après avoir été internés pendant de longs mois dans les prisons parisiennes de Fresnes, de La Santé ou du Cherche-Midi. Arrivées à Trèves, les femmes descendent et sont emmenées à la prison de la ville, alors que les hommes attendent un autre train à destination du village de Reinsfeld, dernier transit ferroviaire avant l’entrée au camp spécial d’Hinzert[3].
Hormis ces 45 membres de l’Armée des Volontaires arrêtés dans les départements de la Seine, du Calvados, de la Gironde et de l’Oise après dénonciation de la totalité du groupe[4], 27 autres hommes sont arrêtés pour détention illégale d’armes de chasse ou de guerre. 5 autres résistants FTP du secteur d’Alfortville (Seine) sont aussi dans ce transport. Arrêtés le même jour, ils sont accusés d’aide à l’ennemi et donc déclarés « NN ». Quelques autres militants communistes sont arrêtés individuellement pour avoir distribué des tracts ou après avoir été dénoncés. Au total, presque tous les motifs mentionnés dans le décret Keitel visés par la procédure « Nacht und Nebel » sont représentés ici.
2 des 3 femmes présentes dans ce transport sont arrêtées dans les mêmes circonstances que les hommes. 1 femme est membre de l’Armée des Volontaires, une autre est condamnée avec un homme du transport pour aide à l’ennemi par le tribunal de Cologne.
4 décès sont connus à Hinzert. Après un séjour plus ou moins long, les autres sont transférés vers les prisons de Wittlich ou de Diez-sur-Lahn en attendant le jugement à Cologne ou à Breslau, en Pologne. La prison de Diez-sur-Lahn est choisie pour suppléer la prison de Wittlich, alors surchargée. Ainsi, alors que dans les précédents transports « NN », la grande majorité des déportés est envoyée à Wittlich, 35 sont ici transférés à Diez-sur-Lahn.
Les jugements révèlent 20 condamnations à mort qui concernent toutes des membres de l’Armée des Volontaires accusés d’espionnage, d’aide à l’ennemi et de diffusion d’écrits anti-allemands. Ils sont tous exécutés à la prison de Klingelpütz, à Cologne.
Les autres peines sont des peines de prison ou de travaux forcés, devant être purgées dans les prisons de Brieg, Sonnenburg, Schweidnitz.
A la fin de l’application de la procédure, décidée au cours de l’été 1944, les déportés « NN », jugés ou non doivent être remis avec les autres catégories de déportés dans les KL. Les principaux KL fréquentés par les hommes de ce transport sont Buchenwald, Dachau, Flossenbürg et Sachsenhausen. Cependant, le décret de remise des « NN » dans les camps semble ne pas avoir été appliqué à la lettre puisque certains « NN » n’ont fait au total qu’un parcours de prisons dans le Reich après le camp spécial d’Hinzert.
Guillaume Quesnée
[1]Cet effectif n’est attesté par aucune liste de départ ou d’arrivée en Allemagne et il a donc été établi à partir du croisement de diverses sources. Mais, pour un certain nombre de déportés, si l’on sait qu’ils sont « NN » envoyés à Hinzert, on ignore la date de leur déportation et ils sont donc présentés dans la liste alphabétique « hors transport » des déportés à Hinzert (I.301.).
[2]André Chauvenet, Une expérience de l’esclavage, prisons et camps de Fresnes, Hinzert, Wittlich, Trèves, Tegel-Berlin, Bautzen, Dresde, Radeberg et Buchenwald, Paris, Office général du Livre, 1947.
[3]Idem
[4]Parmi eux se trouve Noël Riou, nommé Compagnon de la Libération à son retour.
Matricule au SL Hinzert | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le premier lieu | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | DELOBEL | Suzanne | F | 12/06/1899 | Creil (60) | F | Aac,Ra | DCD * | 04.03.1945 | Ravensbrück | "* Gazée ; ""NN""" |
— | ROUFFIGNAC | Angélique | F | 23.10.1912 | St-Mard (77) | F | Aac,Kö,Lbk | R | ? | ? | """NN""" |
— | SAUBOUA | Paulette | F | 12.10.1922 | Eysines (33) | F | Flb,Mün | DCD | 20.03.1945 | München | """NN""" |
? | AILLOUD | Gaston | M | 14.05.1913 | Montevideo (U) | F | Tre,Dz,Brg,Br,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
5265 | ALBERT | Jean | M | 04.10.1921 | St-Maurice (75) | F | Dz,Brg,Br,Brg,Woh,GR,Do,BB | R | 15.04.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
? | ALBERT | Manuel | M | 19.09.1921 | Elda (E) | E | Dz,Brg,Sie,So | R | 18.04.1945 | Sonnenburg | """NN""" |
? | ARTHUYS | Jacques | M | 15/02/1894 | Belfort (90) | F | — | DCD | 09.08.1943 | Hôpital d'Hermeskeil | """NN""" |
5279 | BALLY | Eugène | M | 13/01/1900 | Paris (75) | F | Dz,Kö,BT,Bau,Unt | R | 07.05.1945 | Untermassfeld | """NN""" |
5267 | BAUCHER | Jean | M | 09/03/1895 | Paris (75) | F | Wi,Br,Brg,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
? | BELLEVILLE | Maxime | M | 06.05.1920 | Paris (75) | F | Tre,Rh,Kö | DCD | 25.08.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | BERGEZ | André | M | 08.07.1923 | Bordeaux (33) | F | Wi,Tre,Rh,Kö | DCD | 31.08.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | BIGNOTTI | Jean | M | 24.07.1917 | Haïphong (VIE) | F | Wi,DR | R | 29.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
? | BIGOSE | Armand | M | 03.01.1906 | Paris (75) | F | Wi,Tre,Rh,Kö | DCD | 31.08.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | BLANCHARD | Joseph | M | 17/02/1895 | Le Brévedent (14) | F | Tre,Wi,Tre,Rh,Kö | DCD | 16.02.1944 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | BODIN | Olivier | M | 09.03.1920 | Rosnay (36) | F | Dz,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | BONNY | Philippe | M | 08/07/1897 | Cusset (03) | F | Tre,Rh,Kö | DCD | 25.08.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | BRUGEROLLES | Lucien | M | 04.11.1921 | Alfortville (75) | F | Dz,Brg,Flo | DCD | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | BUISSON | Camille | M | 10.09.1907 | Malaville (16) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN"" " |
? | CADIN | Roger | M | 15.09.1912 | Issy-les-Moulineaux (75) | F | Wi,Tre,Rh,Kö | DCD | 31.08.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | CAMINADE | Pierre | M | 20.08.1905 | Angles-sur-L'Anglin (86) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
? | CARDINOT | Charles | M | 28/11/1899 | Paris (75) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
? | CARTIER | Jean-Baptiste | M | 20.04.1910 | Denain (59) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
? | CHABAUD | Auguste | M | 30.10.1909 | Mouries (13) | F | FM,Br,GR,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
? | CHARAVEL | Maurice | M | 26/02/1902 | Bayonne (64) | F | Wi,Tre,Kö | DCD | 30.03.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | CHARLES | Désiré | M | 20/04/1888 | ? | F | Tre,So,Sa,Bu | DCD | ??/01/1945 | Buchenwald | """NN""" |
? | CHASSARD | André | M | 18.03.1925 | Raon-l'Etape (88) | F | Dz | DCD | 17.08.1944 | Diez/Lahn | """NN""" |
? | CHAUVENET | André | M | 17/01/1900 | Bompas (66) | F | Wi,Tre,BT,Bau,Dresd,Rd,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
? | COPEN | Jean-Pierre | M | 25/11/1882 | St-Pée (64) | F | Wi,Woh | DCD | ? | ? | """NN""" |
? | COUSIN | Raymond | M | 22/02/1903 | Paris (75) | F | Tre,Rh,Kö | DCD | 25.08.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | CREPIN | Moïse | M | 09.11.1924 | Dargnies (80) | F | Dz | DCD | 31.08.1943 | Diez/Lahn | """NN""" |
5316 | DALIGAULT | Jean | M | 08/06/1899 | Caen (14) | F | Tre,Wi,Kö,Wi,Tre,Da | DCD | 28.04.1945 | Dachau | """NN""" |
? | DEISS | Raymond | M | 20/06/1893 | Paris (75) | B | Tre,Rh,Kö | DCD | 25.08.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | DELOURME | André | M | 05/12/1894 | Lille (59) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
? | DENIS | René | M | 23/02/1886 | Coye-la-Forêt (60) | F | Dz | DCD | 17.07.1943 | Diez/Lahn | """NN""" |
? | DETAILLE | Jean | M | 03/08/1881 | Chieux (B) | B | — | DCD | 28.12.1942 | Hinzert | """NN""" |
? | DOMERGUE | Charles | M | 22/01/1897 | ? | F | Wi,Tre,Rh,Kö | DCD | 25.08.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | DONNAY | André | M | 23/01/1900 | Sedan (08) | F | Tre,So,Sa | DCD * | 30.04.1945 | ? | "* Avant le rapatriement ; ""NN""" |
? | DUDOGNON | Marcel | M | 14.02.1921 | Paris (75) | F | Dz,Brg,Br,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | DUSSAUZE | Paul | M | 22.06.1907 | Londres (GB) | F | Saa,Kö | DCD | 07.01.1944 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | EMERIC | Joseph | M | 31.12.1912 | Paris (75) | F | Wi,Tre,So,Sa(Hk) | R | 22.04.1945 | Heinkel | """NN""" |
5322 | FEBRER | Raymond | M | 15.04.1924 | Plaine-St-Denis (75) | F | Wi,Br,GR,Do(Nor) | R | 11.04.1945 | Nordhausen | """NN""" |
? | FERTE | Raoul | M | 11/12/1890 | St-Blimont (80) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
? | FORTIER | Roger | M | 05.05.1922 | Frolois (54) | F | Dz,Br,Sa,Ra,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
? | FURGEROT | André | M | 02.07.1906 | Bourg-St-Léonard (61) | F | Tre,Wi,Woh | DCD | 22.09.1943 | Wohlau | """NN""" |
? | GARNIER | Henri | M | 16.10.1921 | Alfortville (75) | F | Dz,Brg,Br,Brg | DCD | 18.07.1944 | Brieg | """NN""" |
? | GENOT | Marcel | M | 03.06.1924 | Arbois (39) | F | Tre,Kö,Wi,Br,GR | DCD | 28.12.1944 | Gross Rosen | """NN""" |
? | GIRY | Lucien | M | 23/12/1900 | Troyes (10) | F | Wi,Br,Schtz | DCD | 08.01.1945 | Schweidnitz | """NN""" |
? | GONZALES | Philippe | M | 06.06.1921 | ? | F | Dz,Brg | NC | ? | ? | """NN""" |
? | GOURDIN | Charles | M | 10/04/1902 | Pont-à-Mousson (54) | F | Dz,Brg | DCD | ? | Brieg | """NN""" |
5327 | GOUSTILLE | Alfred | M | 05/05/1892 | Thorigny-sur-Marne (77) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
? | GUERIF | Joseph | M | 16/07/1902 | Nantes (44) | F | Dz,Br,GR,Do | NC | ? | ? | """NN""" |
? | GUEUNING | Jean | M | 20/09/1890 | Baisves (59) | F | Wi,Dz,Butz | R | 11.04.1945 | Butzbach | """NN""" |
? | GUILBAUD | André | M | 18/06/1896 | Talence (33) | F | Wi,Tre,Rh,Kö | DCD | 31.08.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | GUIONNEAU | André | M | 14/05/1889 | Arvert (16) | F | — | DCD | 15.04.1943 | Hinzert | """NN""" |
? | HENAUX | Raymond | M | 13.04.1914 | ? | F | Tre,Kö,Wi,Br,GR,Do | NC | ? | ? | """NN""" |
? | IAGELLO | Georges | M | 15.08.1915 | Paris (75) | F | Wi,Tre,Rh,Kö | DCD | 31.08.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | KLUFTS | Jean | M | 17.11.1924 | St-Dié (88) | F | Dz,Br,GR,Flo(Her),Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
? | LALANNE-PICARD | André | M | 16/08/1898 | Paris (75) | F | Tre,Rh,Kö | DCD | 25.08.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | LAROCHE | René | M | 13/05/1892 | Puteaux (75) | F | Dz,Br,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | LE BARON | Edouard | M | 18/05/1882 | Cléguerec (56) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
? | LE BERRE | Jean | M | 18.06.1906 | Talence (33) | F | Dz,Brg,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | LE GAC | François | M | 25/02/1889 | Begard (22) | F | Wi,Br | NC | ? | ? | """NN""" |
5347 | LE GOFF | Robert | M | 19.07.1925 | St-Marc (29) | F | Dz,Br,Schtz,Hir | R | 08.05.1945 | Hirschberg | """NN""" |
? | LEMERLE | Emile | M | 03.10.1906 | Bransles (77) | F | Dz,Brg,Br,So,Sa,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
? | LEMOINE | Marceau | M | 24/05/1901 | Bray-sur-Seine (77) | F | Dz,Brg,Br,Flo,BB | DCD | 21.02.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
? | LENFANT | Fernand | M | 05.12.1906 | Limeux (80) | F | Dz,Brg | DCD | ? | Brieg | """NN""" |
? | LEPAPE | Marcel | M | 16/07/1897 | Audierne (29) | F | Rh,Kö | DCD | 25.08.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | LHOPITAL | René | M | 08/12/1885 | Paris (75) | F | Wi,Tre,Saa,Sa,Bu | R | 11.04.1945 | Buchenwald | """NN""" |
5351 | LHUILLIER | René | M | 15.03.1912 | Dijon (21) | F | Dz,Brg,Br,Eg,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | MAILLARD | Roger | M | 19.05.1910 | Les Lilas (75) | F | Dz,Brg,Br,Flo,Wol,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
? | MAIRE | Raoul | M | 05.05.1908 | Epinal (88) | F | Dz,Brg,Br,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | MAIZIERES | Henri | M | 24.12.1924 | Neuves-Maisons (54) | F | Dz | DCD | 22.02.1943 | Diez/Lahn | """NN""" |
? | MARTIN | Raymond | M | 16/11/1889 | Clisson (44) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
? | MAURY | Georges | M | 10/07/1896 | Bar-le-Duc (55) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
5355 | MAUSSANT | Louis | M | 29/06/1902 | Paris (75) | F | Tre,Wi,Tre,Rh,Kö | DCD | 16.02.1944 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | MESNARD | Joseph | M | 21.12.1906 | St-Brieuc (22) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
5365 | MORAND | Paul | M | 18.12.1911 | Village-Neuf (68) | F | Tre,Kö,So,Sa(Hk) | R | 22.04.1945 | Heinkel | """NN""" |
? | MOREL | Edouard | M | 24/10/1895 | Lille (59) | F | Dz,Kö,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
? | MOSNIER | Jacques | M | 28/03/1885 | Varennes-St-Sauveur (71) | F | Wi,Br | NC | ? | ? | """NN""" |
5360 | MOUCHEL | Roger | M | 14.07.1917 | Caen (14) | F | Tre,Wi | DCD | 12.02.1944 | Wittlich | """NN""" |
5361 | MUDELER | Roger | M | 18.05.1925 | Paris (75) | F | Dz,Br,Schtz,Hir | R | 08.05.1945 | Hirschberg | """NN""" |
5302 | MULENDERS | Jean | M | 27/03/1901 | Tongres (B) | B | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
? | PARENT | Max | M | 24.05.1923 | Château-Regnault (08) | F | Wi,Br,So,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
? | PERROD | Léon | M | 18/02/1894 | Trénal (39) | F | Wi,Tre,Rh,Kö | DCD | 31.08.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | PIRET | Armand | M | 02.04.1915 | Souret (B) | B | Wi,Tre,Rh,Kö | DCD | 31.08.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | POSEZ | Maurice | M | 08.07.1922 | ? | F | — | DCD | 10.02.1943 | Hinzert | """NN""" |
5394 | RAULHAC | Augustin | M | 28.08.1909 | Paris (75) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
? | RENAULT | Michel | M | 30.08.1906 | Monthermé (08) | F | Wi,Br,So,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
? | REVEILLON | Pierre | M | 01.12.1908 | ? | F | Dz,Br,GR,Bu | DCD | 27.02.1945 | Buchenwald | """NN""" |
5388 | RIBLEUR | André | M | 10.03.1908 | Guéret (23) | F | Wi,Br,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
5399 | RIOU | Noël | M | 05/02/1898 | Plomelin (29) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
? | RIVOALLON | Pierre | M | 15.11.1926 | Abbeville (80) | F | Dz | DCD | 28.09.1943 | Diez/Lahn | """NN""" |
? | RUCKER | Marcel | M | 11.12.1922 | Clamecy (58) | F | Dz,Brg,Br,Woh,Brg | DCD | 22.12.1944 | Brieg | """NN""" |
? | SABRAS | Edouard | M | 03.07.1907 | Cayeux-sur-Mer (80) | F | Tre,Dz,Brg | DCD | ? | Brieg | """NN""" |
? | SILBERBERG | Gustave | M | 27/01/1900 | ? (PL) | PL | Wi,Tre,Rh,Kö | DCD | 31.08.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | STEPHAN | Jean | M | 11.02.1912 | Paris (75) | F | Wi,Tre,Rh,Kö | DCD | 31.08.1943 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | THOMAS | Marcel | M | 18.08.1913 | St-Dié (88) | F | Dz,Kö,So,Sa,Da | R | 29.04.1945 | Dachau | """NN""" |
? | TRANANT | Robert | M | 17/07/1899 | Bitry (60) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
? | VALBEL | Marc | M | 30.07.1907 | Paris (75) | F | Wi,DR | R | 26.03.1945 | Rollwald | """NN""" |
5414 | VANDEPUTTE | Emile | M | 09/04/1902 | Roubaix (59) | F | — | DCD | 18.06.1943 | Hinzert | """NN""" |
? | VERVIN | Alfred | M | 22.02.1908 | Compiègne (60) | F | Tre,Saa | DCD | 27.02.1943 | Saarbrücken | """NN""" |
? | ZAESSINGER | Paul | M | 23.03.1909 | Le Raincy (78) | F | Tre,Wi,Tre,Rh,Kö | DCD | 16.02.1944 | Köln-Klingelpütz | """NN""" |
? | ZIMMERMANN | Auguste | M | 28.08.1907 | ? | F | Dz | NC | ? | ? | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30