Effectif recensé : | ||
---|---|---|
Hommes | 36 | 92.31% |
Femmes | 3 | 7.69% |
Situations : | ||
Evadés durant un transport ou en deportation | 1 | 2.56% |
Rentrés de déportation | 18 | 46.15% |
Décédés | 20 | 51.28% |
Nationalités : | ||
F | 39 | 100% |
Le jeudi 22 octobre 1942 correspond à la date du onzième transport « NN » dirigé vers le SS-Sonderlager Hinzert. 36 hommes et 3 femmes ont été recensés dans ce transport vers l’Allemagne. Tous internés depuis quelques mois dans les prisons parisiennes de Fresnes, Cherche-Midi et La Santé, les détenus sont entassés, à la gare de l’Est, dans des wagons voyageurs de troisième classe dont les compartiments sont aménagés en cellules aux fenêtres grillagées.
A Trèves, les hommes et les femmes sont séparés : les femmes sont dirigées vers la prison d’Aix-la-Chapelle et les hommes montent dans un nouveau train en partance vers le village de Reinsfeld, situé à environ sept kilomètres du camp spécial d’Hinzert. De la gare de Reinsfeld, les hommes vont à pied au camp.
Sur les 39 personnes recensées dans ce transport, on connaît 37 motifs d’arrestation, illustrant les cas prévus par la procédure « Nacht und Nebel ». Un groupe de 20 membres du Front National du département de l’Aube est démantelé en juillet 1942, suite à une dénonciation. Considérés comme ennemis du Reich, en tant que communistes, ils sont déclarés « NN » et déportés pour être jugés. 5 autres militants communistes, d’origine géographique différente, se retrouvent dans ce transport. Parmi eux, on peut citer une femme et son mari qui est jugé à Breslau et condamné à mort pour « aide à l’ennemi et menées communistes ». Dans une autre catégorie, 11 personnes, dont 1 femme, sont arrêtées pour détention illégale d’armes de chasse. Enfin, une femme est déportée « NN » pour avoir hébergé des résistants.
Alors que les 3 femmes sont envoyées d’Aix-la-Chapelle à Flussbach en attendant leur transfert vers le tribunal de Breslau, les hommes, dont le lieu de jugement est aussi Breslau, sont transférés dans les prisons de Wittlich, de Diez-sur-Lahn ou de Wolfenbüttel, en détention préventive. Il faut signaler, cependant, que 2 hommes décèdent à Hinzert même et 1 autre à l’hôpital d’Hermeskeil.
Hormis la condamnation à mort par le tribunal de Breslau mentionnée ci-dessus, toutes les autres connues sont des peines de travaux forcés allant de trois à quinze ans. Les peines sont purgées dans les établissements réservés aux « NN », comme Sonnenburg, Schweidnitz, Brieg jusqu’à ce que les autorités allemandes mettent fin à l’application de la procédure « Nuit et Brouillard », à la fin de l’été 1944 et ordonnent la remise des détenus « NN » à l’encadrement nazi des KL. Cette décision est appliquée pour la majorité des « NN » qui sont transférés dans les KL Gross Rosen, Sachsenhausen, Flossenbürg, mais un certain nombre d’entre eux n’entrent jamais dans un KL. Ainsi quelques déportés sont libérés de Brandenburg-Görden. Parallèlement, les femmes ne sont pas transférées, comme cela aurait dû être le cas, au KL Ravensbrück mais sont évacuées de la prison de Jauer vers celle d’Aichach, transfert durant lequel l’une d’entre elles s’évade. Au total, sur les 19 rescapés de ce transport, 11 sont libérés d’une prison et 8 d’un KL.
Guillaume Quesnée
[1]Cet effectif n’est attesté par aucune liste de départ ou d’arrivée en Allemagne et il a donc été établi à partir du croisement de diverses sources. Mais, pour un certain nombre de déportés, si l’on sait qu’ils sont « NN » envoyés à Hinzert, on ignore la date de leur déportation et ils sont donc présentés dans la liste alphabétique « hors transport » des déportés à Hinzert (I.301.).
Matricule au SL Hinzert | Nom | Prénom | Sexe | Date de naissance | Lieu de naissance | Natio- nalité | Parcours après le premier lieu | Situ- ation | Date de libération ou de décès | Lieu de libération ou de décès | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | GAUTRY | Lucienne | F | 23.01.1910 | Lunéville (54) | F | Flb,Br,Jau | E | 02.02.1945 | Jauer | """NN""" |
— | GILLET | Madeleine | F | 01/08/1899 | Gognies-Chaussée (59) | F | Flb,Lbn,Br,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
— | HACQUARD | Lucienne | F | 17.11.1900 | Neuilly-Plaisance (78) | F | Flb,Wi,Lbn,Jau,Aic | R | 29.04.1945 | Aichach | """NN""" |
? | AMORY | Jules | M | 22/10/1902 | Essuiles-St-Rimault (60) | F | Dz,Wol,Br,Brg,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | BALDET | Raymond | M | 06.08.1915 | Romilly-sur-Seine (10) | F | Wi,Schtz,Br,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
? | BARDIN | Marcel | M | 25/02/1897 | Romilly-sur-Seine (10) | F | Wi,Schtz,GR,BB | DCD | 06.02.1945 | Bergen-Belsen | """NN""" |
? | BOITARD | Calixte | M | 30/01/1903 | La Chapelle-Rablais (77) | F | Wi,Schtz | DCD | 29.01.1944 | Schweidnitz | """NN""" |
5448 | BONVALOT | Marcel | M | 31.12.1908 | Charenton (75) | F | Dz,GR,Ra(Nb) | R | 30.04.1945 | Ravensbrück | """NN""" |
? | BRAUD | Henri | M | 14.09.1907 | Pons (17) | F | Dz | DCD | 04.06.1943 | Diez/Lahn | """NN""" |
5450 | COSSARD | Marcel | M | 10.09.1916 | Epinoy (62) | F | Dz,Br,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
? | DEGUERGUE | Fernand | M | 13.07.1910 | St-Martin-du-Tertre (89) | F | Tre,Wol,Unt | DCD | 06.11.1943 | Untermassfeld | """NN""" |
? | DENUAULT | Alphonse | M | 26/07/1890 | Romilly-sur-Seine (10) | F | Wol,Br,Schtz,GR,Do | DCD | ? | Dora | """NN""" |
? | EVRARD | Marcel | M | 04.04.1912 | Savy (02) | F | Dz,Brg | DCD | 10.03.1944 | Brieg | """NN""" |
? | FANDARD | François | M | 22/05/1897 | Boeurs-en-Othe (89) | F | Wi,Schtz,Br,GR,Do(Nor) | DCD | 22.02.1945 | Nordhausen | """NN""" |
? | FAVIN | Mary | M | 15/05/1898 | Trainel (10) | F | — | DCD | 24.01.1943 | Hinzert | """NN""" |
? | GUIDET | René | M | 06.05.1905 | Essoyes (10) | F | — | DCD | 28.03.1943 | Hôpital d'Hermeskeil | """NN""" |
? | HACQUARD | Marcel | M | 14/12/1899 | Plainemont (70) | F | Br | DCD | 20.07.1944 | Breslau | """NN""" |
? | HELOU | Raymond | M | 22.05.1918 | Quimperlé (29) | F | Wi,Schtz,Woh,GR,Do | R | 11.04.1945 | Dora | """NN""" |
? | HUEBER | Charles | M | ? | ? | F | Dz,GR,Do | DCD | ? | Dora | """NN""" |
? | LE BRIS | Joseph | M | 24/07/1890 | Lorient (56) | F | So,Sa,Ng | DCD | 05.12.1944 | Neuengamme | """NN""" |
? | LELEUX | Paul | M | 01.07.1911 | Origny-le-Sec (10) | F | Wol,Br,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
? | LUCOT | Constant | M | 29/01/1898 | Baignes (70) | F | Wol,Br,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
? | MARSENGO | Léonard | M | 07/11/1886 | Paris (75) | F | Wi,Br,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
? | MICHELOT | René | M | 15.04.1915 | Romilly-sur-Seine (10) | F | Wol | DCD | 06.05.1944 | Wolfenbüttel | """NN""" |
? | NICOLAS | Yves | M | 12/02/1879 | Ménihy-Tréguier (22) | F | Dz,Sa,Bu | DCD | 18.02.1945 | Buchenwald | """NN""" |
? | PERRARD | Maurice | M | ? | ? | F | Wol,Br,GR,Do | DCD | ? | Dora | """NN""" |
? | PETIT | Yves | M | 08.05.1921 | Longpré-les-Corps-Saints (80) | F | Dz,BT,Br,Brg,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
5468 | POIGNANT | Aimé | M | 08/10/1894 | Quevilloncourt (54) | F | Wol,Br,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
? | PROTAT | Roger | M | 12.11.1910 | Romilly-sur-Seine (10) | F | Wol,Br,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
5472 | PRUNIER | Bernard | M | 09.05.1907 | Faux-Fresnay (51) | F | Wol,Br,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
? | QUINAUD | Georges | M | 30/05/1879 | Pons (17) | F | Unt | DCD | 27.12.1943 | Untermassfeld | """NN""" |
? | RAIMBAULT | André | M | 23.11.1912 | Cenon (86) | F | Wi,Br | DCD | 16.12.1943 | Breslau | """NN""" |
5473 | REAUX | René | M | 14.12.1918 | Châtres (10) | F | — | DCD | 18.01.1943 | Hinzert | """NN""" |
5474 | ROGER | René | M | 08/02/1900 | Luzarches (78) | F | Dz,Br,Flo | R | 23.04.1945 | Flossenbürg | """NN""" |
5475 | ROY | Lucien | M | 10.03.1906 | Romilly-sur-Seine (10) | F | Wol,Br,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
5476 | SEVESTRE | Lucien | M | 10/03/1896 | Romilly-sur-Seine (10) | F | Dz,Brg,GR,Do | DCD | 26.02.1945 | Dora | """NN""" |
5477 | TRANCHANT | Gédéon | M | 05/04/1891 | Archigny (86) | F | Dü,Br,GR | DCD | 01.01.1945 | Gross Rosen | """NN""" |
5478 | VERGET | Eugène | M | 27/01/1899 | La Villeneuve-au-Chatelot (10) | F | Wol,Br,Wol,BG | R | 27.04.1945 | Brandenburg-Görden | """NN""" |
? | VICO | Louis | M | 28/02/1900 | Toffia (I) | F | Wi,Unt,Br,So,Sa | R | 22.04.1945 | Sachsenhausen | """NN""" |
Dernière mise à jour : 2008-07-30